2024年北京专科投档分数线 北京专科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-08-20 06:27:56 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
本文为大家整理的是北京2024年专科投档分数线,以下是具体投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
北京市2024年高招专科普通批录取投档线
序号 | 院校 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
1 | 1084 | 北京城市学院 | f1 | 会展策划与管理 | 225 | 84 | 81 | 60 |
2 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 10 | 大数据与会计 | 219 | 76 | 83 | 60 |
3 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 11 | 大数据与财务管理 | 209 | 71 | 59 | 79 |
4 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 12 | 金融服务与管理 | 195 | 80 | 48 | 67 |
5 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 13 | 证券实务 | 192 | 70 | 49 | 73 |
6 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 14 | 国际经济与贸易 | 187 | 71 | 23 | 93 |
7 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 15 | 电子商务 | 120 | |||
8 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 16 | 网络新闻与传播 | 193 | 77 | 37 | 79 |
9 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 17 | 计算机应用技术 | 214 | 75 | 52 | 87 |
10 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 18 | 空中乘务 | 173 | 69 | 40 | 64 |
11 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 19 | 市场营销 | 120 | |||
12 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 1a | 社会工作 | 178 | 78 | 29 | 71 |
13 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 1b | 人力资源管理 | 207 | 74 | 52 | 81 |
14 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 1c | 旅游管理 | 182 | 93 | 45 | 44 |
15 | 1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | 1d | 现代物流管理 | 120 | |||
16 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 20 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 202 | 77 | 30 | 95 |
17 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 30 | 计算机网络技术 | 221 | 78 | 56 | 87 |
18 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 31 | 信息安全技术应用 | 217 | 77 | 87 | 53 |
19 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 32 | 人工智能技术应用 | 232 | 70 | 96 | 66 |
20 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 33 | 动漫制作技术 | 219 | 68 | 60 | 91 |
21 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 34 | 物联网应用技术 | 156 | 62 | 23 | 71 |
22 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 35 | 机械制造及自动化 | 238 | 93 | 70 | 75 |
23 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 36 | 工业机器人技术 | 226 | 70 | 74 | 82 |
24 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 37 | 新能源汽车技术 | 223 | 76 | 62 | 85 |
25 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 38 | 工业互联网应用 | 153 | 70 | 29 | 54 |
26 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 39 | 大数据与会计 | 244 | 87 | 96 | 61 |
27 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 3a | 工商企业管理 | 120 | |||
28 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 3b | 旅游管理 | 189 | 62 | 49 | 78 |
29 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 3c | 法律文秘 | 235 | 77 | 84 | 74 |
30 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 3d | 法律事务 | 228 | 86 | 48 | 94 |
31 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 3e | 安全技术与管理 | 132 | 55 | 25 | 52 |
32 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 3f | 安全智能监测技术 | 222 | 87 | 60 | 75 |
33 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 3g | 工程造价 | 210 | 66 | 57 | 87 |
34 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 3h | 工程测量技术 | 218 | 73 | 70 | 75 |
35 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 3j | 建筑工程技术 | 159 | 69 | 28 | 62 |
36 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 3k | 智能建造技术 | 176 | 73 | 60 | 43 |
37 | 1103 | 北京工业职业技术学院 | 3l | 建筑装饰工程技术 | 174 | 66 | 43 | 65 |
38 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 30 | 电子信息工程技术 | 120 | |||
39 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 31 | 机电一体化技术 | 120 | |||
40 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 32 | 微电子技术 | 120 | |||
41 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 33 | 健康大数据管理与服务 | 120 | |||
42 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 34 | 卫生信息管理 | 120 | |||
43 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 35 | 健康管理 | 120 | |||
44 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 36 | 软件技术 | 120 | |||
45 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 37 | 人工智能技术应用 | 120 | |||
46 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 38 | 工业互联网技术 | 120 | |||
47 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 39 | 物联网应用技术 | 120 | |||
48 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3a | 现代通信技术 | 174 | 69 | 59 | 46 |
49 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3b | 云计算技术应用 | 120 | |||
50 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3c | 电子商务 | 126 | 50 | 27 | 49 |
51 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3d | 商务数据分析与应用 | 120 | |||
52 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3e | 金融科技应用 | 120 | |||
53 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3f | 虚拟现实技术应用 | 120 | |||
54 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3g | 城市轨道交通通信信号技术 | 120 | |||
55 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3h | 新能源汽车技术 | 120 | |||
56 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3j | 大数据与会计 | 120 | |||
57 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3k | 证券实务 | 120 | |||
58 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3l | 市场营销 | 120 | |||
59 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3m | 计算机应用技术 | 120 | |||
60 | 1105 | 北京信息职业技术学院 | 3n | 电子商务 | 120 | |||
61 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 30 | 建筑智能化工程技术 | 229 | 89 | 72 | 68 |
62 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 31 | 机械制造及自动化 | 245 | 81 | 76 | 88 |
63 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 32 | 机电一体化技术 | 245 | 96 | 73 | 76 |
64 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 33 | 工业互联网应用 | 224 | 85 | 51 | 88 |
65 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 34 | 供热通风与空调工程技术 | 233 | 83 | 67 | 83 |
66 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 35 | 电气自动化技术 | 248 | 86 | 102 | 60 |
67 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 36 | 飞机机电设备维修 | 244 | 76 | 74 | 94 |
68 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 37 | 飞机电子设备维修 | 262 | 77 | 90 | 95 |
69 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 38 | 无人机应用技术 | 255 | 91 | 54 | 110 |
70 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 39 | 汽车制造与试验技术 | 242 | 70 | 91 | 81 |
71 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3a | 新能源汽车技术 | 245 | 99 | 77 | 69 |
72 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3b | 汽车检测与维修技术 | 240 | 78 | 81 | 81 |
73 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3c | 城市轨道交通机电技术 | 242 | 83 | 68 | 91 |
74 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3d | 智能网联汽车技术 | 242 | 79 | 87 | 76 |
75 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3e | 物联网应用技术 | 219 | 73 | 80 | 66 |
76 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3f | 大数据技术 | 244 | 81 | 70 | 93 |
77 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3g | 电子信息工程技术 | 239 | 73 | 70 | 96 |
78 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3h | 计算机网络技术 | 225 | 68 | 72 | 85 |
79 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3j | 计算机应用技术 | 232 | 66 | 85 | 81 |
80 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3k | 人工智能技术应用 | 248 | 79 | 98 | 71 |
81 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3l | 生物产品检验检疫 | 264 | 97 | 82 | 85 |
82 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3m | 药品生物技术 | 271 | 85 | 96 | 90 |
83 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3n | 食品检验检测技术 | 256 | 93 | 71 | 92 |
84 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3p | 环境工程技术 | 244 | 74 | 81 | 89 |
85 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3q | 食品营养与健康 | 242 | 93 | 65 | 84 |
86 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3r | 大数据与会计 | 261 | 86 | 87 | 88 |
87 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3s | 统计与大数据分析 | 247 | 90 | 67 | 90 |
88 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3t | 电子商务 | 227 | 64 | 91 | 72 |
89 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3u | 国际金融 | 244 | 81 | 80 | 83 |
90 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3v | 商务英语 | 240 | 80 | 65 | 95 |
91 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3w | 国际商务 | 230 | 81 | 61 | 88 |
92 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3x | 服装设计与工艺 | 217 | 80 | 68 | 69 |
93 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3y | 环境艺术设计 | 231 | 74 | 80 | 77 |
94 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 3z | 数字媒体艺术设计 | 251 | 92 | 95 | 64 |
95 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 40 | 游戏艺术设计 | 229 | 91 | 71 | 67 |
96 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 41 | 广播影视节目制作 | 231 | 82 | 68 | 81 |
97 | 1106 | 北京电子科技职业学院 | 42 | 展示艺术设计 | 219 | 91 | 45 | 83 |
98 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 20 | 工程造价 | 120 | |||
99 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 21 | 建筑室内设计 | 120 | |||
100 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 22 | 建筑工程技术 | 120 | |||
101 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 23 | 影视多媒体技术 | 120 | |||
102 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 24 | 电子竞技运动与管理 | 120 | |||
103 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 25 | 安全智能监测技术 | 120 | |||
104 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 26 | 网络营销与直播电商 | 120 | |||
105 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 27 | 大数据与会计 | 120 | |||
106 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 28 | 学前教育 | 120 | |||
107 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 29 | 社区康复 | 191 | 71 | 74 | 46 |
108 | 1107 | 北京京北职业技术学院 | 2a | 护理 | 216 | 82 | 63 | 71 |
109 | 1108 | 北京青年政治学院 | 20 | 学前教育(中外合作办学) | 186 | 57 | 52 | 77 |
110 | 1108 | 北京青年政治学院 | 21 | 国际商务(中外合作办学) | 204 | 75 | 42 | 87 |
111 | 1108 | 北京青年政治学院 | 30 | 学前教育 | 230 | 86 | 53 | 91 |
112 | 1108 | 北京青年政治学院 | 31 | 旅游英语 | 178 | 70 | 34 | 74 |
113 | 1108 | 北京青年政治学院 | 32 | 青少年工作与管理 | 235 | 79 | 79 | 77 |
114 | 1108 | 北京青年政治学院 | 33 | 社会工作 | 233 | 100 | 64 | 69 |
115 | 1108 | 北京青年政治学院 | 34 | 政务服务 | 214 | 89 | 43 | 82 |
116 | 1108 | 北京青年政治学院 | 35 | 法律事务 | 229 | 91 | 54 | 84 |
117 | 1108 | 北京青年政治学院 | 36 | 早期教育 | 213 | 87 | 62 | 64 |
118 | 1108 | 北京青年政治学院 | 37 | 婴幼儿托育服务与管理 | 214 | 79 | 62 | 73 |
119 | 1108 | 北京青年政治学院 | 38 | 计算机应用技术 | 162 | 67 | 34 | 61 |
120 | 1108 | 北京青年政治学院 | 39 | 新闻采编与制作 | 204 | 84 | 37 | 83 |
121 | 1108 | 北京青年政治学院 | 3a | 智慧健康养老服务与管理 | 200 | 70 | 48 | 82 |
122 | 1108 | 北京青年政治学院 | 3b | 证券实务 | 189 | 76 | 46 | 67 |
123 | 1108 | 北京青年政治学院 | 3c | 大数据与会计 | 232 | 83 | 61 | 88 |
124 | 1108 | 北京青年政治学院 | 3d | 工商企业管理 | 211 | 92 | 47 | 72 |
125 | 1109 | 首钢工学院 | 20 | 环境工程技术 | 120 | |||
126 | 1109 | 首钢工学院 | 21 | 人力资源管理 | 120 | |||
127 | 1109 | 首钢工学院 | 22 | 机电一体化技术 | 120 | |||
128 | 1109 | 首钢工学院 | 23 | 电气自动化技术 | 120 | |||
129 | 1109 | 首钢工学院 | 24 | 机械设计与制造 | 120 | |||
130 | 1109 | 首钢工学院 | 25 | 影视动画 | 120 | |||
131 | 1109 | 首钢工学院 | 26 | 计算机应用技术 | 120 | |||
132 | 1109 | 首钢工学院 | 27 | 数字媒体技术 | 120 | |||
133 | 1109 | 首钢工学院 | 28 | 大数据与会计 | 120 | |||
134 | 1109 | 首钢工学院 | 29 | 旅游管理 | 120 | |||
135 | 1109 | 首钢工学院 | 2a | 学前教育 | 120 | |||
136 | 1109 | 首钢工学院 | 2b | 护理 | 226 | 75 | 62 | 89 |
137 | 1110 | 北京农业职业学院 | 10 | 园艺技术 | 236 | 89 | 76 | 71 |
138 | 1110 | 北京农业职业学院 | 11 | 园林技术 | 225 | 80 | 89 | 56 |
139 | 1110 | 北京农业职业学院 | 12 | 宠物医疗技术 | 237 | 92 | 56 | 89 |
140 | 1110 | 北京农业职业学院 | 13 | 动物医学 | 250 | 94 | 86 | 70 |
141 | 1110 | 北京农业职业学院 | 14 | 动物医学 | 233 | 77 | 74 | 82 |
142 | 1110 | 北京农业职业学院 | 15 | 畜牧兽医 | 220 | 67 | 90 | 63 |
143 | 1110 | 北京农业职业学院 | 16 | 食品质量与安全 | 186 | 65 | 35 | 86 |
144 | 1110 | 北京农业职业学院 | 17 | 食品检验检测技术 | 193 | 74 | 57 | 62 |
145 | 1110 | 北京农业职业学院 | 18 | 药品生物技术 | 206 | 65 | 75 | 66 |
146 | 1110 | 北京农业职业学院 | 19 | 水利水电工程技术 | 179 | 71 | 34 | 74 |
147 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1a | 给排水工程技术 | 185 | 85 | 30 | 70 |
148 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1b | 旅游管理 | 120 | |||
149 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1c | 会展策划与管理 | 120 | |||
150 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1d | 国际经济与贸易 | 169 | 76 | 34 | 59 |
151 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1e | 法律文秘 | 208 | 77 | 56 | 75 |
152 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1f | 大数据技术 | 172 | 86 | 31 | 55 |
153 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1g | 物联网应用技术 | 156 | 77 | 27 | 52 |
154 | 1110 | 北京农业职业学院 | 1h | 设施农业与装备 | 211 | 83 | 51 | 77 |
155 | 1111 | 北京政法职业学院 | 20 | 法律文秘 | 120 | |||
156 | 1111 | 北京政法职业学院 | 21 | 法律事务 | 120 | |||
157 | 1111 | 北京政法职业学院 | 22 | 法律事务 | 120 | |||
158 | 1111 | 北京政法职业学院 | 23 | 行政执行 | 120 | |||
159 | 1111 | 北京政法职业学院 | 24 | 刑事执行 | 120 | |||
160 | 1111 | 北京政法职业学院 | 25 | 安全保卫管理 | 120 | |||
161 | 1111 | 北京政法职业学院 | 26 | 智能安防运营管理 | 120 | |||
162 | 1111 | 北京政法职业学院 | 27 | 民航安全技术管理 | 120 | |||
163 | 1111 | 北京政法职业学院 | 28 | 空中乘务 | 120 | |||
164 | 1111 | 北京政法职业学院 | 29 | 建筑消防技术 | 120 | |||
165 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2a | 社区管理与服务 | 120 | |||
166 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2b | 劳动与社会保障 | 120 | |||
167 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2c | 传播与策划 | 147 | 72 | 22 | 53 |
168 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2d | 电子商务 | 120 | |||
169 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2e | 商务英语 | 120 | |||
170 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2f | 商务管理 | 120 | |||
171 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2g | 计算机网络技术 | 120 | |||
172 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2h | 计算机网络技术 | 120 | |||
173 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2j | 司法鉴定技术 | 176 | 73 | 55 | 48 |
174 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2k | 计算机应用技术 | 120 | |||
175 | 1111 | 北京政法职业学院 | 2l | 影视多媒体技术 | 120 | |||
176 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 20 | 大数据与会计 | 233 | 75 | 96 | 62 |
177 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 21 | 大数据与会计 | 236 | 74 | 60 | 102 |
178 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 22 | 会计信息管理 | 203 | 70 | 77 | 56 |
179 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 23 | 大数据与财务管理 | 218 | 73 | 49 | 96 |
180 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 24 | 金融服务与管理 | 120 | |||
181 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 25 | 金融科技应用 | 123 | 37 | 23 | 63 |
182 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 26 | 财富管理 | 120 | |||
183 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 27 | 工商企业管理 | 210 | 83 | 35 | 92 |
184 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 28 | 电子商务 | 120 | |||
185 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 29 | 人工智能技术应用 | 120 | |||
186 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2a | 连锁经营与管理 | 136 | 60 | 31 | 45 |
187 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2b | 供应链运营 | 214 | 85 | 72 | 57 |
188 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2c | 导游 | 195 | 62 | 62 | 71 |
189 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2d | 酒店管理与数字化运营 | 205 | 79 | 57 | 69 |
190 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2e | 空中乘务 | 205 | 72 | 45 | 88 |
191 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2f | 会展策划与管理 | 136 | 76 | 29 | 31 |
192 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2g | 影视多媒体技术 | 193 | 85 | 24 | 84 |
193 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2h | 影视多媒体技术 | 197 | 74 | 54 | 69 |
194 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2j | 工程造价 | 120 | |||
195 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2k | 建筑室内设计 | 120 | |||
196 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2l | 建设工程管理 | 120 | |||
197 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2m | 建筑智能化工程技术 | 120 | |||
198 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2n | 学前教育 | 149 | 69 | 18 | 62 |
199 | 1112 | 北京财贸职业学院 | 2p | 婴幼儿托育服务与管理 | 120 | |||
200 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 10 | 软件技术 | 120 | |||
201 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 11 | 人工智能技术应用 | 120 | |||
202 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 12 | 计算机网络技术 | 120 | |||
203 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 13 | 大数据技术 | 120 | |||
204 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 14 | 护理 | 120 | |||
205 | 1113 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 15 | 康复治疗技术 | 120 | |||
206 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 10 | 大数据与会计(银行业务方向) | 120 | |||
207 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 11 | 人工智能技术应用 | 120 | |||
208 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 12 | 计算机应用技术(5g软件开发) | 120 | |||
209 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 13 | 影视动画(影视特效) | 120 | |||
210 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 14 | 建筑室内设计 | 120 | |||
211 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 15 | 学前教育 | 120 | |||
212 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 120 | |||
213 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 17 | 人力资源管理 | 120 | |||
214 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 18 | 大数据与会计 | 120 | |||
215 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 20 | 大数据与财务管理 | 120 | |||
216 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 21 | 大数据与会计 | 120 | |||
217 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 22 | 空中乘务 | 120 | |||
218 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 23 | 酒店管理与数字化运营 | 120 | |||
219 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 24 | 软件技术 | 120 | |||
220 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 25 | 计算机应用技术 | 120 | |||
221 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 26 | 学前教育 | 120 | |||
222 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 27 | 休闲体育 | 120 | |||
223 | 1116 | 北京经济技术职业学院 | 28 | 智慧健康养老服务与管理 | 120 | |||
224 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 20 | 学前教育 | 120 | |||
225 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 21 | 护理 | 120 | |||
226 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 120 | |||
227 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 23 | 学前教育 | 120 | |||
228 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 24 | 卫生信息管理 | 120 | |||
229 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 25 | 护理 | 120 | |||
230 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 26 | 影视制片管理 | 120 | |||
231 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 27 | 数字媒体技术 | 120 | |||
232 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 28 | 软件技术 | 120 | |||
233 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 29 | 人工智能技术应用 | 120 | |||
234 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 2a | 城市轨道交通通信信号技术 | 120 | |||
235 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 2b | 空中乘务 | 120 | |||
236 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 2c | 机场运行服务与管理 | 120 | |||
237 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 2d | 网络营销与直播电商 | 120 | |||
238 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 2e | 电子商务 | 120 | |||
239 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 2f | 人力资源管理 | 120 | |||
240 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 20 | 计算机应用技术 | 120 | |||
241 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 21 | 计算机应用技术 | 120 | |||
242 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 22 | 大数据与会计 | 120 | |||
243 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 23 | 工商企业管理 | 120 | |||
244 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 24 | 早期教育 | 120 | |||
245 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 25 | 现代文秘 | 120 | |||
246 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 26 | 现代文秘 | 120 | |||
247 | 1120 | 北京科技经营管理学院 | 27 | 飞机机电设备维修 | 120 | |||
248 | 1122 | 北京科技职业学院 | 20 | 连锁经营与管理 | 120 | |||
249 | 1122 | 北京科技职业学院 | 21 | 电子商务 | 120 | |||
250 | 1122 | 北京科技职业学院 | 22 | 环境管理与评价 | 120 | |||
251 | 1122 | 北京科技职业学院 | 23 | 学前教育 | 120 | |||
252 | 1122 | 北京科技职业学院 | 24 | 汽车检测与维修技术 | 120 | |||
253 | 1122 | 北京科技职业学院 | 25 | 民航安全技术管理 | 120 | |||
254 | 1122 | 北京科技职业学院 | 26 | 计算机应用技术 | 120 | |||
255 | 1122 | 北京科技职业学院 | 27 | 计算机应用技术 | 120 | |||
256 | 1122 | 北京科技职业学院 | 28 | 计算机网络技术 | 120 | |||
257 | 1122 | 北京科技职业学院 | 29 | 软件技术 | 120 | |||
258 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2a | 大数据技术 | 120 | |||
259 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2b | 云计算技术应用 | 120 | |||
260 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2c | 护理 | 120 | |||
261 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2d | 康复治疗技术 | 120 | |||
262 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2e | 婴幼儿托育服务与管理 | 120 | |||
263 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2f | 大数据与会计 | 120 | |||
264 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2g | 旅游管理 | 120 | |||
265 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2h | 酒店管理与数字化运营 | 120 | |||
266 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2j | 工程造价 | 120 | |||
267 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2k | 无人机应用技术 | 120 | |||
268 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2l | 汽车检测与维修技术 | 120 | |||
269 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2m | 影视多媒体技术 | 120 | |||
270 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2n | 文化产业经营与管理 | 120 | |||
271 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2p | 商务英语 | 120 | |||
272 | 1122 | 北京科技职业学院 | 2q | 社区康复 | 120 | |||
273 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 20 | 金融服务与管理 | 120 | |||
274 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 21 | 大数据与会计 | 120 | |||
275 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 22 | 工程造价 | 120 | |||
276 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 23 | 工商企业管理 | 120 | |||
277 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 24 | 体育运营与管理 | 120 | |||
278 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 25 | 新闻采编与制作 | 120 | |||
279 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 26 | 软件技术 | 120 | |||
280 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 27 | 大数据技术 | 120 | |||
281 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 28 | 计算机应用技术 | 120 | |||
282 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 29 | 国际经济与贸易 | 120 | |||
283 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2a | 电子商务 | 120 | |||
284 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2b | 市场营销 | 120 | |||
285 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2c | 商务英语 | 120 | |||
286 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2d | 商务日语 | 120 | |||
287 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2e | 应用西班牙语 | 120 | |||
288 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2f | 应用德语 | 120 | |||
289 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2g | 应用韩语 | 120 | |||
290 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2h | 学前教育 | 120 | |||
291 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2j | 法律事务 | 120 | |||
292 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 2k | 中医养生保健 | 120 | |||
293 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 10 | 城市轨道交通运营管理 | 189 | 71 | 71 | 47 |
294 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 11 | 城市轨道车辆应用技术 | 195 | 76 | 48 | 71 |
295 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 12 | 城市轨道交通通信信号技术 | 172 | 77 | 41 | 54 |
296 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 13 | 无人机应用技术 | 120 | |||
297 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 14 | 智能产品开发与应用 | 120 | |||
298 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 15 | 大数据技术 | 120 | |||
299 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 16 | 计算机应用技术 | 120 | |||
300 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 17 | 信息安全技术应用 | 120 | |||
301 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 18 | 工程造价 | 120 | |||
302 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 19 | 建设工程管理 | 120 | |||
303 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1a | 市政工程技术 | 120 | |||
304 | 1125 | 北京交通职业技术学院 | 1b | 智能建造技术 | 120 | |||
