石家庄本科大学排名及分数线(物理 历史) 河北本科大学排名 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-07-27 15:53:23 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
本文为大家整理的是石家庄本科大学排名情况,按照各大学2023年在河北高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、石家庄本科大学排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 04临床医学(5 3一体化) | 620 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 05临床医学(5 3一体化,儿科学) | 611 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 12口腔医学 | 602 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 06临床医学 | 596 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 09眼视光医学 | 592 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 07麻醉学 | 590 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 11儿科学 | 590 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 08医学影像学 | 589 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 19电气工程及其自动化 | 586 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 20电气工程及其自动化 | 581 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 40教育学 | 580 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 16机械设计制造及其自动化 | 580 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 39思想政治教育 | 579 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 10精神医学 | 578 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 45英语 | 578 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 17中医学(5 3一体化) | 578 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 46英语 | 577 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 29交通运输 | 577 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 36法学 | 576 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 52数学与应用数学 | 576 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 15中西医临床医学 | 575 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 61生物科学 | 573 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 26土木工程 | 573 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 03基础医学 | 570 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 20医学检验技术 | 570 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 71计算机科学与技术 | 570 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 21电子信息类 | 568 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 50新闻学 | 567 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 23轨道交通信号与控制 | 567 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 54物理学 | 566 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 22自动化 | 566 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 60会计学 | 566 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 43学前教育 | 565 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 67电气工程及其自动化 | 565 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 72计算机科学与技术 | 565 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 76数据科学与大数据技术 | 565 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 56地理科学 | 564 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 68电子信息工程 | 564 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 74信息安全 | 564 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 19法医学 | 563 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 55化学 | 563 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 69光电信息科学与工程 | 563 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 24计算机类 | 563 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 17临床药学 | 562 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 58地理信息科学 | 562 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 70人工智能 | 562 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 75智能科学与技术 | 562 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 11法学 | 561 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 40计算机科学与技术 | 561 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 37法学 | 561 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 60生物科学 | 561 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 45法学 | 561 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 62财务管理 | 561 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 80会计学 | 560 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 64审计学 | 560 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 13汉语言文学 | 559 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 21医学影像技术 | 559 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 66应用统计学 | 559 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 28交通运输类 | 559 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 41软件工程 | 557 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 02生物制药 | 557 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 16药学类 | 557 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 53数据计算及应用 | 557 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 41科学教育 | 556 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 24智能医学工程 | 555 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 36财政学 | 555 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 33电气工程及其自动化 | 554 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 18中药学 | 554 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 73软件工程 | 554 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 15机械类 | 554 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 42网络空间安全 | 553 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 23卫生检验与检疫 | 553 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 42教育技术学 | 553 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 37税收学 | 553 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 51计算机科学与技术 | 553 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 34电子信息工程 | 552 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 35国际经济与贸易 | 552 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 59空间科学与技术 | 552 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 82行政管理 | 552 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 38金融学 | 552 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 53软件工程 | 552 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 18中医学 | 552 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 38人工智能 | 551 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 35电子科学与技术 | 550 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 36通信工程 | 550 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 79药学 | 550 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 34经济学 | 550 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 54网络工程 | 550 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 55数据科学与大数据技术 | 550 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 15法学 | 549 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 17网络与新媒体 | 549 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 17工业设计 | 549 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 39自动化 | 548 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 51广告学 | 548 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 34金融工程 | 547 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 62生物技术 | 547 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 12数学与应用数学 | 547 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 33工商管理类 | 547 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 32能源与动力工程 | 546 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 14食品卫生与营养学 | 546 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 11国际经济与贸易 | 546 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 50人工智能 | 546 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 22康复治疗学 | 545 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 57人文地理与城乡规划 | 545 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 57大数据管理与应用 | 545 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 10金融学 | 544 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 30建筑学 | 543 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 48统计学 | 543 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 22机械设计制造及其自动化 | 542 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 83劳动与社会保障 | 542 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 09数字经济 | 542 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 14工程力学 | 542 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 47数学与应用数学 | 542 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 37工商管理类 | 541 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 18数学类 | 541 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 81人力资源管理 | 541 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 64心理学 | 540 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 77建筑环境与能源应用工程 | 540 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 13应用物理学 | 540 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 49应用统计学 | 540 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 22计算机类 | 539 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 15外国语言文学类 | 539 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 24机械电子工程 | 539 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 37电子封装技术 | 539 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 49翻译 | 539 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 35数字经济 | 539 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 42金融科技 | 539 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 14汉语国际教育 | 537 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 25护理学类 | 537 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 65应用心理学 | 537 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 78环境科学 | 537 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 26车辆工程 | 536 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 38家政学 | 536 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 35大数据管理与应用 | 535 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 46商务英语 | 535 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 16英语 | 534 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 34物流管理 | 534 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 65资产评估 | 533 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 10金融学类 | 532 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 43国际经济与贸易 | 532 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 44贸易经济 | 532 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 14经济学类 | 531 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 32管理科学与工程类 | 531 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 25土木类 | 530 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 31安全科学与工程类 | 530 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 28测控技术与仪器 | 529 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 31新能源材料与器件 | 529 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 27建筑环境与能源应用工程 | 529 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 19针灸推拿学 | 529 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 22中医儿科学 | 529 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 25过程装备与控制工程 | 528 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 56药学 | 528 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 28法学 | 527 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 58工商管理 | 527 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 24中西医临床医学 | 527 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 60工商管理类 | 526 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 41投资学 | 526 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 18地理信息科学 | 524 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 36工商管理类 | 524 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 19应用物理学 | 524 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0736河北医科大学 | 26健康服务与管理 | 524 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1704石家庄铁道大学 | 18材料类 | 524 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 56工程管理 | 524 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 17数学类 | 523 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 47制药工程 | 523 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 57药物制剂 | 523 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 32英语 | 523 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 21生物科学类 | 522 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 40保险学 | 522 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 61会计学 | 522 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 23材料成型及控制工程 | 521 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 44建筑环境与能源应用工程 | 521 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 58管理科学与工程类 | 521 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 59工程管理 | 521 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 25水利类 | 520 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 63生态学 | 520 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 30小学教育 | 520 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 68会计学 | 520 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 52计算机科学与技术 | 520 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 69物流管理 | 520 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 23中医骨伤科学 | 520 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 33口腔医学技术 | 520 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 12社会工作 | 518 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 27增材制造工程 | 518 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 43土木工程 | 518 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 45给排水科学与工程 | 518 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 53食品科学与工程类 | 518 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 52计算机科学与技术 | 518 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 20应用化学 | 517 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 54安全工程 | 517 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 66行政管理 | 517 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 25药学 | 517 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 24土木类 | 516 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 31资源环境大数据工程 | 516 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 34管理科学与工程类 | 516 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 38公共管理类 | 516 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 40物流管理与工程类 | 516 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 20中医康复学 | 516 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 20防灾减灾科学与工程 | 515 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 29材料类 | 515 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 30高分子材料与工程 | 515 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 51轻化工程 | 515 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 55生物工程 | 515 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 21中医养生学 | 515 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 23计算机科学与技术 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 16法语 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 46化学工程与工艺 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 48能源化学工程 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 52环境科学与工程类 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 53软件工程 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 70旅游管理 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0739河北医科大学临床学院 | 02临床医学 | 514 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 21材料类 | 513 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 31医学影像技术 | 513 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 28地质工程 | 512 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 32环境工程 | 512 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 63人力资源管理 | 512 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 72会展经济与管理 | 512 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0739河北医科大学临床学院 | 04口腔医学 | 512 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 30医学检验技术 | 512 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 47电气工程及其自动化 | 511 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 26测绘类 | 510 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 36数学与应用数学 | 510 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 19地球物理学 | 509 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 44运动康复 | 509 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 40地理科学 | 509 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 57数据科学与大数据技术 | 509 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0739河北医科大学临床学院 | 03麻醉学 | 509 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 15应用心理学 | 509 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 26中药学 | 509 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 29勘查技术与工程 | 508 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 33城乡规划 | 508 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 39土地资源管理 | 507 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 48西班牙语 | 507 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 35商务英语 | 507 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 48电子信息工程 | 507 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 55物联网工程 | 507 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 56数字媒体技术 | 507 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 32康复治疗学 | 507 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 27地质类 | 506 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0666河北地质大学 | 30旅游地学与规划工程 | 506 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 49通信工程 | 506 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 54信息安全 | 506 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 28中药制药 | 506 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 34护理学 | 506 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 50人工智能 | 505 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 35助产学 | 505 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 27金融工程 | 504 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 37信息与计算科学 | 504 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 39化学 | 504 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 44机械设计制造及其自动化 | 504 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0739河北医科大学临床学院 | 05中西医临床医学 | 504 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 16生物工程 | 504 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 38物理学 | 503 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 29学前教育 | 501 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 42地理信息科学 | 500 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 43应用心理学 | 500 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 39金融工程 | 500 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 67劳动与社会保障 | 500 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 50服装设计与工程 | 499 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 26数字经济 | 499 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 51机器人工程 | 499 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 27中药资源与开发 | 499 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 66工程造价 | 498 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 68土地资源管理 | 498 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 29中草药栽培与鉴定 | 498 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 59制药工程 | 497 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北中医药大学 | 36健康服务与管理 | 497 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 45工业设计 | 496 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0724河北师范大学 | 47俄语 | 495 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 67市场营销 | 495 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 59市场营销 | 495 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0695河北经贸大学 | 71酒店管理 | 495 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 31特殊教育 | 494 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 41人文地理与城乡规划 | 494 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 64药物制剂 | 494 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0739河北医科大学临床学院 | 06医学检验技术 | 494 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0700河北科技大学 | 49纺织工程 | 493 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 63农学 | 493 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 69物业管理 | 493 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 34日语 | 492 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 60环境生态工程 | 492 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 61食品科学与工程 | 492 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0739河北医科大学临床学院 | 07医学影像技术 | 492 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 46材料科学与工程 | 490 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 70旅游管理 | 490 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 58化学工程与工艺 | 489 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 65药物分析 | 489 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0739河北医科大学临床学院 | 08护理学 | 489 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 62生物工程 | 488 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1711石家庄学院 | 33俄语 | 486 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1708石家庄铁道大学四方学院 | 11电气工程及其自动化 | 486 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0698河北经贸大学经济管理学院 | 22法学 | 485 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0728河北师范大学汇华学院 | 17英语 | 482 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0683河北工业职业技术大学 | 68大数据与会计 | 481 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0698河北经贸大学经济管理学院 | 29会计学 | 481 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0683河北工业职业技术大学 | 60电子信息工程技术 | 480 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0698河北经贸大学经济管理学院 | 30财务管理 | 480 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0683河北工业职业技术大学 | 53电气工程及自动化 | 479 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0683河北工业职业技术大学 | 63软件工程技术 | 479 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0698河北经贸大学经济管理学院 | 32审计学 | 479 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0728河北师范大学汇华学院 | 19数学与应用数学 | 478 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 0728河北师范大学汇华学院 | 26会计学 | 478 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 1708石家庄铁道大学四方学院 | 24会计学 | 478 |
