当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 黑龙江 > 投档分数

2024年黑龙江本科投档分数线(历史) 黑龙江本科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2024-08-19 06:23:02    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2024年黑龙江本科投档分数线(历史)

本文为大家整理的是黑龙江2024年本科投档分数线,以下是历史类投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2024年普通高校招生普通本科批平行志愿投档分数线(历史类)
科类 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 投档分数
历史类 1001 北京大学 007 北京大学历史类第007组(不限) 674
历史类 1002 北京大学医学部 001 北京大学医学部历史类第001组(不限) 666
历史类 1003 清华大学 005 清华大学历史类第005组(不限) 682
历史类 1004 中国人民大学 005 中国人民大学历史类第005组(不限) 672
历史类 1004 中国人民大学 006 中国人民大学历史类第006组(不限) 661
历史类 1004 中国人民大学 007 中国人民大学历史类第007组(思想政治) 663
历史类 1005 中国人民大学(苏州校区) 002 中国人民大学(苏州校区)历史类第002组(不限) 627
历史类 1006 北京航空航天大学 002 北京航空航天大学历史类第002组(不限) 641
历史类 1007 北京理工大学 002 北京理工大学历史类第002组(不限) 624
历史类 1010 北京师范大学 003 北京师范大学历史类第003组(不限) 650
历史类 1012 中央民族大学 002 中央民族大学历史类第002组(不限) 596
历史类 1012 中央民族大学 003 中央民族大学历史类第003组(不限) 527
历史类 1013 北京交通大学 001 北京交通大学历史类第001组(不限) 605
历史类 1014 北京交通大学(威海校区) 001 北京交通大学(威海校区)历史类第001组(不限) 576
历史类 1016 北京科技大学 002 北京科技大学历史类第002组(不限) 591
历史类 1017 北京化工大学 002 北京化工大学历史类第002组(不限) 591
历史类 1018 北京邮电大学 001 北京邮电大学历史类第001组(不限) 599
历史类 1020 北京林业大学 001 北京林业大学历史类第001组(不限) 584
历史类 1020 北京林业大学 002 北京林业大学历史类第002组(地理) 592
历史类 1021 北京中医药大学 001 北京中医药大学历史类第001组(不限) 584
历史类 1022 北京外国语大学 003 北京外国语大学历史类第003组(不限) 605
历史类 1022 北京外国语大学 004 北京外国语大学历史类第004组(不限) 624
历史类 1022 北京外国语大学 005 北京外国语大学历史类第005组(思想政治) 621
历史类 1023 中国传媒大学 003 中国传媒大学历史类第003组(不限) 598
历史类 1023 中国传媒大学 004 中国传媒大学历史类第004组(不限) 594
历史类 1024 中央财经大学 004 中央财经大学历史类第004组(不限) 632
历史类 1025 对外经济贸易大学 003 对外经济贸易大学历史类第003组(不限) 635
历史类 1026 北京体育大学 001 北京体育大学历史类第001组(不限) 576
历史类 1026 北京体育大学 002 北京体育大学历史类第002组(不限) 577
历史类 1028 中国政法大学 005 中国政法大学历史类第005组(不限) 625
历史类 1028 中国政法大学 006 中国政法大学历史类第006组(思想政治) 625
历史类 1029 华北电力大学(北京) 001 华北电力大学(北京)历史类第001组(不限) 591
历史类 1031 中国石油大学(北京) 001 中国石油大学(北京)历史类第001组(不限) 594
历史类 1031 中国石油大学(北京) 002 中国石油大学(北京)历史类第002组(思想政治) 600
历史类 1032 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 001 中国石油大学(北京)克拉玛依校区历史类第001组(不限) 551
历史类 1032 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 002 中国石油大学(北京)克拉玛依校区历史类第002组(不限) 551
历史类 1032 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 003 中国石油大学(北京)克拉玛依校区历史类第003组(思想政治) 571
历史类 1033 中国地质大学(北京) 002 中国地质大学(北京)历史类第002组(不限) 586
历史类 1035 首都师范大学 001 首都师范大学历史类第001组(不限) 566
历史类 1035 首都师范大学 002 首都师范大学历史类第002组(不限) 586
历史类 1039 中央美术学院 001 中央美术学院历史类第001组(不限) 533
历史类 1040 中央戏剧学院 001 中央戏剧学院历史类第001组(不限) 582
历史类 1043 北京语言大学 002 北京语言大学历史类第002组(不限) 587
历史类 1043 北京语言大学 003 北京语言大学历史类第003组(思想政治) 585
历史类 1046 中华女子学院 001 中华女子学院历史类第001组(不限) 518
历史类 1047 中国劳动关系学院 002 中国劳动关系学院历史类第002组(不限) 524
历史类 1048 中国社会科学院大学 003 中国社会科学院大学历史类第003组(不限) 611
历史类 1048 中国社会科学院大学 004 中国社会科学院大学历史类第004组(不限) 608
历史类 1048 中国社会科学院大学 005 中国社会科学院大学历史类第005组(思想政治) 618
历史类 1053 北方工业大学 001 北方工业大学历史类第001组(不限) 545
历史类 1057 首都经济贸易大学 001 首都经济贸易大学历史类第001组(不限) 580
历史类 1059 北京联合大学 001 北京联合大学历史类第001组(不限) 520
历史类 1061 北京印刷学院 001 北京印刷学院历史类第001组(不限) 553
历史类 1065 北京第二外国语学院 001 北京第二外国语学院历史类第001组(不限) 570
历史类 1066 北京物资学院 001 北京物资学院历史类第001组(不限) 553
历史类 1067 中国戏曲学院 001 中国戏曲学院历史类第001组(不限) 571
历史类 1068 北京电影学院 001 北京电影学院历史类第001组(不限) 583
历史类 1068 北京电影学院 002 北京电影学院历史类第002组(不限) 579
历史类 1068 北京电影学院 003 北京电影学院历史类第003组(不限) 571
历史类 1075 民政职业大学 001 民政职业大学历史类第001组(不限) 483
历史类 1091 南开大学 003 南开大学历史类第003组(不限) 645
历史类 1092 天津大学 001 天津大学历史类第001组(不限) 617
历史类 1093 天津医科大学 001 天津医科大学历史类第001组(不限) 570
历史类 1094 河北工业大学 001 河北工业大学历史类第001组(不限) 569
历史类 1095 天津工业大学 001 天津工业大学历史类第001组(不限) 575
历史类 1096 天津中医药大学 001 天津中医药大学历史类第001组(不限) 542
历史类 1096 天津中医药大学 002 天津中医药大学历史类第002组(化学) 468
历史类 1097 中国民航大学 001 中国民航大学历史类第001组(不限) 553
历史类 1097 中国民航大学 002 中国民航大学历史类第002组(思想政治) 579
历史类 1099 天津科技大学 001 天津科技大学历史类第001组(不限) 533
历史类 1100 天津理工大学 001 天津理工大学历史类第001组(不限) 512
历史类 1101 天津师范大学 001 天津师范大学历史类第001组(不限) 542
历史类 1101 天津师范大学 002 天津师范大学历史类第002组(思想政治) 571
历史类 1102 天津职业技术师范大学 001 天津职业技术师范大学历史类第001组(不限) 482
历史类 1103 天津外国语大学 001 天津外国语大学历史类第001组(不限) 540
历史类 1103 天津外国语大学 002 天津外国语大学历史类第002组(不限) 497
历史类 1103 天津外国语大学 003 天津外国语大学历史类第003组(不限) 537
历史类 1103 天津外国语大学 004 天津外国语大学历史类第004组(思想政治) 573
历史类 1104 天津商业大学 001 天津商业大学历史类第001组(不限) 537
历史类 1105 天津财经大学 001 天津财经大学历史类第001组(不限) 548
历史类 1105 天津财经大学 002 天津财经大学历史类第002组(不限) 552
历史类 1106 天津城建大学 001 天津城建大学历史类第001组(不限) 488
历史类 1109 天津体育学院 001 天津体育学院历史类第001组(不限) 507
历史类 1132 华北电力大学(保定) 001 华北电力大学(保定)历史类第001组(不限) 579
历史类 1133 华北科技学院 001 华北科技学院历史类第001组(不限) 492
历史类 1133 华北科技学院 002 华北科技学院历史类第002组(不限) 494
历史类 1135 防灾科技学院 001 防灾科技学院历史类第001组(不限) 495
历史类 1135 防灾科技学院 002 防灾科技学院历史类第002组(不限) 494
历史类 1137 河北大学 001 河北大学历史类第001组(不限) 531
历史类 1138 河北工程大学 001 河北工程大学历史类第001组(不限) 530
历史类 1139 河北地质大学 002 河北地质大学历史类第002组(不限) 468
历史类 1140 华北理工大学 001 华北理工大学历史类第001组(不限) 530
历史类 1140 华北理工大学 002 华北理工大学历史类第002组(不限) 471
历史类 1143 河北医科大学 001 河北医科大学历史类第001组(生物) 491
历史类 1144 河北师范大学 001 河北师范大学历史类第001组(不限) 568
历史类 1144 河北师范大学 002 河北师范大学历史类第002组(地理) 568
历史类 1145 石家庄铁道大学 001 石家庄铁道大学历史类第001组(不限) 543
历史类 1146 燕山大学 001 燕山大学历史类第001组(不限) 548
历史类 1146 燕山大学 002 燕山大学历史类第002组(不限) 524
历史类 1147 河北经贸大学 001 河北经贸大学历史类第001组(不限) 534
历史类 1147 河北经贸大学 002 河北经贸大学历史类第002组(不限) 543
历史类 1147 河北经贸大学 003 河北经贸大学历史类第003组(不限) 497
历史类 1147 河北经贸大学 004 河北经贸大学历史类第004组(不限) 508
历史类 1149 河北石油职业技术大学 001 河北石油职业技术大学历史类第001组(不限) 456
历史类 1150 河北科技工程职业技术大学 001 河北科技工程职业技术大学历史类第001组(不限) 449
历史类 1151 河北工业职业技术大学 001 河北工业职业技术大学历史类第001组(不限) 453
历史类 1156 保定学院 001 保定学院历史类第001组(不限) 460
历史类 1156 保定学院 002 保定学院历史类第002组(不限) 515
历史类 1156 保定学院 003 保定学院历史类第003组(不限) 503
历史类 1156 保定学院 004 保定学院历史类第004组(地理) 511
历史类 1156 保定学院 005 保定学院历史类第005组(思想政治) 509
历史类 1157 河北民族师范学院 001 河北民族师范学院历史类第001组(不限) 516
历史类 1158 唐山师范学院 001 唐山师范学院历史类第001组(地理) 467
历史类 1159 廊坊师范学院 001 廊坊师范学院历史类第001组(不限) 465
历史类 1159 廊坊师范学院 002 廊坊师范学院历史类第002组(不限) 513
历史类 1160 衡水学院 001 衡水学院历史类第001组(不限) 488
历史类 1163 邢台学院 001 邢台学院历史类第001组(不限) 508
历史类 1163 邢台学院 002 邢台学院历史类第002组(不限) 461
历史类 1163 邢台学院 003 邢台学院历史类第003组(不限) 470
历史类 1164 沧州师范学院 001 沧州师范学院历史类第001组(不限) 464
历史类 1164 沧州师范学院 002 沧州师范学院历史类第002组(思想政治) 488
历史类 1165 河北科技师范学院 001 河北科技师范学院历史类第001组(不限) 517
历史类 1168 河北金融学院 001 河北金融学院历史类第001组(不限) 509
历史类 1168 河北金融学院 002 河北金融学院历史类第002组(不限)协作计划 433
历史类 1169 北华航天工业学院 001 北华航天工业学院历史类第001组(不限) 469
历史类 1169 北华航天工业学院 002 北华航天工业学院历史类第002组(不限) 477
历史类 1171 河北环境工程学院 001 河北环境工程学院历史类第001组(不限) 461
历史类 1191 太原理工大学 001 太原理工大学历史类第001组(不限) 572
历史类 1191 太原理工大学 002 太原理工大学历史类第002组(思想政治) 587
历史类 1192 山西大学 001 山西大学历史类第001组(不限) 571
历史类 1193 太原科技大学 001 太原科技大学历史类第001组(不限) 509
历史类 1194 中北大学 001 中北大学历史类第001组(不限) 532
历史类 1194 中北大学 002 中北大学历史类第002组(不限) 533
历史类 1195 山西农业大学 001 山西农业大学历史类第001组(不限) 487
历史类 1195 山西农业大学 002 山西农业大学历史类第002组(思想政治) 486
历史类 1196 山西医科大学 002 山西医科大学历史类第002组(不限) 480
历史类 1196 山西医科大学 003 山西医科大学历史类第003组(生物) 472
历史类 1196 山西医科大学 004 山西医科大学历史类第004组(生物) 472
历史类 1197 山西师范大学 001 山西师范大学历史类第001组(不限) 514
历史类 1197 山西师范大学 002 山西师范大学历史类第002组(地理) 509
历史类 1197 山西师范大学 003 山西师范大学历史类第003组(思想政治) 545
历史类 1198 山西大同大学 001 山西大同大学历史类第001组(不限) 515
历史类 1198 山西大同大学 002 山西大同大学历史类第002组(不限) 464
历史类 1199 山西财经大学 001 山西财经大学历史类第001组(不限) 509
历史类 1200 山西中医药大学 001 山西中医药大学历史类第001组(生物) 472
历史类 1203 太原师范学院 002 太原师范学院历史类第002组(不限) 525
历史类 1203 太原师范学院 003 太原师范学院历史类第003组(不限) 508
历史类 1203 太原师范学院 004 太原师范学院历史类第004组(思想政治) 524
历史类 1204 晋中学院 001 晋中学院历史类第001组(不限) 455
历史类 1204 晋中学院 002 晋中学院历史类第002组(思想政治) 493
历史类 1205 长治学院 001 长治学院历史类第001组(不限) 463
历史类 1205 长治学院 002 长治学院历史类第002组(思想政治) 494
历史类 1206 运城学院 001 运城学院历史类第001组(不限) 476
历史类 1207 忻州师范学院 001 忻州师范学院历史类第001组(不限) 461
历史类 1207 忻州师范学院 002 忻州师范学院历史类第002组(不限) 503
历史类 1207 忻州师范学院 003 忻州师范学院历史类第003组(地理) 469
历史类 1208 吕梁学院 001 吕梁学院历史类第001组(不限) 464
历史类 1209 太原学院 001 太原学院历史类第001组(不限) 454
历史类 1214 山西传媒学院 001 山西传媒学院历史类第001组(不限) 451
历史类 1241 内蒙古大学 001 内蒙古大学历史类第001组(不限) 569
历史类 1241 内蒙古大学 002 内蒙古大学历史类第002组(不限) 521
历史类 1241 内蒙古大学 003 内蒙古大学历史类第003组(思想政治) 576
历史类 1243 内蒙古科技大学包头师范学院 001 内蒙古科技大学包头师范学院历史类第001组(不限) 506
历史类 1243 内蒙古科技大学包头师范学院 002 内蒙古科技大学包头师范学院历史类第002组(不限) 487
历史类 1243 内蒙古科技大学包头师范学院 003 内蒙古科技大学包头师范学院历史类第003组(思想政治) 507
历史类 1248 内蒙古师范大学 001 内蒙古师范大学历史类第001组(不限) 486
历史类 1248 内蒙古师范大学 002 内蒙古师范大学历史类第002组(不限) 456
历史类 1249 内蒙古民族大学 001 内蒙古民族大学历史类第001组(不限) 462
历史类 1250 内蒙古财经大学 001 内蒙古财经大学历史类第001组(不限) 505
历史类 1253 呼伦贝尔学院 001 呼伦贝尔学院历史类第001组(不限) 451
历史类 1253 呼伦贝尔学院 002 呼伦贝尔学院历史类第002组(思想政治) 488
历史类 1256 呼和浩特民族学院 001 呼和浩特民族学院历史类第001组(不限) 466
历史类 1256 呼和浩特民族学院 002 呼和浩特民族学院历史类第002组(不限) 455
历史类 1256 呼和浩特民族学院 003 呼和浩特民族学院历史类第003组(不限) 483
历史类 1256 呼和浩特民族学院 004 呼和浩特民族学院历史类第004组(不限) 502
历史类 1257 内蒙古艺术学院 001 内蒙古艺术学院历史类第001组(不限) 447
历史类 1281 大连理工大学 001 大连理工大学历史类第001组(不限) 596
历史类 1283 东北大学 001 东北大学历史类第001组(不限) 609
历史类 1283 东北大学 002 东北大学历史类第002组(不限) 596
历史类 1284 东北大学秦皇岛分校 001 东北大学秦皇岛分校历史类第001组(不限) 596
历史类 1284 东北大学秦皇岛分校 002 东北大学秦皇岛分校历史类第002组(不限) 587
历史类 1284 东北大学秦皇岛分校 003 东北大学秦皇岛分校历史类第003组(思想政治) 595
历史类 1285 辽宁大学 002 辽宁大学历史类第002组(不限) 576
历史类 1285 辽宁大学 003 辽宁大学历史类第003组(不限) 592
历史类 1285 辽宁大学 004 辽宁大学历史类第004组(不限) 591
历史类 1285 辽宁大学 005 辽宁大学历史类第005组(不限) 562
历史类 1285 辽宁大学 006 辽宁大学历史类第006组(不限) 561
历史类 1285 辽宁大学 007 辽宁大学历史类第007组(不限) 583
历史类 1285 辽宁大学 008 辽宁大学历史类第008组(不限) 569
历史类 1285 辽宁大学 009 辽宁大学历史类第009组(不限) 564
历史类 1286 大连海事大学 001 大连海事大学历史类第001组(不限) 597
历史类 1286 大连海事大学 002 大连海事大学历史类第002组(不限) 610
历史类 1286 大连海事大学 003 大连海事大学历史类第003组(不限) 572
历史类 1288 大连民族大学 002 大连民族大学历史类第002组(不限) 508
历史类 1288 大连民族大学 003 大连民族大学历史类第003组(不限)少数民族预科班 503
历史类 1292 沈阳理工大学 001 沈阳理工大学历史类第001组(不限) 522
历史类 1292 沈阳理工大学 002 沈阳理工大学历史类第002组(不限) 523
历史类 1293 辽宁科技大学 001 辽宁科技大学历史类第001组(不限) 511
历史类 1296 沈阳化工大学 001 沈阳化工大学历史类第001组(不限) 494
历史类 1296 沈阳化工大学 002 沈阳化工大学历史类第002组(不限) 505
历史类 1297 大连交通大学 001 大连交通大学历史类第001组(不限) 536
历史类 1297 大连交通大学 002 大连交通大学历史类第002组(不限) 515
历史类 1298 大连工业大学 001 大连工业大学历史类第001组(不限) 497
历史类 1298 大连工业大学 002 大连工业大学历史类第002组(不限) 472
历史类 1299 沈阳建筑大学 001 沈阳建筑大学历史类第001组(不限) 524
历史类 1302 大连海洋大学 001 大连海洋大学历史类第001组(不限) 547
历史类 1302 大连海洋大学 002 大连海洋大学历史类第002组(不限) 508
历史类 1305 大连医科大学 001 大连医科大学历史类第001组(不限) 565
历史类 1308 辽宁师范大学 001 辽宁师范大学历史类第001组(不限) 496
历史类 1308 辽宁师范大学 002 辽宁师范大学历史类第002组(不限) 491
历史类 1309 沈阳师范大学 001 沈阳师范大学历史类第001组(不限) 528
历史类 1309 沈阳师范大学 002 沈阳师范大学历史类第002组(不限) 473
历史类 1310 渤海大学 001 渤海大学历史类第001组(不限) 532
历史类 1310 渤海大学 002 渤海大学历史类第002组(不限) 538
历史类 1310 渤海大学 003 渤海大学历史类第003组(不限) 492
历史类 1311 大连外国语大学 001 大连外国语大学历史类第001组(不限) 533
历史类 1311 大连外国语大学 002 大连外国语大学历史类第002组(思想政治) 545
历史类 1312 东北财经大学 001 东北财经大学历史类第001组(不限) 577
历史类 1312 东北财经大学 002 东北财经大学历史类第002组(不限) 560
历史类 1312 东北财经大学 003 东北财经大学历史类第003组(不限) 570
历史类 1312 东北财经大学 004 东北财经大学历史类第004组(不限) 570
历史类 1313 沈阳大学 001 沈阳大学历史类第001组(不限) 486
历史类 1314 大连大学 001 大连大学历史类第001组(不限) 497
历史类 1314 大连大学 002 大连大学历史类第002组(不限) 492
历史类 1314 大连大学 003 大连大学历史类第003组(不限) 514
历史类 1314 大连大学 004 大连大学历史类第004组(不限) 509
历史类 1315 沈阳医学院 001 沈阳医学院历史类第001组(生物) 447
历史类 1316 鞍山师范学院 001 鞍山师范学院历史类第001组(不限) 497
历史类 1317 沈阳体育学院 001 沈阳体育学院历史类第001组(不限) 470
历史类 1317 沈阳体育学院 002 沈阳体育学院历史类第002组(不限) 471
历史类 1317 沈阳体育学院 003 沈阳体育学院历史类第003组(不限) 477
历史类 1317 沈阳体育学院 004 沈阳体育学院历史类第004组(不限) 473
历史类 1318 沈阳音乐学院 001 沈阳音乐学院历史类第001组(不限) 454
历史类 1323 辽东学院 001 辽东学院历史类第001组(不限) 461
历史类 1324 营口理工学院 001 营口理工学院历史类第001组(不限) 465
历史类 1324 营口理工学院 002 营口理工学院历史类第002组(不限) 468
历史类 1351 吉林大学 004 吉林大学历史类第004组(不限) 602
历史类 1351 吉林大学 005 吉林大学历史类第005组(不限) 641
历史类 1351 吉林大学 006 吉林大学历史类第006组(思想政治) 612
历史类 1352 延边大学 001 延边大学历史类第001组(不限) 529
历史类 1352 延边大学 002 延边大学历史类第002组(不限) 484
历史类 1352 延边大学 003 延边大学历史类第003组(不限) 428
历史类 1352 延边大学 004 延边大学历史类第004组(不限) 412
历史类 1352 延边大学 005 延边大学历史类第005组(不限) 466
历史类 1352 延边大学 006 延边大学历史类第006组(不限) 532
历史类 1352 延边大学 007 延边大学历史类第007组(地理) 570
历史类 1353 东北师范大学 007 东北师范大学历史类第007组(不限) 576
历史类 1353 东北师范大学 008 东北师范大学历史类第008组(不限) 573
历史类 1353 东北师范大学 009 东北师范大学历史类第009组(不限) 617
历史类 1353 东北师范大学 010 东北师范大学历史类第010组(不限) 590
历史类 1353 东北师范大学 011 东北师范大学历史类第011组(思想政治) 607
历史类 1353 东北师范大学 012 东北师范大学历史类第012组(不限)少数民族预科班 581
历史类 1355 长春理工大学 003 长春理工大学历史类第003组(不限) 518
历史类 1355 长春理工大学 004 长春理工大学历史类第004组(不限) 539
历史类 1356 东北电力大学 001 东北电力大学历史类第001组(不限) 499
历史类 1356 东北电力大学 002 东北电力大学历史类第002组(不限) 504
历史类 1356 东北电力大学 003 东北电力大学历史类第003组(思想政治) 539
历史类 1357 长春工业大学 001 长春工业大学历史类第001组(不限) 500
历史类 1357 长春工业大学 002 长春工业大学历史类第002组(不限) 500
历史类 1357 长春工业大学 003 长春工业大学历史类第003组(不限) 503
历史类 1357 长春工业大学 004 长春工业大学历史类第004组(不限) 492
历史类 1358 吉林建筑大学 001 吉林建筑大学历史类第001组(不限) 493
历史类 1359 吉林农业大学 002 吉林农业大学历史类第002组(不限) 493
历史类 1361 北华大学 001 北华大学历史类第001组(不限) 485
历史类 1362 吉林师范大学 001 吉林师范大学历史类第001组(不限) 510
历史类 1362 吉林师范大学 002 吉林师范大学历史类第002组(不限) 482
历史类 1362 吉林师范大学 003 吉林师范大学历史类第003组(不限) 493
历史类 1362 吉林师范大学 004 吉林师范大学历史类第004组(不限) 469
历史类 1362 吉林师范大学 005 吉林师范大学历史类第005组(不限) 455
历史类 1362 吉林师范大学 006 吉林师范大学历史类第006组(地理) 543
历史类 1362 吉林师范大学 007 吉林师范大学历史类第007组(思想政治) 550
历史类 1363 长春师范大学 001 长春师范大学历史类第001组(不限) 480
历史类 1363 长春师范大学 002 长春师范大学历史类第002组(不限) 470
历史类 1364 吉林财经大学 001 吉林财经大学历史类第001组(不限) 530
历史类 1364 吉林财经大学 002 吉林财经大学历史类第002组(不限) 511
历史类 1365 长春大学 001 长春大学历史类第001组(不限) 478
历史类 1365 长春大学 002 长春大学历史类第002组(不限) 481
历史类 1365 长春大学 003 长春大学历史类第003组(不限) 461
历史类 1367 通化师范学院 001 通化师范学院历史类第001组(不限) 514
历史类 1367 通化师范学院 002 通化师范学院历史类第002组(不限) 459
历史类 1368 吉林工程技术师范学院 001 吉林工程技术师范学院历史类第001组(不限) 432
历史类 1369 白城师范学院 001 白城师范学院历史类第001组(不限) 456
历史类 1371 吉林艺术学院 001 吉林艺术学院历史类第001组(不限) 463
历史类 1371 吉林艺术学院 002 吉林艺术学院历史类第002组(不限) 438
历史类 1372 吉林工商学院 001 吉林工商学院历史类第001组(不限) 458
历史类 1373 长春工程学院 001 长春工程学院历史类第001组(不限) 476
历史类 1373 长春工程学院 002 长春工程学院历史类第002组(不限)边防军人子女预科班 356
历史类 1374 吉林农业科技学院 001 吉林农业科技学院历史类第001组(不限) 480
历史类 1375 吉林警察学院 001 吉林警察学院历史类第001组(不限) 517
历史类 1375 吉林警察学院 002 吉林警察学院历史类第002组(不限) 491
历史类 1376 吉林医药学院 001 吉林医药学院历史类第001组(不限) 464
历史类 1376 吉林医药学院 002 吉林医药学院历史类第002组(不限) 467
历史类 1401 哈尔滨工业大学 002 哈尔滨工业大学历史类第002组(不限) 617
历史类 1402 哈尔滨工业大学(威海) 001 哈尔滨工业大学(威海)历史类第001组(不限) 613
历史类 1403 哈尔滨工业大学(深圳) 001 哈尔滨工业大学(深圳)历史类第001组(不限) 616
历史类 1405 哈尔滨工程大学 001 哈尔滨工程大学历史类第001组(不限) 580
历史类 1405 哈尔滨工程大学 002 哈尔滨工程大学历史类第002组(思想政治) 595
历史类 1406 东北林业大学 001 东北林业大学历史类第001组(不限) 565
历史类 1406 东北林业大学 002 东北林业大学历史类第002组(思想政治) 585
历史类 1407 东北农业大学 002 东北农业大学历史类第002组(不限) 592
历史类 1407 东北农业大学 003 东北农业大学历史类第003组(不限) 552
历史类 1407 东北农业大学 004 东北农业大学历史类第004组(不限) 542
历史类 1407 东北农业大学 005 东北农业大学历史类第005组(不限) 512
历史类 1407 东北农业大学 006 东北农业大学历史类第006组(不限) 533
历史类 1407 东北农业大学 007 东北农业大学历史类第007组(生物) 535
历史类 1407 东北农业大学 008 东北农业大学历史类第008组(不限)地方专项计划 558
历史类 1408 黑龙江大学 005 黑龙江大学历史类第005组(不限) 523
历史类 1408 黑龙江大学 006 黑龙江大学历史类第006组(不限) 503
历史类 1408 黑龙江大学 007 黑龙江大学历史类第007组(思想政治) 536
历史类 1408 黑龙江大学 008 黑龙江大学历史类第008组(不限)地方专项计划 521
历史类 1409 哈尔滨理工大学 001 哈尔滨理工大学历史类第001组(不限) 497
历史类 1410 哈尔滨理工大学 001 哈尔滨理工大学历史类第001组(不限) 468
历史类 1410 哈尔滨理工大学 002 哈尔滨理工大学历史类第002组(不限) 482
历史类 1411 黑龙江科技大学 001 黑龙江科技大学历史类第001组(不限) 472
历史类 1411 黑龙江科技大学 002 黑龙江科技大学历史类第002组(思想政治) 511
历史类 1411 黑龙江科技大学 003 黑龙江科技大学历史类第003组(不限)振兴龙江计划 539
历史类 1411 黑龙江科技大学 004 黑龙江科技大学历史类第004组(不限)地方专项计划 510
历史类 1412 东北石油大学 001 东北石油大学历史类第001组(不限) 473
历史类 1412 东北石油大学 002 东北石油大学历史类第002组(不限)地方专项计划 504
历史类 1412 东北石油大学 020 东北石油大学历史类第020组(不限)协作计划 453
历史类 1415 佳木斯大学 001 佳木斯大学历史类第001组(不限) 462
历史类 1415 佳木斯大学 002 佳木斯大学历史类第002组(不限) 478
历史类 1415 佳木斯大学 003 佳木斯大学历史类第003组(地理) 511
历史类 1415 佳木斯大学 004 佳木斯大学历史类第004组(生物) 453
历史类 1415 佳木斯大学 005 佳木斯大学历史类第005组(思想政治) 513
历史类 1415 佳木斯大学 006 佳木斯大学历史类第006组(不限)振兴龙江计划 518
历史类 1415 佳木斯大学 007 佳木斯大学历史类第007组(不限)振兴龙江计划 509
历史类 1415 佳木斯大学 008 佳木斯大学历史类第008组(不限)振兴龙江计划 510
历史类 1415 佳木斯大学 009 佳木斯大学历史类第009组(不限)振兴龙江计划 536
历史类 1415 佳木斯大学 010 佳木斯大学历史类第010组(不限)振兴龙江计划 511
历史类 1415 佳木斯大学 011 佳木斯大学历史类第011组(不限)振兴龙江计划 507
历史类 1415 佳木斯大学 012 佳木斯大学历史类第012组(不限)振兴龙江计划 511
历史类 1415 佳木斯大学 072 佳木斯大学历史类第072组(不限)协作计划 400
历史类 1416 黑龙江八一农垦大学 001 黑龙江八一农垦大学历史类第001组(不限) 474
历史类 1416 黑龙江八一农垦大学 002 黑龙江八一农垦大学历史类第002组(不限) 483
历史类 1416 黑龙江八一农垦大学 003 黑龙江八一农垦大学历史类第003组(生物) 453
历史类 1417 哈尔滨医科大学 001 哈尔滨医科大学历史类第001组(不限) 539
历史类 1417 哈尔滨医科大学 002 哈尔滨医科大学历史类第002组(生物) 531
历史类 1418 哈尔滨医科大学 001 哈尔滨医科大学历史类第001组(生物) 478
历史类 1419 黑龙江中医药大学 001 黑龙江中医药大学历史类第001组(不限) 508
历史类 1419 黑龙江中医药大学 002 黑龙江中医药大学历史类第002组(生物) 476
历史类 1420 黑龙江中医药大学 001 黑龙江中医药大学历史类第001组(生物) 434
历史类 1421 哈尔滨师范大学 044 哈尔滨师范大学历史类第044组(不限) 485
历史类 1421 哈尔滨师范大学 045 哈尔滨师范大学历史类第045组(不限) 480
历史类 1421 哈尔滨师范大学 046 哈尔滨师范大学历史类第046组(不限) 520
历史类 1421 哈尔滨师范大学 047 哈尔滨师范大学历史类第047组(不限) 493
历史类 1421 哈尔滨师范大学 048 哈尔滨师范大学历史类第048组(不限) 477
历史类 1421 哈尔滨师范大学 049 哈尔滨师范大学历史类第049组(不限) 479
历史类 1421 哈尔滨师范大学 050 哈尔滨师范大学历史类第050组(化学) 474
历史类 1421 哈尔滨师范大学 051 哈尔滨师范大学历史类第051组(思想政治) 557
历史类 1421 哈尔滨师范大学 052 哈尔滨师范大学历史类第052组(不限)地方专项计划 518
历史类 1421 哈尔滨师范大学 204 哈尔滨师范大学历史类第204组(不限)协作计划 482
历史类 1422 齐齐哈尔大学 051 齐齐哈尔大学历史类第051组(不限) 496
历史类 1422 齐齐哈尔大学 052 齐齐哈尔大学历史类第052组(不限) 455
历史类 1422 齐齐哈尔大学 053 齐齐哈尔大学历史类第053组(不限) 470
历史类 1422 齐齐哈尔大学 054 齐齐哈尔大学历史类第054组(不限) 460
历史类 1422 齐齐哈尔大学 055 齐齐哈尔大学历史类第055组(地理) 513
