哈尔滨本科大学排名及分数线(理科 文科) 黑龙江本科大学排名 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-07-05 07:22:31 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
本文为大家整理的是哈尔滨本科大学排名情况,按照各大学2023年在黑龙江高考投档分数线从高到低排序,包含理科和文科,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、哈尔滨本科大学排名及分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1401哈尔滨工业大学 | 623 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1409哈尔滨工业大学 | 609 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1417哈尔滨工程大学 | 599 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1411哈尔滨工业大学 | 590 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1410哈尔滨工业大学 | 589 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1414哈尔滨工业大学 | 585 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1412哈尔滨工业大学 | 579 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1402哈尔滨工程大学 | 570 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1408哈尔滨工程大学 | 548 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1413哈尔滨工业大学 | 542 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1612哈尔滨医科大学 | 498 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1407哈尔滨工程大学 | 496 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1403东北林业大学 | 495 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1621哈尔滨理工大学 | 475 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1604东北农业大学 | 447 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1602哈尔滨医科大学 | 438 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1624东北农业大学 | 437 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1406东北林业大学 | 428 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1607黑龙江中医药大学 | 416 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2627哈尔滨理工大学 | 415 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1617东北农业大学 | 412 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1600哈尔滨师范大学 | 409 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1606哈尔滨商业大学 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1609哈尔滨理工大学 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1618东北农业大学 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1601哈尔滨师范大学 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1603黑龙江大学 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1614黑龙江科技大学 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 1615黑龙江工程学院 | 408 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2625哈尔滨医科大学 | 390 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2601哈尔滨师范大学 | 372 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2624哈尔滨医科大学 | 371 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2617黑龙江中医药大学 | 369 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2636黑龙江工程学院 | 360 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2613黑龙江工程学院 | 353 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2639黑龙江科技大学 | 350 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2607黑龙江中医药大学 | 350 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2618黑龙江科技大学 | 350 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2616哈尔滨体育学院 | 349 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2602哈尔滨学院 | 345 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2633黑龙江工程学院 | 344 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2628哈尔滨金融学院 | 339 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2641哈尔滨学院 | 339 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2640黑龙江科技大学 | 335 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2626哈尔滨理工大学 | 334 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2614黑龙江科技大学 | 334 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 3010哈尔滨广厦学院 | 314 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 3004黑龙江财经学院 | 310 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 3011哈尔滨华德学院 | 305 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 3003哈尔滨信息工程学院 | 297 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 3007哈尔滨远东理工学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 3008哈尔滨剑桥学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 3005哈尔滨石油学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 3009黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 2606哈尔滨商业大学 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 3006黑龙江工商学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 3002黑龙江外国语学院 | 287 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 3001黑龙江东方学院 | 287 |
2、哈尔滨本科大学排名及分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1401哈尔滨工业大学 | 529 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1402哈尔滨工程大学 | 503 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1403东北林业大学 | 470 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1604东北农业大学 | 462 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1607黑龙江中医药大学 | 447 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1617东北农业大学 | 446 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1600哈尔滨师范大学 | 433 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1618东北农业大学 | 433 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1601哈尔滨师范大学 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1606哈尔滨商业大学 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1614黑龙江科技大学 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1602哈尔滨医科大学 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1609哈尔滨理工大学 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1603黑龙江大学 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2607黑龙江中医药大学 | 414 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2625哈尔滨医科大学 | 411 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2601哈尔滨师范大学 | 407 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2617黑龙江中医药大学 | 400 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2624哈尔滨医科大学 | 395 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2614黑龙江科技大学 | 391 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2616哈尔滨体育学院 | 390 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2628哈尔滨金融学院 | 390 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2602哈尔滨学院 | 378 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2613黑龙江工程学院 | 375 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2606哈尔滨商业大学 | 367 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 2626哈尔滨理工大学 | 352 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 3004黑龙江财经学院 | 350 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 3010哈尔滨广厦学院 | 344 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 3007哈尔滨远东理工学院 | 344 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 3008哈尔滨剑桥学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 3003哈尔滨信息工程学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 3005哈尔滨石油学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 3009黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 3006黑龙江工商学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 3002黑龙江外国语学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 3001黑龙江东方学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批a段 | 3011哈尔滨华德学院 | 341 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批a段 | 1626哈尔滨师范大学 | 0 |
标签: