当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 湖南高考 > 投档分数

2024年湖南本科投档分数线(物理) 湖南本科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2024-08-18 17:51:30    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2024年湖南本科投档分数线(物理)

本文为大家整理的是湖南2024年本科投档分数线,以下是物理投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

湖南省2024年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线-物理
说明:
  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
    2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低文化成绩(含政策性加分)。
  3. 本省属高校少数民族预科班预分计划的投档顺序是:在生源范围内,先按志愿投聚居区(州、县、乡镇)考生(第一类、第二类资格的考生),聚居区生源不足时,再按志愿面向全州(县、市)少数民族考生(第三类资格考生)投档。
  4. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生高校提出的外语语种、外语口试、单科成绩、政治面貌和考生类别等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。
  5. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性优惠加分。
    6. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
批次 计划类别 科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1101 北京大学 105 第105组 690 265 137 140 93 97 95 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1101 北京大学 306 第306组(国家专项) 677 256 128 140 85 95 86 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1102 清华大学 104 第104组 689 262 139 141 95 97 94 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1102 清华大学 105 第105组 691 258 136 146 96 96 95 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1102 清华大学 306 第306组(国家专项) 675 255 135 140 90 98 92 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1102 清华大学 307 第307组(国家专项) 679 246 125 137 93 95 93 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 108 第108组 664 251 133 139 84 97 93 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 109 第109组 671 251 131 139 92 97 92 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 310 第310组(国家专项) 643 243 125 137 82 91 90 12  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 311 第311组(国家专项) 644 245 128 138 75 95 91 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 113 第113组 635 240 131 136 70 97 92 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 114 第114组 639 243 122 128 88 92 88 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 315 第315组(国家专项) 630 230 124 139 83 89 89 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 316 第316组(国家专项) 632 244 127 127 86 88 87 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 103 第103组 614 235 118 129 74 89 87 8  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 104 第104组 617 232 117 116 87 92 90 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 105 第105组 616 228 123 127 83 94 84 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 306 第306组(国家专项) 592 225 113 111 83 80 78 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 104 第104组 647 233 121 135 90 95 94 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 105 第105组 636 246 125 133 75 92 90 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 306 第306组(国家专项) 625 236 119 124 83 91 91 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 307 第307组(国家专项) 627 228 117 133 71 91 89 9  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 801 第801组(少数民族预科班) 622 228 116 138 64 91 86 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 103 第103组 662 246 127 142 83 96 95 8  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 633 246 124 124 80 94 89 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 305 第305组(国家专项) 650 253 133 117 83 92 90 13  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 706 第706组(民族班) 651 245 126 134 84 87 86 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 103 第103组(珠海校区) 668 256 134 142 86 94 90 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 104 第104组 658 246 124 138 87 94 93 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 305 第305组(国家专项) 639 251 131 123 82 94 89 11  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 706 第706组(民族班) 640 235 120 135 88 92 90 10  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 103 第103组 591 220 114 124 75 86 86 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 104 第104组 634 234 118 134 79 95 92 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 105 第105组 634 243 124 135 75 91 90 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 106 第106组 619 220 127 127 86 94 92 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 598 239 122 120 72 86 81 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 308 第308组(国家专项) 581 214 109 123 80 88 76 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 709 第709组(民族班) 611 235 121 114 84 91 87 18  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 103 第103组 604 220 116 134 74 89 87 8  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 104 第104组 608 230 121 133 66 90 89 11  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 580 218 110 125 66 87 84 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 306 第306组(国家专项) 585 220 111 110 76 91 88 11  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1111 北京工业大学 102 第102组 607 229 121 119 82 89 88 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1111 北京工业大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 592 211 116 130 81 86 84 13 外语成绩不低于110分
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 103 第103组 615 223 117 124 88 92 88 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 104 第104组 597 222 118 112 75 90 83 11  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 105 第105组 618 229 118 121 85 92 91 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 106 第106组 603 228 124 124 75 92 84 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 307 第307组(国家专项) 599 225 114 114 86 87 87 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 107 第107组 588 226 120 137 53 88 84 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 108 第108组 570 216 112 126 65 84 79 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 109 第109组 597 232 122 121 72 86 86 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 110 第110组 602 219 117 128 75 92 88 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 111 第111组 591 234 123 120 69 88 80 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 112 第112组 578 223 118 124 62 89 80 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 113 第113组 579 205 119 124 76 87 87 20  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 115 第115组 589 231 119 120 57 94 87 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 116 第116组 585 229 118 120 74 82 80 14  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 214 第214组(中外合作办学或国际项目) 565 202 109 106 79 92 86 2 外语成绩不低于100分
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 317 第317组(国家专项) 577 224 114 108 74 88 83 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 318 第318组(国家专项) 574 235 120 113 66 81 79 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 801 第801组(少数民族预科班) 583 212 122 136 70 93 72 19  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 101 第101组 681 255 129 138 97 97 94 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 302 第302组(国家专项) 665 253 132 138 87 94 93 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 303 第303组(国家专项) 656 262 133 127 82 94 91 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 102 第102组 585 224 120 139 51 86 85 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 103 第103组 584 226 119 131 53 87 87 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 304 第304组(国家专项) 565 211 116 122 41 89 87 10  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 305 第305组(国家专项) 562 205 116 111 65 91 90 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 105 第105组 612 237 126 129 72 87 87 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 106 第106组 620 233 117 126 76 97 88 10  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 307 第307组(国家专项) 592 211 106 132 69 91 89 7 要求英语语种
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 308 第308组(国家专项) 605 221 116 128 80 89 87 10  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 802 第802组(少数民族预科班) 607 227 119 125 64 91 85 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 105 第105组 609 225 119 132 75 91 86 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 107 第107组 616 240 121 127 71 91 87 18  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 108 第108组 612 226 122 146 66 91 83 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 309 第309组(国家专项) 566 219 114 127 46 88 86 12  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 310 第310组(国家专项) 599 224 116 121 75 90 89 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 311 第311组(国家专项) 603 215 118 127 76 93 92 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 802 第802组(少数民族预科班) 586 226 127 129 59 86 86 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 105 第105组 600 225 116 135 66 88 86 11  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 106 第106组 606 213 115 122 83 95 93 17  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 578 224 117 122 67 85 80 10  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 589 228 128 121 72 88 80 20  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 309 第309组(国家专项) 605 223 114 133 72 91 86 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 801 第801组(少数民族预科班) 601 224 118 119 76 87 80 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 103 第103组 583 219 127 135 55 88 86 4 要求英语语种,需外语口试合格
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 104 第104组 590 215 111 124 91 84 76 15  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 105 第105组 586 215 109 115 78 90 88 12  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 306 第306组(国家专项) 578 219 116 110 72 90 87 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 707 第707组(民族班) 584 216 115 116 67 87 83 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 103 第103组 595 250 134 128 61 83 73 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 104 第104组 598 231 127 130 67 87 83 8  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1120 中国石油大学(北京) 305 第305组(国家专项) 580 220 122 132 52 90 86 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1122 北京邮电大学(宏福校区) 201 第201组(中外合作办学或国际项目) 618 232 120 129 73 95 89 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1122 北京邮电大学(宏福校区) 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 597 223 117 124 74 90 86 8  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 108 第108组 585 213 117 125 68 92 87 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 110 第110组 576 227 114 129 61 85 74 25  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 111 第111组 578 230 129 118 70 88 72 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 112 第112组 590 241 125 88 85 88 88 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 113 第113组 574 218 117 130 58 89 79 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 209 第209组(中外合作办学或国际项目) 461 189 118 111 28 72 61 1 外语成绩不低于105分
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 314 第314组(国家专项) 559 221 122 122 51 88 77 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1123 北京体育大学 315 第315组(国家专项) 580 219 111 117 69 88 87 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 111 第111组 568 210 109 136 54 85 83 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 113 第113组 578 234 122 119 61 87 77 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 114 第114组 518 190 98 113 58 87 70 6 需外语口试合格
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 115 第115组 563 210 108 138 44 89 82 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 316 第316组(国家专项) 556 214 121 124 53 85 80 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 317 第317组(国家专项) 575 220 110 111 68 88 88 9  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1125 北京语言大学 718 第718组(民族班) 567 225 116 104 58 89 76 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1126 华北电力大学(北京) 102 第102组 594 216 120 129 60 90 84 14  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1126 华北电力大学(北京) 103 第103组 612 236 120 129 72 88 87 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1126 华北电力大学(北京) 304 第304组(国家专项) 591 223 112 108 74 87 84 11  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1126 华北电力大学(北京) 305 第305组(国家专项) 615 234 121 127 78 94 82 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1127 中国矿业大学(北京) 102 第102组 574 225 119 99 88 87 75 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1127 中国矿业大学(北京) 103 第103组 585 214 114 110 82 91 88 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1127 中国矿业大学(北京) 304 第304组(国家专项) 566 211 114 112 71 88 84 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1128 北京联合大学 105 第105组 546 212 111 102 58 87 87 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1128 北京联合大学 106 第106组 563 211 111 121 67 86 78 10  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1128 北京联合大学 107 第107组 561 201 114 115 73 88 84 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1128 北京联合大学 108 第108组 540 222 111 100 48 87 83 15  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1129 中国科学院大学 101 第101组 680 259 140 138 94 95 94 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1129 中国科学院大学 302 第302组(国家专项) 671 250 126 145 88 98 90 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 107 第107组 602 216 111 119 87 92 88 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 110 第110组 609 235 123 116 76 93 89 8  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 209 第209组(中外合作办学或国际项目) 583 227 122 128 63 91 74 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 211 第211组(中外合作办学或国际项目) 571 213 124 125 66 87 80 10  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 312 第312组(国家专项) 592 228 120 132 65 89 78 14  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1131 中央财经大学 104 第104组 621 233 119 125 82 91 90 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1131 中央财经大学 305 第305组(国家专项) 601 227 119 138 52 94 90 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1131 中央财经大学 306 第306组(国家专项) 616 222 117 132 86 88 88 24  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1132 中国政法大学 105 第105组 614 224 112 124 86 92 88 9  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1132 中国政法大学 306 第306组(国家专项) 598 221 116 139 62 90 86 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1134 北京第二外国语学院 102 第102组 555 205 106 130 61 82 77 2 外语成绩不低于90分
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 103 第103组 559 213 107 118 59 89 80 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 104 第104组 561 218 109 116 64 88 75 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 105 第105组 572 216 114 99 70 86 86 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 106 第106组 559 217 115 127 54 89 72 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1135 北京工商大学 207 第207组(中外合作办学或国际项目) 519 204 114 113 43 81 78 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1138 北京信息科技大学 101 第101组 597 231 117 121 68 89 88 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1138 北京信息科技大学 102 第102组 589 221 123 126 67 93 82 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1142 北京农学院 101 第101组 511 198 108 100 58 80 75 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1142 北京农学院 102 第102组 523 200 113 95 55 93 80 21  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1143 北京金融科技学院 105 第105组 447 188 97 75 58 64 62 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1143 北京金融科技学院 106 第106组 488 190 107 88 53 87 70 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1144 北京印刷学院 103 第103组 514 203 108 117 55 80 59 12  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 103 第103组 441 166 100 87 49 71 68 15  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 104 第104组 426 179 95 65 43 77 62 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1147 中央美术学院 106 第106组 594 232 122 120 77 84 81 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1150 北京石油化工学院 101 第101组 549 202 104 125 50 89 83 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1150 北京石油化工学院 102 第102组 519 216 118 96 59 75 73 15  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1151 中华女子学院 105 第105组 501 197 107 95 42 84 83 8  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1151 中华女子学院 106 第106组 511 178 106 119 56 84 74 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1153 首都经济贸易大学 104 第104组 575 211 118 121 64 91 88 20  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1153 首都经济贸易大学 305 第305组(国家专项) 532 221 114 104 59 75 73 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1155 首都师范大学 110 第110组 557 209 107 122 55 89 82 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1155 首都师范大学 111 第111组 594 236 127 110 73 88 87 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1155 首都师范大学 312 第312组(国家专项) 568 220 127 133 36 92 87 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1156 北京服装学院 103 第103组 527 209 113 121 62 68 67 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1156 北京服装学院 104 第104组 500 220 119 87 43 79 71 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1157 北方工业大学 102 第102组 560 214 118 132 44 87 83 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1157 北方工业大学 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 524 202 110 103 80 73 66 5 外语成绩不低于100分
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1157 北方工业大学 304 第304组(国家专项) 542 230 116 105 65 83 59 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1158 首都师范大学科德学院 105 第105组                  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 101 第101组 633 230 121 132 86 95 90 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 102 第102组 600 237 124 138 61 83 81 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 303 第303组(国家专项) 555 225 118 112 59 80 79 16  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 304 第304组(国家专项) 570 216 123 129 54 88 83 9  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1160 北京物资学院 102 第102组 554 226 122 113 58 80 77 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1160 北京物资学院 103 第103组 541 216 114 102 54 87 82 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1164 北京建筑大学 101 第101组 562 222 114 102 64 91 83 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1164 北京建筑大学 103 第103组 554 220 111 119 51 84 80 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1164 北京建筑大学 104 第104组 560 203 103 108 79 89 81 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 110 第110组 455 183 102 77 40 86 69 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1165 北京城市学院 112 第112组 433 156 83 86 40 78 73 9  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1168 中国人民公安大学 112 第112组 608 230 118 134 66 91 87 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 102 第102组                  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1178 中国社会科学院大学 104 第104组 606 227 118 117 78 97 87 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1178 中国社会科学院大学 305 第305组(国家专项) 623 230 123 130 84 90 89 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1181 中国劳动关系学院 104 第104组 507 192 103 104 54 79 78 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1181 中国劳动关系学院 106 第106组 519 201 105 94 49 88 87 9  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1181 中国劳动关系学院 307 第307组(国家专项) 513 197 108 97 44 88 87 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 103 第103组 476 200 105 77 54 74 71 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 105 第105组 461 193 102 73 51 73 71 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 461 203 110 88 47 65 58 8  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1182 华北科技学院 306 第306组(国家专项) 455 205 116 74 47 66 63 15  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1184 吉利学院 102 第102组 441 180 91 72 52 72 65 24  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1199 民政职业大学 102 第102组 485 181 109 87 53 85 79 8  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1201 南开大学 107 第107组 643 253 130 135 79 90 86 5  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1201 南开大学 108 第108组 643 235 123 134 91 92 91 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1201 南开大学 309 第309组(国家专项) 622 220 111 132 83 90 82 16  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1202 天津大学 102 第102组 639 249 126 134 84 88 84 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1202 天津大学 103 第103组 634 243 126 133 75 94 89 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1202 天津大学 304 第304组(国家专项) 616 236 125 123 81 89 87 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 101 第101组 621 226 119 134 72 89 85 26  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 102 第102组 603 215 108 137 67 92 92 3  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 103 第103组 644 244 124 134 83 94 89 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 104 第104组 609 229 123 129 73 90 88 6  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 105 第105组 632 226 115 140 80 93 93 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 106 第106组 613 224 122 137 77 88 87 7  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 107 第107组 599 239 123 125 71 86 78 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 308 第308组(国家专项) 577 213 113 113 68 94 89 9  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 309 第309组(国家专项) 529 197 113 113 47 93 79 2  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 310 第310组(国家专项) 572 226 121 110 62 87 87 17  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1206 天津理工大学 101 第101组 549 201 103 109 66 95 78 8  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1206 天津理工大学 102 第102组 548 210 107 101 79 81 77 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 104 第104组 560 205 111 101 76 90 88 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 106 第106组 563 207 118 121 61 88 86 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 107 第107组 582 235 123 119 60 86 82 1  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 556 221 114 102 64 89 80 12  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1207 天津工业大学 208 第208组(中外合作办学或国际项目) 570 220 117 102 75 88 85 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 104 第104组 552 211 114 130 44 88 79 4  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 105 第105组 552 211 107 102 70 88 81 9  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 306 第306组(国家专项) 548 208 111 114 51 85 75 15  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1208 中国民航大学 307 第307组(国家专项) 540 214 114 76 61 91 83 17  
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1209 天津科技大学 104 第104组 546 212 126 113 64 87 70 20  
