长沙本科大学排名及分数线(物理 历史) 湖南本科大学排名 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-07-20 06:46:32 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
本文为大家整理的是长沙本科大学排名情况,按照各大学2023年在湖南高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、长沙本科大学排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4302中南大学 | 第109组 | 662 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4327国防科技大学 | 第120组 | 646 | 普通高中应届毕业生,共青团员或中共党员 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4302中南大学 | 第108组 | 637 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4302中南大学 | 第105组 | 632 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4302中南大学 | 第107组 | 628 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4301湖南大学 | 第104组 | 625 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4301湖南大学 | 第105组 | 623 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4301湖南大学 | 第103组 | 622 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第123组 | 601 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第124组 | 598 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第128组 | 597 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 第109组 | 596 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第126组 | 591 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第127组 | 587 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第125组 | 585 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第121组 | 584 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第122组 | 583 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 第110组 | 576 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 第107组 | 559 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 第108组 | 555 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 第113组 | 554 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 第111组 | 551 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第116组 | 548 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 第114组 | 547 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 第115组 | 546 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 第115组 | 542 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 第116组 | 542 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第124组 | 532 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 第124组 | 532 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第122组 | 530 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第114组 | 523 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4307湖南中医药大学 | 第105组 | 522 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第123组 | 522 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 第115组 | 522 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4348湖南第一师范学院 | 第115组 | 521 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4348湖南第一师范学院 | 第116组 | 520 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第118组 | 517 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 第122组 | 511 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 第116组 | 509 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 第117组 | 497 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第114组 | 491 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 第118组 | 491 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 第116组 | 489 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第119组 | 489 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 第121组 | 487 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 第120组 | 487 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 第119组 | 485 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 第113组 | 485 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4348湖南第一师范学院 | 第113组 | 484 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337长沙学院 | 第117组 | 484 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第115组 | 482 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第128组 | 481 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第118组 | 480 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第117组 | 479 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第120组 | 479 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 第109组 | 479 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4307湖南中医药大学 | 第103组 | 478 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第121组 | 478 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第129组 | 477 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第127组 | 476 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4307湖南中医药大学 | 第104组 | 476 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4343湖南警察学院 | 第103组 | 474 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第123组 | 473 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第124组 | 471 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 第u21组(楚怡工匠) | 468 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第u19组(楚怡工匠) | 468 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第119组 | 467 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 第110组 | 466 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第116组 | 466 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第122组 | 465 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第120组 | 465 | 要求英语语种 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第u18组(楚怡工匠) | 464 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 第112组 | 463 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4343湖南警察学院 | 第104组 | 460 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4342湖南女子学院 | 第110组 | 457 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 第u11组(楚怡工匠) | 454 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4720湖南师范大学树达学院 | 第107组 | 454 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第u21组(楚怡工匠) | 453 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第u17组(楚怡工匠) | 453 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4720湖南师范大学树达学院 | 第104组 | 450 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4720湖南师范大学树达学院 | 第106组 | 449 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4720湖南师范大学树达学院 | 第108组 | 449 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第u26组(楚怡工匠) | 447 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4725长沙理工大学城南学院 | 第102组 | 447 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4720湖南师范大学树达学院 | 第105组 | 446 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4722湖南农业大学东方科技学院 | 第104组 | 444 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4722湖南农业大学东方科技学院 | 第105组 | 444 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4722湖南农业大学东方科技学院 | 第106组 | 443 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4729中南林业科技大学涉外学院 | 第104组 | 439 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4724湖南中医药大学湘杏学院 | 第104组 | 438 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4724湖南中医药大学湘杏学院 | 第103组 | 437 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4724湖南中医药大学湘杏学院 | 第105组 | 436 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4729中南林业科技大学涉外学院 | 第103组 | 433 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4757湖南信息学院 | 第102组 | 418 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 第110组 | 414 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4360长沙医学院 | 第105组 | 409 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 第109组 | 408 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 第108组 | 408 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4360长沙医学院 | 第107组 | 407 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 第107组 | 406 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4360长沙医学院 | 第106组 | 405 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 第112组 | 400 | |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 第111组 | 399 |
2、长沙本科大学排名及分数线(历史类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4301湖南大学 | 第102组 | 612 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4302中南大学 | 第103组 | 611 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第118组 | 592 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第117组 | 591 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第115组 | 572 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4303湖南师范大学 | 第116组 | 569 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 第105组 | 547 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 第107组 | 543 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 第113组 | 536 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第112组 | 535 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 第109组 | 533 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 第109组 | 533 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 第108组 | 531 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4348湖南第一师范学院 | 第111组 | 526 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第110组 | 521 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4314湖南工商大学 | 第110组 | 520 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第111组 | 519 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第109组 | 515 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4305湖南农业大学 | 第107组 | 511 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4307湖南中医药大学 | 第102组 | 511 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4348湖南第一师范学院 | 第109组 | 509 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4312中南林业科技大学 | 第110组 | 501 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4337长沙学院 | 第115组 | 499 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4308长沙理工大学 | 第106组 | 498 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4307湖南中医药大学 | 第101组 | 495 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 第107组 | 493 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第101组 | 493 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4337长沙学院 | 第113组 | 490 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 第105组 | 490 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第111组 | 488 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第103组 | 488 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4337长沙学院 | 第114组 | 487 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 第106组 | 486 | 要求英语语种 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第105组 | 484 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第104组 | 483 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第104组 | 482 | 要求英语语种 |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4343湖南警察学院 | 第102组 | 482 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第102组 | 478 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4345长沙师范学院 | 第106组 | 476 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第112组 | 475 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第110组 | 472 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4343湖南警察学院 | 第101组 | 470 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第107组 | 469 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第106组 | 469 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4342湖南女子学院 | 第109组 | 466 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4720湖南师范大学树达学院 | 第103组 | 462 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4720湖南师范大学树达学院 | 第101组 | 461 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4720湖南师范大学树达学院 | 第102组 | 460 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4344湖南财政经济学院 | 第u09组(楚怡工匠) | 459 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4725长沙理工大学城南学院 | 第101组 | 459 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4722湖南农业大学东方科技学院 | 第101组 | 456 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4729中南林业科技大学涉外学院 | 第102组 | 452 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4722湖南农业大学东方科技学院 | 第102组 | 452 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4724湖南中医药大学湘杏学院 | 第102组 | 451 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4724湖南中医药大学湘杏学院 | 第101组 | 448 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4729中南林业科技大学涉外学院 | 第101组 | 447 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4757湖南信息学院 | 第101组 | 427 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 第101组 | 424 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4360长沙医学院 | 第101组 | 422 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 第102组 | 420 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4360长沙医学院 | 第103组 | 419 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 第103组 | 419 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 第104组 | 412 | |
2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4339湖南涉外经济学院 | 第105组 | 408 |
标签: