当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 江苏高考 > 投档分数

2021年江苏本科投档分数线(物理) 江苏本科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2024-07-06 06:39:42    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2021年江苏本科投档分数线(物理)

2021年江苏本科投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

江苏省2021年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线
(物理等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0105 陆军工程大学03专业组(不限) 537 194 100 108 59 89 9
0131 海军军医大学03专业组(不限) 581 218 115 121 78 89 9
0131 海军军医大学04专业组(化学) 579 218 122 132 59 88 16
0131 海军军医大学05专业组(化学或生物) 595 228 122 127 66 88 7
0201 中国人民公安大学10专业组(不限) 585 215 115 138 68 83 2
0203 中国人民警察大学01专业组(不限) 516 205 108 86 66 91 7
0203 中国人民警察大学02专业组(思想政治) 501 209 108 99 41 78 7
0306 中国民用航空飞行学院05专业组(不限) 505 190 98 97 52 88 1
0306 中国民用航空飞行学院06专业组(化学) 496 192 100 97 49 89 2
0306 中国民用航空飞行学院07专业组(思想政治) 483 193 100 111 45 74 21
1101 南京大学07专业组(不限) 628 229 122 134 77 94 2
1101 南京大学08专业组(化学) 633 252 141 130 76 90 2
1101 南京大学09专业组(化学或生物) 627 235 141 130 78 94 3
1102 东南大学05专业组(不限) 621 218 114 140 88 93 3
1102 东南大学06专业组(化学或生物) 603 225 127 130 75 90 20
1103 南京航空航天大学04专业组(不限) 611 217 123 130 81 93 1
1103 南京航空航天大学05专业组(不限) 600 222 122 128 76 89 5
1103 南京航空航天大学06专业组(不限) 601 210 108 137 75 91 1
1103 南京航空航天大学07专业组(不限) 551 212 125 109 72 83 1
1104 南京理工大学02专业组(不限) 603 229 128 134 77 83 1
1104 南京理工大学03专业组(不限) 598 228 115 136 58 92 9
1104 南京理工大学04专业组(不限) 580 205 104 130 69 88 2
1104 南京理工大学05专业组(不限) 562 220 117 114 61 87 2
1104 南京理工大学06专业组(不限) 558 203 110 110 73 92 12
1104 南京理工大学07专业组(化学) 601 218 122 126 75 92 2
1104 南京理工大学08专业组(化学) 549 220 123 118 56 78 2
1105 河海大学04专业组(不限) 599 212 117 135 74 91 4
1105 河海大学05专业组(不限) 595 235 121 129 55 90 6
1105 河海大学06专业组(不限) 591 229 119 125 67 87 2
1105 河海大学07专业组(不限) 571 212 106 118 62 90 5
1105 河海大学08专业组(不限) 570 185 93 135 69 93 5
1105 河海大学09专业组(不限) 556 215 108 126 66 77 20
1105 河海大学10专业组(化学) 592 215 115 132 78 84 10
1105 河海大学11专业组(化学) 556 208 110 128 56 84 6
1105 河海大学12专业组(化学或地理) 593 215 117 136 68 92 8
1106 南京信息工程大学09专业组(不限) 579 205 112 132 80 86 1
1106 南京信息工程大学10专业组(不限) 558 202 112 129 55 93 1
1106 南京信息工程大学11专业组(不限) 517 193 98 112 55 81 4
1106 南京信息工程大学12专业组(化学) 516 186 94 125 53 78 2
1106 南京信息工程大学13专业组(化学或地理) 557 229 121 112 52 86 9
1106 南京信息工程大学14专业组(化学或地理) 525 179 95 116 53 89 6
1107 南京农业大学03专业组(不限) 572 201 114 116 84 89 1
1107 南京农业大学04专业组(化学或生物) 570 206 110 119 71 89 10
1108 南京师范大学13专业组(不限) 599 221 118 127 71 91 1
1108 南京师范大学14专业组(不限) 584 232 130 126 69 83 20
1108 南京师范大学15专业组(不限) 579 220 117 140 55 89 16
1108 南京师范大学16专业组(不限) 547 199 100 116 61 92 5
1108 南京师范大学17专业组(不限) 552 202 106 131 55 84 5
1108 南京师范大学18专业组(不限) 542 187 103 116 62 89 29
1108 南京师范大学19专业组(不限) 542 195 105 131 53 85 1
1108 南京师范大学20专业组(不限) 542 197 107 124 60 91 2
1108 南京师范大学21专业组(化学) 586 222 121 126 64 88 2
1108 南京师范大学22专业组(化学或生物) 589 206 105 124 79 96 2
1108 南京师范大学23专业组(化学或地理) 593 221 113 137 60 89 2
1108 南京师范大学24专业组(思想政治) 580 226 120 138 63 77 2
1109 中国药科大学02专业组(化学) 575 208 111 129 70 84 1
1109 中国药科大学03专业组(化学或生物) 568 225 122 129 57 79 4
1109 中国药科大学04专业组(化学或生物) 559 203 108 129 53 88 4
1110 南京工业大学06专业组(不限) 548 197 111 118 58 89 6
1110 南京工业大学07专业组(不限) 490 202 113 102 42 76 2
1110 南京工业大学08专业组(不限) 508 185 100 115 61 74 3
1110 南京工业大学09专业组(不限) 507 205 111 112 54 70 12
1110 南京工业大学10专业组(化学) 543 207 107 121 68 90 5
1111 南京邮电大学04专业组(不限) 564 228 124 120 61 83 2
1111 南京邮电大学05专业组(不限) 531 207 113 123 49 79 3
1111 南京邮电大学06专业组(化学) 579 219 114 126 67 86 26
1111 南京邮电大学07专业组(化学或地理) 576 223 114 122 49 93 1
1112 南京医科大学04专业组(不限) 523 203 108 127 58 78 1
1112 南京医科大学05专业组(化学) 537 213 111 102 67 81 5
1112 南京医科大学06专业组(化学或生物) 610 229 125 135 68 90 1
1112 南京医科大学07专业组(化学或生物) 582 198 106 127 78 91 7
1113 南京中医药大学13专业组(不限) 532 203 105 125 46 88 16
1113 南京中医药大学14专业组(不限) 495 199 100 107 41 83 4
1113 南京中医药大学15专业组(化学) 532 208 106 117 46 87 3
1113 南京中医药大学16专业组(化学) 417            
1113 南京中医药大学17专业组(化学或生物) 579 225 120 129 66 86 6
1113 南京中医药大学18专业组(化学或生物) 557 196 101 120 67 89 1
1113 南京中医药大学19专业组(化学) 507 203 110 115 50 73 5
1113 南京中医药大学20专业组(化学或生物) 516 188 96 121 41 90 3
1113 南京中医药大学21专业组(化学或生物) 417            
1114 南京工程学院03专业组(不限) 513 182 104 108 56 90 1
1114 南京工程学院04专业组(不限) 508 203 111 101 46 82 3
1114 南京工程学院05专业组(不限) 486 198 112 92 45 76 4
1114 南京工程学院06专业组(化学) 505 209 115 103 42 82 5
1115 南京林业大学06专业组(不限) 546 211 111 118 59 84 2
1115 南京林业大学07专业组(不限) 529 215 117 121 50 72 3
1115 南京林业大学08专业组(化学) 540 213 115 117 52 88 2
1115 南京林业大学09专业组(化学) 523 196 100 105 61 85 1
1115 南京林业大学10专业组(化学或生物) 544 204 111 111 52 90 5
1115 南京林业大学11专业组(化学或生物) 523 188 100 115 57 83 6
1115 南京林业大学12专业组(化学或生物) 511 204 105 129 41 77 5
1116 南京财经大学03专业组(不限) 544 212 122 103 70 82 3
1116 南京财经大学04专业组(不限) 507 209 105 118 37 77 2
1117 南京体育学院04专业组(不限) 417            
1117 南京体育学院05专业组(化学) 461 165 87 113 51 66 12
1117 南京体育学院06专业组(生物) 479 182 96 108 45 75 10
1117 南京体育学院07专业组(思想政治或地理) 471 178 91 104 36 79 4
1118 南京艺术学院02专业组(不限) 500 184 93 117 44 80 12
1119 南京审计大学04专业组(不限) 546 201 106 118 72 84 15
1119 南京审计大学05专业组(不限) 534 207 106 128 50 83 6
1119 南京审计大学06专业组(不限) 530 202 116 123 55 78 21
1120 南京晓庄学院12专业组(不限) 522 209 114 119 50 81 6
1120 南京晓庄学院13专业组(不限) 505 189 100 111 38 87 5
1120 南京晓庄学院14专业组(化学) 517 201 102 95 50 88 1
1120 南京晓庄学院15专业组(化学或地理) 519 205 109 117 41 80 11
1120 南京晓庄学院16专业组(思想政治) 540 201 102 136 44 81 2
1120 南京晓庄学院17专业组(地理) 538 199 107 124 57 84 3
1122 江苏警官学院10专业组(不限) 511 225 125 109 42 72 3
1128 金陵科技学院03专业组(不限) 506 194 100 114 53 83 15
1128 金陵科技学院04专业组(不限) 500 199 106 119 47 74 3
1128 金陵科技学院05专业组(不限) 495 205 111 115 43 71 22
1128 金陵科技学院06专业组(不限) 462 183 105 114 39 68 5
1128 金陵科技学院07专业组(不限) 461 178 92 88 55 72 5
1128 金陵科技学院08专业组(化学) 496 200 103 110 45 75 13
1128 金陵科技学院09专业组(化学或生物) 489 186 94 105 36 93 15
1128 金陵科技学院10专业组(化学或生物) 431 182 92 88 40 68 3
1131 江苏第二师范学院11专业组(不限) 520 197 108 99 61 82 4
1131 江苏第二师范学院12专业组(化学) 510 197 106 120 50 73 5
1131 江苏第二师范学院13专业组(化学或生物) 517 207 104 117 51 79 4
1131 江苏第二师范学院14专业组(化学或地理) 534 213 115 115 46 88 2
1131 江苏第二师范学院15专业组(思想政治) 531 216 111 120 44 88 1
1133 南京特殊教育师范学院02专业组(不限) 504 201 103 117 51 69 6
1133 南京特殊教育师范学院03专业组(化学) 488 197 104 105 52 68 12
1136 南京工业职业技术大学03专业组(不限) 471 178 92 109 52 74 2
1201 江南大学03专业组(不限) 574 212 122 129 65 91 6
1201 江南大学04专业组(不限) 544 211 110 129 50 80 7
1201 江南大学05专业组(化学) 566 212 107 129 55 86 4
1201 江南大学06专业组(化学) 542 190 96 122 64 84 15
1201 江南大学07专业组(化学或生物) 572 199 105 129 70 89 4
1203 无锡学院02专业组(不限) 488 201 114 106 38 72 1
1203 无锡学院03专业组(化学) 484 197 107 118 37 70 1
1221 中国矿业大学02专业组(不限) 571 223 122 114 71 84 3
1221 中国矿业大学03专业组(化学) 566 205 108 131 66 87 11
1221 中国矿业大学04专业组(化学或地理) 569 214 108 128 50 90 3
1222 江苏师范大学11专业组(不限) 527 220 118 121 52 69 2
1222 江苏师范大学12专业组(不限) 433 175 95 102 32 72 19
1222 江苏师范大学13专业组(化学) 535 220 115 116 40 80 4
1222 江苏师范大学14专业组(化学或生物) 539 199 105 122 54 88 8
1222 江苏师范大学15专业组(化学或地理) 545 198 106 127 66 77 7
1222 江苏师范大学16专业组(思想政治) 536 215 112 119 41 89 3
1223 徐州医科大学04专业组(不限) 488 185 102 107 49 78 5
1223 徐州医科大学05专业组(不限) 483 181 96 121 51 66 1
1223 徐州医科大学06专业组(化学) 504 212 111 96 58 70 9
1223 徐州医科大学07专业组(化学) 468 175 96 115 33 79 7
1223 徐州医科大学08专业组(化学或生物) 563 214 116 120 70 87 14
1223 徐州医科大学09专业组(化学或生物) 549 206 105 122 68 88 1
1223 徐州医科大学10专业组(化学或生物) 511 197 109 105 52 79 1
1223 徐州医科大学11专业组(化学或生物) 484 210 121 100 40 69 18
1224 徐州工程学院02专业组(不限) 478 176 91 104 63 68 15
1224 徐州工程学院03专业组(不限) 440 190 112 105 39 57 2
1224 徐州工程学院04专业组(不限) 465 185 95 102 47 77 22
1224 徐州工程学院05专业组(化学) 472 163 84 107 50 78 1
1242 常州大学02专业组(不限) 514 194 100 125 46 78 6
1242 常州大学03专业组(不限) 512 199 111 119 53 74 2
1242 常州大学04专业组(不限) 481 204 104 108 42 69 10
1242 常州大学05专业组(不限) 494 187 107 101 59 88 1
1242 常州大学06专业组(化学) 504 186 100 118 47 84 3
1242 常州大学07专业组(化学或生物) 508 201 103 118 40 75 16
1242 常州大学08专业组(化学或生物) 477 178 92 98 55 77 4
1242 常州大学09专业组(化学或生物) 424 166 87 97 37 69 2
1243 常州工学院05专业组(不限) 488 199 105 109 43 69 4
1243 常州工学院06专业组(不限) 483 194 104 98 44 78 17
1243 常州工学院07专业组(不限) 457 183 99 107 35 69 18
1243 常州工学院08专业组(不限) 466 206 120 96 41 62 15
1243 常州工学院09专业组(化学) 490 194 101 95 43 91 26
1243 常州工学院10专业组(化学或生物) 483 198 99 104 53 66 11
1244 江苏理工学院04专业组(不限) 508 195 101 122 46 74 1
1244 江苏理工学院05专业组(不限) 497 201 104 112 39 79 18
1244 江苏理工学院06专业组(不限) 434 176 93 77 47 76 9
1244 江苏理工学院07专业组(不限) 436 157 81 101 43 68 1
1244 江苏理工学院08专业组(不限) 468 186 93 118 40 63 9
1244 江苏理工学院09专业组(化学) 495 179 96 111 49 79 5
1244 江苏理工学院10专业组(化学或生物) 492 181 101 109 52 76 3
1244 江苏理工学院11专业组(化学或生物) 428 184 99 97 29 60 1
1261 苏州大学14专业组(不限) 558 217 117 126 44 86 14
1261 苏州大学15专业组(不限) 583 221 113 122 59 95 8
1261 苏州大学16专业组(化学) 527 198 114 120 52 86 6
1261 苏州大学17专业组(化学) 572 205 113 126 64 91 1
1261 苏州大学18专业组(化学或生物) 575 215 122 137 54 88 5
1261 苏州大学19专业组(化学和生物) 586 220 120 125 63 91 3
1261 苏州大学20专业组(生物) 561 201 101 139 51 91 7
1262 苏州科技大学05专业组(不限) 519 177 90 113 67 84 4
1262 苏州科技大学06专业组(不限) 490 197 109 103 46 81 9
1262 苏州科技大学07专业组(化学) 518 192 105 111 62 79 9
1262 苏州科技大学08专业组(化学或生物) 520 216 116 121 40 77 6
1262 苏州科技大学09专业组(化学或地理) 523 202 102 119 36 87 1
1262 苏州科技大学10专业组(思想政治) 535 203 102 125 54 82 1
1263 常熟理工学院03专业组(不限) 492 194 111 114 39 80 1
1263 常熟理工学院04专业组(不限) 448 177 95 102 28 75 8
1263 常熟理工学院05专业组(不限) 425 175 92 80 35 72 22
1263 常熟理工学院06专业组(化学) 487 184 93 106 49 75 10
1265 中国人民大学(苏州校区)02专业组(不限) 604 224 127 137 65 94 1
1267 苏州城市学院03专业组(不限) 450 174 91 98 38 77 3
1267 苏州城市学院04专业组(不限) 439 177 90 95 37 65 9
1267 苏州城市学院05专业组(不限) 487 192 106 124 51 66 11
1267 苏州城市学院06专业组(化学) 481 191 104 106 39 78 5
1301 南通大学11专业组(不限) 519 208 107 132 34 83 3
1301 南通大学12专业组(不限) 456 176 89 110 44 69 1
1301 南通大学13专业组(不限) 488 206 118 82 49 76 3
1301 南通大学14专业组(化学) 515 201 111 120 51 77 3
1301 南通大学15专业组(化学或生物) 528 196 99 121 38 89 2
1301 南通大学16专业组(化学或地理) 526 208 106 130 46 72 2
1301 南通大学17专业组(思想政治) 539 205 107 119 67 78 12
1321 江苏海洋大学03专业组(不限) 488 169 87 96 60 88 1
1321 江苏海洋大学04专业组(不限) 454 187 114 76 53 78 4
1321 江苏海洋大学05专业组(不限) 459 180 91 96 30 85 9
1321 江苏海洋大学06专业组(化学或生物) 483 184 97 106 52 78 8
1321 江苏海洋大学07专业组(化学或地理) 505 194 101 95 50 86 8
1341 淮阴师范学院09专业组(不限) 490 208 119 106 41 68 4
1341 淮阴师范学院10专业组(不限) 466 163 86 112 43 81 13
1341 淮阴师范学院11专业组(不限) 494 187 97 111 54 78 2
1341 淮阴师范学院12专业组(化学) 505 208 105 111 49 70 9
1341 淮阴师范学院13专业组(化学或生物) 492 173 95 125 44 89 3
1341 淮阴师范学院14专业组(思想政治) 514 213 119 119 44 72 11
1341 淮阴师范学院15专业组(地理或化学) 499 170 97 120 47 87 12
1342 淮阴工学院03专业组(不限) 471 170 92 110 40 84 2
1342 淮阴工学院04专业组(不限) 433 183 99 81 36 75 19
1342 淮阴工学院05专业组(不限) 468 185 94 111 31 80 9
1342 淮阴工学院06专业组(化学) 470 172 101 102 54 74 5
1342 淮阴工学院07专业组(化学或生物) 470 169 88 108 44 82 3
1361 盐城工学院02专业组(不限) 472 189 102 124 32 65 22
1361 盐城工学院03专业组(不限) 436 168 87 119 31 69 6
1361 盐城工学院04专业组(化学) 462 191 98 86 33 83 4
1361 盐城工学院05专业组(化学) 452 187 95 80 43 73 10
1362 盐城师范学院12专业组(不限) 484 200 110 83 50 76 1
1362 盐城师范学院13专业组(不限) 497 194 99 122 47 70 1
1362 盐城师范学院14专业组(不限) 465 187 95 123 28 66 6
1362 盐城师范学院15专业组(化学) 502 188 95 108 50 82 15
1362 盐城师范学院16专业组(化学或生物) 500 191 101 126 44 73 1
1362 盐城师范学院17专业组(化学或地理) 509 206 104 107 50 82 2
1362 盐城师范学院18专业组(生物或地理) 485 187 94 110 47 76 5
1381 扬州大学17专业组(不限) 558 224 124 113 55 85 2
1381 扬州大学18专业组(不限) 537 205 104 121 58 78 5
1381 扬州大学19专业组(不限) 535 198 111 117 63 79 1
1381 扬州大学20专业组(不限) 518 189 99 108 49 87 2
1381 扬州大学21专业组(不限) 508 195 100 124 40 76 17
1381 扬州大学22专业组(不限) 521 188 95 121 59 81 2
1381 扬州大学23专业组(化学) 533 200 104 114 48 92 4
1381 扬州大学24专业组(化学或生物) 542 210 119 96 71 86 1
1381 扬州大学25专业组(化学或生物) 528 207 109 112 54 80 3
1381 扬州大学26专业组(化学或生物) 521 193 98 133 34 83 4
1401 江苏大学11专业组(不限) 540 192 96 110 66 87 8
1401 江苏大学12专业组(不限) 500 188 97 119 58 72 12
1401 江苏大学13专业组(不限) 490 196 98 114 48 67 5
1401 江苏大学14专业组(不限) 508 208 109 110 61 67 1
1401 江苏大学15专业组(不限) 486 197 103 110 33 81 1
1401 江苏大学16专业组(不限) 482 192 101 74 50 89 2
1401 江苏大学17专业组(化学) 547 218 111 120 55 86 1
1401 江苏大学18专业组(化学) 532 194 98 123 55 83 2
1401 江苏大学19专业组(化学) 537 216 122 121 44 82 8
1401 江苏大学20专业组(化学) 417            
1401 江苏大学21专业组(化学) 417            
1401 江苏大学22专业组(化学) 455 180 103 109 45 62 5
1402 江苏科技大学06专业组(不限) 512 200 104 131 41 74 21
1402 江苏科技大学07专业组(不限) 493 195 99 121 39 75 11
1402 江苏科技大学08专业组(不限) 510 196 99 131 44 73 2
1402 江苏科技大学09专业组(不限) 467 180 94 90 46 80 1
1402 江苏科技大学10专业组(化学) 511 197 103 118 48 77 3
1402 江苏科技大学11专业组(化学) 425 182 104 84 33 65 38
1402 江苏科技大学12专业组(化学或生物) 508 203 115 121 46 69 6
1402 江苏科技大学13专业组(思想政治) 520 208 108 124 51 74 10
1421 泰州学院03专业组(不限) 495 195 103 106 50 74 7
1421 泰州学院04专业组(不限) 487 184 96 123 44 75 13
1421 泰州学院05专业组(不限) 485 192 104 85 54 79 6
1421 泰州学院06专业组(不限) 484 192 97 109 44 76 3
1421 泰州学院07专业组(化学) 481 184 92 84 63 83 6
1426 宿迁学院03专业组(不限) 468 188 96 93 49 79 5
1426 宿迁学院04专业组(化学) 462 175 88 103 43 71 17
1426 宿迁学院05专业组(思想政治) 502 181 91 113 48 86 10
1802 东南大学成贤学院03专业组(不限) 465 181 93 99 46 78 6
1802 东南大学成贤学院04专业组(化学) 468 188 104 103 50 69 9
1803 南京航空航天大学金城学院03专业组(不限) 459 181 99 98 41 72 13
1803 南京航空航天大学金城学院04专业组(不限) 453 186 95 108 42 65 5
1803 南京航空航天大学金城学院05专业组(不限) 460 198 100 96 30 75 15
1803 南京航空航天大学金城学院06专业组(不限) 464 180 99 108 38 73 17
1803 南京航空航天大学金城学院07专业组(化学) 435 164 88 113 34 65 9
1804 南京理工大学紫金学院02专业组(不限) 473 199 107 102 40 70 3
1804 南京理工大学紫金学院03专业组(不限) 467 201 103 110 38 60 7
1804 南京理工大学紫金学院04专业组(不限) 470 200 110 111 38 61 1
1804 南京理工大学紫金学院05专业组(不限) 465 182 93 107 43 70 2
1807 南京审计大学金审学院02专业组(不限) 464 186 94 117 33 69 7
1810 南京工业大学浦江学院03专业组(不限) 455 188 101 104 35 69 26
1810 南京工业大学浦江学院04专业组(不限) 431 157 88 108 46 69 9
1810 南京工业大学浦江学院05专业组(化学) 458 174 96 100 40 72 34
1810 南京工业大学浦江学院06专业组(化学或生物) 446 161 87 107 38 71 7
1816 南京财经大学红山学院02专业组(不限) 451 158 86 90 42 83 27
1826 中国矿业大学徐海学院02专业组(不限) 441 186 108 95 37 63 21
1827 江苏师范大学科文学院02专业组(不限) 442 162 96 99 47 68 28
1834 苏州大学应用技术学院03专业组(不限) 451 182 95 105 37 80 26
1834 苏州大学应用技术学院04专业组(不限) 430 180 93 109 37 53 1
1834 苏州大学应用技术学院05专业组(化学) 417            
1835 苏州科技大学天平学院03专业组(不限) 446 188 99 89 39 77 9
1835 苏州科技大学天平学院04专业组(化学或地理) 446 161 83 103 50 69 30
1837 江苏科技大学苏州理工学院02专业组(不限) 443 187 98 108 33 63 5
1838 南通大学杏林学院02专业组(不限) 439 172 90 104 42 72 11
1838 南通大学杏林学院03专业组(化学) 417            
1838 南通大学杏林学院04专业组(化学或生物) 476 199 108 103 29 81 3
1844 扬州大学广陵学院02专业组(不限) 451 180 93 93 41 69 7
1844 扬州大学广陵学院03专业组(化学) 449 185 97 109 34 70 12
1844 扬州大学广陵学院04专业组(化学或生物) 448 199 100 87 41 74 18
1845 江苏大学京江学院02专业组(不限) 438 178 99 93 39 69 7
1845 江苏大学京江学院03专业组(化学) 434 165 83 106 45 65 2
1845 江苏大学京江学院04专业组(化学或生物) 448 168 92 109 34 72 12
1846 南京医科大学康达学院03专业组(不限) 467 191 105 106 45 68 8
1846 南京医科大学康达学院04专业组(化学) 417            
1846 南京医科大学康达学院05专业组(化学或生物) 490 206 106 116 31 74 10
1847 南京师范大学泰州学院02专业组(不限) 456 188 95 114 27 75 20
1847 南京师范大学泰州学院03专业组(化学或生物) 466 176 89 107 43 76 17
1848 南京理工大学泰州科技学院02专业组(不限) 463 184 96 108 31 73 2
1848 南京理工大学泰州科技学院03专业组(不限) 464 198 106 105 32 67 3
1848 南京理工大学泰州科技学院04专业组(不限) 456 172 98 104 35 80 10
1848 南京理工大学泰州科技学院05专业组(不限) 455 176 92 106 53 62 2
1848 南京理工大学泰州科技学院06专业组(不限) 467 186 96 116 35 68 1
1848 南京理工大学泰州科技学院07专业组(不限) 461 176 101 99 53 67 8
1850 南京邮电大学通达学院02专业组(不限) 457 184 95 114 24 69 5
1850 南京邮电大学通达学院03专业组(不限) 448 193 109 115 37 52 1
1850 南京邮电大学通达学院04专业组(不限) 453 181 99 116 33 66 23
1850 南京邮电大学通达学院05专业组(不限) 447 175 90 104 40 77 2
1850 南京邮电大学通达学院06专业组(化学) 446 182 95 79 41 74 3
1855 常州大学怀德学院02专业组(不限) 438 177 91 73 36 77 2
1855 常州大学怀德学院03专业组(化学) 432 195 101 94 30 61 2
1858 南京师范大学中北学院03专业组(不限) 450 176 98 103 44 76 9
1858 南京师范大学中北学院04专业组(化学) 451 186 101 111 26 69 34
1858 南京师范大学中北学院05专业组(化学或生物) 445 179 93 68 41 87 18
1901 南京传媒学院02专业组(不限) 439 169 87 81 46 74 21
1911 三江学院02专业组(不限) 444 185 95 102 32 64 22
1915 无锡太湖学院02专业组(不限) 450 181 91 114 36 68 21
1915 无锡太湖学院03专业组(不限) 417            
1915 无锡太湖学院04专业组(化学) 443 165 99 121 38 61 3
1921 西交利物浦大学03专业组(不限) 511 214 118 104 48 73 1
1921 西交利物浦大学04专业组(化学) 537 205 103 112 61 84 2
1921 西交利物浦大学05专业组(化学或生物) 510 195 100 117 38 88 9
1928 南通理工学院03专业组(不限) 431 182 94 89 45 72 1
1928 南通理工学院04专业组(化学) 427 154 79 105 39 67 27
2101 复旦大学05专业组(不限) 659 253 143 135 88 94 1
2101 复旦大学06专业组(不限) 658 239 128 144 85 97 2
2101 复旦大学07专业组(不限) 645 241 126 143 74 94 4
2101 复旦大学08专业组(化学) 641 249 134 129 79 93 10
2102 同济大学03专业组(不限) 624 231 126 138 81 89 4
2102 同济大学04专业组(不限) 620 224 122 132 78 94 4
2102 同济大学05专业组(化学) 624 230 121 136 79 92 7
2102 同济大学06专业组(化学或生物) 623 251 147 133 62 90 6
2103 上海交通大学02专业组(不限) 641 245 131 139 80 94 2
2103 上海交通大学03专业组(不限) 635 238 127 132 76 96 2
2103 上海交通大学04专业组(不限) 659 250 138 140 88 92 1
2104 华东理工大学02专业组(不限) 597 224 121 131 69 88 19
2104 华东理工大学03专业组(不限) 588 217 121 128 80 85 5
2104 华东理工大学04专业组(化学) 593 232 124 131 59 94 2
2104 华东理工大学05专业组(化学) 569 218 126 127 65 83 13
2105 东华大学02专业组(不限) 587 209 108 127 78 89 3
2105 东华大学03专业组(化学) 583 215 117 135 67 87 29
2106 华东师范大学04专业组(不限) 616 228 129 138 70 91 5
2106 华东师范大学05专业组(化学) 620 242 135 135 71 88 8
2106 华东师范大学06专业组(化学或生物) 615 237 132 128 71 90 2
2106 华东师范大学07专业组(化学或地理) 619 226 125 136 78 92 2
2107 华东政法大学02专业组(不限) 607 223 129 128 74 93 23
2109 上海外国语大学03专业组(不限) 601 215 117 140 67 96 12
2109 上海外国语大学04专业组(思想政治) 602 233 117 124 69 92 14
2110 上海财经大学02专业组(不限) 612 211 111 141 74 96 5
2111 上海师范大学04专业组(不限) 565 212 107 130 60 83 8
2111 上海师范大学05专业组(不限) 534 203 111 122 51 86 11
2111 上海师范大学06专业组(化学) 566 210 107 136 50 88 12
2111 上海师范大学07专业组(化学或生物) 525 196 100 124 48 86 2
2112 上海大学02专业组(不限) 594 238 128 127 47 94 26
2112 上海大学03专业组(不限) 576 215 117 130 53 89 10
2112 上海大学04专业组(化学) 593 233 126 119 57 92 2
2113 上海中医药大学01专业组(不限) 583 231 117 130 50 91 6
2113 上海中医药大学02专业组(化学或生物) 576 223 120 129 68 81 2
2113 上海中医药大学03专业组(化学或生物) 542 211 112 128 50 84 1
2114 上海对外经贸大学02专业组(不限) 578 217 118 118 67 89 8
2115 上海理工大学03专业组(不限) 570 207 108 124 65 88 8
2115 上海理工大学04专业组(不限) 543 214 110 126 46 87 2
2116 上海海洋大学02专业组(不限) 551 209 110 126 50 88 4
2116 上海海洋大学03专业组(不限) 527 212 117 115 49 88 26
2117 上海海事大学03专业组(不限) 563 212 113 133 63 83 9
2117 上海海事大学04专业组(化学) 563 208 118 117 60 91 24
2118 上海电力大学02专业组(不限) 566 189 104 122 74 92 3
2118 上海电力大学03专业组(不限) 564 227 124 133 49 83 5
2119 上海体育学院02专业组(不限) 511 192 97 109 59 85 1
2120 上海工程技术大学03专业组(不限) 515 210 108 123 36 81 4
2120 上海工程技术大学04专业组(化学) 504 196 103 125 41 75 2
2123 上海应用技术大学01专业组(不限) 514 201 110 110 53 84 2
2123 上海应用技术大学02专业组(化学) 527 191 106 123 52 81 30
2124 上海第二工业大学03专业组(不限) 514 219 110 116 32 82 10
2125 上海政法学院02专业组(不限) 567 207 105 122 61 90 7
2128 复旦大学医学院01专业组(化学或生物) 662 250 136 139 87 94 1
2128 复旦大学医学院02专业组(化学或生物) 636 230 132 141 80 93 5
2135 上海健康医学院01专业组(不限) 511 186 101 125 56 78 1
2135 上海健康医学院02专业组(不限) 515 197 116 117 53 81 9
2135 上海健康医学院03专业组(不限) 506 195 101 128 49 68 2
2135 上海健康医学院04专业组(化学) 502 190 103 112 56 72 22
2136 上海电机学院02专业组(不限) 540 217 116 109 57 83 8
2137 上海立信会计金融学院02专业组(不限) 556 216 111 120 54 89 8
2137 上海立信会计金融学院03专业组(化学或生物) 559 209 110 117 55 90 14
2137 上海立信会计金融学院04专业组(化学或生物) 541 215 116 124 47 78 6
2139 上海交通大学医学院01专业组(化学) 656 241 135 135 94 95 1
2139 上海交通大学医学院02专业组(化学) 652 250 143 138 78 95 3
2139 上海交通大学医学院03专业组(化学或生物) 631 233 128 138 83 92 8
2141 上海商学院03专业组(不限) 513 194 117 125 43 80 6
2141 上海商学院04专业组(不限) 491 183 103 110 41 90 13
2201 浙江大学02专业组(不限) 638 244 137 130 80 96 12
2201 浙江大学03专业组(不限) 612 224 134 128 78 94 1
2201 浙江大学04专业组(化学或生物) 645 240 142 129 93 95 3
2202 中国计量大学02专业组(不限) 543 217 113 121 49 78 7
2202 中国计量大学03专业组(化学) 539 205 111 94 72 92 6
2202 中国计量大学04专业组(化学或生物) 540 196 102 132 56 88 22
