2021年江苏专科投档分数线(定向培养士官) 江苏专科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-07-06 06:43:33 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
2021年江苏专科投档分数线已经公布,以下是历史、物理类定向培养士官投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次平行志愿投档线 (历史等科目类——定向培养士官) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
1150 | 江苏海事职业技术学院04专业组(不限) | 442 | 165 | 89 | 107 | 53 | 60 | 3 |
1154 | 南京信息职业技术学院02专业组(不限) | 471 | 172 | 97 | 96 | 56 | 81 | 1 |
1154 | 南京信息职业技术学院03专业组(不限) | 474 | 179 | 99 | 127 | 50 | 60 | 1 |
1154 | 南京信息职业技术学院62专业组(不限) | 449 | 180 | 91 | 91 | 54 | 71 | 1 |
2247 | 浙江交通职业技术学院01专业组(不限) | 426 | 185 | 103 | 83 | 46 | 63 | 3 |
5227 | 武汉船舶职业技术学院01专业组(不限) | 398 | 122 | 90 | 87 | 65 | 72 | 4 |
5246 | 湖北交通职业技术学院02专业组(不限) | 452 | 162 | 89 | 98 | 53 | 84 | 2 |
5246 | 湖北交通职业技术学院62专业组(不限) | 388 | 155 | 87 | 58 | 58 | 69 | 6 |
5311 | 长沙航空职业技术学院01专业组(不限) | 453 | 164 | 90 | 95 | 65 | 69 | 1 |
5372 | 湖南体育职业学院01专业组(不限) | 438 | 184 | 94 | 103 | 52 | 53 | 3 |
8592 | 武昌职业学院02专业组(不限) | 470 | 188 | 101 | 109 | 60 | 58 | 2 |
8592 | 武昌职业学院03专业组(不限) | 455 | 173 | 87 | 103 | 54 | 70 | 1 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次平行志愿投档线 (物理等科目类——定向培养士官) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
1150 | 江苏海事职业技术学院09专业组(不限) | 300 | 127 | 70 | 73 | 18 | 44 | 1 |
1154 | 南京信息职业技术学院05专业组(不限) | 409 | 192 | 104 | 89 | 15 | 68 | 1 |
1154 | 南京信息职业技术学院06专业组(不限) | 408 | 173 | 94 | 104 | 29 | 57 | 1 |
1154 | 南京信息职业技术学院65专业组(不限) | 228 | 86 | 64 | 37 | 9 | 57 | 1 |
1210 | 江苏信息职业技术学院06专业组(不限) | 395 | 150 | 78 | 94 | 31 | 68 | 2 |
2247 | 浙江交通职业技术学院02专业组(不限) | 409 | 176 | 104 | 86 | 24 | 71 | 1 |
5246 | 湖北交通职业技术学院04专业组(不限) | 387 | 142 | 81 | 74 | 42 | 66 | 4 |
5246 | 湖北交通职业技术学院64专业组(不限) | 384 | 169 | 95 | 62 | 43 | 62 | 3 |
5311 | 长沙航空职业技术学院02专业组(不限) | 388 | 136 | 74 | 89 | 42 | 68 | 3 |
5372 | 湖南体育职业学院02专业组(不限) | 352 | 164 | 85 | 41 | 31 | 63 | 4 |
6138 | 成都航空职业技术学院03专业组(不限) | 375 | 156 | 91 | 55 | 21 | 76 | 3 |
6238 | 重庆航天职业技术学院01专业组(不限) | 335 | 165 | 85 | 63 | 13 | 49 | 8 |
8213 | 潍坊科技学院03专业组(不限) | 362 | 131 | 78 | 78 | 31 | 62 | 4 |
8592 | 武昌职业学院04专业组(不限) | 400 | 166 | 88 | 91 | 29 | 61 | 2 |
8592 | 武昌职业学院05专业组(不限) | 412 | 179 | 91 | 99 | 32 | 54 | 1 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
标签:江苏专科投档分数线