2022年江苏本科提前批投档分数线(历史) 江苏本科提前批投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-07-06 06:47:59 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
2022年江苏本科提前批投档分数线已经公布,以下是历史投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线 (历史等科目类—军事) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0102 | 国防科技大学01专业组(不限) | 592 | 206 | 117 | 139 | 66 | 92 | 1 |
0102 | 国防科技大学02专业组(不限) | 628 | 228 | 123 | 139 | 77 | 92 | 1 |
0110 | 陆军勤务学院01专业组(不限) | 572 | 195 | 105 | 132 | 64 | 92 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 596 | 213 | 111 | 135 | 72 | 90 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 582 | 201 | 122 | 135 | 63 | 92 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学03专业组(思想政治) | 572 | 207 | 110 | 127 | 60 | 89 | 1 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学04专业组(思想政治) | 580 | 207 | 117 | 136 | 63 | 88 | 2 |
0170 | 武警警官学院01专业组(思想政治) | 571 | 196 | 111 | 134 | 66 | 88 | 5 |
0172 | 武警海警学院01专业组(思想政治) | 560 | 190 | 108 | 132 | 63 | 89 | 1 |
0172 | 武警海警学院02专业组(思想政治) | 573 | 210 | 115 | 136 | 59 | 86 | 2 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线 (历史等科目类—军事) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0151 | 战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 572 | 194 | 110 | 134 | 67 | 90 | 1 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线 (历史等科目类—公安政法) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0201 | 中国人民公安大学01专业组(思想政治) | 583 | 199 | 112 | 135 | 70 | 90 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学02专业组(思想政治) | 607 | 212 | 114 | 142 | 69 | 94 | 1 |
0202 | 中国刑事警察学院01专业组(思想政治) | 571 | 201 | 122 | 134 | 62 | 88 | 2 |
0202 | 中国刑事警察学院02专业组(思想政治) | 589 | 208 | 117 | 139 | 67 | 88 | 2 |
0203 | 中国人民警察大学01专业组(思想政治) | 583 | 208 | 120 | 133 | 71 | 92 | 4 |
0205 | 铁道警察学院01专业组(思想政治) | 527 | 177 | 106 | 135 | 61 | 78 | 3 |
0205 | 铁道警察学院02专业组(思想政治) | 581 | 190 | 124 | 140 | 70 | 91 | 4 |
0206 | 南京森林警察学院01专业组(思想政治) | 528 | 189 | 100 | 123 | 55 | 90 | 2 |
0206 | 南京森林警察学院02专业组(思想政治) | 581 | 206 | 114 | 135 | 64 | 88 | 2 |
0206 | 南京森林警察学院03专业组(思想政治) | 526 | 192 | 103 | 124 | 56 | 88 | 4 |
0206 | 南京森林警察学院04专业组(思想政治) | 542 | 186 | 111 | 121 | 59 | 89 | 1 |
0206 | 南京森林警察学院05专业组(思想政治) | 597 | 217 | 124 | 146 | 61 | 87 | 2 |
0305 | 中央司法警官学院01专业组(不限) | 534 | 183 | 117 | 126 | 59 | 91 | 1 |
0305 | 中央司法警官学院02专业组(不限) | 573 | 188 | 115 | 134 | 74 | 93 | 3 |
0305 | 中央司法警官学院03专业组(不限) | 516 | 180 | 118 | 105 | 65 | 85 | 4 |
0305 | 中央司法警官学院04专业组(思想政治) | 524 | 179 | 119 | 113 | 57 | 90 | 2 |
0305 | 中央司法警官学院05专业组(思想政治) | 582 | 202 | 120 | 131 | 69 | 92 | 2 |
1122 | 江苏警官学院01专业组(思想政治) | 533 | 190 | 116 | 127 | 55 | 88 | 1 |
1122 | 江苏警官学院02专业组(思想政治) | 583 | 212 | 116 | 140 | 63 | 87 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学01专业组(思想政治) | 557 | 197 | 108 | 122 | 77 | 87 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学02专业组(思想政治) | 581 | 203 | 109 | 136 | 63 | 90 | 2 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线 (历史等科目类—公安政法) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
0206 | 南京森林警察学院02专业组(思想政治) | 582 | 211 | 125 | 136 | 60 | 91 | 1 |
1122 | 江苏警官学院01专业组(思想政治) | 574 | 201 | 112 | 124 | 72 | 90 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学01专业组(思想政治) | 557 | 189 | 113 | 121 | 72 | 88 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学02专业组(思想政治) | 580 | 213 | 111 | 132 | 68 | 89 | 2 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线 (历史等科目类—地方专项) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
1106 | 南京信息工程大学01专业组(不限) | 555 | 196 | 110 | 129 | 63 | 89 | 1 |
1108 | 南京师范大学02专业组(不限) | 577 | 221 | 113 | 113 | 70 | 89 | 1 |
1108 | 南京师范大学03专业组(思想政治) | 583 | 200 | 116 | 134 | 76 | 89 | 1 |
1110 | 南京工业大学01专业组(不限) | 542 | 198 | 105 | 108 | 67 | 87 | 3 |
1111 | 南京邮电大学01专业组(不限) | 552 | 210 | 114 | 126 | 57 | 86 | 1 |
1113 | 南京中医药大学01专业组(化学或生物) | 542 | 193 | 112 | 119 | 67 | 86 | 6 |
1222 | 江苏师范大学01专业组(不限) | 544 | 182 | 110 | 130 | 66 | 87 | 3 |
1261 | 苏州大学01专业组(不限) | 580 | 214 | 116 | 140 | 60 | 89 | 1 |
1261 | 苏州大学02专业组(生物) | 552 | 217 | 121 | 132 | 57 | 77 | 1 |
1381 | 扬州大学01专业组(不限) | 551 | 194 | 109 | 120 | 65 | 92 | 3 |
1381 | 扬州大学02专业组(不限) | 568 | 205 | 124 | 132 | 64 | 86 | 3 |
1381 | 扬州大学03专业组(思想政治) | 564 | 208 | 121 | 135 | 69 | 76 | 3 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线 (历史等科目类—地方专项) |
||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
|||
1108 | 南京师范大学02专业组(不限) | 573 | 198 | 118 | 139 | 65 | 90 | 1 |
1111 | 南京邮电大学01专业组(不限) | 552 | 184 | 116 | 125 | 73 | 89 | 1 |
1222 | 江苏师范大学01专业组(不限) | 535 | 182 | 117 | 128 | 61 | 86 | 3 |
1261 | 苏州大学01专业组(不限) | 572 | 207 | 116 | 129 | 72 | 93 | 1 |
1381 | 扬州大学01专业组(不限) | 549 | 183 | 124 | 122 | 69 | 88 | 4 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线 (历史等科目类—乡村教师计划) |
|||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
||||
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 南京市六合区 | 536 | 187 | 118 | 132 | 60 | 80 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 南京市高淳区 | 537 | 197 | 109 | 129 | 60 | 79 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 554 | 197 | 118 | 128 | 62 | 87 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 537 | 200 | 113 | 119 | 56 | 82 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 529 | 189 | 114 | 131 | 55 | 81 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市丰县 | 507 | 165 | 113 | 123 | 64 | 84 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市沛县 | 534 | 187 | 103 | 132 | 52 | 84 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 511 | 182 | 112 | 111 | 63 | 85 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 533 | 186 | 117 | 135 | 55 | 82 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 530 | 189 | 117 | 122 | 64 | 80 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 570 | 197 | 120 | 133 | 70 | 88 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 565 | 205 | 115 | 130 | 58 | 88 | 5 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 534 | 190 | 119 | 111 | 59 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 530 | 188 | 111 | 135 | 62 | 84 | 4 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 548 | 210 | 116 | 130 | 61 | 79 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 553 | 206 | 109 | 124 | 66 | 89 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 544 | 217 | 109 | 112 | 51 | 89 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 557 | 201 | 116 | 128 | 65 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 548 | 219 | 123 | 132 | 61 | 68 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 535 | 197 | 114 | 135 | 56 | 80 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 镇江市句容市 | 537 | 178 | 107 | 130 | 57 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 526 | 188 | 109 | 130 | 55 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 565 | 202 | 114 | 133 | 68 | 83 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 539 | 197 | 118 | 118 | 55 | 88 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市贾汪区 | 534 | 197 | 111 | 128 | 51 | 80 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市铜山区 | 539 | 186 | 111 | 122 | 64 | 87 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市丰县 | 520 | 177 | 113 | 120 | 54 | 91 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市睢宁县 | 516 | 183 | 112 | 115 | 63 | 89 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市新沂市 | 533 | 191 | 117 | 128 | 66 | 81 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(化学或地理) | 徐州市邳州市 | 530 | 185 | 96 | 119 | 62 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 连云港市赣榆区 | 541 | 171 | 121 | 131 | 67 | 92 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 连云港市东海县 | 534 | 211 | 121 | 107 | 59 | 92 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 连云港市灌云县 | 526 | 177 | 119 | 127 | 64 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 淮安市涟水县 | 543 | 178 | 116 | 137 | 56 | 89 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 淮安市金湖县 | 536 | 184 | 108 | 132 | 72 | 75 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 盐城市响水县 | 547 | 207 | 115 | 123 | 57 | 85 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 盐城市阜宁县 | 534 | 189 | 110 | 135 | 64 | 78 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 盐城市东台市 | 548 | 196 | 117 | 123 | 70 | 80 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 宿迁市沭阳县 | 547 | 210 | 120 | 115 | 60 | 82 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(思想政治) | 宿迁市泗洪县 | 532 | 194 | 122 | 123 | 59 | 84 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南京市六合区 | 552 | 177 | 115 | 125 | 71 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南京市高淳区 | 548 | 203 | 115 | 135 | 65 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 568 | 202 | 111 | 132 | 65 | 89 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 573 | 208 | 117 | 129 | 64 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 577 | 197 | 117 | 130 | 75 | 89 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 551 | 183 | 113 | 132 | 70 | 87 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 537 | 182 | 104 | 119 | 67 | 90 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市东海县 | 526 | 172 | 109 | 129 | 56 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 517 | 192 | 108 | 128 | 60 | 72 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 533 | 191 | 106 | 128 | 63 | 76 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 531 | 194 | 113 | 111 | 63 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 528 | 177 | 110 | 125 | 52 | 90 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 527 | 188 | 115 | 128 | 67 | 80 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 544 | 171 | 117 | 137 | 65 | 89 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 536 | 208 | 111 | 120 | 57 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 539 | 204 | 112 | 107 | 61 | 84 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 539 | 202 | 119 | 109 | 63 | 87 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 538 | 187 | 111 | 121 | 75 | 79 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 557 | 188 | 108 | 135 | 71 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市句容市 | 519 | 170 | 106 | 122 | 65 | 89 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 529 | 186 | 104 | 120 | 62 | 86 | 5 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 544 | 204 | 111 | 126 | 62 | 80 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 522 | 187 | 110 | 125 | 49 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 539 | 200 | 122 | 121 | 64 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 528 | 174 | 104 | 120 | 68 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 无锡市惠山区 | 568 | 194 | 115 | 135 | 66 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 无锡市江阴市 | 578 | 209 | 126 | 135 | 66 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 无锡市宜兴市 | 589 | 213 | 123 | 135 | 71 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 盐城市响水县 | 545 | 189 | 113 | 133 | 68 | 87 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 盐城市阜宁县 | 549 | 190 | 112 | 121 | 68 | 91 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 盐城市东台市 | 539 | 194 | 109 | 119 | 67 | 85 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市宿豫区 | 520 | 189 | 116 | 103 | 64 | 87 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市沭阳县 | 537 | 181 | 114 | 130 | 51 | 88 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市泗洪县 | 523 | 173 | 102 | 116 | 69 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市贾汪区 | 534 | 172 | 110 | 128 | 65 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市铜山区 | 525 | 179 | 112 | 111 | 72 | 82 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市丰县 | 504 | 171 | 98 | 109 | 58 | 87 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市沛县 | 525 | 175 | 119 | 126 | 48 | 92 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市睢宁县 | 508 | 169 | 107 | 132 | 56 | 82 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市新沂市 | 535 | 186 | 119 | 117 | 70 | 89 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市邳州市 | 529 | 189 | 106 | 122 | 47 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 镇江市扬中市 | 559 | 195 | 116 | 121 | 65 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 镇江市句容市 | 550 | 190 | 121 | 124 | 66 | 86 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 557 | 205 | 116 | 126 | 68 | 86 | 3 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 南通市通州区 | 554 | 198 | 119 | 127 | 61 | 85 | 3 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 南通市海门区 | 543 | 180 | 117 | 133 | 66 | 86 | 4 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 连云港市东海县 | 524 | 193 | 115 | 123 | 62 | 76 | 2 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 535 | 186 | 114 | 135 | 61 | 83 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 529 | 196 | 102 | 123 | 53 | 87 | 5 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 573 | 215 | 123 | 130 | 63 | 90 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 535 | 202 | 115 | 113 | 57 | 85 | 4 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 558 | 185 | 107 | 134 | 64 | 90 | 4 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 565 | 215 | 118 | 125 | 61 | 86 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 543 | 195 | 105 | 121 | 68 | 83 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市丰县 | 523 | 191 | 111 | 117 | 53 | 88 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市沛县 | 540 | 205 | 113 | 114 | 58 | 84 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 514 | 174 | 107 | 124 | 49 | 84 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 537 | 185 | 118 | 127 | 61 | 83 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 536 | 201 | 121 | 136 | 57 | 78 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 577 | 200 | 116 | 133 | 65 | 91 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 557 | 187 | 113 | 134 | 69 | 86 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市通州区 | 559 | 204 | 108 | 128 | 64 | 88 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市海安市 | 559 | 188 | 102 | 137 | 64 | 88 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市如东县 | 553 | 198 | 126 | 129 | 70 | 81 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市启东市 | 565 | 203 | 109 | 130 | 59 | 89 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市如皋市 | 560 | 201 | 116 | 131 | 66 | 84 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市海门区 | 567 | 211 | 127 | 133 | 67 | 84 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 536 | 172 | 111 | 133 | 64 | 90 | 3 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 538 | 179 | 115 | 126 | 70 | 82 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 557 | 194 | 113 | 134 | 59 | 86 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 535 | 177 | 98 | 129 | 61 | 91 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 557 | 200 | 109 | 133 | 63 | 89 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 574 | 203 | 115 | 140 | 69 | 90 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南京市高淳区 | 544 | 187 | 116 | 118 | 66 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 565 | 191 | 108 | 139 | 70 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 566 | 202 | 112 | 120 | 69 | 88 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市通州区 | 557 | 196 | 118 | 133 | 67 | 83 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市海安市 | 558 | 205 | 122 | 117 | 63 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市如东县 | 545 | 198 | 115 | 121 | 65 | 81 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市启东市 | 562 | 212 | 117 | 132 | 55 | 88 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市如皋市 | 550 | 194 | 121 | 121 | 71 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 南通市海门区 | 564 | 212 | 111 | 129 | 63 | 84 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 521 | 189 | 117 | 114 | 59 | 80 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 524 | 192 | 115 | 121 | 57 | 81 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市洪泽区 | 513 | 173 | 101 | 126 | 66 | 88 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 500 | 174 | 110 | 111 | 65 | 78 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 盐城市响水县 | 532 | 183 | 102 | 132 | 60 | 80 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 535 | 191 | 115 | 120 | 68 | 82 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 539 | 174 | 117 | 139 | 67 | 85 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 扬州市江都区 | 550 | 194 | 113 | 129 | 62 | 89 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 541 | 189 | 116 | 118 | 62 | 87 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 539 | 184 | 110 | 132 | 63 | 89 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 534 | 202 | 115 | 125 | 62 | 77 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 镇江市句容市 | 532 | 194 | 116 | 139 | 59 | 80 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 569 | 200 | 112 | 130 | 64 | 88 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 535 | 190 | 119 | 118 | 63 | 88 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 553 | 195 | 121 | 133 | 71 | 79 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 南京市高淳区 | 543 | 192 | 110 | 123 | 70 | 81 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 南通市通州区 | 557 | 197 | 113 | 128 | 62 | 86 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 南通市启东市 | 564 | 214 | 117 | 127 | 56 | 84 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(化学或地理) | 南通市如皋市 | 559 | 201 | 117 | 135 | 60 | 83 | 2 |
