当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 辽宁高考 > 投档分数

2024辽宁本科投档分数线(历史) 辽宁本科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2024-08-18 05:03:47    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2024辽宁本科投档分数线(历史)

本文为大家整理的是辽宁2024年本科投档分数线,以下是历史投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)投档最低分

   表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。表中的投档最低分相同考生排序项均为“0”的表示无投档考生。
   投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批录取的考生,一般可于7月24日晚查询到录取结果。
院校
编号
招生院校 专业
编号
招生专业 投档
最低分
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩


3218 大连财经学院 1a 会计学 454 172 121 81 61 72 68 6
3218 大连财经学院 1b 财务管理 438 164 106 74 60 76 64 3
3218 大连财经学院 1c 审计学 443 144 115 61 61 90 87 1
3218 大连财经学院 1d 资产评估 400 150 100 68 61 62 59 10
3218 大连财经学院 2a 财政学 432 152 111 84 64 67 65 4
3218 大连财经学院 2b 税收学 435 163 101 58 73 82 59 10
3218 大连财经学院 2c 金融学 406 139 110 74 63 66 64 10
3218 大连财经学院 2e 保险学 410 141 105 52 49 86 82 4
3218 大连财经学院 2f 投资学 402 154 97 52 59 80 57 5
3218 大连财经学院 3a 国际经济与贸易 400 127 89 73 60 78 62 6
3218 大连财经学院 3b 商务英语 407 123 100 94 44 83 63 6
3218 大连财经学院 3c 市场营销 400 120 110 89 63 73 55 1
3218 大连财经学院 3d 跨境电子商务 402 137 90 87 60 69 49 3
3218 大连财经学院 4c 人力资源管理 404 151 122 45 72 70 62 13
3218 大连财经学院 4d 劳动与社会保障 401 134 95 77 59 69 58 3
3218 大连财经学院 4e 物流管理 405 145 95 50 73 69 68 13
3218 大连财经学院 4f 供应链管理 401 128 89 76 57 71 69 3
3218 大连财经学院 5a 法学 454 140 103 81 74 85 74 26
3218 大连财经学院 5b 汉语言 447 157 107 86 54 81 69 1
3218 大连财经学院 5c 网络与新媒体 435 147 97 73 63 79 73 68
3218 大连财经学院 5d 信用风险管理与法律防控 406 132 94 83 55 79 57 7
3218 大连财经学院 6c 互联网金融 405 142 88 53 60 77 73 7
3218 大连财经学院 6e 电子商务 402 143 97 61 67 73 58 6
1258 大连大学 01 金融学 540 182 110 125 68 83 82 13
1258 大连大学 03 国际经济与贸易 521 163 117 112 78 87 81 19
1258 大连大学 04 法学 553 202 107 120 72 86 73 19
1258 大连大学 05 小学教育(师范类) 534 192 122 111 71 87 73 13
1258 大连大学 09 汉语言文学 554 181 115 118 78 91 86 19
1258 大连大学 10 汉语国际教育 536 184 116 108 78 88 78 12
1258 大连大学 11 英语 526 179 115 116 69 86 76 24
1258 大连大学 12 日语 491 152 115 114 70 78 77 19
1258 大连大学 13 翻译 515 159 113 110 75 87 84 60
1258 大连大学 14 历史学 540 184 117 100 75 90 87 5
1258 大连大学 42 护理学 504 183 103 100 67 78 76 6
1258 大连大学 44 助产学 432 170 104 97 69 49 47 4
1258 大连大学 50 旅游管理 486 156 111 121 53 87 69 26
1258 大连大学 51 酒店管理 479 156 98 101 72 77 73 9
1258 大连大学 64 工商管理 523 186 120 121 75 77 64 8
1258 大连大学 65 市场营销 500 197 119 85 79 79 60 4
1258 大连大学 66 会计学 548 191 110 122 67 85 83 15
1258 大连大学 zh 会计学(中外合作办学) 480 184 103 85 72 72 67 5
1258 大连大学 zj 旅游管理(中外合作办学) 434 149 90 75 72 74 64 3
3631 大连东软信息学院 w1 财务管理 442 160 85 79 51 78 74 93
3631 大连东软信息学院 w2 人力资源管理 432 141 107 55 76 80 76 67
3631 大连东软信息学院 w3 电子商务 406 108 94 84 64 88 62 1
3631 大连东软信息学院 w6 英语 401 128 99 67 67 72 67 21
3631 大连东软信息学院 w7 日语 401 115 90 104 57 65 60 52
3631 大连东软信息学院 w9 医疗产品管理 420 142 101 83 55 71 69 13
3631 大连东软信息学院 wc 健康服务与管理 428 141 103 97 57 79 54 52
3631 大连东软信息学院 we 供应链管理 401 130 96 74 57 73 67 3
0152 大连工业大学 01 英语 500 174 109 112 62 89 63 12
0152 大连工业大学 02 日语 481 161 113 100 73 74 73 15
0152 大连工业大学 03 工商管理 493 150 117 105 66 88 84 8
0152 大连工业大学 04 工商管理(本科学术互认课程项目) 424 133 94 110 59 66 56 10
0152 大连工业大学 05 人力资源管理 497 153 110 118 74 76 76 25
0152 大连工业大学 06 物流管理 486 179 99 104 46 79 78 43
0152 大连工业大学 31 风景园林 485 169 109 103 62 84 67 5
0152 大连工业大学 32 服装设计与工程 475 166 129 74 78 86 71 7
0152 大连工业大学 42 非物质文化遗产保护 488 175 116 104 64 77 68 13
0151 大连海事大学 06 工商管理类(工商管理、财务管理) 598 219 122 126 75 90 88 11
0151 大连海事大学 07 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 597 217 122 132 74 91 83 30
0151 大连海事大学 12 海事管理 606 231 124 130 73 92 80 2
0151 大连海事大学 19 法学 625 232 119 135 81 89 88 13
0151 大连海事大学 20 英语 598 228 114 127 74 87 82 28
0151 大连海事大学 26 交通管理 605 228 120 129 74 88 86 14
0151 大连海事大学 z4 法学(中外合作办学) 609 220 121 135 78 89 87 24
0158 大连海洋大学 a3 英语 491 150 113 107 74 87 69 20
0158 大连海洋大学 a4 日语 471 150 107 99 66 87 69 2
0158 大连海洋大学 a5 市场营销 478 195 120 72 69 79 63 25
0158 大连海洋大学 a6 会计学 525 186 109 100 71 87 81 9
0158 大连海洋大学 a7 农林经济管理 490 155 110 105 76 80 74 12
0158 大连海洋大学 a8 法学 537 161 121 130 68 91 87 41
0158 大连海洋大学 b1 人力资源管理 489 172 111 98 71 78 70 17
0158 大连海洋大学 b2 经济与金融 490 163 105 83 67 91 86 16
0158 大连海洋大学 f5 翻译 478 153 106 115 60 78 72 1
0158 大连海洋大学 f6 社会政策 479 174 111 90 66 86 63 31
0150 大连交通大学 03 会计学 568 197 118 120 82 90 79 36
0150 大连交通大学 04 工商管理 534 171 105 124 65 88 86 40
0150 大连交通大学 05 物流管理 524 161 112 127 77 86 73 2
0150 大连交通大学 06 会计学(中外合作办学) 484 161 101 92 67 86 78 29
3207 大连科技学院 19 会计学 403 133 100 78 71 72 49 7
3207 大连科技学院 20 审计学 413 134 105 65 70 76 68 31
3207 大连科技学院 23 劳动与社会保障 405 127 97 59 70 76 73 9
3207 大连科技学院 24 社会工作 404 169 101 38 62 71 64 1
3207 大连科技学院 25 英语 402 148 127 87 46 67 54 14
3207 大连科技学院 26 日语 400 0 0 0 0 0 0 0
0141 大连理工大学 01 新闻传播学类(广播电视学、汉语言文学) 617 237 128 134 67 91 88 10
0141 大连理工大学 03 英语 611 216 121 132 75 96 92 16
0141 大连理工大学 04 日语 608 216 125 135 82 92 83 7
0141 大连理工大学 44 建筑类(建筑学、城乡规划) 603 212 119 124 82 95 90 8
0141 大连理工大学 99 公共事业管理 615 227 123 132 80 88 88 9
0141 大连理工大学 a0 哲学类(哲学) 614 223 121 131 76 94 90 3
3198 大连理工大学城市学院 3c 工商管理 428 150 112 75 65 72 62 49
3198 大连理工大学城市学院 3d 市场营销 401 113 98 71 55 86 76 32
3198 大连理工大学城市学院 3f 物流管理 408 149 100 63 81 67 48 18
3198 大连理工大学城市学院 3g 跨境电子商务 420 144 106 75 62 76 59 7
3198 大连理工大学城市学院 4d 建筑学 408 159 107 25 63 87 74 3
3198 大连理工大学城市学院 4e 风景园林 425 138 87 101 58 75 53 8
3198 大连理工大学城市学院 5a 英语 410 151 102 84 59 60 56 10
3198 大连理工大学城市学院 5b 日语 405 130 93 82 74 61 58 49
3198 大连理工大学城市学院 6a 广播电视学 408 107 90 83 71 78 69 16
3198 大连理工大学城市学院 6c 网络与新媒体 438 154 99 78 63 90 53 6
2026 大连民族大学 00 经济学 542 195 107 111 69 85 78 14
2026 大连民族大学 01 市场营销 513 183 103 92 67 88 83 20
2026 大连民族大学 03 工商管理 520 171 95 105 69 88 87 18
2026 大连民族大学 04 行政管理 542 185 107 118 77 89 73 4
2026 大连民族大学 05 人力资源管理 519 179 112 110 75 82 69 11
2026 大连民族大学 19 英语 541 190 112 112 77 87 75 7
2026 大连民族大学 20 日语 502 172 105 114 66 79 71 16
2026 大连民族大学 21 朝鲜语 481 179 113 111 65 63 63 3
2026 大连民族大学 30 汉语言文学 547 206 121 94 63 91 89 21
2026 大连民族大学 31 法学 552 213 126 119 72 88 56 22
2026 大连民族大学 32 新闻学 526 194 110 106 77 80 69 15
2026 大连民族大学 33 汉语国际教育 527 165 125 121 75 86 80 3
2026 大连民族大学 38 国际经济与贸易 525 176 116 117 75 84 69 46
2026 大连民族大学 39 会计学 553 217 121 103 71 87 75 16
2026 大连民族大学 40 财务管理 541 201 119 87 75 90 88 13
2026 大连民族大学 41 国际商务 502 188 106 99 70 75 70 7
2026 大连民族大学 91 少数民族预科班 497 154 120 95 71 89 84 25
0172 大连外国语大学 0a 日语 507 184 113 119 58 78 68 45
0172 大连外国语大学 0b 英语 543 185 110 111 70 91 86 20
0172 大连外国语大学 0c 翻译 503 184 113 91 66 82 80 4
0172 大连外国语大学 0d 商务英语 533 169 108 120 77 88 79 41
0172 大连外国语大学 0e 俄语 515 185 105 106 68 88 68 3
0172 大连外国语大学 0f 意大利语 501 160 111 106 63 89 83 7
0172 大连外国语大学 0g 阿拉伯语 494 169 113 128 59 76 62 3
0172 大连外国语大学 0h 法语 512 160 116 112 71 89 80 1
0172 大连外国语大学 0j 德语 505 164 109 120 62 86 73 3
0172 大连外国语大学 0k 西班牙语 565 202 118 106 80 89 88 24
0172 大连外国语大学 0l 葡萄牙语 503 152 103 116 71 87 77 22
0172 大连外国语大学 0m 朝鲜语 492 193 110 58 80 85 76 27
0172 大连外国语大学 0q 泰语 478 175 110 87 73 81 62 14
0172 大连外国语大学 0r 捷克语 477 175 119 105 61 72 64 38
0172 大连外国语大学 0s 西班牙语(中外合作办学) 471 173 118 80 69 81 68 1
0172 大连外国语大学 1a 国际事务与国际关系 525 184 110 124 62 78 77 52
0172 大连外国语大学 1b 国际经济与贸易 537 180 117 112 76 89 80 5
0172 大连外国语大学 1c 财务管理 555 197 100 120 69 88 81 18
0172 大连外国语大学 1d 旅游管理 498 190 118 94 66 78 70 4
0172 大连外国语大学 1g 汉语国际教育 541 203 115 105 71 87 75 20
0172 大连外国语大学 1h 汉语言文学 571 235 125 121 64 84 67 18
0172 大连外国语大学 1j 新闻学 545 199 109 129 64 89 64 13
0172 大连外国语大学 1l 经济学 540 205 110 116 65 78 76 7
0172 大连外国语大学 1m 外交学 514 180 117 94 66 90 84 3
0172 大连外国语大学 1n 国际新闻与传播 518 185 109 86 73 87 87 9
0172 大连外国语大学 1p 跨境电子商务 509 177 107 100 66 88 74 27
0172 大连外国语大学 ab 日语(辽宁省高校专项计划) 464 166 102 74 77 82 65 22
0172 大连外国语大学 ac 英语(辽宁省高校专项计划) 490 167 116 96 67 80 80 6
0161 大连医科大学 26 法学 564 195 111 120 70 93 86 12
3212 大连医科大学中山学院 06 运动康复 438 138 105 105 56 76 63 11
3212 大连医科大学中山学院 0d 公共事业管理 408 140 92 91 60 60 57 8
3212 大连医科大学中山学院 0e 劳动与社会保障 400 128 91 89 58 64 61 13
3212 大连医科大学中山学院 0f 健康服务与管理 408 114 94 66 65 87 76 4
3599 大连艺术学院 t1 艺术教育 418 120 104 77 59 90 72 9
3599 大连艺术学院 t2 日语 401 136 111 34 70 82 79 1
3599 大连艺术学院 t3 网络与新媒体 400 136 107 72 62 73 57 2
3599 大连艺术学院 t5 文化产业管理 400 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 t6 电子商务 400 0 0 0 0 0 0 0
3599 大连艺术学院 t7 跨境电子商务 419 144 96 79 54 79 63 1
3599 大连艺术学院 t8 旅游管理 400 0 0 0 0 0 0 0
0235 大庆师范学院 04 经济与金融 464 155 105 101 65 85 58 26
0235 大庆师范学院 0g 学前教育(师范类) 467 156 110 96 66 81 68 1
0235 大庆师范学院 0u 俄语 455 161 97 90 66 71 67 25
0235 大庆师范学院 0w 日语 462 144 101 91 62 84 81 36
0235 大庆师范学院 0x 汉语言文学(师范类) 518 188 113 78 76 90 86 32
0235 大庆师范学院 0z 秘书学 476 160 105 75 72 87 82 21
0448 德州学院 0n 俄语 457 157 94 114 57 66 63 16
3326 滇池学院 04 国际经济与贸易 400 0 0 0 0 0 0 0
3326 滇池学院 0h 汉语国际教育 407 144 111 68 66 81 48 9
3326 滇池学院 0j 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 400 0 0 0 0 0 0 0
3326 滇池学院 0k 英语 419 158 103 87 56 70 48 8
3326 滇池学院 11 会计学 400 0 0 0 0 0 0 0
3326 滇池学院 24 工商管理 400 0 0 0 0 0 0 0
4623 滇西应用技术大学 01 市场营销 441 159 108 87 67 68 60 36
4623 滇西应用技术大学 03 酒店管理 446 137 113 91 65 77 76 25
4623 滇西应用技术大学 04 跨境电子商务 445 151 90 92 64 71 67 1
4623 滇西应用技术大学 06 会计学 512 203 110 74 65 87 83 34
4623 滇西应用技术大学 08 健康服务与管理 457 175 108 65 65 83 69 8
0614 电子科技大学 l2 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(行政管理、城市管理、法学) 624 239 124 132 73 91 89 18
0614 电子科技大学 l3 外国语言文学类(英语、日语、法语、翻译) 611 227 120 126 76 94 88 22
3665 电子科技大学成都学院 04 英语 406 129 104 83 58 72 64 50
3665 电子科技大学成都学院 14 人力资源管理 421 139 99 67 68 80 67 4
3665 电子科技大学成都学院 17 电子商务 412 130 106 86 58 76 62 6
0173 东北财经大学 01 经济学 605 234 119 118 80 90 83 6
0173 东北财经大学 05 财政学类(财政学、税收学) 597 202 112 133 80 95 87 14
0173 东北财经大学 08 金融学类(金融学、投资学) 584 227 117 127 65 91 74 14
0173 东北财经大学 11 保险学 583 210 118 133 71 95 74 30
0173 东北财经大学 15 国际经济与贸易 581 210 115 127 75 92 77 30
0173 东北财经大学 16 法学 602 214 118 133 77 92 86 18
0173 东北财经大学 18 商务英语 576 213 120 123 72 93 75 21
0173 东北财经大学 19 新闻传播学类(新闻学、广告学) 582 200 119 132 73 89 88 8
0173 东北财经大学 36 工商管理 582 195 117 136 76 90 85 4
0173 东北财经大学 37 市场营销 572 198 123 117 79 90 88 20
0173 东北财经大学 38 人力资源管理 573 225 115 123 71 88 66 11
0173 东北财经大学 41 会计学(注册会计师方向) 613 226 115 129 80 90 88 2
0173 东北财经大学 42 会计学(国际会计方向) 609 220 122 137 77 90 85 7
0173 东北财经大学 44 财务管理 604 231 118 128 74 90 81 16
0173 东北财经大学 45 审计学 607 232 130 123 78 91 83 16
0173 东北财经大学 46 资产评估 601 220 120 125 76 93 87 20
0173 东北财经大学 52 行政管理 581 210 114 121 76 90 84 13
0173 东北财经大学 54 物流管理 574 181 130 127 90 94 82 1
0173 东北财经大学 55 电子商务 579 223 121 119 76 87 74 64
0173 东北财经大学 59 金融学(国际商学院专业) 557 195 113 122 70 91 79 12
0173 东北财经大学 60 会计学(国际商学院专业) 577 206 110 133 68 88 82 4
0173 东北财经大学 61 工商管理(中外合作办学) 543 192 112 125 71 86 69 55
0173 东北财经大学 62 财务管理(中外合作办学) 560 192 108 127 76 88 77 9
0173 东北财经大学 64 经济学(中外合作办学) 553 206 112 121 69 79 78 75
0173 东北财经大学 65 金融学(中外合作办学) 543 208 119 121 67 75 72 9
0173 东北财经大学 66 会计学(中外合作办学) 570 220 117 130 66 78 76 5
0173 东北财经大学 67 会计学(中外合作办学) 565 213 119 118 69 89 76 5
0173 东北财经大学 ab 财政学类(财政学、税收学)(辽宁省高校专项计划) 591 228 115 110 80 88 85 15
0173 东北财经大学 ac 金融学类(金融学、投资学)(辽宁省高校专项计划) 578 229 123 123 73 89 60 24
0173 东北财经大学 ad 国际经济与贸易(辽宁省高校专项计划) 559 198 118 117 70 89 81 10
0173 东北财经大学 ae 法学(辽宁省高校专项计划) 599 212 115 121 85 92 89 26
0173 东北财经大学 af 新闻传播学类(新闻学、广告学)(辽宁省高校专项计划) 564 196 109 131 71 86 76 34
0173 东北财经大学 ag 人力资源管理(辽宁省高校专项计划) 568 200 117 113 77 91 83 17
0173 东北财经大学 ah 资产评估(辽宁省高校专项计划) 576 200 115 136 81 90 65 3
0145 东北大学 ab 公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理) 619 224 128 140 78 94 83 75
0145 东北大学 ac 人文科学试验班(思想政治教育、哲学) 616 225 119 135 74 92 90 20
0145 东北大学 ad 外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语) 604 220 126 135 69 92 88 24
9145 东北大学秦皇岛分校 01 经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易) 616 224 127 127 82 92 91 5
9145 东北大学秦皇岛分校 02 外国语言文学类(英语、日语) 593 214 120 136 74 86 83 5
9145 东北大学秦皇岛分校 12 工商管理类(工商管理、会计学、健康服务与管理) 603 231 119 123 76 91 82 33
9145 东北大学秦皇岛分校 14 民族学 593 211 116 133 68 91 90 31
0188 东北电力大学 98 日语 507 176 101 105 69 91 66 10
0188 东北电力大学 c4 广播电视编导 514 176 119 105 66 84 83 3
0225 东北林业大学 26 风景园林 577 199 122 119 69 97 93 68
0225 东北林业大学 38 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理) 573 229 115 114 65 88 77 18
0225 东北林业大学 40 法学 602 215 113 127 83 89 88 63
0225 东北林业大学 41 政治学与行政学 582 217 123 124 74 87 80 18
0225 东北林业大学 42 社会工作 573 206 127 121 74 89 83 7
0225 东北林业大学 43 广告学 571 210 120 113 74 92 82 11
0225 东北林业大学 44 英语 582 222 126 127 70 84 79 13
0225 东北林业大学 45 俄语 568 199 114 129 77 86 77 10
0225 东北林业大学 46 日语 573 218 114 129 67 86 73 45
0225 东北林业大学 47 马克思主义理论 586 212 114 120 76 92 86 36
0224 东北农业大学 25 金融学类(金融学、保险学、国际经济与贸易) 574 201 115 133 66 87 87 4
0224 东北农业大学 26 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理) 579 215 116 127 77 86 74 6
0224 东北农业大学 27 农林经济管理 576 208 125 119 71 91 87 8
0224 东北农业大学 35 土地资源管理 576 196 117 131 72 94 83 40
0224 东北农业大学 45 俄语 566 205 114 119 72 88 82 3
0224 东北农业大学 72 工商管理(中美121双学位项目) 519 181 110 121 69 82 66 69
0224 东北农业大学 73 金融学(中外合作办学)(中俄合作办学) 541 174 96 128 74 86 79 4
0224 东北农业大学 74 国际经济与贸易(中外合作办学)(中俄合作办学) 546 193 107 125 71 81 76 1
0224 东北农业大学 75 工商管理(中外合作办学)(中俄合作办学) 537 201 108 121 73 85 57 11
0200 东北师范大学 41 广播电视编导 565 209 114 109 72 88 87 4
0200 东北师范大学 91 商务英语(少数民族预科班) 588 223 124 120 83 90 68 8
0200 东北师范大学 b2 汉语言文学(师范类) 642 235 123 137 85 94 91 8
0200 东北师范大学 b4 英语(师范类) 631 230 120 139 79 92 91 15
0200 东北师范大学 b5 日语(师范类) 612 230 123 127 76 97 82 6
0200 东北师范大学 c1 教育学类(教育学、小学教育、学前教育)(师范类) 619 233 131 142 80 95 69 16
0200 东北师范大学 c2 政治学类(国际政治、政治学与行政学、行政管理) 610 239 121 122 80 92 77 1
0200 东北师范大学 c3 经济学类(金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销) 615 216 121 133 81 95 90 46
0200 东北师范大学 c4 马克思主义理论类[思想政治教育(师范)、社会学、哲学] 637 241 121 133 76 96 91 4
0200 东北师范大学 cg 历史学(日知试验班)(师范类) 630 242 129 124 77 95 92 42
0200 东北师范大学 g1 会计学(中外合作办学) 599 223 118 125 72 91 88 34
0200 东北师范大学 g4 金融学(中外合作办学) 570 224 114 99 82 93 72 53
0200 东北师范大学 g5 物流管理(中外合作办学) 545 210 115 126 63 84 62 6
0220 东北石油大学 18 工商管理 559 202 117 120 69 89 75 30
0220 东北石油大学 22 国际经济与贸易 538 178 107 114 69 90 87 47
0220 东北石油大学 25 汉语言文学 553 209 114 106 75 83 80 21
0220 东北石油大学 26 行政管理 550 199 114 109 72 92 78 6
0220 东北石油大学 31 会计学 561 209 111 118 75 85 74 9
0220 东北石油大学 44 社会工作 538 199 119 97 72 87 83 7
0255 东华大学 36 新闻传播学类(传播学、公共关系学) 595 228 123 130 75 86 76 1
0255 东华大学 38 英语 600 215 126 129 77 91 88 38
0255 东华大学 39 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) 605 243 123 130 73 95 64 15
0255 东华大学 42 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、工商管理) 607 227 115 123 78 94 85 8
0255 东华大学 43 社会科学试验班(法学、行政管理) 611 232 117 126 73 94 86 8
0286 东南大学 13 文科试验班类(郭秉文班)(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、法学、艺术史论) 634 254 136 131 76 90 83 12
0286 东南大学 25 劳动与社会保障 627 231 127 129 85 93 89 24
2689 东南大学成贤学院 38 供应链管理 436 151 102 85 64 73 63 22
3844 东莞城市学院 0f 小学教育 400 0 0 0 0 0 0 0
3844 东莞城市学院 0g 汉语言文学 419 113 101 73 68 85 80 2
3844 东莞城市学院 0j 商务英语 400 0 0 0 0 0 0 0
3844 东莞城市学院 0k 网络与新媒体 400 0 0 0 0 0 0 0
0036 对外经济贸易大学 01 金融学类[金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学] 634 242 130 127 81 92 88 30
0036 对外经济贸易大学 02 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) 638 240 129 134 86 90 88 45
0036 对外经济贸易大学 04 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) 646 247 125 139 79 90 87 12
0036 对外经济贸易大学 10 工商管理类[会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、会计学(与北邮计算机联合学士学位培养项目)、会计学(与北邮金科联合学士学位培养项目)] 635 253 130 135 79 90 78 10
0036 对外经济贸易大学 13 法学类[法学、法学(与大数据双学士学位项目)、法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)] 641 244 125 131 80 95 91 24
1775 防灾科技学院 0v 广告学 495 154 114 100 70 87 80 21
1775 防灾科技学院 0x 网络与新媒体 525 197 109 102 66 85 75 26
3763 福建江夏学院 1e 金融学 414 142 106 113 62 49 48 4
3763 福建江夏学院 1f 国际经济与贸易 426 146 102 91 55 68 66 10
0394 福建师范大学 sm 汉语言文学(师范类) 585 208 120 125 76 89 87 2
0386 福州大学 42 日语 577 174 123 133 80 98 92 31
3470 福州大学至诚学院 03 财务管理 426 159 97 77 69 62 59 18
3470 福州大学至诚学院 29 英语 439 125 99 111 52 77 74 9
3762 福州外语外贸学院 01 英语 449 150 120 92 63 78 66 1
3762 福州外语外贸学院 02 翻译 431 111 97 93 70 86 71 16
3762 福州外语外贸学院 03 法语 409 132 112 78 62 80 57 17
3762 福州外语外贸学院 08 物流管理 400 0 0 0 0 0 0 0
3762 福州外语外贸学院 0b 会计学 438 124 101 103 70 79 62 15
3762 福州外语外贸学院 0c 财务管理 415 134 105 91 66 63 61 23
3762 福州外语外贸学院 0d 审计学 429 130 103 84 69 78 68 5
3762 福州外语外贸学院 17 小学教育(师范类) 437 121 100 99 65 86 66 20
0246 复旦大学 11 人文科学试验班(拔尖学生培养基地)(中国语言文学类、历史学类、哲学类) 662 257 133 139 85 94 87 8
0246 复旦大学 14 社会科学试验班(政治学与行政学、国际政治、行政管理、社会学、社会工作) 661 258 134 130 84 96 93 5
0246 复旦大学 19 经济学类(拔尖班)[经济学(数理经济方向拔尖项目)、经济学(国际项目uipe)、国际经济与贸易(大数据、国际贸易双学位项目)、金融学] 665 268 140 136 84 89 88 3
1561 甘肃民族师范学院 1l 思想政治教育(师范类) 497 177 112 105 75 72 64 11
1561 甘肃民族师范学院 2n 英语(师范类) 470 137 119 102 70 82 79 2
1561 甘肃民族师范学院 3f 小学教育(师范类) 478 189 95 94 62 80 53 8
1406 甘肃政法大学 01 金融学 449 154 98 68 69 79 79 25
1406 甘肃政法大学 31 人力资源管理 449 166 111 77 65 74 67 59
1406 甘肃政法大学 3a 法学 577 216 120 122 76 90 73 13
3432 赣东学院 52 英语 453 142 110 79 65 88 79 17
3434 赣南科技学院 c1 金融学 462 169 110 49 76 89 79 44
3434 赣南科技学院 c2 国际经济与贸易 462 169 110 103 60 71 59 19
3434 赣南科技学院 c5 电子商务 453 147 98 134 64 67 41 28
0418 赣南师范大学 10 历史学(师范类) 555 191 123 98 86 91 89 7
0418 赣南师范大学 11 汉语言文学(师范类) 562 202 113 126 67 89 78 13
0418 赣南师范大学 3a 地理科学(师范类) 554 211 111 121 77 78 67 4
0418 赣南师范大学 41 国际经济与贸易 478 152 114 83 76 87 80 1
0418 赣南师范大学 43 会计学 543 200 122 109 70 87 77 30
0592 广东财经大学 21 法学 597 205 116 134 75 94 89 35
1540 广东金融学院 01 金融学 553 182 115 123 74 87 87 12
1540 广东金融学院 05 会计学 562 198 107 132 74 85 73 15
3720 广东理工学院 01 国际经济与贸易 400 0 0 0 0 0 0 0
3720 广东理工学院 13 会计学 400 0 0 0 0 0 0 0
3720 广东理工学院 15 商务英语 400 0 0 0 0 0 0 0
2620 广东外语外贸大学南国商学院 01 英语 400 0 0 0 0 0 0 0
2620 广东外语外贸大学南国商学院 09 会计学 400 0 0 0 0 0 0 0
2620 广东外语外贸大学南国商学院 0d 汉语言文学 427 147 103 71 70 72 67 24
2620 广东外语外贸大学南国商学院 0g 国际新闻与传播 400 132 122 58 61 90 59 30
0571 广东医科大学 28 公共事业管理 512 183 103 105 73 88 63 3
0571 广东医科大学 40 英语 528 180 126 122 72 83 67 10
1548 广西财经学院 03 经济学 456 176 112 74 69 80 57 9
1546 广西科技师范学院 06 汉语言文学(师范类) 505 165 125 100 82 92 66 19
1546 广西科技师范学院 33 财务管理 481 182 112 76 68 78 77 21
0608 广西民族大学 01 政治学与行政学 522 207 118 106 71 72 66 4
0608 广西民族大学 0g 法学 538 190 115 99 75 87 87 21
0608 广西民族大学 0m 汉语言文学 543 176 108 121 71 88 87 29
0602 广西师范大学 02 汉语言文学(师范类) 574 204 124 121 75 85 85 9
0602 广西师范大学 06 历史学(师范类) 557 181 120 122 78 90 86 26
0602 广西师范大学 17 经济学 523 179 109 98 74 89 83 20
0602 广西师范大学 25 小学教育(师范类) 548 206 121 117 75 84 66 15
0602 广西师范大学 26 小学教育(中外高水平大学学生交流计划)(师范类) 478 161 105 109 67 72 69 3
0602 广西师范大学 29 英语(师范类) 559 192 113 127 74 87 79 10
0602 广西师范大学 34 商务英语 487 150 118 116 68 90 63 9
3830 广西外国语学院 01 英语 400 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 02 西班牙语 400 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 03 法语 400 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 06 德语 427 147 100 76 62 88 54 3
3830 广西外国语学院 07 泰语 400 0 0 0 0 0 0 0
3830 广西外国语学院 08 越南语 403 143 111 50 66 84 60 1
