当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 陕西高考 > 投档分数

2024年陕西二本投档分数线(理科) 陕西本科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2024-08-19 06:32:22    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2024年陕西二本投档分数线(理科)

本文为大家整理的是陕西2024年二本投档分数线,以下是理科投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2024年陕西省普通高等学校招生本科二批最终模拟/正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1016 北京石油化工学院 5 5 482 56308
2 理工 1019 北京农学院 10 10 461 70946
3 理工 9730 中华女子学院 3 3 468 65845
4 理工 1053 北京联合大学 2 2 476 60328
5 理工 1057 中国劳动关系学院 4 4 472 63145
6 理工 9734 中国劳动关系学院 7 7 452 76850
7 理工 1058 首都师范大学科德学院 1 1 443 83672
8 理工 1059 北京金融科技学院 3 3 422 98622
9 理工 1116 吉利学院 37 37 422 98774
10 理工 1122 民政职业大学 10 10 449 79444
11 理工 1203 天津科技大学 39 39 475 60769
12 理工 1207 天津农学院 10 10 455 74894
13 理工 1211 天津职业技术师范大学 5 5 461 70437
14 理工 1213 天津商业大学 10 10 466 67511
15 理工 1219 天津城建大学 32 32 462 70362
16 理工 1221 天津外国语大学滨海外事学院 4 4 417 101900
17 理工 1223 天津商业大学宝德学院 13 13 425 96744
18 理工 9435 天津商业大学宝德学院 2 2 378 128185
19 理工 1224 天津医科大学临床医学院 11 11 467 66701
20 理工 1227 天津理工大学中环信息学院 53 53 428 94440
21 理工 1228 北京科技大学天津学院 45 45 427 95241
22 理工 1229 天津仁爱学院 114 114 389 121189
23 理工 1230 天津财经大学珠江学院 24 24 431 92124
24 理工 1231 河北石油职业技术大学 56 56 448 79878
25 理工 1301 天津天狮学院 33 33 392 119407
26 理工 1402 河北工程大学 201 201 463 69126
27 理工 1403 河北地质大学 71 71 458 73051
28 理工 1405 华北理工大学 111 111 466 67450
29 理工 1406 河北科技大学 40 40 467 66241
30 理工 1407 河北建筑工程学院 20 20 445 81819
31 理工 1408 河北农业大学 35 35 461 71025
32 理工 9252 河北农业大学 5 5 452 77256
33 理工 1409 河北医科大学 23 23 473 62534
34 理工 1411 河北北方学院 10 10 475 60883
35 理工 1412 承德医学院 4 4 463 69040
36 理工 1414 保定学院 6 6 444 82702
37 理工 1415 唐山师范学院 10 10 436 88547
38 理工 1416 廊坊师范学院 10 10 441 84941
39 理工 1417 衡水学院 4 4 438 86993
40 理工 1419 邯郸学院 13 13 441 84724
41 理工 1420 邢台学院 5 5 445 82073
42 理工 1423 河北科技师范学院 20 20 440 85769
43 理工 1424 唐山学院 20 20 458 72958
44 理工 1425 华北科技学院 79 79 461 70661
45 理工 9747 华北科技学院 11 11 469 64774
46 理工 1428 北华航天工业学院 49 49 456 74451
47 理工 1429 防灾科技学院 44 44 454 75859
48 理工 9748 防灾科技学院 5 5 451 77619
49 理工 1430 河北经贸大学 64 64 461 70565
50 理工 1434 华北理工大学轻工学院 86 86 403 112185
51 理工 1437 河北经贸大学经济管理学院 15 15 438 86853
52 理工 1438 河北医科大学临床学院 22 22 460 71287
53 理工 1440 河北工程大学科信学院 61 61 437 87672
54 理工 1442 石家庄铁道大学四方学院 23 23 439 86542
55 理工 1443 河北地质大学华信学院 46 46 405 110737
56 理工 1446 保定理工学院 33 33 409 107711
57 理工 1447 燕京理工学院 18 18 420 100199
58 理工 1448 北京中医药大学东方学院 37 37 439 86341
59 理工 1449 沧州交通学院 50 50 415 103301
60 理工 1451 河北科技工程职业技术大学 10 10 449 79103
61 理工 1452 河北工业职业技术大学 12 12 439 86788
62 理工 1503 沧州师范学院 11 11 440 86017
63 理工 1507 河北金融学院 33 33 442 84211
64 理工 1526 河北工程技术学院 30 30 418 101315
65 理工 1535 河北科技学院 18 18 405 110917
66 理工 1545 河北外国语学院 10 10 404 111055
67 理工 1559 河北环境工程学院 9 9 443 83340
68 理工 1563 河北东方学院 5 5 417 102256
69 理工 1570 河北中医药大学 16 16 473 62233
70 理工 1575 张家口学院 6 6 442 83982
71 理工 1602 太原科技大学 158 158 472 62793
72 理工 1605 山西农业大学 107 107 456 74326
73 理工 1606 山西医科大学 18 18 471 63934
74 理工 9397 山西医科大学 16 16 473 62389
75 理工 1607 长治医学院 58 58 413 105413
76 理工 1608 山西师范大学 37 37 467 66656
77 理工 1609 太原师范学院 21 21 454 75814
78 理工 1610 山西大同大学 57 57 452 76791
79 理工 1611 晋中学院 38 38 443 83772
80 理工 1612 长治学院 8 8 442 84244
81 理工 1613 运城学院 78 78 439 86302
82 理工 1614 忻州师范学院 11 11 441 84824
83 理工 1616 山西中医药大学 25 25 468 65796
84 理工 1618 山西工学院 79 79 452 77292
85 理工 1619 晋中信息学院 61 61 433 90745
86 理工 1621 山西晋中理工学院 8 8 434 89947
87 理工 1625 太原工业学院 76 76 454 75717
88 理工 1702 吕梁学院 74 74 443 83157
89 理工 1703 太原学院 18 18 442 84352
90 理工 1713 山西应用科技学院 7 7 428 94417
91 理工 1727 山西工商学院 19 19 426 96070
92 理工 1749 山西能源学院 40 40 453 76718
93 理工 1753 运城职业技术大学 16 16 428 94739
94 理工 1757 山西传媒学院 20 20 408 108565
95 理工 1760 山西工程技术学院 50 50 449 79422
96 理工 1802 内蒙古科技大学 62 62 457 73453
97 理工 1803 内蒙古工业大学 76 76 464 68366
98 理工 9387 内蒙古工业大学 4 4 454 75802
99 理工 1804 内蒙古农业大学 100 100 452 77372
100 理工 1805 内蒙古医科大学 10 10 472 62741
101 理工 1806 内蒙古师范大学 21 21 454 75900
102 理工 1807 内蒙古民族大学 41 41 450 78157
103 理工 1808 赤峰学院 4 4 446 81116
104 理工 1809 内蒙古财经大学 10 10 467 66508
105 理工 1811 内蒙古大学创业学院 2 2 429 93525
106 理工 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 7 7 443 83603
107 理工 1814 内蒙古科技大学包头医学院 5 5 475 60987
108 理工 1905 呼和浩特民族学院 5 5 427 94986
109 理工 1931 鄂尔多斯应用技术学院 8 8 447 80737
110 理工 2004 沈阳航空航天大学 19 19 489 51905
111 理工 9641 沈阳航空航天大学 4 4 478 58666
112 理工 9642 沈阳航空航天大学 2 2 476 60220
113 理工 2005 沈阳理工大学 40 40 477 59657
114 理工 2007 辽宁科技大学 21 21 456 74180
115 理工 2009 辽宁石油化工大学 15 15 463 69454
116 理工 2010 沈阳化工大学 15 15 469 65340
117 理工 2013 大连工业大学 12 12 469 64981
118 理工 2017 大连海洋大学 10 10 464 68723
119 理工 2019 锦州医科大学 5 5 470 64393
120 理工 2022 沈阳医学院 10 10 459 72294
121 理工 2024 沈阳师范大学 4 4 480 57646
122 理工 2025 渤海大学 2 2 458 72686
123 理工 2026 鞍山师范学院 2 2 447 80942
124 理工 2033 辽宁对外经贸学院 21 21 383 124667
125 理工 2034 沈阳大学 2 2 461 70895
126 理工 2035 大连大学 48 48 419 100636
127 理工 2036 沈阳工程学院 6 6 486 54150
128 理工 2038 大连民族大学 7 7 461 70708
129 理工 9762 大连民族大学 3 3 470 64721
130 理工 2039 大连理工大学城市学院 40 40 399 114841
131 理工 2042 沈阳工学院 77 77 402 112781
132 理工 2044 大连科技学院 50 50 404 111199
133 理工 2045 沈阳城市建设学院 30 30 387 122316
134 理工 2048 大连医科大学中山学院 10 10 424 97588
135 理工 2049 锦州医科大学医疗学院 25 25 443 83835
136 理工 2050 辽宁师范大学海华学院 9 9 398 115622
137 理工 2052 大连财经学院 10 10 421 99176
138 理工 2053 沈阳城市学院 36 36 385 123569
139 理工 2057 辽宁中医药大学杏林学院 20 20 435 89207
140 理工 2058 辽宁何氏医学院 34 34 428 94329
141 理工 2059 沈阳科技学院 39 39 391 119797
142 理工 2060 大连东软信息学院 42 42 413 105381
143 理工 2061 辽宁财贸学院 54 54 386 122775
144 理工 2068 营口理工学院 18 18 452 76779
145 理工 2101 辽宁中医药大学 10 10 482 56503
146 理工 2112 辽宁科技学院 10 10 459 72144
147 理工 2205 长春工业大学 60 60 461 70767
148 理工 2206 吉林建筑大学 16 16 452 76983
149 理工 2207 吉林化工学院 35 35 448 79722
150 理工 2208 吉林农业大学 66 66 451 78125
151 理工 9767 吉林农业大学 10 10 448 79904
152 理工 2209 长春中医药大学 6 6 465 67685
153 理工 2211 北华大学 49 49 442 83888
154 理工 9203 北华大学 3 3 467 66502
155 理工 2213 吉林师范大学 11 11 457 73797
156 理工 2214 吉林工程技术师范学院 5 5 447 80708
157 理工 2215 长春师范大学 15 15 457 73815
158 理工 2216 白城师范学院 2 2 449 79313
159 理工 2217 吉林财经大学 26 26 466 66983
160 理工 2220 吉林外国语大学 14 14 423 98375
161 理工 2221 长春工程学院 62 62 453 76100
162 理工 2222 吉林农业科技学院 26 26 443 83262
163 理工 2223 长春大学 43 43 465 68196
164 理工 9206 长春大学 16 16 456 74262
165 理工 9394 长春大学 8 8 451 77884
166 理工 2225 长春工业大学人文信息学院 51 51 388 121804
167 理工 2226 长春电子科技学院 90 90 392 119411
168 理工 2227 长春财经学院 70 70 388 121742
169 理工 2228 吉林建筑科技学院 69 69 387 122661
170 理工 2229 长春建筑学院 10 10 390 120551
171 理工 2230 长春科技学院 16 16 423 98146
172 理工 2232 吉林师范大学博达学院 43 43 388 121822
173 理工 2233 长春大学旅游学院 37 37 384 124040
174 理工 2234 长春人文学院 11 11 392 119129
175 理工 2235 吉林医药学院 28 28 462 69882
176 理工 9242 吉林医药学院 2 2 439 86558
177 理工 2303 吉林工商学院 20 20 443 83725
178 理工 2304 长春汽车职业技术大学 11 11 445 81729
179 理工 2405 黑龙江科技大学 30 30 463 69554
180 理工 2407 佳木斯大学 37 37 452 76795
181 理工 2408 黑龙江八一农垦大学 40 40 448 80196
182 理工 2413 牡丹江医科大学 5 5 493 49786
183 理工 2414 哈尔滨师范大学 15 15 453 76067
184 理工 2415 齐齐哈尔大学 51 51 442 84108
185 理工 2416 牡丹江师范学院 15 15 436 88902
186 理工 2417 哈尔滨学院 18 18 442 83960
187 理工 2419 绥化学院 10 10 445 82142
188 理工 2422 齐齐哈尔医学院 20 20 466 67473
189 理工 2423 黑龙江东方学院 15 15 392 119581
190 理工 2424 黑龙江工程学院 28 28 449 79020
191 理工 2425 黑龙江外国语学院 10 10 394 117794
192 理工 2426 黑龙江财经学院 20 20 390 120733
193 理工 2427 哈尔滨石油学院 4 4 413 104949
194 理工 2429 哈尔滨远东理工学院 40 40 391 120074
195 理工 2431 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 14 14 382 125826
196 理工 2432 哈尔滨广厦学院 8 8 403 111862
197 理工 2434 黑河学院 10 10 440 85722
198 理工 2502 哈尔滨金融学院 12 12 446 80995
199 理工 3016 南通大学 24 24 469 64882
200 理工 3017 盐城工学院 5 5 446 81480
201 理工 3020 徐州医科大学 6 6 508 40845
202 理工 3024 江苏师范大学 24 24 471 63820
203 理工 3026 盐城师范学院 5 5 444 82760
204 理工 3031 苏州科技大学 12 12 471 63899
205 理工 3032 常熟理工学院 20 20 470 64301
206 理工 3033 金陵科技学院 11 11 465 68059
207 理工 3034 淮阴工学院 10 10 451 77666
208 理工 3036 常州工学院 8 8 458 73043
209 理工 3038 三江学院 39 39 416 102981
210 理工 3039 南京工程学院 34 34 469 64807
211 理工 3041 南京晓庄学院 8 8 462 69771
212 理工 3042 江苏理工学院 24 24 462 69725
213 理工 3043 江苏海洋大学 15 15 468 66022
214 理工 3044 东南大学成贤学院 9 9 407 108947
215 理工 3045 无锡太湖学院 63 63 416 102820
216 理工 3046 中国矿业大学徐海学院 28 28 410 107444
217 理工 3048 南京理工大学紫金学院 20 20 445 82258
218 理工 3049 南京航空航天大学金城学院 21 21 436 88633
219 理工 3051 南京理工大学泰州科技学院 15 7 387 122715
220 理工 3057 无锡学院 2 2 478 59210
221 理工 3061 江苏大学京江学院 4 4 416 102975
222 理工 3062 扬州大学广陵学院 10 5 410 106867
223 理工 3064 南京邮电大学通达学院 15 15 441 84958
224 理工 3067 常州大学怀德学院 15 14 380 126768
225 理工 3069 南京审计大学金审学院 6 6 450 78540
226 理工 3073 江苏第二师范学院 20 20 452 77300
227 理工 3118 南京特殊教育师范学院 12 12 452 77308
228 理工 3197 南京工业职业技术大学 1 1 479 58075
229 理工 3206 安徽工程大学 32 32 456 74467
230 理工 3207 安徽农业大学 56 56 459 71860
231 理工 3208 安徽医科大学 7 7 489 52140
232 理工 3209 蚌埠医科大学 10 10 496 47556
233 理工 3210 皖南医学院 6 6 507 41677
234 理工 3211 安徽中医药大学 11 11 466 67386
235 理工 3213 阜阳师范大学 19 19 444 82622
236 理工 3214 安庆师范大学 8 8 431 92517
237 理工 3215 淮北师范大学 8 8 473 62044
238 理工 3223 安徽建筑大学 60 60 455 75116
239 理工 3224 安徽科技学院 25 25 439 86081
240 理工 3226 合肥大学 10 10 458 72952
241 理工 3228 池州学院 6 6 444 82427
242 理工 3229 安徽新华学院 20 20 405 110888
243 理工 3230 蚌埠工商学院 4 4 430 92835
244 理工 3233 马鞍山学院 5 5 429 93594
245 理工 3234 合肥城市学院 30 24 378 127824
246 理工 3240 皖江工学院 15 15 413 105384
247 理工 3243 合肥师范学院 16 16 451 77694
248 理工 3244 安徽艺术学院 5 5 435 89037
249 理工 3301 宿州学院 30 30 440 85420
250 理工 3318 安徽文达信息工程学院 8 8 408 108554
251 理工 3407 青岛理工大学 88 88 472 62870
252 理工 3408 山东建筑大学 36 36 454 75662
253 理工 9614 山东建筑大学 2 2 469 65074
254 理工 3409 齐鲁工业大学 90 90 458 72725
255 理工 3410 山东理工大学 82 82 465 67791
256 理工 3411 山东农业大学 41 41 436 88811
257 理工 3412 青岛农业大学 25 25 455 75161
258 理工 3413 山东第二医科大学 15 15 476 60390
259 理工 3414 山东第一医科大学 22 22 470 64446
260 理工 3415 滨州医学院 20 20 469 64840
261 理工 3416 山东中医药大学 19 19 466 67114
262 理工 3417 济宁医学院 20 20 465 67966
263 理工 3419 曲阜师范大学 19 19 466 66899
264 理工 3420 聊城大学 20 20 458 72918
265 理工 3422 山东航空学院 13 13 460 71374
266 理工 3423 鲁东大学 39 39 459 72199
267 理工 3424 临沂大学 21 21 463 69223
268 理工 3425 泰山学院 15 15 452 76927
269 理工 3427 菏泽学院 8 8 442 84199
270 理工 3428 山东财经大学 31 31 474 61861
271 理工 3431 青岛滨海学院 15 15 416 102708
272 理工 3435 烟台大学 79 79 468 65454
273 理工 3436 潍坊学院 14 14 442 84066
274 理工 3438 山东交通学院 40 40 457 73655
275 理工 9617 山东交通学院 6 6 443 83249
276 理工 3439 山东工商学院 40 40 436 88848
277 理工 3441 烟台南山学院 18 18 430 93334
278 理工 3442 山东英才学院 18 18 386 123127
279 理工 3443 烟台理工学院 4 4 436 88427
280 理工 3444 青岛城市学院 19 19 411 106691
281 理工 3446 山东石油化工学院 15 15 459 72238
282 理工 3447 泰山科技学院 12 12 387 122117
283 理工 3448 青岛工学院 17 17 415 103948
284 理工 3449 青岛农业大学海都学院 19 19 429 93549
285 理工 3450 齐鲁理工学院 10 10 423 97803
286 理工 3451 山东财经大学东方学院 27 27 426 95586
287 理工 3453 聊城大学东昌学院 30 30 421 99328
288 理工 3454 烟台科技学院 50 50 422 98723
289 理工 3455 山东政法学院 15 15 463 69642
290 理工 3460 山东青年政治学院 10 10 460 71200
291 理工 3461 山东管理学院 11 11 457 73322
292 理工 3462 山东农业工程学院 10 10 451 77536
293 理工 3503 齐鲁医药学院 11 11 453 76668
294 理工 3536 青岛恒星科技学院 3 3 400 113869
295 理工 3540 青岛黄海学院 11 11 414 104355
296 理工 3544 山东协和学院 18 18 429 93579
297 理工 3547 山东外国语职业技术大学 19 19 393 118334
298 理工 4009 上海应用技术大学 36 36 471 63842
299 理工 4017 上海海关学院 1 1 502 44198
300 理工 4023 上海工程技术大学 63 63 472 63126
301 理工 4025 上海电机学院 14 14 477 59809
302 理工 4027 上海杉达学院 3 3 438 87328
303 理工 4029 上海第二工业大学 37 37 472 63211
304 理工 4030 上海商学院 12 12 461 70854
305 理工 4031 上海建桥学院 10 10 433 90809
306 理工 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 23 23 390 120811
307 理工 4034 上海师范大学天华学院 2 2 434 90409
308 理工 4101 上海健康医学院 15 15 463 68972
309 理工 4124 上海中侨职业技术大学 6 6 392 119272
310 理工 4205 浙江海洋大学 35 35 466 67384
311 理工 4207 温州医科大学 20 20 483 55463
312 理工 4211 湖州师范学院 17 17 455 75204
313 理工 4212 绍兴文理学院 35 35 457 73716
314 理工 4213 台州学院 10 10 450 78437
315 理工 4214 温州大学 23 23 474 61917
316 理工 4217 嘉兴大学 40 40 477 59805
317 理工 4220 浙江万里学院 104 104 428 94299
318 理工 4221 浙江科技大学 20 20 475 61225
319 理工 4222 宁波工程学院 38 38 457 73595
320 理工 9613 宁波工程学院 2 2 466 67300
321 理工 4223 浙江财经大学 18 18 480 57736
322 理工 9857 浙江财经大学 5 5 471 63942
323 理工 4226 浙江传媒学院 19 19 464 68445
324 理工 9434 浙江传媒学院 3 3 472 62974
325 理工 4228 浙江越秀外国语学院 4 4 404 111048
326 理工 4231 浙江工业大学之江学院 8 8 429 93638
327 理工 4244 浙江工商大学杭州商学院 6 6 427 94990
328 理工 4245 嘉兴南湖学院 9 9 458 72815
329 理工 4246 中国计量大学现代科技学院 7 7 431 92058
330 理工 4250 上海财经大学浙江学院 8 8 437 87908
331 理工 4304 浙江水利水电学院 23 23 461 71026
332 理工 4305 衢州学院 20 20 452 77267
333 理工 4332 宁波财经学院 12 12 411 106793
334 理工 4404 南昌航空大学 99 99 480 57446
335 理工 4406 景德镇陶瓷大学 22 22 461 70697
336 理工 4407 江西农业大学 35 35 435 89464
337 理工 4408 江西中医药大学 23 23 463 69337
338 理工 4409 赣南医科大学 10 10 459 71849
339 理工 4411 上饶师范学院 15 15 439 86131
340 理工 4412 赣南师范大学 10 10 452 76856
341 理工 4413 井冈山大学 24 24 444 82493
342 理工 4415 江西科技学院 16 16 412 105609
343 理工 4416 江西科技师范大学 19 19 443 83728
344 理工 4417 南昌工程学院 20 20 466 67301
345 理工 4418 九江学院 14 14 447 80276
346 理工 4419 南昌大学科学技术学院 38 38 431 92126
347 理工 4420 南昌大学共青学院 14 14 429 93523
348 理工 4421 南昌交通学院 23 23 422 98792
349 理工 4422 赣东学院 18 18 450 78140
350 理工 4423 南昌航空大学科技学院 23 23 436 88396
351 理工 4424 赣南科技学院 30 30 449 78871
352 理工 4426 江西农业大学南昌商学院 16 16 431 92512
353 理工 4427 南昌医学院 22 22 468 65927
354 理工 4428 江西师范大学科学技术学院 5 5 400 114022
355 理工 4431 江西财经大学现代经济管理学院 3 3 435 89205
356 理工 4505 萍乡学院 7 7 440 85780
357 理工 4508 新余学院 5 5 450 78267
358 理工 4510 江西工程学院 3 3 433 90744
359 理工 4511 南昌理工学院 20 20 420 100383
360 理工 9437 南昌理工学院 2 2 380 126776
361 理工 4519 江西应用科技学院 3 3 395 117461
362 理工 4530 南昌工学院 19 19 412 105921
363 理工 4538 豫章师范学院 14 14 437 87473
364 理工 4581 南昌师范学院 3 3 450 78750
365 理工 4604 福建理工大学 25 25 455 74690
366 理工 4606 集美大学 13 13 478 58940
367 理工 4609 福建师范大学 20 20 456 73973
368 理工 4610 闽江学院 7 7 451 77496
369 理工 4611 武夷学院 10 10 446 81597
370 理工 4612 泉州师范学院 15 15 443 83817
371 理工 4613 闽南师范大学 16 16 466 66938
372 理工 4614 厦门理工学院 8 8 471 63686
373 理工 9214 厦门理工学院 3 3 474 61472
374 理工 4615 三明学院 14 14 438 87212
375 理工 4616 龙岩学院 10 10 440 85481
376 理工 4617 福建警察学院 7 7 463 69286
377 理工 4620 闽南科技学院 4 4 397 115727
378 理工 4622 厦门工学院 59 59 394 118259
379 理工 4623 阳光学院 24 24 385 123782
380 理工 4624 厦门大学嘉庚学院 33 33 433 90791
381 理工 4625 福州大学至诚学院 68 68 401 113062
382 理工 4626 集美大学诚毅学院 37 37 424 97268
383 理工 4630 福建技术师范学院 5 5 437 87612
384 理工 4715 厦门医学院 6 6 471 63900
385 理工 4719 厦门华厦学院 26 26 385 123538
386 理工 4725 福州外语外贸学院 33 33 388 121685
387 理工 4726 福建江夏学院 2 2 459 72244
388 理工 4729 泉州信息工程学院 75 75 395 117012
389 理工 9215 泉州信息工程学院 5 5 386 122768
390 理工 4736 福州理工学院 30 30 383 125143
391 理工 5007 武汉纺织大学 8 8 476 59964
392 理工 5008 武汉轻工大学 15 15 472 63159
393 理工 5012 湖北中医药大学 16 16 448 79795
394 理工 5015 湖北师范大学 8 8 475 61124
395 理工 5016 黄冈师范学院 6 6 457 73375
396 理工 5017 湖北民族大学 6 6 460 71523
397 理工 5018 湖北文理学院 13 13 449 79061
398 理工 5020 武汉体育学院 4 4 463 69637
399 理工 5022 中南民族大学 23 23 473 62170
400 理工 9871 中南民族大学 4 4 471 63758
401 理工 5023 湖北汽车工业学院 10 10 474 61620
402 理工 9218 湖北汽车工业学院 2 2 463 69155
403 理工 5026 湖北医药学院 20 20 464 68336
404 理工 5030 荆楚理工学院 5 5 448 79978
405 理工 5032 湖北经济学院 5 5 468 65700
406 理工 5035 武昌首义学院 15 15 433 90705
407 理工 5036 武昌理工学院 15 15 429 93565
408 理工 5037 武汉生物工程学院 3 3 435 89297
409 理工 5038 武汉晴川学院 5 5 425 96525
410 理工 5039 湖北大学知行学院 4 4 423 97773
411 理工 5041 三峡大学科技学院 26 26 433 91194
412 理工 5042 武汉文理学院 13 13 429 93758
413 理工 5044 武汉工程大学邮电与信息工程学院 30 30 420 100438
414 理工 5045 武汉纺织大学外经贸学院 5 5 423 98261
415 理工 5046 武昌工学院 12 12 426 96046
416 理工 5047 武汉工商学院 18 18 386 123306
417 理工 5049 长江大学文理学院 5 5 461 70927
418 理工 5050 湖北商贸学院 2 2 435 89439
419 理工 5052 湖北医药学院药护学院 57 57 445 81896
420 理工 5056 湖北师范大学文理学院 12 12 422 98495
421 理工 5057 湖北文理学院理工学院 1 1 435 89339
422 理工 5059 文华学院 18 18 428 94698
423 理工 5061 武汉工程科技学院 5 5 424 97095
424 理工 5062 武汉华夏理工学院 9 9 426 95954
425 理工 5103 湖北理工学院 20 20 451 77671
426 理工 9220 湖北理工学院 4 4 447 80799
427 理工 5202 吉首大学 8 8 463 69594
428 理工 5211 湖南理工学院 16 16 455 75305
429 理工 5212 湘南学院 35 35 420 100401
430 理工 5213 衡阳师范学院 6 6 448 79689
431 理工 5214 邵阳学院 48 48 422 98474
432 理工 5215 怀化学院 14 14 446 81237
433 理工 5216 湖南文理学院 16 16 415 103727
434 理工 5217 湖南科技学院 8 8 450 78742
435 理工 5218 湖南人文科技学院 14 14 458 72711
436 理工 9221 湖南人文科技学院 1 1 437 87985
437 理工 5219 湖南工商大学 12 12 471 63607
438 理工 5221 长沙医学院 14 14 439 86767
439 理工 5222 长沙学院 14 14 463 69361
440 理工 5223 湖南工程学院 32 32 456 74456
441 理工 5224 湖南城市学院 14 14 450 78815
442 理工 5225 湖南工学院 30 30 451 77458
443 理工 5227 湖南第一师范学院 50 50 463 69216
444 理工 5228 湖南涉外经济学院 17 17 391 120026
445 理工 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 441 85291
446 理工 5232 南华大学船山学院 3 3 440 86053
447 理工 5235 湖南农业大学东方科技学院 6 6 432 91430
448 理工 5236 中南林业科技大学涉外学院 5 5 429 93725
449 理工 5237 湖南文理学院芙蓉学院 6 6 424 97650
450 理工 5238 湖南理工学院南湖学院 2 2 430 92929
451 理工 5239 衡阳师范学院南岳学院 3 3 429 93749
452 理工 5240 湖南工程学院应用技术学院 6 6 428 94490
453 理工 5243 长沙理工大学城南学院 28 28 435 89186
454 理工 5305 湖南财政经济学院 24 24 458 72618
455 理工 5307 湖南女子学院 4 4 463 69541
456 理工 5309 湖南医药学院 6 6 467 66558
457 理工 5347 长沙师范学院 17 17 443 83466
458 理工 5403 河南理工大学 77 77 470 64644
459 理工 5404 郑州轻工业大学 12 12 471 63627
460 理工 9266 郑州轻工业大学 5 5 480 57770
461 理工 5405 河南工业大学 32 32 475 61258
462 理工 5406 河南科技大学 45 45 475 61082
463 理工 9609 河南科技大学 5 5 435 89369
464 理工 5407 中原工学院 35 35 416 103135
465 理工 5408 河南农业大学 12 12 472 62696
466 理工 5409 河南科技学院 58 58 441 85262
467 理工 5410 河南中医药大学 10 10 468 65983
468 理工 5413 河南师范大学 10 10 465 67818
469 理工 5414 信阳师范大学 20 20 447 80882
470 理工 5415 周口师范学院 6 6 448 79717
471 理工 5416 安阳师范学院 11 11 446 81123
472 理工 5418 南阳师范学院 26 26 442 84077
473 理工 5419 洛阳师范学院 30 30 457 73752
474 理工 5420 商丘师范学院 14 14 442 84327
475 理工 5422 郑州航空工业管理学院 88 88 456 74476
476 理工 5423 黄淮学院 20 20 438 87202
477 理工 9222 黄淮学院 5 5 444 83049
478 理工 5424 平顶山学院 24 24 443 83568
479 理工 5425 新乡学院 17 17 447 80530
480 理工 5426 安阳工学院 15 15 444 82619
481 理工 5427 河南工程学院 37 37 451 77863
482 理工 5428 南阳理工学院 18 18 441 84965
483 理工 9223 南阳理工学院 4 4 447 80355
484 理工 5429 河南城建学院 50 50 441 84620
485 理工 5430 黄河科技学院 16 16 421 99099
486 理工 5431 郑州科技学院 1 1 436 88677
487 理工 5432 郑州工业应用技术学院 15 15 428 94627
488 理工 5433 河南开封科技传媒学院 20 20 433 91155
489 理工 5434 中原科技学院 11 11 431 92377
490 理工 5437 新乡医学院三全学院 5 5 451 77630
491 理工 5439 郑州工商学院 6 6 437 87696
492 理工 5442 郑州商学院 2 2 443 83198
493 理工 5453 郑州西亚斯学院 6 6 433 90854
494 理工 5501 河南牧业经济学院 30 30 441 85090
495 理工 5506 郑州工程技术学院 29 29 441 85209
496 理工 5508 洛阳理工学院 80 80 458 72984
497 理工 5510 河南工学院 10 10 455 74759
498 理工 5513 河南财政金融学院 4 4 467 66811
499 理工 5518 郑州师范学院 3 3 454 75527
500 理工 5530 郑州财经学院 12 12 435 89591
501 理工 5533 商丘工学院 6 6 427 95019
502 理工 6006 广东海洋大学 29 29 462 69934
503 理工 6010 广东药科大学 23 23 467 66632
504 理工 6012 韶关学院 20 20 442 84248
505 理工 6015 岭南师范学院 18 18 443 83373
506 理工 6017 嘉应学院 21 21 435 89103
507 理工 6018 广州体育学院 1 1 457 73502
508 理工 6021 广东技术师范大学 2 2 464 68266
509 理工 6028 五邑大学 5 5 474 61719
510 理工 6029 广东金融学院 5 5 471 63393
511 理工 6030 电子科技大学中山学院 40 40 421 99078
512 理工 6031 广东石油化工学院 13 13 459 71933
513 理工 6039 广州软件学院 27 27 416 103027
514 理工 6040 广州南方学院 35 35 406 110131
515 理工 9377 广州南方学院 2 2 403 112045
516 理工 6041 广东外语外贸大学南国商学院 3 3 408 108319
517 理工 6044 华南农业大学珠江学院 3 3 413 105421
518 理工 6048 广州应用科技学院 35 35 397 116114
519 理工 6049 广州商学院 20 20 383 124728
520 理工 6051 珠海科技学院 30 30 429 93376
521 理工 6052 东莞城市学院 14 14 388 121976
522 理工 6053 广州新华学院 43 43 395 117375
