当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 黑龙江 > 投档分数

2024年黑龙江专科投档分数线(物理) 黑龙江专科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2024-08-19 06:24:24    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2024年黑龙江专科投档分数线(物理)

本文为大家整理的是黑龙江2024年专科投档分数线,以下是物理类投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

2024年普通高校招生普通类高职(专科)批平行志愿投档分数线(物理类)
科类 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 投档分数
物理类 1149 河北石油职业技术大学 005 河北石油职业技术大学物理类第005组(不限) 327
物理类 1150 河北科技工程职业技术大学 005 河北科技工程职业技术大学物理类第005组(不限) 312
物理类 1170 张家口学院 004 张家口学院物理类第004组(不限) 416
物理类 1246 内蒙古农业大学 003 内蒙古农业大学物理类第003组(不限) 368
物理类 1315 沈阳医学院 007 沈阳医学院物理类第007组(化学) 391
物理类 1315 沈阳医学院 008 沈阳医学院物理类第008组(生物) 394
物理类 1322 沈阳工程学院 004 沈阳工程学院物理类第004组(不限) 340
物理类 1377 长春汽车职业技术大学 002 长春汽车职业技术大学物理类第002组(不限) 363
物理类 2047 深圳职业技术大学 001 深圳职业技术大学物理类第001组(不限) 397
物理类 2105 桂林理工大学 005 桂林理工大学物理类第005组(不限) 345
物理类 2430 兰州资源环境职业技术大学 004 兰州资源环境职业技术大学物理类第004组(不限) 336
物理类 2431 兰州石化职业技术大学 005 兰州石化职业技术大学物理类第005组(不限) 349
物理类 2498 新疆和田学院 010 新疆和田学院物理类第010组(不限) 312
物理类 2498 新疆和田学院 011 新疆和田学院物理类第011组(不限) 253
物理类 2498 新疆和田学院 012 新疆和田学院物理类第012组(化学) 303
物理类 2498 新疆和田学院 013 新疆和田学院物理类第013组(化学) 295
物理类 2498 新疆和田学院 014 新疆和田学院物理类第014组(化学和生物) 333
物理类 2498 新疆和田学院 015 新疆和田学院物理类第015组(化学和生物) 274
物理类 2498 新疆和田学院 016 新疆和田学院物理类第016组(化学和生物) 277
物理类 2498 新疆和田学院 017 新疆和田学院物理类第017组(化学和生物) 186
物理类 2498 新疆和田学院 018 新疆和田学院物理类第018组(化学和生物) 295
物理类 2498 新疆和田学院 019 新疆和田学院物理类第019组(化学和生物) 202
物理类 2498 新疆和田学院 020 新疆和田学院物理类第020组(化学和生物) 243
物理类 2498 新疆和田学院 021 新疆和田学院物理类第021组(化学和生物) 263
物理类 2498 新疆和田学院 022 新疆和田学院物理类第022组(化学和生物) 248
物理类 3021 天津天狮学院 008 天津天狮学院物理类第008组(不限) 218
物理类 3021 天津天狮学院 009 天津天狮学院物理类第009组(不限) 252
物理类 3054 河北科技学院 007 河北科技学院物理类第007组(不限) 317
物理类 3054 河北科技学院 008 河北科技学院物理类第008组(不限) 290
物理类 3066 保定理工学院 007 保定理工学院物理类第007组(不限) 292
物理类 3068 北京中医药大学东方学院 008 北京中医药大学东方学院物理类第008组(不限) 358
物理类 3068 北京中医药大学东方学院 009 北京中医药大学东方学院物理类第009组(化学) 358
物理类 3122 辽宁理工职业大学 004 辽宁理工职业大学物理类第004组(不限) 307
物理类 3126 沈阳工学院 005 沈阳工学院物理类第005组(不限) 328
物理类 3128 大连科技学院 005 大连科技学院物理类第005组(不限) 303
物理类 3134 大连财经学院 004 大连财经学院物理类第004组(不限) 343
物理类 3139 辽宁何氏医学院 005 辽宁何氏医学院物理类第005组(不限) 341
物理类 3141 大连东软信息学院 006 大连东软信息学院物理类第006组(不限) 333
物理类 3143 辽宁传媒学院 007 辽宁传媒学院物理类第007组(不限) 300
物理类 3168 长春科技学院 006 长春科技学院物理类第006组(不限) 355
物理类 3225 上海中侨职业技术大学 004 上海中侨职业技术大学物理类第004组(不限) 316
物理类 3391 江西科技学院 004 江西科技学院物理类第004组(不限) 280
物理类 3393 南昌理工学院 008 南昌理工学院物理类第008组(不限) 299
物理类 3394 江西应用科技学院 002 江西应用科技学院物理类第002组(不限) 284
物理类 3396 南昌职业大学 004 南昌职业大学物理类第004组(不限) 305
物理类 3397 南昌工学院 006 南昌工学院物理类第006组(不限) 308
物理类 3397 南昌工学院 007 南昌工学院物理类第007组(不限) 251
物理类 3423 烟台南山学院 006 烟台南山学院物理类第006组(不限) 305
物理类 3424 潍坊科技学院 003 潍坊科技学院物理类第003组(不限) 325
物理类 3425 山东英才学院 011 山东英才学院物理类第011组(不限) 333
物理类 3425 山东英才学院 012 山东英才学院物理类第012组(不限) 312
物理类 3425 山东英才学院 013 山东英才学院物理类第013组(不限) 293
物理类 3425 山东英才学院 014 山东英才学院物理类第014组(不限) 272
物理类 3426 青岛恒星科技学院 007 青岛恒星科技学院物理类第007组(不限) 269
物理类 3427 青岛黄海学院 012 青岛黄海学院物理类第012组(不限) 281
物理类 3427 青岛黄海学院 013 青岛黄海学院物理类第013组(不限) 305
物理类 3427 青岛黄海学院 014 青岛黄海学院物理类第014组(不限) 393
物理类 3428 山东现代学院 006 山东现代学院物理类第006组(不限) 336
物理类 3430 山东工程职业技术大学 004 山东工程职业技术大学物理类第004组(不限) 283
物理类 3434 山东外国语职业技术大学 002 山东外国语职业技术大学物理类第002组(不限) 325
物理类 3435 泰山科技学院 002 泰山科技学院物理类第002组(不限) 269
物理类 3437 山东外事职业大学 002 山东外事职业大学物理类第002组(不限) 314
物理类 3440 齐鲁理工学院 006 齐鲁理工学院物理类第006组(不限) 348
物理类 3442 潍坊理工学院 002 潍坊理工学院物理类第002组(不限) 313
物理类 3463 郑州工业应用技术学院 005 郑州工业应用技术学院物理类第005组(不限) 301
物理类 3463 郑州工业应用技术学院 006 郑州工业应用技术学院物理类第006组(不限) 336
物理类 3505 武汉生物工程学院 004 武汉生物工程学院物理类第004组(不限) 327
物理类 3509 三峡大学科技学院 003 三峡大学科技学院物理类第003组(不限) 331
物理类 3521 湖北恩施学院 003 湖北恩施学院物理类第003组(不限) 324
物理类 3661 海口经济学院 007 海口经济学院物理类第007组(不限) 165
物理类 3663 海南科技职业大学 004 海南科技职业大学物理类第004组(不限) 241
物理类 3713 西南财经大学天府学院 007 西南财经大学天府学院物理类第007组(不限) 352
物理类 3761 云南经济管理学院 017 云南经济管理学院物理类第017组(不限) 296
物理类 3769 云南工商学院 006 云南工商学院物理类第006组(不限) 306
物理类 3799 西安交通工程学院 004 西安交通工程学院物理类第004组(不限) 348
物理类 3805 西安工商学院 004 西安工商学院物理类第004组(不限) 291
物理类 3810 西安信息职业大学 003 西安信息职业大学物理类第003组(不限) 298
物理类 4001 北京工业职业技术学院 001 北京工业职业技术学院物理类第001组(不限) 350
物理类 4001 北京工业职业技术学院 002 北京工业职业技术学院物理类第002组(不限) 341
物理类 4003 北京电子科技职业学院 002 北京电子科技职业学院物理类第002组(不限) 378
物理类 4010 北京经济管理职业学院 006 北京经济管理职业学院物理类第006组(不限) 346
物理类 4010 北京经济管理职业学院 007 北京经济管理职业学院物理类第007组(不限) 363
物理类 4010 北京经济管理职业学院 008 北京经济管理职业学院物理类第008组(不限) 342
物理类 4010 北京经济管理职业学院 009 北京经济管理职业学院物理类第009组(不限) 354
物理类 4010 北京经济管理职业学院 010 北京经济管理职业学院物理类第010组(不限) 356
物理类 4011 北京劳动保障职业学院 003 北京劳动保障职业学院物理类第003组(不限) 345
物理类 4016 北京北大方正软件职业技术学院 003 北京北大方正软件职业技术学院物理类第003组(不限) 308
物理类 4016 北京北大方正软件职业技术学院 004 北京北大方正软件职业技术学院物理类第004组(不限) 272
物理类 4017 北京经贸职业学院 002 北京经贸职业学院物理类第002组(不限) 307
物理类 4018 北京经济技术职业学院 002 北京经济技术职业学院物理类第002组(不限) 330
物理类 4019 北京汇佳职业学院 002 北京汇佳职业学院物理类第002组(不限) 227
物理类 4020 北京科技经营管理学院 002 北京科技经营管理学院物理类第002组(不限) 301
物理类 4021 北京科技职业学院 002 北京科技职业学院物理类第002组(不限) 331
物理类 4022 北京培黎职业学院 002 北京培黎职业学院物理类第002组(不限) 288
物理类 4024 北京网络职业学院 002 北京网络职业学院物理类第002组(不限) 304
物理类 4041 天津市职业大学 002 天津市职业大学物理类第002组(不限) 370
物理类 4042 天津医学高等专科学校 001 天津医学高等专科学校物理类第001组(不限) 361
物理类 4042 天津医学高等专科学校 002 天津医学高等专科学校物理类第002组(化学和生物) 361
物理类 4043 天津滨海职业学院 002 天津滨海职业学院物理类第002组(不限) 336
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 016 天津渤海职业技术学院物理类第016组(不限) 344
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 017 天津渤海职业技术学院物理类第017组(不限) 323
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 018 天津渤海职业技术学院物理类第018组(不限) 360
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 019 天津渤海职业技术学院物理类第019组(不限) 351
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 020 天津渤海职业技术学院物理类第020组(不限) 347
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 021 天津渤海职业技术学院物理类第021组(不限) 340
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 022 天津渤海职业技术学院物理类第022组(不限) 366
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 023 天津渤海职业技术学院物理类第023组(不限) 366
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 024 天津渤海职业技术学院物理类第024组(不限) 366
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 025 天津渤海职业技术学院物理类第025组(不限) 351
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 026 天津渤海职业技术学院物理类第026组(不限) 345
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 027 天津渤海职业技术学院物理类第027组(不限) 368
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 028 天津渤海职业技术学院物理类第028组(不限) 347
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 029 天津渤海职业技术学院物理类第029组(不限) 372
物理类 4045 天津渤海职业技术学院 030 天津渤海职业技术学院物理类第030组(不限) 359
物理类 4046 天津电子信息职业技术学院 001 天津电子信息职业技术学院物理类第001组(不限) 358
物理类 4047 天津机电职业技术学院 004 天津机电职业技术学院物理类第004组(不限) 358
物理类 4047 天津机电职业技术学院 005 天津机电职业技术学院物理类第005组(不限) 352
物理类 4047 天津机电职业技术学院 006 天津机电职业技术学院物理类第006组(不限) 354
物理类 4048 天津现代职业技术学院 003 天津现代职业技术学院物理类第003组(不限) 344
物理类 4049 天津公安警官职业学院 002 天津公安警官职业学院物理类第002组(不限) 367
物理类 4050 天津轻工职业技术学院 002 天津轻工职业技术学院物理类第002组(不限) 341
物理类 4051 天津商务职业学院 003 天津商务职业学院物理类第003组(不限) 329
物理类 4051 天津商务职业学院 004 天津商务职业学院物理类第004组(不限) 328
物理类 4052 天津国土资源和房屋职业学院 002 天津国土资源和房屋职业学院物理类第002组(不限) 338
物理类 4055 天津交通职业学院 002 天津交通职业学院物理类第002组(不限) 333
物理类 4056 天津工业职业学院 002 天津工业职业学院物理类第002组(不限) 334
物理类 4057 天津石油职业技术学院 002 天津石油职业技术学院物理类第002组(不限) 328
物理类 4058 天津城市职业学院 002 天津城市职业学院物理类第002组(不限) 326
物理类 4059 天津铁道职业技术学院 003 天津铁道职业技术学院物理类第003组(不限) 380
物理类 4059 天津铁道职业技术学院 004 天津铁道职业技术学院物理类第004组(不限) 404
物理类 4061 天津城市建设管理职业技术学院 002 天津城市建设管理职业技术学院物理类第002组(不限) 328
物理类 4062 天津生物工程职业技术学院 002 天津生物工程职业技术学院物理类第002组(不限) 343
物理类 4063 天津海运职业学院 006 天津海运职业学院物理类第006组(不限) 327
物理类 4066 天津滨海汽车工程职业学院 002 天津滨海汽车工程职业学院物理类第002组(不限) 160
物理类 4087 邢台医学院 002 邢台医学院物理类第002组(不限) 370
物理类 4087 邢台医学院 003 邢台医学院物理类第003组(化学) 371
物理类 4090 河北建材职业技术学院 002 河北建材职业技术学院物理类第002组(不限) 324
物理类 4094 石家庄铁路职业技术学院 002 石家庄铁路职业技术学院物理类第002组(不限) 372
物理类 4096 秦皇岛职业技术学院 003 秦皇岛职业技术学院物理类第003组(不限) 350
物理类 4096 秦皇岛职业技术学院 004 秦皇岛职业技术学院物理类第004组(不限) 348
物理类 4097 唐山职业技术学院 002 唐山职业技术学院物理类第002组(不限) 371
物理类 4098 衡水职业技术学院 002 衡水职业技术学院物理类第002组(不限) 346
物理类 4099 唐山工业职业技术大学 002 唐山工业职业技术大学物理类第002组(不限) 344
物理类 4101 河北旅游职业学院 002 河北旅游职业学院物理类第002组(不限) 289
物理类 4102 河北交通职业技术学院 003 河北交通职业技术学院物理类第003组(不限) 329
物理类 4104 石家庄信息工程职业学院 003 石家庄信息工程职业学院物理类第003组(不限) 362
物理类 4104 石家庄信息工程职业学院 004 石家庄信息工程职业学院物理类第004组(不限) 352
物理类 4105 河北对外经贸职业学院 002 河北对外经贸职业学院物理类第002组(不限) 316
物理类 4106 保定电力职业技术学院 001 保定电力职业技术学院物理类第001组(不限) 355
物理类 4114 沧州医学高等专科学校 002 沧州医学高等专科学校物理类第002组(不限) 372
物理类 4115 河北女子职业技术学院 002 河北女子职业技术学院物理类第002组(不限) 354
物理类 4122 承德护理职业学院 002 承德护理职业学院物理类第002组(不限) 367
物理类 4123 石家庄幼儿师范高等专科学校 002 石家庄幼儿师范高等专科学校物理类第002组(不限) 342
物理类 4124 廊坊卫生职业学院 002 廊坊卫生职业学院物理类第002组(不限) 355
物理类 4128 唐山幼儿师范高等专科学校 002 唐山幼儿师范高等专科学校物理类第002组(不限) 360
物理类 4129 承德应用技术职业学院 002 承德应用技术职业学院物理类第002组(不限) 338
物理类 4133 秦皇岛工业职业技术学院 003 秦皇岛工业职业技术学院物理类第003组(不限) 344
物理类 4133 秦皇岛工业职业技术学院 004 秦皇岛工业职业技术学院物理类第004组(不限) 312
物理类 4135 石家庄工程职业学院 002 石家庄工程职业学院物理类第002组(不限) 322
物理类 4136 石家庄城市经济职业学院 001 石家庄城市经济职业学院物理类第001组(不限) 326
物理类 4136 石家庄城市经济职业学院 002 石家庄城市经济职业学院物理类第002组(不限) 293
物理类 4140 石家庄科技信息职业学院 002 石家庄科技信息职业学院物理类第002组(不限) 307
物理类 4141 石家庄医学高等专科学校 003 石家庄医学高等专科学校物理类第003组(不限) 346
物理类 4141 石家庄医学高等专科学校 004 石家庄医学高等专科学校物理类第004组(不限) 400
物理类 4143 石家庄人民医学高等专科学校 002 石家庄人民医学高等专科学校物理类第002组(不限) 356
物理类 4144 石家庄科技职业学院 002 石家庄科技职业学院物理类第002组(不限) 262
物理类 4145 渤海理工职业学院 002 渤海理工职业学院物理类第002组(不限) 247
物理类 4146 曹妃甸职业技术学院 002 曹妃甸职业技术学院物理类第002组(不限) 238
物理类 4147 唐山海运职业学院 002 唐山海运职业学院物理类第002组(不限) 243
物理类 4148 邢台应用技术职业学院 004 邢台应用技术职业学院物理类第004组(不限) 229
物理类 4148 邢台应用技术职业学院 005 邢台应用技术职业学院物理类第005组(不限) 217
物理类 4148 邢台应用技术职业学院 006 邢台应用技术职业学院物理类第006组(不限) 220
物理类 4170 山西机电职业技术学院 002 山西机电职业技术学院物理类第002组(不限) 330
物理类 4176 山西职业技术学院 006 山西职业技术学院物理类第006组(不限) 349
物理类 4176 山西职业技术学院 007 山西职业技术学院物理类第007组(不限) 343
物理类 4176 山西职业技术学院 008 山西职业技术学院物理类第008组(不限) 375
物理类 4176 山西职业技术学院 009 山西职业技术学院物理类第009组(不限) 357
物理类 4176 山西职业技术学院 010 山西职业技术学院物理类第010组(不限) 346
物理类 4183 潞安职业技术学院 002 潞安职业技术学院物理类第002组(不限) 321
物理类 4194 山西铁道职业技术学院 002 山西铁道职业技术学院物理类第002组(不限) 348
物理类 4212 山西老区职业技术学院 003 山西老区职业技术学院物理类第003组(不限) 347
物理类 4223 兴安职业技术学院 002 兴安职业技术学院物理类第002组(不限) 286
物理类 4224 呼和浩特职业学院 002 呼和浩特职业学院物理类第002组(不限) 349
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 001 内蒙古机电职业技术学院物理类第001组(不限) 334
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 002 内蒙古机电职业技术学院物理类第002组(不限) 337
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 003 内蒙古机电职业技术学院物理类第003组(不限) 334
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 004 内蒙古机电职业技术学院物理类第004组(不限) 328
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 005 内蒙古机电职业技术学院物理类第005组(不限) 331
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 006 内蒙古机电职业技术学院物理类第006组(不限) 339
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 007 内蒙古机电职业技术学院物理类第007组(不限) 350
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 008 内蒙古机电职业技术学院物理类第008组(不限) 337
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 009 内蒙古机电职业技术学院物理类第009组(不限) 332
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 010 内蒙古机电职业技术学院物理类第010组(不限) 325
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 011 内蒙古机电职业技术学院物理类第011组(不限) 325
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 012 内蒙古机电职业技术学院物理类第012组(不限) 312
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 013 内蒙古机电职业技术学院物理类第013组(不限) 316
物理类 4227 内蒙古机电职业技术学院 014 内蒙古机电职业技术学院物理类第014组(不限) 318
物理类 4230 锡林郭勒职业学院 002 锡林郭勒职业学院物理类第002组(不限) 276
物理类 4234 通辽职业学院 002 通辽职业学院物理类第002组(不限) 351
物理类 4239 包头铁道职业技术学院 002 包头铁道职业技术学院物理类第002组(不限) 357
物理类 4242 呼伦贝尔职业技术学院 002 呼伦贝尔职业技术学院物理类第002组(不限) 310
物理类 4243 满洲里俄语职业学院 002 满洲里俄语职业学院物理类第002组(不限) 327
物理类 4243 满洲里俄语职业学院 003 满洲里俄语职业学院物理类第003组(不限) 316
物理类 4244 赤峰工业职业技术学院 002 赤峰工业职业技术学院物理类第002组(不限) 287
物理类 4274 营口职业技术学院 002 营口职业技术学院物理类第002组(不限) 356
物理类 4276 大连职业技术学院 002 大连职业技术学院物理类第002组(不限) 335
物理类 4280 阜新高等专科学校 002 阜新高等专科学校物理类第002组(不限) 347
物理类 4281 辽宁省交通高等专科学校 004 辽宁省交通高等专科学校物理类第004组(不限) 340
物理类 4282 盘锦职业技术学院 002 盘锦职业技术学院物理类第002组(不限) 318
物理类 4285 辽宁职业学院 002 辽宁职业学院物理类第002组(不限) 343
物理类 4286 辽宁生态工程职业学院 002 辽宁生态工程职业学院物理类第002组(不限) 337
物理类 4287 沈阳职业技术学院 003 沈阳职业技术学院物理类第003组(不限) 324
物理类 4287 沈阳职业技术学院 004 沈阳职业技术学院物理类第004组(不限) 333
物理类 4288 辽宁金融职业学院 002 辽宁金融职业学院物理类第002组(不限) 339
物理类 4289 辽宁轨道交通职业学院 001 辽宁轨道交通职业学院物理类第001组(不限) 355
物理类 4290 辽宁机电职业技术学院 002 辽宁机电职业技术学院物理类第002组(不限) 330
物理类 4291 辽宁经济职业技术学院 002 辽宁经济职业技术学院物理类第002组(不限) 355
物理类 4292 辽宁石化职业技术学院 001 辽宁石化职业技术学院物理类第001组(不限) 358
物理类 4293 渤海船舶职业学院 003 渤海船舶职业学院物理类第003组(不限) 327
物理类 4295 辽宁装备制造职业技术学院 001 辽宁装备制造职业技术学院物理类第001组(不限) 336
物理类 4297 辽宁地质工程职业学院 002 辽宁地质工程职业学院物理类第002组(不限) 317
物理类 4298 辽宁铁道职业技术学院 001 辽宁铁道职业技术学院物理类第001组(不限) 390
物理类 4299 辽宁建筑职业学院 001 辽宁建筑职业学院物理类第001组(不限) 327
物理类 4299 辽宁建筑职业学院 002 辽宁建筑职业学院物理类第002组(不限) 347
物理类 4299 辽宁建筑职业学院 003 辽宁建筑职业学院物理类第003组(不限) 331
物理类 4299 辽宁建筑职业学院 004 辽宁建筑职业学院物理类第004组(不限) 317
物理类 4300 辽宁现代服务职业技术学院 002 辽宁现代服务职业技术学院物理类第002组(不限) 307
物理类 4301 辽宁冶金职业技术学院 002 辽宁冶金职业技术学院物理类第002组(不限) 313
物理类 4302 辽宁工程职业学院 002 辽宁工程职业学院物理类第002组(不限) 348
物理类 4304 辽宁医药职业学院 002 辽宁医药职业学院物理类第002组(不限) 362
物理类 4305 铁岭卫生职业学院 002 铁岭卫生职业学院物理类第002组(不限) 357
物理类 4307 辽宁民族师范高等专科学校 003 辽宁民族师范高等专科学校物理类第003组(不限) 334
物理类 4307 辽宁民族师范高等专科学校 004 辽宁民族师范高等专科学校物理类第004组(不限) 345
物理类 4308 辽宁轻工职业学院 002 辽宁轻工职业学院物理类第002组(不限) 328
物理类 4312 鞍山职业技术学院 002 鞍山职业技术学院物理类第002组(不限) 322
物理类 4314 辽宁广告职业学院 002 辽宁广告职业学院物理类第002组(不限) 254
物理类 4317 大连枫叶职业技术学院 002 大连枫叶职业技术学院物理类第002组(不限) 291
物理类 4318 大连航运职业技术学院 003 大连航运职业技术学院物理类第003组(不限) 281
物理类 4319 大连装备制造职业技术学院 002 大连装备制造职业技术学院物理类第002组(不限) 307
物理类 4320 大连汽车职业技术学院 002 大连汽车职业技术学院物理类第002组(不限) 295
物理类 4321 沈阳北软信息职业技术学院 002 沈阳北软信息职业技术学院物理类第002组(不限) 304
物理类 4341 辽源职业技术学院 001 辽源职业技术学院物理类第001组(不限) 318
物理类 4342 四平职业大学 002 四平职业大学物理类第002组(不限) 334
物理类 4344 长春金融高等专科学校 003 长春金融高等专科学校物理类第003组(不限) 335
物理类 4344 长春金融高等专科学校 004 长春金融高等专科学校物理类第004组(不限) 338
物理类 4345 长春医学高等专科学校 002 长春医学高等专科学校物理类第002组(不限) 382
物理类 4346 吉林交通职业技术学院 002 吉林交通职业技术学院物理类第002组(不限) 340
物理类 4347 吉林司法警官职业学院 002 吉林司法警官职业学院物理类第002组(不限) 340
物理类 4348 吉林电子信息职业技术学院 002 吉林电子信息职业技术学院物理类第002组(不限) 320
物理类 4349 吉林工业职业技术学院 002 吉林工业职业技术学院物理类第002组(不限) 327
物理类 4350 吉林工程职业学院 002 吉林工程职业学院物理类第002组(不限) 314
物理类 4352 白城医学高等专科学校 002 白城医学高等专科学校物理类第002组(不限) 386
物理类 4353 松原职业技术学院 002 松原职业技术学院物理类第002组(不限) 286
物理类 4354 吉林铁道职业技术学院 002 吉林铁道职业技术学院物理类第002组(不限) 351
物理类 4355 白城职业技术学院 002 白城职业技术学院物理类第002组(不限) 358
物理类 4357 延边职业技术学院 004 延边职业技术学院物理类第004组(不限) 316
物理类 4357 延边职业技术学院 005 延边职业技术学院物理类第005组(不限) 332
物理类 4358 吉林水利电力职业学院 001 吉林水利电力职业学院物理类第001组(不限) 350
物理类 4359 吉林通用航空职业技术学院 002 吉林通用航空职业技术学院物理类第002组(不限) 309
物理类 4361 长春师范高等专科学校 002 长春师范高等专科学校物理类第002组(不限) 350
物理类 4362 长春东方职业学院 002 长春东方职业学院物理类第002组(不限) 265
物理类 4363 长春信息技术职业学院 002 长春信息技术职业学院物理类第002组(不限) 292
物理类 4364 吉林科技职业技术学院 002 吉林科技职业技术学院物理类第002组(不限) 271
物理类 4365 吉林城市职业技术学院 002 吉林城市职业技术学院物理类第002组(不限) 298
物理类 4366 吉林职业技术学院 002 吉林职业技术学院物理类第002组(不限) 324
物理类 4367 长春健康职业学院 002 长春健康职业学院物理类第002组(不限) 272
物理类 4368 长春早期教育职业学院 002 长春早期教育职业学院物理类第002组(不限) 226
物理类 4369 梅河口康美职业技术学院 002 梅河口康美职业技术学院物理类第002组(不限) 350
物理类 4370 长春数字科技职业学院 007 长春数字科技职业学院物理类第007组(不限) 261
物理类 4370 长春数字科技职业学院 008 长春数字科技职业学院物理类第008组(不限) 236
物理类 4370 长春数字科技职业学院 009 长春数字科技职业学院物理类第009组(不限) 236
物理类 4370 长春数字科技职业学院 010 长春数字科技职业学院物理类第010组(不限) 257
物理类 4370 长春数字科技职业学院 011 长春数字科技职业学院物理类第011组(不限) 239
物理类 4370 长春数字科技职业学院 012 长春数字科技职业学院物理类第012组(不限) 230
物理类 4381 齐齐哈尔高等师范专科学校 005 齐齐哈尔高等师范专科学校物理类第005组(不限) 284
物理类 4382 伊春职业学院 003 伊春职业学院物理类第003组(不限) 287
物理类 4383 牡丹江大学 004 牡丹江大学物理类第004组(不限) 291
物理类 4384 黑龙江职业学院 005 黑龙江职业学院物理类第005组(不限) 329
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 012 鹤岗师范高等专科学校物理类第012组(不限) 288
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 013 鹤岗师范高等专科学校物理类第013组(不限) 294
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 014 鹤岗师范高等专科学校物理类第014组(不限) 277
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 015 鹤岗师范高等专科学校物理类第015组(不限) 272
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 016 鹤岗师范高等专科学校物理类第016组(不限) 271
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 017 鹤岗师范高等专科学校物理类第017组(不限) 271
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 018 鹤岗师范高等专科学校物理类第018组(不限) 270
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 019 鹤岗师范高等专科学校物理类第019组(不限) 320
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 020 鹤岗师范高等专科学校物理类第020组(不限) 297
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 021 鹤岗师范高等专科学校物理类第021组(不限) 278
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 022 鹤岗师范高等专科学校物理类第022组(不限) 312
物理类 4385 鹤岗师范高等专科学校 023 鹤岗师范高等专科学校物理类第023组(不限) 309
物理类 4386 黑龙江建筑职业技术学院 003 黑龙江建筑职业技术学院物理类第003组(不限) 353
物理类 4387 黑龙江艺术职业学院 002 黑龙江艺术职业学院物理类第002组(不限) 263
物理类 4388 大庆职业学院 004 大庆职业学院物理类第004组(不限) 291
物理类 4389 黑龙江林业职业技术学院 002 黑龙江林业职业技术学院物理类第002组(不限) 279
物理类 4389 黑龙江林业职业技术学院 003 黑龙江林业职业技术学院物理类第003组(不限)振兴龙江计划 467
物理类 4389 黑龙江林业职业技术学院 004 黑龙江林业职业技术学院物理类第004组(不限)振兴龙江计划 424
物理类 4389 黑龙江林业职业技术学院 005 黑龙江林业职业技术学院物理类第005组(不限)振兴龙江计划 417
物理类 4389 黑龙江林业职业技术学院 006 黑龙江林业职业技术学院物理类第006组(不限)振兴龙江计划 416
物理类 4389 黑龙江林业职业技术学院 007 黑龙江林业职业技术学院物理类第007组(不限)振兴龙江计划 413
物理类 4389 黑龙江林业职业技术学院 008 黑龙江林业职业技术学院物理类第008组(不限)振兴龙江计划 478
物理类 4389 黑龙江林业职业技术学院 009 黑龙江林业职业技术学院物理类第009组(不限)振兴龙江计划 413
物理类 4390 黑龙江农业职业技术学院 003 黑龙江农业职业技术学院物理类第003组(不限) 307
物理类 4391 黑龙江农业工程职业学院 004 黑龙江农业工程职业学院物理类第004组(不限) 336
物理类 4391 黑龙江农业工程职业学院 005 黑龙江农业工程职业学院物理类第005组(不限)振兴龙江计划 481
物理类 4391 黑龙江农业工程职业学院 006 黑龙江农业工程职业学院物理类第006组(不限)振兴龙江计划 441
物理类 4391 黑龙江农业工程职业学院 007 黑龙江农业工程职业学院物理类第007组(不限)振兴龙江计划 417
物理类 4392 黑龙江农垦职业学院 007 黑龙江农垦职业学院物理类第007组(不限) 317
物理类 4392 黑龙江农垦职业学院 008 黑龙江农垦职业学院物理类第008组(不限) 320
物理类 4393 黑龙江司法警官职业学院 006 黑龙江司法警官职业学院物理类第006组(不限) 341
物理类 4394 哈尔滨电力职业技术学院 002 哈尔滨电力职业技术学院物理类第002组(不限) 341
