当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 湖南高考 > 投档分数

2024年湖南专科投档分数线(历史) 湖南专科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2024-08-18 17:55:26    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2024年湖南专科投档分数线(历史)

本文为大家整理的是湖南2024年专科投档分数线,以下是历史投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

湖南省2024年普通高校招生高职专科批(普通类)第一次投档分数线-历史
说明:
  1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
    2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低文化成绩(含政策性加分)。
  3. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到高职专科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生高校提出的外语语种、单科成绩、考生性别等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。
  4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性优惠加分。
    5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选历史) 1148 北京电子科技职业学院 102 第102组 456 176 109 78 67 72 63 1  
普通类(首选历史) 1166 首钢工学院 101 第101组 430 161 111 91 62 69 47 3  
普通类(首选历史) 1183 北京经济管理职业学院 101 第101组 425 159 105 78 50 77 61 1  
普通类(首选历史) 1185 北京网络职业学院 101 第101组 329 96 75 24 54 79 61 28  
普通类(首选历史) 1192 北京工业职业技术学院 101 第101组 446 169 113 86 59 68 64 1  
普通类(首选历史) 1194 北京培黎职业学院 101 第101组 322 126 88 53 41 63 39 2  
普通类(首选历史) 1196 北京科技经营管理学院 101 第101组 359 124 93 69 52 69 45 1  
普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 110 第110组 444 155 109 84 62 77 66 3  
普通类(首选历史) 1230 天津市职业大学 101 第101组 450 169 106 68 60 80 73 1  
普通类(首选历史) 1233 天津天狮学院 104 第104组                  
普通类(首选历史) 1235 天津现代职业技术学院 101 第101组 412 126 84 94 51 81 60 21  
普通类(首选历史) 1236 天津轻工职业技术学院 101 第101组 365 152 92 42 37 72 62 2  
普通类(首选历史) 1237 天津渤海职业技术学院 101 第101组 416 140 95 74 54 81 67 19  
普通类(首选历史) 1240 天津机电职业技术学院 101 第101组 393 142 103 59 47 75 70 3  
普通类(首选历史) 1242 天津商务职业学院 101 第101组 352 134 96 44 51 63 60 4  
普通类(首选历史) 1244 天津国土资源和房屋职业学院 101 第101组 313 117 81 68 27 54 47 11  
普通类(首选历史) 1247 天津艺术职业学院 101 第101组 449 170 114 76 53 76 74 2  
普通类(首选历史) 1247 天津艺术职业学院 102 第102组 375 137 107 52 48 77 61 2  
普通类(首选历史) 1247 天津艺术职业学院 103 第103组 408 129 91 85 51 70 58 13  
普通类(首选历史) 1247 天津艺术职业学院 104 第104组 404 150 96 62 44 78 70 9  
普通类(首选历史) 1248 天津石油职业技术学院 101 第101组 331 127 79 22 45 64 58 2  
普通类(首选历史) 1257 天津城市建设管理职业技术学院 101 第101组 316 123 78 32 46 66 49 14  
普通类(首选历史) 1258 天津生物工程职业技术学院 101 第101组 325 117 87 55 46 54 53 3  
普通类(首选历史) 1260 天津公安警官职业学院 101 第101组 408 170 106 65 40 71 62 4  
普通类(首选历史) 1261 天津铁道职业技术学院 101 第101组 400 157 95 34 67 75 67 5  
普通类(首选历史) 1265 天津城市职业学院 101 第101组 412 142 98 88 46 74 62 7  
普通类(首选历史) 1329 廊坊职业技术学院 101 第101组 300 117 89 22 58 52 51 14  
普通类(首选历史) 1334 河北科技工程职业技术大学 103 第103组 380 112 96 54 60 85 69 3  
普通类(首选历史) 1349 石家庄幼儿师范高等专科学校 101 第101组 401 125 90 77 58 77 64 10  
普通类(首选历史) 1350 河北交通职业技术学院 101 第101组 355 119 81 57 61 65 53 16  
普通类(首选历史) 1354 石家庄人民医学高等专科学校 101 第101组 375 157 88 55 46 63 54 2  
普通类(首选历史) 1356 河北轨道运输职业技术学院 101 第101组 401 157 110 54 56 71 63 7  
普通类(首选历史) 1358 石家庄铁路职业技术学院 101 第101组 434 161 120 78 58 80 57 2  
普通类(首选历史) 1362 石家庄职业技术学院 101 第101组 337 129 100 34 37 72 65 8  
普通类(首选历史) 1363 承德护理职业学院 101 第101组 403 149 96 43 48 84 79 8  
普通类(首选历史) 1366 河北旅游职业学院 101 第101组 287 110 78 29 44 54 50 4  
普通类(首选历史) 1368 河北化工医药职业技术学院 101 第101组 334 129 102 39 42 77 47 2  
普通类(首选历史) 1377 河北对外经贸职业学院 101 第101组 293 127 90 36 46 47 37 7  
普通类(首选历史) 1379 石家庄理工职业学院 101 第101组 301 106 76 32 31 72 60 25  
普通类(首选历史) 1383 张家口职业技术学院 101 第101组 312 132 93 40 41 50 49 1  
普通类(首选历史) 1385 曹妃甸职业技术学院 101 第101组 330 116 91 51 49 60 54 8  
普通类(首选历史) 1386 唐山海运职业学院 101 第101组 318 115 86 58 33 58 54 2  
普通类(首选历史) 1387 石家庄科技信息职业学院 101 第101组 255 99 79 26 38 47 45 9  
普通类(首选历史) 1390 邢台医学院 101 第101组 417 160 111 70 52 71 64 2  
普通类(首选历史) 1397 石家庄医学高等专科学校 101 第101组 337 119 89 27 47 75 69 5  
普通类(首选历史) 1397 石家庄医学高等专科学校 102 第102组 373 135 93 77 42 69 50 1  
普通类(首选历史) 1397 石家庄医学高等专科学校 103 第103组 321 113 85 29 49 67 63 1  
普通类(首选历史) 1397 石家庄医学高等专科学校 104 第104组 310 138 96 34 34 52 52 1  
普通类(首选历史) 1397 石家庄医学高等专科学校 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 366 150 95 25 52 78 61 2  
普通类(首选历史) 1424 吕梁职业技术学院 101 第101组 309 134 104 25 46 64 40 1  
普通类(首选历史) 1478 临汾职业技术学院 101 第101组 343 122 105 45 50 69 57 1  
普通类(首选历史) 1516 包头铁道职业技术学院 101 第101组 390 156 98 44 64 65 61 13 只招男生
普通类(首选历史) 1517 满洲里俄语职业学院 101 第101组 293 105 92 24 47 65 52 19  
普通类(首选历史) 1518 扎兰屯职业学院 101 第101组 284 121 92 37 33 53 40 13  
普通类(首选历史) 1533 呼和浩特职业学院 101 第101组 249 108 80 35 29 40 37 5  
普通类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 101 第101组 340 114 86 71 46 58 51 4  
普通类(首选历史) 1622 大连航运职业技术学院 101 第101组 259 93 77 31 29 67 39 5  
普通类(首选历史) 1623 大连装备制造职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 1627 辽宁冶金职业技术学院 101 第101组 306 124 79 42 48 54 38 18  
普通类(首选历史) 1628 辽宁工程职业学院 101 第101组 343 124 91 47 46 69 57 1  
普通类(首选历史) 1630 辽宁医药职业学院 101 第101组 367 143 99 46 58 60 60 9  
普通类(首选历史) 1631 铁岭卫生职业学院 101 第101组 346 128 99 20 41 75 67 10  
普通类(首选历史) 1632 沈阳北软信息职业技术学院 101 第101组 264 108 85 19 39 49 49 8  
普通类(首选历史) 1634 辽宁轻工职业学院 101 第101组 334 126 91 48 46 57 57 3  
普通类(首选历史) 2148 大连科技学院 103 第103组                  
普通类(首选历史) 2150 阜新高等专科学校 101 第101组                  
普通类(首选历史) 2151 大连汽车职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 2153 辽宁农业职业技术学院 101 第101组 313 139 90 44 33 50 47 5  
普通类(首选历史) 2154 辽阳职业技术学院 101 第101组 288 107 90 34 51 49 47 17  
普通类(首选历史) 2155 大连职业技术学院 101 第101组 344 125 91 55 45 58 46 7  
普通类(首选历史) 2158 辽宁省交通高等专科学校 103 第103组 384 142 100 65 52 73 52 2  
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 103 第103组 371 136 91 46 61 68 60 4  
普通类(首选历史) 2163 铁岭师范高等专科学校 101 第101组 324 132 92 43 42 58 49 5  
普通类(首选历史) 2164 抚顺师范高等专科学校 101 第101组 245 86 73 27 41 39 37 4  
普通类(首选历史) 2165 锦州师范高等专科学校 101 第101组 303 97 83 34 61 61 50 5  
普通类(首选历史) 2166 辽宁金融职业学院 101 第101组 304 129 91 32 51 47 45 11  
普通类(首选历史) 2168 抚顺职业技术学院 101 第101组 297 102 88 37 40 63 55 6  
普通类(首选历史) 2169 沈阳职业技术学院 101 第101组 314 119 92 31 36 68 60 20  
普通类(首选历史) 2171 辽宁机电职业技术学院 101 第101组 304 117 84 26 33 59 54 14  
普通类(首选历史) 2173 营口职业技术学院 101 第101组 315 130 88 31 49 60 45 6  
普通类(首选历史) 2174 辽宁广告职业学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 2175 辽宁职业学院 101 第101组 333 120 87 63 34 64 52 3  
普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 104 第104组 285 109 95 25 30 62 59 2  
普通类(首选历史) 2178 辽宁传媒学院 103 第103组                  
普通类(首选历史) 2179 辽宁现代服务职业技术学院 101 第101组 295 104 72 35 33 63 60 10  
普通类(首选历史) 2181 辽宁经济职业技术学院 101 第101组 301 120 83 38 39 64 40 11  
普通类(首选历史) 2190 辽宁建筑职业学院 101 第101组 304 101 89 39 45 73 46 24  
普通类(首选历史) 2192 朝阳师范学院 101 第101组 397 174 101 27 41 79 76 9  
普通类(首选历史) 2193 辽宁理工职业大学 103 第103组                  
普通类(首选历史) 2194 渤海船舶职业学院 101 第101组 331 131 85 35 40 68 57 4  
普通类(首选历史) 2198 大连枫叶职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 2230 长春金融高等专科学校 101 第101组 320 139 104 35 52 50 44 5  
普通类(首选历史) 2232 吉林交通职业技术学院 101 第101组 328 116 86 28 46 64 59 12  
普通类(首选历史) 2237 吉林电子信息职业技术学院 101 第101组 298 111 82 31 28 75 53 13  
普通类(首选历史) 2241 长春医学高等专科学校 101 第101组 434 169 99 64 62 73 66 2  
普通类(首选历史) 2243 吉林工业职业技术学院 101 第101组 334 116 95 43 46 61 53 4  
普通类(首选历史) 2262 吉林司法警官职业学院 101 第101组 402 145 102 74 62 62 59 5  
普通类(首选历史) 2264 吉林铁道职业技术学院 101 第101组 402 151 91 58 57 68 68 10  
普通类(首选历史) 2270 长春健康职业学院 101 第101组 271 104 76 47 30 50 40 23  
普通类(首选历史) 2273 松原职业技术学院 101 第101组 286 111 94 29 38 56 52 16  
普通类(首选历史) 2274 白城职业技术学院 101 第101组 313 139 91 38 43 53 40 9  
普通类(首选历史) 2277 长春师范高等专科学校 101 第101组 353 126 110 40 40 86 61 9  
普通类(首选历史) 2277 长春师范高等专科学校 202 第202组(中外合作办学或国际项目)                  
普通类(首选历史) 2327 黑龙江农业职业技术学院 101 第101组 307 113 91 41 41 59 53 7  
普通类(首选历史) 2335 牡丹江大学 101 第101组 341 112 89 82 48 48 36 1 要求英语语种
普通类(首选历史) 2341 佳木斯职业学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 101 第101组 397 154 96 76 44 69 54 8  
普通类(首选历史) 2350 黑龙江职业学院 101 第101组 301 112 74 38 31 54 51 10  
普通类(首选历史) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 101 第101组 285 96 77 34 33 54 53 9  
普通类(首选历史) 2363 鹤岗师范高等专科学校 101 第101组 295 124 90 23 36 61 51 14  
普通类(首选历史) 2370 黑龙江农业工程职业学院 101 第101组 329 121 91 37 43 64 49 1  
普通类(首选历史) 2371 黑龙江艺术职业学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 2372 黑龙江交通职业技术学院 101 第101组 377 138 99 53 56 73 57 3  
普通类(首选历史) 2372 黑龙江交通职业技术学院 102 第102组 395 140 84 57 50 72 61 3  
普通类(首选历史) 2373 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 101 第101组 324 123 99 32 35 72 62 11  
普通类(首选历史) 2376 黑龙江旅游职业技术学院 101 第101组 297 126 87 24 31 60 56 15  
普通类(首选历史) 2377 黑龙江护理高等专科学校 101 第101组 371 123 94 65 47 78 58 4  
普通类(首选历史) 2378 大庆职业学院 101 第101组 303 108 73 45 37 64 34 8  
普通类(首选历史) 2411 廊坊卫生职业学院 101 第101组 363 142 93 38 46 72 65 6  
普通类(首选历史) 3130 上海杉达学院 108 第108组 352 128 94 65 53 57 49 2  
普通类(首选历史) 3132 上海交通职业技术学院 101 第101组 385 145 96 61 41 75 63 14  
普通类(首选历史) 3134 上海民航职业技术学院 101 第101组 421 144 106 84 60 62 56 2  
普通类(首选历史) 3140 上海旅游高等专科学校 101 第101组 386 152 88 60 49 67 58 1  
普通类(首选历史) 3145 上海出版印刷高等专科学校 101 第101组 427 163 102 68 59 82 55 4  
普通类(首选历史) 3147 上海工商职业技术学院 101 第101组 338 102 82 67 46 64 59 1  
普通类(首选历史) 3149 上海建桥学院 106 第106组 387 141 99 63 58 69 56 5  
普通类(首选历史) 3150 上海城建职业学院 101 第101组 390 134 100 53 57 83 63 1  
普通类(首选历史) 3151 上海东海职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3153 上海电子信息职业技术学院 101 第101组 401 154 92 55 60 64 53 1  
普通类(首选历史) 3154 上海民远职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3155 上海科学技术职业学院 101 第101组 407 147 102 57 72 74 57 2  
普通类(首选历史) 3156 上海农林职业技术学院 101 第101组 383 124 85 69 65 66 59 11  
普通类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 104 第104组                  
普通类(首选历史) 3164 上海工艺美术职业学院 101 第101组 462 183 115 65 53 85 76 2  
普通类(首选历史) 3165 上海思博职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3166 上海济光职业技术学院 101 第101组 264 117 85 34 40 37 36 6  
普通类(首选历史) 3167 上海工商外国语职业学院 101 第101组 277 94 73 39 41 52 51 1  
普通类(首选历史) 3167 上海工商外国语职业学院 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 331 127 98 46 43 62 53 8  
普通类(首选历史) 3168 上海邦德职业技术学院 101 第101组 321 122 101 51 42 57 49 1  
普通类(首选历史) 3172 上海震旦职业学院 101 第101组 256 106 79 36 25 49 40 1  
普通类(首选历史) 3174 上海行健职业学院 101 第101组 377 124 92 61 46 74 72 14  
普通类(首选历史) 3175 上海闵行职业技术学院 101 第101组 322 121 91 26 54 64 57 15  
普通类(首选历史) 3229 硅湖职业技术学院 101 第101组 382 162 100 18 57 79 66 4  
普通类(首选历史) 3232 江苏食品药品职业技术学院 101 第101组 390 160 103 54 44 74 58 4  
普通类(首选历史) 3242 南京信息职业技术学院 105 第105组 439 149 114 82 52 79 77 6  
普通类(首选历史) 3260 苏州工业园区服务外包职业学院 101 第101组 362 163 92 42 44 60 53 1  
普通类(首选历史) 3266 镇江市高等专科学校 101 第101组 341 119 93 32 55 72 63 5  
普通类(首选历史) 3268 太湖创意职业技术学院 101 第101组 323 105 71 39 47 67 65 3  
普通类(首选历史) 3269 九州职业技术学院 101 第101组 283 122 88 31 35 52 43 16  
普通类(首选历史) 3270 宿迁职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3272 南通师范高等专科学校 101 第101组 415 134 89 87 49 76 69 13  
普通类(首选历史) 3275 常州纺织服装职业技术学院 101 第101组 339 127 91 64 39 63 46 1  
普通类(首选历史) 3278 江苏经贸职业技术学院 101 第101组 426 162 100 78 54 69 63 4  
普通类(首选历史) 3282 江苏农牧科技职业学院 101 第101组 425 177 100 44 56 75 73 1  
普通类(首选历史) 3285 常州信息职业技术学院 101 第101组 429 167 100 69 53 74 66 3  
普通类(首选历史) 3287 南京视觉艺术职业学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3288 扬州中瑞酒店职业学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3291 苏州高博职业学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3292 徐州工业职业技术学院 101 第101组 368 124 101 59 58 64 63 2  
普通类(首选历史) 3293 江苏农林职业技术学院 101 第101组 439 149 96 71 62 79 78 10  
普通类(首选历史) 3294 南京旅游职业学院 101 第101组 381 120 88 83 51 60 52 1  
普通类(首选历史) 3295 江苏卫生健康职业学院 101 第101组 437 154 99 95 57 66 65 2  
普通类(首选历史) 3297 江苏航运职业技术学院 101 第101组 373 129 100 83 50 65 46 3  
普通类(首选历史) 3298 扬州市职业大学 101 第101组 428 146 104 75 52 79 76 5  
普通类(首选历史) 3327 浙江交通职业技术学院 103 第103组 420 162 104 54 63 75 66 2  
普通类(首选历史) 3330 浙江旅游职业学院 101 第101组 415 148 88 71 63 67 66 1  
普通类(首选历史) 3342 浙江经贸职业技术学院 101 第101组 432 169 111 58 65 73 67 2  
普通类(首选历史) 3349 浙江金融职业学院 101 第101组 450 162 94 74 65 75 74 1  
普通类(首选历史) 3353 宁波城市职业技术学院 101 第101组 409 162 112 68 52 66 61 3  
普通类(首选历史) 3353 宁波城市职业技术学院 102 第102组 397 122 86 96 43 66 55 1 要求英语语种,外语成绩不低于80分
普通类(首选历史) 3354 浙江工商职业技术学院 101 第101组 418 169 101 34 60 87 68 1  
普通类(首选历史) 3356 浙江工贸职业技术学院 101 第101组 420 161 99 68 53 75 63 1  
普通类(首选历史) 3357 浙江建设职业技术学院 103 第103组 410 146 103 60 67 71 66 1  
普通类(首选历史) 3365 宁波财经学院 106 第106组 362 144 94 39 53 63 63 1  
普通类(首选历史) 3377 浙江东方职业技术学院 101 第101组 361 137 93 43 57 57 52 5  
普通类(首选历史) 3379 浙江国际海运职业技术学院 101 第101组 380 128 103 40 57 75 65 14  
普通类(首选历史) 3389 浙江特殊教育职业学院 101 第101组 429 140 101 74 62 79 74 2  
普通类(首选历史) 3390 温州科技职业学院 101 第101组 375 146 95 40 64 66 59 4  
普通类(首选历史) 3423 淮南职业技术学院 101 第101组 334 128 95 37 58 57 54 6  
普通类(首选历史) 3430 黄山健康职业学院 101 第101组 286 120 84 30 35 52 49 16  
普通类(首选历史) 3431 宣城职业技术学院 101 第101组 325 119 82 29 52 65 60 22  
普通类(首选历史) 3433 皖西卫生职业学院 101 第101组 336 132 101 24 44 77 59 11  
普通类(首选历史) 3435 合肥幼儿师范高等专科学校 101 第101组 371 135 109 45 50 77 64 18  
普通类(首选历史) 3439 宿州职业技术学院 101 第101组 286 120 90 36 35 57 38 16  
普通类(首选历史) 3440 安徽工商职业学院 101 第101组 375 136 97 68 51 68 52 10  
普通类(首选历史) 3451 安徽交通职业技术学院 105 第105组 318 117 84 34 56 57 54 4  
普通类(首选历史) 3452 安徽医学高等专科学校 101 第101组 431 151 92 68 59 76 62 3  
普通类(首选历史) 3455 安徽职业技术学院 101 第101组 349 132 96 62 45 57 53 1  
普通类(首选历史) 3456 安徽城市管理职业学院 101 第101组 316 99 71 61 48 56 52 13  
普通类(首选历史) 3457 安徽中澳科技职业学院 101 第101组 303 124 87 39 39 57 44 6  
普通类(首选历史) 3461 安徽卫生健康职业学院 101 第101组 374 152 101 49 46 74 53 2  
普通类(首选历史) 3464 宿州航空职业学院 101 第101组 259 105 75 29 29 50 46 10  
普通类(首选历史) 3468 皖北卫生职业学院 101 第101组 345 124 97 51 49 61 60 7  
普通类(首选历史) 3483 安徽新闻出版职业技术学院 101 第101组 318 130 83 40 42 54 52 10  
普通类(首选历史) 3527 闽西职业技术学院 101 第101组 343 111 95 68 49 59 56 9  
普通类(首选历史) 3528 漳州职业技术学院 101 第101组 422 178 107 51 56 73 64 10  
普通类(首选历史) 3530 福建卫生职业技术学院 101 第101组 459 176 107 89 59 70 65 2  
普通类(首选历史) 3533 三明医学科技职业学院 101 第101组 337 146 79 27 40 71 53 7  
普通类(首选历史) 3537 厦门安防科技职业学院 101 第101组 307 122 81 48 39 52 46 1  
普通类(首选历史) 3538 厦门东海职业技术学院 101 第101组 297 104 83 38 42 51 47 14  
普通类(首选历史) 3542 泉州纺织服装职业学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3543 福建信息职业技术学院 101 第101组 408 140 99 83 54 74 57 4  
普通类(首选历史) 3544 福建船政交通职业学院 101 第101组 412 159 97 67 49 76 61 3  
普通类(首选历史) 3545 福州职业技术学院 101 第101组 405 189 95 51 39 57 54 8  
普通类(首选历史) 3546 泉州华光职业学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3548 厦门海洋职业技术学院 101 第101组 418 149 112 57 66 77 69 4  
普通类(首选历史) 3550 厦门演艺职业学院 101 第101组 260 106 91 32 30 49 43 15  
普通类(首选历史) 3552 湄洲湾职业技术学院 101 第101组 292 103 88 11 49 67 62 5  
普通类(首选历史) 3553 泉州经贸职业技术学院 101 第101组 304 105 81 38 50 69 42 21  
普通类(首选历史) 3557 厦门城市职业学院 101 第101组 431 186 105 49 62 68 66 4  
普通类(首选历史) 3558 漳州理工职业学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3559 泉州海洋职业学院 101 第101组 275 112 80 28 41 47 47 22  
普通类(首选历史) 3561 闽北职业技术学院 101 第101组 295 103 93 32 47 52 46 18  
普通类(首选历史) 3562 闽江师范高等专科学校 101 第101组 396 148 93 50 58 74 66 6  
普通类(首选历史) 3565 福州软件职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3566 漳州城市职业学院 101 第101组 339 120 96 56 47 66 50 15  
普通类(首选历史) 3570 厦门南洋职业学院 101 第101组 246 87 70 27 34 55 43 1  
普通类(首选历史) 3571 宁德职业技术学院 101 第101组 304 122 105 31 49 62 40 9  
普通类(首选历史) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3588 福建生物工程职业技术学院 101 第101组 340 135 99 48 44 63 50 8  
普通类(首选历史) 3591 福建农业职业技术学院 101 第101组 316 101 84 27 41 71 61 12  
普通类(首选历史) 3594 福建林业职业技术学院 101 第101组 360 131 95 56 51 61 61 6  
普通类(首选历史) 3595 福建水利电力职业技术学院 101 第101组 388 152 99 35 58 67 61 21  
普通类(首选历史) 3598 漳州卫生职业学院 101 第101组 386 154 101 49 51 74 58 3  
普通类(首选历史) 3617 江西医学高等专科学校 101 第101组 432 148 108 79 54 72 64 3  
普通类(首选历史) 3617 江西医学高等专科学校 102 第102组 421 130 100 57 72 86 76 7  
普通类(首选历史) 3624 赣西科技职业学院 101 第101组 278 121 98 26 45 44 42 21  
普通类(首选历史) 3634 江西师范高等专科学校 101 第101组 409 132 98 89 66 63 59 1  
普通类(首选历史) 3637 江西职业技术大学 101 第101组 401 152 116 67 35 75 72 11  
普通类(首选历史) 3638 江西工业职业技术学院 101 第101组 339 119 86 61 44 65 50 1  
普通类(首选历史) 3639 江西科技学院 105 第105组 275 121 90 29 30 50 45 2  
普通类(首选历史) 3643 江西工程学院 103 第103组                  
普通类(首选历史) 3645 南昌理工学院 110 第110组                  
普通类(首选历史) 3646 江西司法警官职业学院 101 第101组 410 133 99 66 54 82 75 6  
普通类(首选历史) 3647 江西工业工程职业技术学院 101 第101组 310 128 94 39 39 60 44 7  
普通类(首选历史) 3649 江西财经职业学院 101 第101组 390 149 112 43 47 88 63 4  
普通类(首选历史) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 101 第101组 362 123 97 58 46 65 55 1  
普通类(首选历史) 3653 江西信息应用职业技术学院 103 第103组 334 120 103 34 45 60 60 4  
普通类(首选历史) 3653 江西信息应用职业技术学院 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 318 97 85 54 47 64 56 13  
普通类(首选历史) 3655 九江职业大学 101 第101组 391 146 98 81 44 61 59 5  
普通类(首选历史) 3656 江西应用科技学院 107 第107组 264 119 75 13 22 63 47 6  
普通类(首选历史) 3657 抚州职业技术学院 101 第101组 312 111 86 36 43 70 52 13  
普通类(首选历史) 3659 江西旅游商贸职业学院 101 第101组 335 133 101 41 40 61 60 7  
普通类(首选历史) 3660 江西航空职业技术学院 107 第107组 276 98 71 38 42 60 38 4  
普通类(首选历史) 3661 南昌职业大学 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3662 江西泰豪动漫职业学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3663 和君职业学院 101 第101组 251 83 77 28 19 66 55 2  
普通类(首选历史) 3664 江西环境工程职业学院 101 第101组 333 120 95 37 47 81 48 22  
普通类(首选历史) 3665 南昌工学院 105 第105组 314 137 89 41 27 60 49 1  
普通类(首选历史) 3666 江西应用工程职业学院 101 第101组 302 100 84 42 43 62 55 8  
普通类(首选历史) 3667 江西科技职业学院 101 第101组 276 100 73 32 33 57 54 4  
普通类(首选历史) 3668 江西建设职业技术学院 101 第101组 307 122 97 26 45 67 47 10  
普通类(首选历史) 3669 江西应用技术职业学院 101 第101组 399 147 98 47 63 75 67 2  
普通类(首选历史) 3671 宜春职业技术学院 101 第101组 405 143 92 80 54 65 63 1  
普通类(首选历史) 3672 上饶卫生健康职业学院 101 第101组 369 140 110 66 50 64 49 5  
普通类(首选历史) 3673 江西交通职业技术学院 101 第101组 392 137 98 63 59 76 57 2  
普通类(首选历史) 3674 江西机电职业技术学院 101 第101组 331 121 82 50 47 59 54 1  
普通类(首选历史) 3675 江西樟树中医药职业学院 101 第101组 333 120 98 26 61 67 59 7  
普通类(首选历史) 3677 江西工业贸易职业技术学院 101 第101组 316 106 87 28 57 66 59 9  
普通类(首选历史) 3679 江西电力职业技术学院 101 第101组 434 174 108 82 58 70 50 3  
普通类(首选历史) 3680 江西现代职业技术学院 101 第101组 369 135 88 51 50 74 59 4  
普通类(首选历史) 3681 赣州职业技术学院 101 第101组 304 108 82 43 36 66 51 16  
普通类(首选历史) 3681 赣州职业技术学院 102 第102组 308 122 92 33 44 60 49 19  
普通类(首选历史) 3682 赣州师范高等专科学校 101 第101组 403 155 115 48 59 76 65 1  
普通类(首选历史) 3683 江西工商职业技术学院 201 第201组(中外合作办学或国际项目)                  
普通类(首选历史) 3685 江西枫林涉外经贸职业学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3686 江西新能源科技职业学院 101 第101组 272 83 67 58 34 52 45 2  
普通类(首选历史) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3688 江西软件职业技术大学 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3689 江西青年职业学院 101 第101组 339 127 94 57 51 63 41 3  
普通类(首选历史) 3693 江西工程职业学院 101 第101组 302 94 75 45 39 67 42 21  
普通类(首选历史) 3694 上饶职业技术学院 101 第101组 301 114 87 40 41 59 47 14  
普通类(首选历史) 3695 吉安职业技术学院 101 第101组 318 109 91 33 57 71 48 16  
普通类(首选历史) 3696 江西洪州职业学院 101 第101组 266 106 83 25 26 61 48 16  
普通类(首选历史) 3697 江西中医药高等专科学校 101 第101组 419 178 100 57 55 70 59 6  
普通类(首选历史) 3699 九江理工职业学院 101 第101组 271 94 80 20 36 62 59 20  
普通类(首选历史) 3741 济南护理职业学院 101 第101组 388 146 104 62 45 69 66 10  
普通类(首选历史) 3742 潍坊环境工程职业学院 101 第101组 275 111 99 31 34 50 49 12  
普通类(首选历史) 3754 曲阜远东职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 104 第104组                  
普通类(首选历史) 3767 东营职业学院 101 第101组 289 107 74 23 43 66 50 9  
普通类(首选历史) 3768 山东畜牧兽医职业学院 101 第101组 429 148 103 78 56 84 63 6  
普通类(首选历史) 3769 青岛求实职业技术学院 101 第101组                  
普通类(首选历史) 3771 日照职业技术学院 101 第101组 351 117 99 54 49 71 60 1  
