当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 江苏高考 > 投档分数

2024年江苏专科投档分数线(物理) 江苏专科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2024-08-18 04:56:42    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2024年江苏专科投档分数线(物理)

本文为大家整理的是江苏2024年专科投档分数线,以下是物理投档情况,希望对大家有所帮助。

投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。

江苏省2024年普通高校招生普通类专科批次平行志愿投档线(物理等科目类)
院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0306 中国民用航空飞行学院07专业组(不限)   478 185 100 88 62 79 1
1150 江苏海事职业技术学院04专业组(不限)   446 171 113 90 63 62 5
1152 南京交通职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   477 192 103 101 49 71 2
1152 南京交通职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)   472 173 90 109 74 61 5
1152 南京交通职业技术学院06专业组(不限)   448 194 107 99 44 68 3
1153 南京科技职业学院05专业组(不限)(分段培养项目)   472 171 86 97 87 64 2
1153 南京科技职业学院06专业组(不限)(分段培养项目)   476 192 115 88 51 87 6
1153 南京科技职业学院07专业组(不限)(分段培养项目)   475 190 95 88 63 74 2
1153 南京科技职业学院08专业组(不限)   445 186 98 95 53 56 3
1154 南京信息职业技术学院05专业组(不限)   459 182 112 94 58 74 4
1154 南京信息职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目)   490 184 101 108 69 70 2
1154 南京信息职业技术学院07专业组(不限)(分段培养项目)   487 189 99 111 46 79 2
1155 南京铁道职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   480 164 109 117 57 79 1
1155 南京铁道职业技术学院04专业组(不限)   465 181 107 96 66 62 1
1155 南京铁道职业技术学院05专业组(不限)(中外合作办学)   454 202 113 74 59 72 3
1156 江苏经贸职业技术学院04专业组(不限)   447 171 95 91 44 74 2
1156 江苏经贸职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)   478 181 95 117 59 62 4
1156 江苏经贸职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目)   470 200 101 85 52 69 7
1158 江苏卫生健康职业学院05专业组(不限)(分段培养项目)   489 186 95 93 81 75 1
1158 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限)   450 192 100 73 56 82 2
1158 江苏卫生健康职业学院07专业组(不限)   438 153 97 94 53 79 2
1158 江苏卫生健康职业学院10专业组(化学)   438 191 98 69 51 66 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 南京市高淳区 510 170 95 110 84 76 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 徐州市贾汪区 481 187 97 103 67 65 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 徐州市铜山区 471 180 94 121 46 68 2
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 徐州市丰县 525 181 96 132 55 87 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 徐州市沛县 505 192 118 105 53 86 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 徐州市邳州市 472 188 95 103 55 71 2
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 常州市新北区 473 191 97 73 53 85 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 连云港市海州区 459 147 104 123 54 75 2
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 连云港市赣榆区 534 203 105 118 67 77 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 连云港市东海县 481 186 102 72 67 86 3
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 连云港市灌云县 492 179 98 117 68 64 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 连云港市灌南县 467 190 99 71 71 71 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 淮安市淮安区 469 176 91 107 49 77 2
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 盐城市滨海县 494 189 96 104 60 83 2
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 扬州市广陵区 469 181 108 96 52 82 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 扬州市仪征市 505 211 113 99 55 74 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 扬州市高邮市 476 187 100 117 57 59 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 镇江市丹徒区 495 176 94 112 73 67 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 泰州市海陵区 502 179 103 94 57 87 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 泰州市兴化市 475 182 101 89 57 86 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 宿迁市宿城区 465 186 99 94 71 59 1
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 宿迁市宿豫区 458 184 94 77 56 71 2
1158 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限) 宿迁市沭阳县 455 177 94 82 67 69 2
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 南京市浦口区 456 164 82 89 66 71 1
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 南京市江宁区 397 140 82 83 47 71 3
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 南京市六合区 454 178 98 101 60 61 1
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 徐州市贾汪区 451 155 98 88 72 69 7
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 徐州市铜山区 459 173 107 112 48 67 4
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 徐州市丰县 461 192 101 97 62 57 1
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 徐州市沛县 458 169 94 109 70 64 2
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 徐州市新沂市 483 174 95 103 71 69 1
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 徐州市邳州市 459 180 97 105 54 62 2
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 南通市海门区 220            
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 泰州市海陵区 457 181 94 75 75 63 1
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 泰州市靖江市 454 172 88 95 60 67 1
1158 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学) 泰州市泰兴市 459 192 97 86 65 64 1
1159 南京机电职业技术学院02专业组(不限)   455 161 95 77 80 79 13
1160 南京旅游职业学院07专业组(不限)   434 166 90 89 48 70 5
1160 南京旅游职业学院08专业组(不限)(分段培养项目)   462 177 94 96 72 59 8
1160 南京旅游职业学院09专业组(不限)(分段培养项目)   469 168 90 75 77 82 5
1160 南京旅游职业学院10专业组(不限)(分段培养项目)   462 160 81 99 76 74 2
1160 南京旅游职业学院11专业组(不限)(分段培养项目)   459 180 93 77 71 75 14
1160 南京旅游职业学院12专业组(不限)(分段培养项目)   455 169 96 98 54 70 7
1160 南京旅游职业学院13专业组(不限)(分段培养项目)   461 173 89 102 50 72 7
1160 南京旅游职业学院14专业组(不限)(分段培养项目)   457 177 92 89 60 68 16
1161 江苏司法警官职业学院04专业组(不限)   467 175 98 98 70 65 1
1161 江苏司法警官职业学院05专业组(不限)   474 182 104 101 66 71 1
1161 江苏司法警官职业学院06专业组(不限)   420 169 108 71 41 77 1
1171 江苏城市职业学院02专业组(不限)   433 153 95 102 51 74 2
1172 南京城市职业学院04专业组(不限)   447 163 84 101 47 83 2
1172 南京城市职业学院05专业组(不限)(分段培养项目)   463 158 90 105 53 74 3
1172 南京城市职业学院06专业组(不限)(分段培养项目)   467 187 98 95 60 64 8
1210 江苏信息职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   477 182 94 84 73 71 3
1210 江苏信息职业技术学院05专业组(不限)   431 171 95 99 48 61 4
1211 无锡职业技术学院03专业组(不限)   459 203 113 81 40 74 2
1211 无锡职业技术学院04专业组(不限)(中外合作办学)   452 183 92 104 59 57 10
1212 无锡商业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)   466 169 87 103 66 71 5
1212 无锡商业职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目)   464 164 106 77 72 77 4
1212 无锡商业职业技术学院07专业组(不限)   443 181 95 68 61 71 6
1212 无锡商业职业技术学院08专业组(不限)(中外合作办学)   443 176 92 73 73 65 13
1213 无锡科技职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)   473 174 101 89 59 85 6
1213 无锡科技职业学院04专业组(不限)   429 181 93 91 43 67 8
1214 无锡城市职业技术学院03专业组(不限)   429 174 107 96 37 63 8
1214 无锡城市职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   462 172 96 108 51 67 2
1215 无锡工艺职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   459 171 90 92 53 77 2
1215 无锡工艺职业技术学院04专业组(不限)   426 173 107 98 35 64 1
1216 江阴职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   461 177 91 70 72 75 15
1216 江阴职业技术学院04专业组(不限)   414 160 91 88 49 64 5
1217 无锡师范高等专科学校03专业组(不限)   399 144 112 86 46 71 9
1217 无锡师范高等专科学校04专业组(不限)(分段培养项目)   479 180 103 116 53 66 1
1230 江苏建筑职业技术学院02专业组(不限)   391 161 94 76 31 71 5
1230 江苏建筑职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   459 169 94 89 65 77 12
1230 江苏建筑职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   472 166 89 104 66 82 6
1231 徐州工业职业技术学院03专业组(不限)   418 169 101 99 39 56 22
1231 徐州工业职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   461 182 103 83 73 69 2
1231 徐州工业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)   460 184 95 114 49 59 2
1231 徐州工业职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目)   461 177 103 108 53 77 10
1231 徐州工业职业技术学院07专业组(不限)(分段培养项目)   459 183 96 100 53 65 5
1231 徐州工业职业技术学院08专业组(不限)(分段培养项目)   468 184 94 87 61 75 3
1231 徐州工业职业技术学院09专业组(不限)(分段培养项目)   466 175 89 96 64 70 15
1232 徐州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限)   373 139 72 89 42 54 17
1232 徐州幼儿师范高等专科学校05专业组(不限)   394 146 92 70 59 71 5
1232 徐州幼儿师范高等专科学校06专业组(不限)   400 146 93 90 42 62 4
1232 徐州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限)(中外合作办学)   385 162 90 86 36 56 15
1233 徐州生物工程职业技术学院03专业组(不限)   414 183 98 53 61 63 12
1233 徐州生物工程职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   463 182 94 88 71 61 4
1234 江苏安全技术职业学院03专业组(不限)   399 166 89 58 51 63 2
1234 江苏安全技术职业学院04专业组(不限)(分段培养项目)   458 176 95 103 52 65 18
1250 常州信息职业技术学院03专业组(不限)   447 173 93 105 50 62 11
1250 常州信息职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   485 191 108 97 79 62 3
1250 常州信息职业技术学院05专业组(不限)(中外合作办学)   451 156 97 111 47 71 23
1251 常州纺织服装职业技术学院03专业组(不限)   408 152 93 95 53 56 4
1251 常州纺织服装职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   461 177 94 121 47 59 17
1252 常州工程职业技术学院02专业组(不限)   432 185 99 85 50 61 10
1252 常州工程职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   464 163 83 102 54 82 3
1253 常州工业职业技术学院04专业组(不限)   427 159 89 88 54 70 12
1253 常州工业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)   461 182 95 84 67 74 9
1253 常州工业职业技术学院06专业组(不限)(中外合作办学)   410 151 84 98 51 57 17
1254 常州机电职业技术学院02专业组(不限)   441 157 80 100 51 77 6
1254 常州机电职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   479 165 102 87 72 82 6
1254 常州机电职业技术学院04专业组(不限)(中外合作办学)   434 167 93 104 48 64 16
1255 江苏城乡建设职业学院04专业组(不限)   400 154 96 106 36 56 8
1255 江苏城乡建设职业学院05专业组(不限)(中外合作办学)   388 142 80 93 39 62 2
1255 江苏城乡建设职业学院06专业组(不限)(分段培养项目)   463 186 97 107 54 61 7
1255 江苏城乡建设职业学院07专业组(不限)(分段培养项目)   454 160 81 71 69 78 11
1256 常州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限)   395 168 93 81 43 55 5
1270 苏州职业大学04专业组(不限)   456 186 98 101 49 67 1
1270 苏州职业大学05专业组(不限)(分段培养项目)   492 182 106 108 37 86 1
1270 苏州职业大学06专业组(不限)(中外合作办学)   417 154 92 94 57 59 15
1270 苏州职业大学07专业组(化学)   454 189 96 93 58 65 7
1271 苏州工艺美术职业技术学院01专业组(不限)   435 177 94 82 54 63 2
1272 苏州农业职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   459 168 95 118 43 75 8
1272 苏州农业职业技术学院04专业组(不限)   437 176 96 97 38 65 4
1273 苏州工业职业技术学院04专业组(不限)   446 172 99 86 58 75 11
1273 苏州工业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)   475 173 102 102 69 74 4
1274 苏州经贸职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)   467 163 93 115 60 68 4
1274 苏州经贸职业技术学院04专业组(不限)   444 169 91 102 61 59 12
1275 苏州卫生职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   488 183 92 109 62 72 1
1275 苏州卫生职业技术学院05专业组(不限)   444 166 93 98 52 74 1
1275 苏州卫生职业技术学院08专业组(生物)   457 158 88 112 54 79 4
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 常州市新北区 502 154 100 124 69 78 1
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 苏州市常熟市 514 195 102 111 65 79 1
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 苏州市张家港市 467 184 109 89 40 79 1
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 南通市海门区 480 172 101 110 54 79 1
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 连云港市赣榆区 487 195 107 93 54 77 1
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 连云港市东海县 486 151 87 108 76 86 1
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 连云港市灌南县 473 182 94 92 73 65 1
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 盐城市东台市 476 207 104 80 61 66 5
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 扬州市宝应县 485 194 106 103 75 64 1
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 扬州市高邮市 472 179 104 117 50 64 1
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 宿迁市宿城区 469 186 102 105 46 76 2
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 宿迁市宿豫区 439 164 85 80 62 74 7
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 宿迁市沭阳县 457 189 103 99 52 61 2
1275 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) 宿迁市泗洪县 473 189 97 98 58 67 1
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 无锡市宜兴市 460 185 94 82 67 64 1
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 常州市新北区 440 181 103 72 53 70 1
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 常州市武进区 445 179 91 74 68 67 2
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 常州市溧阳市 451 171 88 86 62 76 5
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 苏州市常熟市 460 174 96 118 56 59 1
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 苏州市张家港市 460 159 101 92 70 75 1
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 南通市如东县 220            
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 南通市如皋市 220            
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 连云港市海州区 473 191 100 62 67 82 2
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 连云港市灌云县 457 172 102 98 53 71 2
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 镇江市丹徒区 220            
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 镇江市扬中市 401 149 92 113 34 54 1
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 宿迁市宿城区 447 169 100 106 68 56 2
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 宿迁市宿豫区 430 169 91 61 64 82 3
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 宿迁市沭阳县 464 169 87 85 58 88 2
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 宿迁市泗阳县 456 164 90 106 61 63 1
1275 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物) 宿迁市泗洪县 462 184 98 89 69 62 3
1276 苏州工业园区服务外包职业学院03专业组(不限)   433 185 95 90 58 50 6
1276 苏州工业园区服务外包职业学院04专业组(不限)(分段培养项目)   465 166 92 97 66 77 15
1277 苏州信息职业技术学院03专业组(不限)   437 166 85 86 52 67 23
1277 苏州信息职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   470 182 97 114 56 65 4
1278 沙洲职业工学院02专业组(不限)   419 160 105 81 51 71 1
1279 苏州健雄职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   464 199 107 116 48 53 8
1279 苏州健雄职业技术学院05专业组(不限)   422 177 96 87 44 62 2
1279 苏州健雄职业技术学院06专业组(不限)(中外合作办学)   390 168 92 72 35 60 9
1290 苏州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限)(分段培养项目)   469 187 100 102 49 70 5
1290 苏州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限)   418 177 96 70 72 51 16
1310 南通职业大学03专业组(不限)   430 175 88 87 49 67 9
1310 南通职业大学04专业组(不限)(分段培养项目)   461 184 101 112 46 63 2
1311 江苏航运职业技术学院07专业组(不限)   422 164 84 96 62 51 11
1311 江苏航运职业技术学院08专业组(不限)(分段培养项目)   459 179 95 83 60 77 10
1311 江苏航运职业技术学院09专业组(不限)(分段培养项目)   457 180 90 97 64 61 5
1311 江苏航运职业技术学院10专业组(不限)(分段培养项目)   459 171 109 112 68 55 20
1311 江苏航运职业技术学院11专业组(不限)(分段培养项目)   462 169 98 105 51 71 11
1311 江苏航运职业技术学院12专业组(不限)(分段培养项目)   462 156 86 107 52 82 5
1312 江苏工程职业技术学院03专业组(不限)   417 176 94 76 51 59 12
1312 江苏工程职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   457 173 98 105 58 71 16
1312 江苏工程职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)   459 175 93 95 70 66 20
1313 南通科技职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)   460 169 93 100 71 67 11
1313 南通科技职业学院04专业组(不限)   418 165 98 85 38 77 7
1314 江苏商贸职业学院05专业组(不限)(分段培养项目)   464 179 103 109 43 73 2
1314 江苏商贸职业学院06专业组(不限)(分段培养项目)   461 184 103 96 60 62 6
1314 江苏商贸职业学院07专业组(不限)(分段培养项目)   458 161 97 88 44 86 3
1314 江苏商贸职业学院08专业组(不限)   406 165 99 50 61 72 11
1315 南通师范高等专科学校03专业组(不限)   362 142 87 79 16 70 5
1315 南通师范高等专科学校04专业组(不限)(分段培养项目)   465 185 97 105 48 74 1
1330 连云港师范高等专科学校02专业组(不限)   376 129 92 95 50 52 1
1330 连云港师范高等专科学校03专业组(化学和生物)   399 163 83 72 61 54 1
1330 连云港师范高等专科学校04专业组(化学和生物)(分段培养项目)   457 173 99 116 44 63 1
1331 连云港职业技术学院04专业组(不限)   388 159 89 58 54 59 17
1331 连云港职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)   461 173 107 84 60 78 12
1331 连云港职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目)   460 166 94 94 53 74 11
1331 连云港职业技术学院07专业组(不限)(分段培养项目)   458 174 92 110 51 63 10
1331 连云港职业技术学院08专业组(不限)(分段培养项目)   462 165 93 86 68 74 4
1331 连云港职业技术学院09专业组(不限)(分段培养项目)   466 189 98 85 58 76 3
1331 连云港职业技术学院10专业组(不限)(分段培养项目)   456 177 112 97 54 67 4
1332 江苏财会职业学院04专业组(不限)   384 151 90 55 45 74 1
1332 江苏财会职业学院05专业组(不限)(分段培养项目)   461 187 108 107 49 62 10
1332 江苏财会职业学院06专业组(不限)(分段培养项目)   465 182 97 77 59 86 1
1350 江苏电子信息职业学院03专业组(不限)   404 156 78 75 47 67 1
1350 江苏电子信息职业学院04专业组(不限)(分段培养项目)   460 206 113 84 46 68 3
1351 江苏食品药品职业技术学院06专业组(不限)   402 155 93 69 58 70 2
1351 江苏食品药品职业技术学院07专业组(不限)(分段培养项目)   464 189 97 97 44 71 4
1351 江苏食品药品职业技术学院08专业组(不限)(分段培养项目)   475 187 99 105 62 62 1
1351 江苏食品药品职业技术学院09专业组(不限)(分段培养项目)   461 166 98 101 62 79 5
1351 江苏食品药品职业技术学院10专业组(不限)(中外合作办学)   395 155 79 63 55 67 3
1352 江苏财经职业技术学院03专业组(不限)   401 152 87 89 42 59 5
1352 江苏财经职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   462 177 93 100 63 63 8
1353 江苏护理职业学院05专业组(不限)   429 169 95 93 48 62 7
1353 江苏护理职业学院06专业组(不限)(中外合作办学)   429 168 99 88 46 67 3
1353 江苏护理职业学院07专业组(不限)(分段培养项目)   484 169 90 96 83 74 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 徐州市贾汪区 480 173 87 102 67 74 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 徐州市铜山区 462 160 93 104 66 70 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 徐州市丰县 494 171 90 114 71 76 2
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 徐州市邳州市 483 184 115 111 51 73 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 苏州市张家港市 480 191 105 115 45 74 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 南通市海安市 486 193 97 100 63 73 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 南通市启东市 453 188 99 110 49 55 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 南通市如皋市 455 172 86 100 68 64 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 连云港市赣榆区 480 194 106 106 55 67 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 连云港市灌云县 481 170 98 109 57 79 2
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 连云港市灌南县 467 184 98 88 53 79 3
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 淮安市淮安区 468 195 108 87 48 74 2
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 淮安市涟水县 469 162 94 114 72 64 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 扬州市广陵区 468 165 101 105 58 79 11
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 扬州市邗江区 474 180 105 116 52 71 6
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 扬州市宝应县 485 205 110 87 76 62 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 扬州市仪征市 486 178 93 127 46 80 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 镇江市丹徒区 459 170 91 100 69 71 5
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 泰州市海陵区 456 186 109 102 53 65 2
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 泰州市兴化市 473 182 97 86 49 79 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 泰州市靖江市 523 209 115 114 69 68 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 泰州市泰兴市 471 182 107 92 69 66 1
1353 江苏护理职业学院08专业组(不限) 宿迁市沭阳县 460 195 102 83 53 71 3
1370 盐城工业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)   457 180 94 94 56 67 17
1370 盐城工业职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目)   455 182 98 101 51 64 32
1370 盐城工业职业技术学院07专业组(不限)(分段培养项目)   456 187 108 103 45 62 15
1370 盐城工业职业技术学院08专业组(不限)   400 161 82 61 63 62 12
1371 江苏医药职业学院05专业组(不限)   429 177 100 93 45 59 1
1371 江苏医药职业学院06专业组(不限)(分段培养项目)   477 182 105 98 70 69 4
1371 江苏医药职业学院08专业组(不限)(中外合作办学)   421 162 92 83 55 67 1
1371 江苏医药职业学院09专业组(化学)   436 159 93 104 48 72 2
1371 江苏医药职业学院07专业组(不限) 常州市新北区 441 170 94 96 52 62 3
1371 江苏医药职业学院07专业组(不限) 常州市溧阳市 486 182 92 100 71 74 1
1371 江苏医药职业学院07专业组(不限) 连云港市赣榆区 524 200 106 122 78 65 1
1371 江苏医药职业学院07专业组(不限) 连云港市东海县 486 190 103 99 66 69 1
1371 江苏医药职业学院07专业组(不限) 连云港市灌云县 466 168 93 76 77 77 1
1371 江苏医药职业学院07专业组(不限) 连云港市灌南县 467 187 96 92 63 63 1
1371 江苏医药职业学院07专业组(不限) 淮安市淮安区 475 169 87 107 63 74 6
1371 江苏医药职业学院07专业组(不限) 淮安市盱眙县 498 187 103 98 68 77 1
1371 江苏医药职业学院07专业组(不限) 盐城市滨海县 499 175 97 111 51 82 1
1371 江苏医药职业学院07专业组(不限) 盐城市建湖县 482 172 96 127 57 69 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 徐州市贾汪区 423 181 101 93 50 50 2
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 徐州市铜山区 457 178 90 85 61 69 2
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 徐州市丰县 460 191 97 87 49 71 2
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 徐州市邳州市 457 166 87 90 64 72 4
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 常州市新北区 381 151 90 69 45 65 3
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 南通市通州区 451 198 102 97 59 56 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 南通市启东市 220            
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 连云港市赣榆区 456 182 92 81 65 71 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 连云港市东海县 471 165 97 101 73 68 2
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 连云港市灌南县 451 181 96 105 49 60 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 淮安市淮安区 451 175 94 79 75 62 4
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 淮安市淮阴区 476 172 103 110 64 70 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 淮安市涟水县 469 185 102 92 48 81 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 淮安市盱眙县 469 182 94 84 72 70 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 盐城市盐都区 457 165 90 100 56 87 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 盐城市大丰区 464 179 93 67 80 70 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 盐城市响水县 380 159 81 73 49 54 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 盐城市滨海县 457 184 101 80 62 67 31
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 盐城市阜宁县 483 176 103 102 65 78 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 盐城市射阳县 490 186 97 93 78 67 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 盐城市建湖县 474 192 102 107 53 65 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 盐城市东台市 461 174 95 90 68 67 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 扬州市广陵区 448 163 96 89 64 70 2
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 扬州市邗江区 461 182 99 95 65 62 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 扬州市江都区 461 171 88 96 63 71 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 扬州市宝应县 459 191 106 105 38 67 2
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 扬州市仪征市 504 191 96 104 82 64 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 扬州市高邮市 458 173 104 93 51 79 5
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 泰州市姜堰区 467 182 103 95 48 77 1
1371 江苏医药职业学院10专业组(化学) 泰州市兴化市 450 193 101 92 49 59 4
1372 盐城幼儿师范高等专科学校04专业组(不限)   373 174 88 58 21 67 4
1372 盐城幼儿师范高等专科学校05专业组(不限)(分段培养项目)   454 169 87 104 47 73 27
1372 盐城幼儿师范高等专科学校06专业组(不限)(分段培养项目)   464 172 96 118 50 65 3
1372 盐城幼儿师范高等专科学校07专业组(不限)(分段培养项目)   457 189 100 99 53 63 3
1373 盐城农业科技职业学院02专业组(不限)   363 140 79 98 34 48 1
1390 扬州市职业大学05专业组(不限)   445 170 92 98 69 59 1
1390 扬州市职业大学06专业组(不限)   437 159 92 111 57 57 3
1390 扬州市职业大学07专业组(不限)(分段培养项目)   472 177 95 117 63 59 9
1390 扬州市职业大学08专业组(不限)(分段培养项目)   470 178 89 111 55 67 12
1390 扬州市职业大学09专业组(不限)(中外合作办学)   425 162 90 87 59 61 3
1392 扬州工业职业技术学院03专业组(不限)   425 167 95 62 65 76 7
1392 扬州工业职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)   459 169 88 96 70 70 33
1394 江苏旅游职业学院02专业组(不限)   398 159 95 85 41 59 13
1394 江苏旅游职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)   454 193 99 74 48 71 32
1394 江苏旅游职业学院04专业组(不限)(分段培养项目)   466 178 92 102 42 74 7
1410 镇江市高等专科学校03专业组(不限)(分段培养项目)   470 175 110 106 40 77 4
1410 镇江市高等专科学校04专业组(不限)   410 163 89 80 50 63 10
1411 江苏农林职业技术学院04专业组(不限)   426 184 100 98 27 68 10
