当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 江苏高考 > 一分一段

2020江苏高考一分一段表(文科) 江苏高考一分一段表 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2020-07-05 18:06:40    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2020江苏高考一分一段表(文科)

2020年江苏高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据排名来选择自己能上的大学和专业。以下是文科一分一段表,供大家参考。

江苏省2020年普通高考文科逐分段统计表(第一阶段)

注:本次公布的统计表为符合第一阶段志愿填报条件考生的文科总分逐分段统计。

文科
分数段 选测bc及以上等级 选测cc及以上等级
人数 小计 人数 小计
421及以上 16 16 16 16
420 5 21 5 21
419 3 24 3 24
418 9 33 9 33
417 8 41 8 41
416 6 47 6 47
415 13 60 13 60
414 7 67 7 67
413 13 80 13 80
412 13 93 13 93
411 18 111 18 111
410 11 122 11 122
409 20 142 20 142
408 25 167 25 167
407 31 198 31 198
406 30 228 30 228
405 31 259 31 259
404 36 295 36 295
403 48 343 48 343
402 48 391 48 391
401 44 435 44 435
400 75 510 75 510
399 54 564 54 564
398 55 619 55 619
397 72 691 72 691
396 69 760 69 760
395 90 850 90 850
394 106 956 106 956
393 109 1065 109 1065
392 109 1174 109 1174
391 125 1299 125 1299
390 130 1429 130 1429
389 121 1550 121 1550
388 143 1693 143 1693
387 165 1858 165 1858
386 148 2006 148 2006
385 142 2148 142 2148
384 156 2304 156 2304
383 178 2482 178 2482
382 182 2664 182 2664
381 181 2845 181 2845
380 261 3106 261 3106
379 239 3345 239 3345
378 277 3622 277 3622
377 243 3865 243 3865
376 253 4118 253 4118
375 282 4400 282 4400
374 301 4701 301 4701
373 295 4996 297 4998
372 324 5320 324 5322
371 339 5659 341 5663
370 329 5988 329 5992
369 323 6311 324 6316
368 354 6665 354 6670
367 373 7038 373 7043
366 407 7445 409 7452
365 411 7856 413 7865
364 433 8289 435 8300
363 438 8727 438 8738
362 493 9220 494 9232
361 476 9696 477 9709
360 458 10154 458 10167
359 448 10602 451 10618
358 500 11102 501 11119
357 498 11600 504 11623
356 500 12100 505 12128
355 521 12621 525 12653
354 517 13138 523 13176
353 556 13694 561 13737
352 566 14260 574 14311
351 559 14819 568 14879
350 562 15381 570 15449
349 573 15954 582 16031
348 544 16498 550 16581
347 593 17091 609 17190
346 550 17641 562 17752
345 608 18249 622 18374
344 647 18896 660 19034
343 564 19460 574 19608
342 591 20051 605 20213
341 577 20628 592 20805
340 598 21226 621 21426
339 615 21841 641 22067
338 628 22469 655 22722
337 559 23028 579 23301
336 573 23601 606 23907
335 613 24214 642 24549
334 565 24779 596 25145
333 582 25361 614 25759
332 586 25947 620 26379
331 600 26547 640 27019
330 653 27200 696 27715
329 561 27761 605 28320
328 565 28326 609 28929
327 609 28935 666 29595
326 563 29498 619 30214
325 528 30026 574 30788
324 568 30594 627 31415
323 547 31141 617 32032
322 551 31692 601 32633
321 556 32248 629 33262
320 559 32807 617 33879
319 540 33347 611 34490
318 559 33906 641 35131
317 516 34422 590 35721
316 480 34902 559 36280
315 481 35383 554 36834
314 463 35846 560 37394
313 481 36327 576 37970
312 500 36827 601 38571
311 449 37276 554 39125
310 437 37713 527 39652
309 444 38157 556 40208
308 412 38569 518 40726
307 400 38969 514 41240
306 378 39347 486 41726
305 378 39725 497 42223
304 378 40103 492 42715
303 396 40499 531 43246
302 348 40847 456 43702
301 347 41194 481 44183
300 336 41530 449 44632
299 342 41872 463 45095
298 300 42172 418 45513
297 277 42449 402 45915
296 278 42727 398 46313
295 289 43016 405 46718
294 284 43300 398 47116
293 273 43573 381 47497
292 237 43810 367 47864
291 238 44048 370 48234
290 238 44286 349 48583
289 243 44529 356 48939
288 215 44744 363 49302
287 220 44964 343 49645
286 215 45179 338 49983
285 168 45347 276 50259
284 171 45518 286 50545
283 163 45681 290 50835
282 177 45858 272 51107
281 152 46010 259 51366
280 151 46161 261 51627
279 123 46284 252 51879
278 147 46431 241 52120
277 137 46568 244 52364
276 112 46680 215 52579
275 126 46806 248 52827
274 124 46930 236 53063

 

江苏省2020年普通高考文科逐分段统计表
(填报第二阶段高考志愿参考)
注:本次公布的统计表为符合第二阶段志愿填报条件考生的文科总分逐分段统计。
分数 选测dd及以上 选测cc及以上
人数 累计 人数 累计
338及以上 19 19 19 19
337 1 20 1 20
336 2 22 2 22
335 2 24 2 24
334 2 26 2 26
333 4 30 3 29
332 0 30 0 29
331 1 31 1 30
330 3 34 3 33
329 6 40 3 36
328 3 43 3 39
327 8 51 7 46
326 4 55 4 50
325 8 63 8 58
324 13 76 13 71
323 6 82 5 76
322 9 91 9 85
321 9 100 9 94
320 9 109 9 103
319 9 118 8 111
318 23 141 23 134
317 12 153 12 146
316 11 164 11 157
315 20 184 20 177
314 17 201 17 194
313 20 221 19 213
312 21 242 20 233
311 19 261 19 252
310 17 278 16 268
309 10 288 9 277
308 23 311 21 298
307 23 334 23 321
306 18 352 18 339
305 25 377 25 364
304 30 407 29 393
303 38 445 37 430
302 32 477 32 462
301 47 524 44 506
300 41 565 41 547
299 60 625 58 605
298 52 677 51 656
297 82 759 81 737
296 91 850 90 827
295 125 975 124 951
294 148 1123 146 1097
293 195 1318 192 1289
292 246 1564 245 1534
291 333 1897 331 1865
290 335 2232 333 2198
289 346 2578 342 2540
288 349 2927 348 2888
287 341 3268 340 3228
286 350 3618 344 3572
285 291 3909 286 3858
284 298 4207 293 4151
283 302 4509 301 4452
282 287 4796 282 4734
281 276 5072 268 5002
280 282 5354 276 5278
279 274 5628 263 5541
278 259 5887 251 5792
277 257 6144 252 6044
276 236 6380 230 6274
275 278 6658 266 6540
274 260 6918 256 6796
273 207 7125 195 6991
272 231 7356 221 7212
271 238 7594 222 7434
270 200 7794 183 7617
269 191 7985 177 7794
268 176 8161 164 7958
267 192 8353 175 8133
266 179 8532 163 8296
265 153 8685 142 8438
264 180 8865 162 8600
263 151 9016 136 8736
262 167 9183 150 8886
261 195 9378 170 9056
260 143 9521 123 9179
259 182 9703 154 9333
258 153 9856 126 9459
257 163 10019 129 9588
256 156 10175 131 9719
255 146 10321 109 9828
254 141 10462 105 9933
253 157 10619 122 10055
252 143 10762 103 10158
251 138 10900 93 10251
250 142 11042 98 10349
249 137 11179 86 10435
248 119 11298 85 10520
247 144 11442 87 10607
246 118 11560 79 10686
245 133 11693 78 10764
244 116 11809 69 10833
243 132 11941 71 10904
242 133 12074 73 10977
241 126 12200 69 11046
240 132 12332 69 11115
239 116 12448 60 11175
238 127 12575 64 11239
237 100 12675 53 11292
236 114 12789 48 11340
235 106 12895 53 11393
234 102 12997 45 11438
233 89 13086 33 11471
232 106 13192 59 11530
231 102 13294 46 11576
230 88 13382 37 11613
229 96 13478 41 11654
228 71 13549 28 11682
227 82 13631 37 11719
226 102 13733 39 11758
225 68 13801 34 11792
224 92 13893 34 11826
223 90 13983 30 11856
222 70 14053 27 11883
221 66 14119 31 11914
220 63 14182 29 11943
网站地图