吉林一本大学排名及分数线(理科 文科) 吉林一本大学排名 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-06-29 06:32:48 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
高考填报志愿时,吉林一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是dxs8网根据2019年吉林各大学在吉林本科一批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。我们并未在吉林教育考试院网站找到2020、2021、2022年投档分数线。说明:1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分;2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、吉林一本大学排名及分数线【理科】
2019年吉林本科一批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2201 | 吉林大学 | 长春 | 579 |
2 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 22lh | 吉林大学 | 长春 | 568 |
3 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 22ls | 吉林大学 | 长春 | 565 |
4 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 22l9 | 吉林大学 | 长春 | 563 |
5 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 22k1 | 东北师范大学 | 长春 | 561 |
6 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 22ln | 东北师范大学 | 长春 | 557 |
7 | 2019 | 理科 | 本科一批 | b段 | 22kp | 东北师范大学 | 长春 | 555 |
8 | 2019 | 理科 | 本科一批 | b段 | 22km | 吉林大学 | 长春 | 548 |
9 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 547 |
10 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2204 | 东北电力大学 | 吉林 | 546 |
11 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 22lt | 北华大学 | 吉林 | 546 |
12 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 531 |
13 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 530 |
14 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2203 | 长春理工大学 | 长春 | 530 |
15 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 528 |
16 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2202 | 延边大学 | 延边 | 525 |
17 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 522 |
18 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 504 |
19 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 503 |
20 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 461 |
21 | 2019 | 理科 | 本科一批 | a段 | 22la | 延边大学 | 延边 | 436 |
2、吉林一本大学排名及分数线【文科】
2019年吉林本科一批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2019 | 文科 | b段 | 22kp | 东北师范大学 | 长春 | 575 |
2 | 2019 | 文科 | a段 | 2201 | 吉林大学 | 长春 | 571 |
3 | 2019 | 文科 | a段 | 22k1 | 东北师范大学 | 长春 | 561 |
4 | 2019 | 文科 | a段 | 22lh | 吉林大学 | 长春 | 558 |
5 | 2019 | 文科 | a段 | 22ln | 东北师范大学 | 长春 | 550 |
6 | 2019 | 文科 | a段 | 2203 | 长春理工大学 | 长春 | 545 |
7 | 2019 | 文科 | a段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 544 |
8 | 2019 | 文科 | a段 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 535 |
9 | 2019 | 文科 | a段 | 2202 | 延边大学 | 延边 | 526 |
10 | 2019 | 文科 | a段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 521 |
11 | 2019 | 文科 | a段 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 518 |
12 | 2019 | 文科 | a段 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 500 |
13 | 2019 | 文科 | a段 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 495 |
14 | 2019 | 文科 | a段 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 484 |
15 | 2019 | 文科 | a段 | 22la | 延边大学 | 延边 | 473 |
标签:吉林一本大学排名