当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 山西高考 > 一分一段

2024山西高考一分一段表(理科) 山西高考一分一段表 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2024-06-26 06:01:10    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2024山西高考一分一段表(理科)

2024年山西高考一分一段表已经公布,其中理科600分及以上有7761人,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据位次来选择自己能上的大学和专业。以下是理科一分一段表,供大家参考。

2024山西高考理科一分一段表

分数 本分人数 累计人数
699及以上 12 12
698 2 14
697 3 17
696 2 19
695 9 28
694 3 31
693 2 33
692 4 37
691 3 40
690 8 48
689 10 58
688 7 65
687 9 74
686 17 91
685 13 104
684 19 123
683 13 136
682 13 149
681 14 163
680 13 176
679 11 187
678 19 206
677 10 216
676 12 228
675 28 256
674 30 286
673 29 315
672 25 340
671 25 365
670 21 386
669 36 422
668 32 454
667 22 476
666 27 503
665 32 535
664 42 577
663 41 618
662 36 654
661 34 688
660 51 739
659 44 783
658 50 833
657 39 872
656 53 925
655 50 975
654 58 1033
653 51 1084
652 48 1132
651 59 1191
650 63 1254
649 61 1315
648 60 1375
647 65 1440
646 54 1494
645 81 1575
644 60 1635
643 87 1722
642 78 1800
641 84 1884
640 81 1965
639 72 2037
638 68 2105
637 104 2209
636 88 2297
635 93 2390
634 97 2487
633 108 2595
632 102 2697
631 81 2778
630 119 2897
629 107 3004
628 121 3125
627 109 3234
626 141 3375
625 123 3498
624 103 3601
623 129 3730
622 151 3881
621 138 4019
620 140 4159
619 128 4287
618 147 4434
617 140 4574
616 181 4755
615 182 4937
614 179 5116
613 192 5308
612 171 5479
611 177 5656
610 178 5834
609 181 6015
608 190 6205
607 191 6396
606 190 6586
605 192 6778
604 190 6968
603 203 7171
602 171 7342
601 200 7542
600 219 7761
599 228 7989
598 204 8193
597 214 8407
596 219 8626
595 224 8850
594 208 9058
593 250 9308
592 212 9520
591 267 9787
590 271 10058
589 276 10334
588 237 10571
587 285 10856
586 288 11144
585 265 11409
584 270 11679
583 269 11948
582 293 12241
581 320 12561
580 313 12874
579 275 13149
578 283 13432
577 287 13719
576 329 14048
575 332 14380
574 321 14701
573 303 15004
572 340 15344
571 346 15690
570 363 16053
569 312 16365
568 346 16711
567 347 17058
566 342 17400
565 347 17747
564 321 18068
563 327 18395
562 327 18722
561 374 19096
560 356 19452
559 394 19846
558 365 20211
557 373 20584
556 376 20960
555 406 21366
554 391 21757
553 389 22146
552 418 22564
551 401 22965
550 401 23366
549 398 23764
548 434 24198
547 397 24595
546 414 25009
545 421 25430
544 397 25827
543 432 26259
542 418 26677
541 410 27087
540 441 27528
539 433 27961
538 486 28447
537 445 28892
536 413 29305
535 472 29777
534 475 30252
533 472 30724
532 458 31182
531 457 31639
530 477 32116
529 483 32599
528 480 33079
527 479 33558
526 454 34012
525 482 34494
524 450 34944
523 471 35415
522 446 35861
521 491 36352
520 534 36886
519 515 37401
518 498 37899
517 504 38403
516 468 38871
515 510 39381
514 553 39934
513 533 40467
512 510 40977
511 530 41507
510 522 42029
509 538 42567
508 564 43131
507 499 43630
506 546 44176
505 547 44723
504 559 45282
503 534 45816
502 561 46377
501 553 46930
500 551 47481
499 571 48052
498 523 48575
497 569 49144
496 527 49671
495 586 50257
494 591 50848
493 552 51400
492 543 51943
491 629 52572
490 622 53194
489 558 53752
488 600 54352
487 591 54943
486 627 55570
485 559 56129
484 686 56815
483 610 57425
482 574 57999
481 567 58566
480 612 59178
479 642 59820
478 630 60450
477 607 61057
476 619 61676
475 646 62322
474 585 62907
473 619 63526
472 653 64179
471 625 64804
470 610 65414
469 638 66052
468 700 66752
467 673 67425
466 669 68094
465 651 68745
464 632 69377
463 699 70076
462 687 70763
461 650 71413
460 691 72104
459 710 72814
458 684 73498
457 699 74197
456 686 74883
455 658 75541
454 698 76239
453 674 76913
452 696 77609
451 723 78332
450 693 79025
449 720 79745
448 677 80422
447 695 81117
446 642 81759
445 658 82417
444 717 83134
443 693 83827
442 682 84509
441 685 85194
440 681 85875
439 665 86540
438 684 87224
437 684 87908
436 684 88592
435 687 89279
434 690 89969
433 692 90661
432 635 91296
431 684 91980
430 691 92671
429 664 93335
428 713 94048
427 653 94701
426 701 95402
425 649 96051
424 665 96716
423 682 97398
422 699 98097
421 640 98737
420 682 99419
419 675 100094
418 654 100748
网站地图