当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 辽宁高考 > 大学排名

辽宁一本大学排名及分数线(理科)2019-凯发k8天生赢家一触即发

更新:2024-06-04 14:20:59    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

辽宁一本<a href=http://www.dxs8.com/paiming/ target=_blank class=infotextkey>大学排名</a>及分数线(理科)

高考填报志愿时,辽宁一本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,但是从2018年开始,辽宁本科一批、二批已经合并为本科批,以下是dxs8根据2019-2020年辽宁各大学在辽宁省内本科批投档分数线从高到低整理出来的大学排名情况,希望对大家有所帮助。

说明:

1、自2018年开始,辽宁高考只分本科批和专科批,辽宁2021年是新高考(3 1 2模式),志愿填报模式为专业(类) 院校,数据不规则,波动大。

2、有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。

2020年辽宁本科批次各大学投档分排名(理科)

序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2020 辽宁 理科 本科 283 大连理工大学 622
2 2020 辽宁 理科 本科 287 大连理工大学 618
3 2020 辽宁 理科 本科 326 东北大学 613
4 2020 辽宁 理科 本科 327 东北大学 601
5 2020 辽宁 理科 本科 285 大连理工大学 599
6 2020 辽宁 理科 本科 1891 中国医科大学 599
7 2020 辽宁 理科 本科 286 大连理工大学 595
8 2020 辽宁 理科 本科 1397 沈阳药科大学 594
9 2020 辽宁 理科 本科 271 大连海事大学 591
10 2020 辽宁 理科 本科 321 东北财经大学 589
11 2020 辽宁 理科 本科 299 大连医科大学 580
12 2020 辽宁 理科 本科 320 东北财经大学 580
13 2020 辽宁 理科 本科 325 东北财经大学 576
14 2020 辽宁 理科 本科 978 辽宁师范大学 575
15 2020 辽宁 理科 本科 323 东北财经大学 572
16 2020 辽宁 理科 本科 932 辽宁大学 568
17 2020 辽宁 理科 本科 1393 沈阳师范大学 567
18 2020 辽宁 理科 本科 937 辽宁大学 566
19 2020 辽宁 理科 本科 272 大连海事大学 561
20 2020 辽宁 理科 本科 322 东北财经大学 553
21 2020 辽宁 理科 本科 882 锦州医科大学 549
22 2020 辽宁 理科 本科 976 辽宁师范大学 548
23 2020 辽宁 理科 本科 281 大连交通大学 542
24 2020 辽宁 理科 本科 1368 沈阳工程学院 541
25 2020 辽宁 理科 本科 1390 沈阳师范大学 538
26 2020 辽宁 理科 本科 1400 沈阳音乐学院 536
27 2020 辽宁 理科 本科 935 辽宁大学 534
28 2020 辽宁 理科 本科 278 大连交通大学 534
29 2020 辽宁 理科 本科 1892 中国医科大学 534
30 2020 辽宁 理科 本科 300 大连医科大学 533
31 2020 辽宁 理科 本科 1377 沈阳航空航天大学 531
32 2020 辽宁 理科 本科 933 辽宁大学 530
33 2020 辽宁 理科 本科 997 辽宁中医药大学 530
34 2020 辽宁 理科 本科 1366 沈阳工程学院 522
35 2020 辽宁 理科 本科 1375 沈阳航空航天大学 521
36 2020 辽宁 理科 本科 296 大连外国语大学 520
37 2020 辽宁 理科 本科 1373 沈阳工业大学 518
38 2020 辽宁 理科 本科 1893 中国医科大学 516
39 2020 辽宁 理科 本科 936 辽宁大学 511
40 2020 辽宁 理科 本科 269 大连工业大学 510
41 2020 辽宁 理科 本科 1370 沈阳工业大学 508
42 2020 辽宁 理科 本科 301 大连医科大学 508
43 2020 辽宁 理科 本科 302 大连医科大学 508
44 2020 辽宁 理科 本科 263 大连大学 507
45 2020 辽宁 理科 本科 1896 中国医科大学 506
46 2020 辽宁 理科 本科 291 大连民族大学 500
47 2020 辽宁 理科 本科 279 大连交通大学 499
48 2020 辽宁 理科 本科 1371 沈阳工业大学 495
49 2020 辽宁 理科 本科 1376 沈阳航空航天大学 495
50 2020 辽宁 理科 本科 141 渤海大学 493
51 2020 辽宁 理科 本科 303 大连医科大学 492
52 2020 辽宁 理科 本科 1381 沈阳建筑大学 489
53 2020 辽宁 理科 本科 1387 沈阳理工大学 488
54 2020 辽宁 理科 本科 1398 沈阳药科大学 488
55 2020 辽宁 理科 本科 1396 沈阳药科大学 487
56 2020 辽宁 理科 本科 292 大连民族大学 487
57 2020 辽宁 理科 本科 995 辽宁中医药大学 486
58 2020 辽宁 理科 本科 1385 沈阳理工大学 485
59 2020 辽宁 理科 本科 1382 沈阳建筑大学 484
60 2020 辽宁 理科 本科 880 锦州医科大学 484
61 2020 辽宁 理科 本科 1399 沈阳医学院 483
62 2020 辽宁 理科 本科 297 大连外国语大学 481
63 2020 辽宁 理科 本科 276 大连海洋大学 480
64 2020 辽宁 理科 本科 1391 沈阳师范大学 477
65 2020 辽宁 理科 本科 145 渤海大学 476
66 2020 辽宁 理科 本科 1380 沈阳化工大学 474
67 2020 辽宁 理科 本科 1388 沈阳农业大学 474
68 2020 辽宁 理科 本科 1362 沈阳大学 473
69 2020 辽宁 理科 本科 1365 沈阳工程学院 472
70 2020 辽宁 理科 本科 1895 中国医科大学 471
71 2020 辽宁 理科 本科 262 大连大学 471
72 2020 辽宁 理科 本科 1378 沈阳化工大学 467
73 2020 辽宁 理科 本科 940 辽宁工程技术大学 461
74 2020 辽宁 理科 本科 977 辽宁师范大学 461
75 2020 辽宁 理科 本科 273 大连海洋大学 460
76 2020 辽宁 理科 本科 1389 沈阳农业大学 459
77 2020 辽宁 理科 本科 143 渤海大学 459
78 2020 辽宁 理科 本科 1392 沈阳师范大学 457
79 2020 辽宁 理科 本科 959 辽宁科技大学 456
80 2020 辽宁 理科 本科 941 辽宁工程技术大学 456
81 2020 辽宁 理科 本科 953 辽宁警察学院 456
82 2020 辽宁 理科 本科 142 渤海大学 455
83 2020 辽宁 理科 本科 1395 沈阳体育学院 454
84 2020 辽宁 理科 本科 942 辽宁工程技术大学 452
85 2020 辽宁 理科 本科 985 辽宁石油化工大学 450
86 2020 辽宁 理科 本科 945 辽宁工业大学 450
87 2020 辽宁 理科 本科 958 辽宁科技大学 449
88 2020 辽宁 理科 本科 982 辽宁石油化工大学 448
89 2020 辽宁 理科 本科 881 锦州医科大学 448
90 2020 辽宁 理科 本科 960 辽宁科技大学 447
91 2020 辽宁 理科 本科 927 辽东学院 446
92 2020 辽宁 理科 本科 1372 沈阳工业大学 442
93 2020 辽宁 理科 本科 961 辽宁科技学院 442
94 2020 辽宁 理科 本科 1758 营口理工学院 440
95 2020 辽宁 理科 本科 275 大连海洋大学 436
96 2020 辽宁 理科 本科 996 辽宁中医药大学 436
97 2020 辽宁 理科 本科 146 渤海大学 436
98 2020 辽宁 理科 本科 983 辽宁石油化工大学 434
99 2020 辽宁 理科 本科 280 大连交通大学 434
100 2020 辽宁 理科 本科 986 辽宁石油化工大学 433
101 2020 辽宁 理科 本科 1367 沈阳工程学院 433
102 2020 辽宁 理科 本科 1379 沈阳化工大学 432
103 2020 辽宁 理科 本科 268 大连工业大学 432
104 2020 辽宁 理科 本科 1363 沈阳大学 432
105 2020 辽宁 理科 本科 1386 沈阳理工大学 431
106 2020 辽宁 理科 本科 305 大连医科大学中山学院 427
107 2020 辽宁 理科 本科 883 锦州医科大学医疗学院 423
108 2020 辽宁 理科 本科 265 大连东软信息学院 418
109 2020 辽宁 理科 本科 261 大连大学 416
110 2020 辽宁 理科 本科 998 辽宁中医药大学杏林学院 415
111 2020 辽宁 理科 本科 260 大连财经学院 412
112 2020 辽宁 理科 本科 25 鞍山师范学院 411
113 2020 辽宁 理科 本科 948 辽宁何氏医学院 411
114 2020 辽宁 理科 本科 939 辽宁对外经贸学院 409
115 2020 辽宁 理科 本科 290 大连理工大学城市学院 407
116 2020 辽宁 理科 本科 1361 沈阳城市学院 407
117 2020 辽宁 理科 本科 979 辽宁师范大学海华学院 401
118 2020 辽宁 理科 本科 282 大连科技学院 400
119 2020 辽宁 理科 本科 931 辽宁传媒学院 399
120 2020 辽宁 理科 本科 1369 沈阳工学院 394
121 2020 辽宁 理科 本科 306 大连艺术学院 394
122 2020 辽宁 理科 本科 1383 沈阳科技学院 393
123 2020 辽宁 理科 本科 929 辽宁财贸学院 393
124 2020 辽宁 理科 本科 267 大连工业大学 391
125 2020 辽宁 理科 本科 962 辽宁理工学院 390
126 2020 辽宁 理科 本科 1360 沈阳城市建设学院 389
127 2020 辽宁 理科 本科 270 大连工业大学艺术与信息工程学院 386
128 2020 辽宁 理科 本科 963 辽宁理工职业大学 374

2019年辽宁本科批各大学投档分排名(理科)

序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2019 辽宁 理科 本科 283 大连理工大学 614
2 2019 辽宁 理科 本科 287 大连理工大学 614
3 2019 辽宁 理科 本科 323 东北大学 607
4 2019 辽宁 理科 本科 325 东北大学 599
5 2019 辽宁 理科 本科 286 大连理工大学 596
6 2019 辽宁 理科 本科 285 大连理工大学 593
7 2019 辽宁 理科 本科 318 东北财经大学 587
8 2019 辽宁 理科 本科 319 东北财经大学 585
9 2019 辽宁 理科 本科 272 大连海事大学 584
10 2019 辽宁 理科 本科 321 东北财经大学 582
11 2019 辽宁 理科 本科 322 东北财经大学 571
12 2019 辽宁 理科 本科 320 东北财经大学 570
13 2019 辽宁 理科 本科 1347 沈阳师范大学 567
14 2019 辽宁 理科 本科 906 辽宁大学 565
15 2019 辽宁 理科 本科 1821 中国医科大学 563
16 2019 辽宁 理科 本科 949 辽宁师范大学 557
17 2019 辽宁 理科 本科 907 辽宁大学 555
18 2019 辽宁 理科 本科 858 锦州医科大学 555
19 2019 辽宁 理科 本科 910 辽宁大学 554
20 2019 辽宁 理科 本科 281 大连交通大学 550
21 2019 辽宁 理科 本科 1321 沈阳工程学院 549
22 2019 辽宁 理科 本科 908 辽宁大学 545
23 2019 辽宁 理科 本科 947 辽宁师范大学 544
24 2019 辽宁 理科 本科 296 大连外国语大学 544
25 2019 辽宁 理科 本科 278 大连交通大学 542
26 2019 辽宁 理科 本科 965 辽宁中医药大学 534
27 2019 辽宁 理科 本科 1331 沈阳航空航天大学 533
28 2019 辽宁 理科 本科 263 大连大学 529
29 2019 辽宁 理科 本科 1329 沈阳航空航天大学 522
30 2019 辽宁 理科 本科 1330 沈阳航空航天大学 520
31 2019 辽宁 理科 本科 291 大连民族大学 520
32 2019 辽宁 理科 本科 1822 中国医科大学 519
33 2019 辽宁 理科 本科 1319 沈阳工程学院 519
34 2019 辽宁 理科 本科 909 辽宁大学 518
35 2019 辽宁 理科 本科 266 大连大学 518
36 2019 辽宁 理科 本科 270 大连工业大学 517
37 2019 辽宁 理科 本科 1825 中国医科大学 517
38 2019 辽宁 理科 本科 1345 沈阳师范大学 517
39 2019 辽宁 理科 本科 299 大连医科大学 516
40 2019 辽宁 理科 本科 1823 中国医科大学 513
41 2019 辽宁 理科 本科 1328 沈阳工业大学 509
42 2019 辽宁 理科 本科 279 大连交通大学 505
43 2019 辽宁 理科 本科 1325 沈阳工业大学 504
44 2019 辽宁 理科 本科 1826 中国医科大学 503
45 2019 辽宁 理科 本科 269 大连工业大学 502
46 2019 辽宁 理科 本科 23 鞍山师范学院 499
47 2019 辽宁 理科 本科 856 锦州医科大学 497
48 2019 辽宁 理科 本科 300 大连医科大学 497
49 2019 辽宁 理科 本科 1352 沈阳音乐学院 495
50 2019 辽宁 理科 本科 1337 沈阳建筑大学 494
51 2019 辽宁 理科 本科 1349 沈阳药科大学 494
52 2019 辽宁 理科 本科 265 大连大学 494
53 2019 辽宁 理科 本科 1351 沈阳医学院 493
54 2019 辽宁 理科 本科 1327 沈阳工业大学 489
55 2019 辽宁 理科 本科 1341 沈阳理工大学 489
56 2019 辽宁 理科 本科 1336 沈阳建筑大学 489
57 2019 辽宁 理科 本科 292 大连民族大学 489
58 2019 辽宁 理科 本科 1339 沈阳理工大学 487
59 2019 辽宁 理科 本科 1316 沈阳大学 484
60 2019 辽宁 理科 本科 276 大连海洋大学 482
61 2019 辽宁 理科 本科 948 辽宁师范大学 482
62 2019 辽宁 理科 本科 1335 沈阳化工大学 481
63 2019 辽宁 理科 本科 963 辽宁中医药大学 481
64 2019 辽宁 理科 本科 297 大连外国语大学 480
65 2019 辽宁 理科 本科 1332 沈阳化工大学 477
66 2019 辽宁 理科 本科 273 大连海洋大学 476
67 2019 辽宁 理科 本科 1318 沈阳工程学院 476
68 2019 辽宁 理科 本科 143 渤海大学 475
69 2019 辽宁 理科 本科 1346 沈阳师范大学 468
70 2019 辽宁 理科 本科 147 渤海大学 467
71 2019 辽宁 理科 本科 1342 沈阳农业大学 462
72 2019 辽宁 理科 本科 930 辽宁科技大学 458
73 2019 辽宁 理科 本科 955 辽宁石油化工大学 458
74 2019 辽宁 理科 本科 280 大连交通大学 458
75 2019 辽宁 理科 本科 145 渤海大学 458
76 2019 辽宁 理科 本科 929 辽宁科技大学 457
77 2019 辽宁 理科 本科 915 辽宁工程技术大学 455
78 2019 辽宁 理科 本科 918 辽宁工业大学 455
79 2019 辽宁 理科 本科 1348 沈阳体育学院 455
80 2019 辽宁 理科 本科 913 辽宁工程技术大学 454
81 2019 辽宁 理科 本科 146 渤海大学 454
82 2019 辽宁 理科 本科 899 辽东学院 449
83 2019 辽宁 理科 本科 952 辽宁石油化工大学 445
84 2019 辽宁 理科 本科 956 辽宁石油化工大学 445
85 2019 辽宁 理科 本科 148 渤海大学 445
86 2019 辽宁 理科 本科 857 锦州医科大学 444
87 2019 辽宁 理科 本科 932 辽宁科技学院 443
88 2019 辽宁 理科 本科 1701 营口理工学院 443
89 2019 辽宁 理科 本科 1326 沈阳工业大学 442
90 2019 辽宁 理科 本科 275 大连海洋大学 442
91 2019 辽宁 理科 本科 916 辽宁工程技术大学 440
92 2019 辽宁 理科 本科 1343 沈阳农业大学 438
93 2019 辽宁 理科 本科 953 辽宁石油化工大学 435
94 2019 辽宁 理科 本科 1333 沈阳化工大学 435
95 2019 辽宁 理科 本科 1317 沈阳大学 433
96 2019 辽宁 理科 本科 1320 沈阳工程学院 429
97 2019 辽宁 理科 本科 267 大连东软信息学院 428
98 2019 辽宁 理科 本科 931 辽宁科技大学 425
99 2019 辽宁 理科 本科 301 大连医科大学中山学院 425
100 2019 辽宁 理科 本科 1340 沈阳理工大学 424
101 2019 辽宁 理科 本科 859 锦州医科大学医疗学院 421
102 2019 辽宁 理科 本科 921 辽宁何氏医学院 416
103 2019 辽宁 理科 本科 262 大连财经学院 414
104 2019 辽宁 理科 本科 966 辽宁中医药大学杏林学院 414
105 2019 辽宁 理科 本科 1315 沈阳城市学院 409
106 2019 辽宁 理科 本科 1322 沈阳工学院 405
107 2019 辽宁 理科 本科 1323 沈阳工学院 405
108 2019 辽宁 理科 本科 950 辽宁师范大学海华学院 405
109 2019 辽宁 理科 本科 912 辽宁对外经贸学院 404
110 2019 辽宁 理科 本科 282 大连科技学院 404
111 2019 辽宁 理科 本科 302 大连艺术学院 404
112 2019 辽宁 理科 本科 901 辽宁财贸学院 402
113 2019 辽宁 理科 本科 933 辽宁理工学院 400
114 2019 辽宁 理科 本科 905 辽宁传媒学院 400
115 2019 辽宁 理科 本科 1350 沈阳药科大学 397
116 2019 辽宁 理科 本科 1338 沈阳科技学院 396
117 2019 辽宁 理科 本科 1313 沈阳城市建设学院 395
118 2019 辽宁 理科 本科 271 大连工业大学艺术与信息工程学院 391
119 2019 辽宁 理科 本科 902 辽宁财贸学院 380
120 2019 辽宁 理科 本科 290 大连理工大学城市学院 378

相关推荐

网站地图