部属高校和省属高校的区别是什么 部属高校 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-05-28 10:51:43 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
部属高校和省属高校主要是从学校的管理体制来讲的,主要有隶属关系、经费来源、办学定位等方面的区别。部属高校是国务院有关部门(单位)为主管部门、并由其保证办学经费来源的高校,省属高校是省、自治区、直辖市人民政府为主管部门、并由其保障办学经费来源的高校。主要区别有以下几点:
1、主管部门
部属高校主管部门为国务院有关部门(单位),比如教育部直属高校、工信部直属高校、交通部直属高校、公安部直属高校;而省属高校主管部门为各省(市、自治区)人民政府。
2、办学经费
部属高校通常由中央财政提供办学经费支持,实力较雄厚;省属高校由地方政府提供办学经费支持,当然有部分省属高校是“以省为主、省部共建”的模式,也会有中央财政的相关经费支持。
3、办学定位
高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设。
部属高校主要面向全国,培养关系国家发展全局以及行业性强的人才,目的是在探索改革上先走一步,在提高教学、科学研究和社会服务方面发挥示范和引导作用;省属高校是我国高等教育体系的主体部分,以服务区域经济社会发展为目标,着力为地方培养高素质人才。
附全国部属高校名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 主管部门 |
1 | 北京航空航天大学 | 北京 | 工业和信息化部 |
2 | 北京理工大学 | 北京 | 工业和信息化部 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 工业和信息化部 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 工业和信息化部 |
5 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 工业和信息化部 |
6 | 南京理工大学 | 江苏 | 工业和信息化部 |
7 | 西北工业大学 | 陕西 | 工业和信息化部 |
8 | 中国人民公安大学 | 北京 | 公安部 |
9 | 中国人民警察大学 | 河北 | 公安部 |
10 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 公安部 |
11 | 南京警察学院 | 江苏 | 公安部 |
12 | 郑州警察学院 | 河南 | 公安部 |
13 | 中国青年政治学院 | 北京 | 共青团中央 |
14 | 中央民族大学 | 北京 | 国家民委 |
15 | 大连民族大学 | 辽宁 | 国家民委 |
16 | 中南民族大学 | 湖北 | 国家民委 |
17 | 西南民族大学 | 四川 | 国家民委 |
18 | 西北民族大学 | 甘肃 | 国家民委 |
19 | 北方民族大学 | 宁夏 | 国家民委 |
20 | 北京体育大学 | 北京 | 国家体育总局 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 国家卫生健康委员会 |
22 | 上海海关学院 | 上海 | 海关总署 |
23 | 大连海事大学 | 辽宁 | 交通运输部 |
24 | 中国民航大学 | 天津 | 交通运输部(中国民用航空局) |
25 | 上海民航职业技术学院 | 上海 | 交通运输部(中国民用航空局) |
26 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 交通运输部(中国民用航空局) |
27 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 交通运输部(中国民用航空局) |
28 | 北京大学 | 北京 | 教育部 |
29 | 中国人民大学 | 北京 | 教育部 |
30 | 清华大学 | 北京 | 教育部 |
31 | 北京交通大学 | 北京 | 教育部 |
32 | 北京科技大学 | 北京 | 教育部 |
33 | 北京化工大学 | 北京 | 教育部 |
34 | 北京邮电大学 | 北京 | 教育部 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 教育部 |
36 | 北京林业大学 | 北京 | 教育部 |
37 | 北京中医药大学 | 北京 | 教育部 |
38 | 北京师范大学 | 北京 | 教育部 |
39 | 北京外国语大学 | 北京 | 教育部 |
40 | 北京语言大学 | 北京 | 教育部 |
41 | 中国传媒大学 | 北京 | 教育部 |
42 | 中央财经大学 | 北京 | 教育部 |
43 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 教育部 |
44 | 国际关系学院 | 北京 | 教育部 |
45 | 中央音乐学院 | 北京 | 教育部 |
46 | 中央美术学院 | 北京 | 教育部 |
47 | 中央戏剧学院 | 北京 | 教育部 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 教育部 |
49 | 华北电力大学 | 北京 | 教育部 |
50 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 教育部 |
51 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 教育部 |
52 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 教育部 |
53 | 南开大学 | 天津 | 教育部 |
54 | 天津大学 | 天津 | 教育部 |
55 | 大连理工大学 | 辽宁 | 教育部 |
56 | 东北大学 | 辽宁 | 教育部 |
57 | 吉林大学 | 吉林 | 教育部 |
58 | 东北师范大学 | 吉林 | 教育部 |
59 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 教育部 |
60 | 复旦大学 | 上海 | 教育部 |
61 | 同济大学 | 上海 | 教育部 |
62 | 上海交通大学 | 上海 | 教育部 |
63 | 华东理工大学 | 上海 | 教育部 |
64 | 东华大学 | 上海 | 教育部 |
65 | 华东师范大学 | 上海 | 教育部 |
66 | 上海外国语大学 | 上海 | 教育部 |
67 | 上海财经大学 | 上海 | 教育部 |
68 | 南京大学 | 江苏 | 教育部 |
69 | 东南大学 | 江苏 | 教育部 |
70 | 中国矿业大学 | 江苏 | 教育部 |
71 | 河海大学 | 江苏 | 教育部 |
72 | 江南大学 | 江苏 | 教育部 |
73 | 南京农业大学 | 江苏 | 教育部 |
74 | 中国药科大学 | 江苏 | 教育部 |
75 | 浙江大学 | 浙江 | 教育部 |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 教育部 |
77 | 厦门大学 | 福建 | 教育部 |
78 | 山东大学 | 山东 | 教育部 |
79 | 中国海洋大学 | 山东 | 教育部 |
80 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 教育部 |
81 | 武汉大学 | 湖北 | 教育部 |
82 | 华中科技大学 | 湖北 | 教育部 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 教育部 |
84 | 武汉理工大学 | 湖北 | 教育部 |
85 | 华中农业大学 | 湖北 | 教育部 |
86 | 华中师范大学 | 湖北 | 教育部 |
87 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 教育部 |
88 | 湖南大学 | 湖南 | 教育部 |
89 | 中南大学 | 湖南 | 教育部 |
90 | 中山大学 | 广东 | 教育部 |
91 | 华南理工大学 | 广东 | 教育部 |
92 | 重庆大学 | 重庆 | 教育部 |
93 | 西南大学 | 重庆 | 教育部 |
94 | 四川大学 | 四川 | 教育部 |
95 | 西南交通大学 | 四川 | 教育部 |
96 | 电子科技大学 | 四川 | 教育部 |
97 | 西南财经大学 | 四川 | 教育部 |
98 | 西安交通大学 | 陕西 | 教育部 |
99 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 教育部 |
100 | 长安大学 | 陕西 | 教育部 |
101 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 教育部 |
102 | 陕西师范大学 | 陕西 | 教育部 |
103 | 兰州大学 | 甘肃 | 教育部 |
104 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 空军装备部 |
105 | 中央司法警官学院 | 河北 | 司法部 |
106 | 外交学院 | 北京 | 外交部 |
107 | 中国消防救援学院 | 北京 | 应急管理部 |
108 | 华北科技学院 | 河北 | 应急管理部 |
109 | 公安消防部队高等专科学校 | 云南 | 应急管理部 |
110 | 防灾科技学院 | 河北 | 中国地震局 |
111 | 中国科学院大学 | 北京 | 中国科学院 |
112 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 中国科学院 |
113 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 中国社会科学院 |
114 | 中华女子学院 | 北京 | 中华妇女联合会 |
115 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 中华全国总工会 |
116 | 北京电子科技学院 | 北京 | 中央办公厅 |
117 | 华侨大学 | 福建 | 中央统战部 |
118 | 暨南大学 | 广东 | 中央统战部 |
标签:部属高校