当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 山东高考 > 投档分数

2019年山东本科投档分数线(理科) 山东本科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2024-07-12 10:47:49    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2018高考山东本科投档分数线【文科】

2019年山东本科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

2019年山东投档情况统计表(理科)

说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。

理科小数位组成:数学 理科综合 语文 外语。

批次:本科普通批,投档志愿:首次志愿
院校 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
a001北京大学 27   35 713 687.137281127142
a001北京大学(院校特定要求) 2 100      
a002中国人民大学 40 100 40 679 665.128273123141
a003清华大学 72   86 712 684.130288126140
a003清华大学(院校特定要求) 8 100 8 682 666.124267130145
a004北京交通大学 114 100 114 644 627.123255114135
a004北京交通大学 (中外合作办学) 18 100 18 615 598.113235121129
a005北京工业大学 16 130 21 621 612.118251115128
a005北京工业大学 (中外合作办学) 14 100 14 602 595.114249111121
a006北京航空航天大学 128 100 128 673 662.139256130137
a007北京理工大学 119 100 119 665 654.133264129128
a007北京理工大学    (中外合作办学) 10   12 638 631.115263125128
a008北京科技大学 145 100 145 641 619.119250113137
a009北方工业大学 41 110 46 595 580.111234109126
a010北京化工大学 110 100 110 619 604.126232112134
a010北京化工大学 (中外合作办学) 18 100 18 595 581.121221113126
a011北京工商大学 50 100 50 604 573.098226122127
a011北京工商大学 (中外合作办学) 5 100 5 575 570.130206118116
a012北京服装学院 23 108 25 560 529.096187115131
a013北京邮电大学 99 103 102 664 642.130270111131
a015北京印刷学院 34 100 34 571 518.114181109114
a016北京建筑大学 24 100 24 596 577.126206116129
a017北京石油化工学院 47 100 47 557 532.114198104116
a019中国农业大学 82 101 83 643 619.133236117133
a019中国农业大学 (中外合作办学) 9 100 9 609 603.124205128146
a019中国农业大学(专业志愿) 277 101 280 592 562.106216121119
a020北京农学院 28 100 28 555 528.120187112109
a020北京农学院 (中外合作办学) 5 100 5 548 523.096188104135
a022北京林业大学 128 100 128 641 598.119224127128
a022北京林业大学 (中外合作办学) 4 100 4 584 581.101234113133
a023北京协和医学院 17 100 17 606 590.119246119106
a025首都医科大学 26 103 27 668 612.122253110127
a025首都医科大学 (院校特定要求) 4 100 4 609 575.104223118130
a026北京中医药大学 73 100 73 655 591.111229119132
a028首都师范大学 19 100 19 609 599.126215123135
a030北京外国语大学 13 100 13 655 641.134244131132
a030北京外国语大学(中外合作办学) 5 100 5 630 621.131228126136
a031北京第二外国语学院 18 100 18 618 594.131219114130
a032北京语言大学 17 100 17 617 586.114219116137
a033中国传媒大学 39 105 41 648 611.112246118135
a033中国传媒大学 (中外合作办学) 3 100 3 622 615.118245123129
a034中央财经大学 49 100 49 669 646.131257121137
a034中央财经大学 (中外合作办学) 10 100 10 646 634.134249120131
a036对外经济贸易大学 35 100 35 662 642.139245118140
a037北京物资学院 16 100 16 564 552.110209105128
a038首都经济贸易大学 20 100 20 613 597.119226119133
a043北京体育大学 28 100 28 604 584.097210131146
a049中国戏曲学院          
a050北京电影学院 2 100 2 621 618.119242129128
a052中央民族大学 32 100 32 622 610.122234115139
a052中央民族大学 (中外合作办学) 4 100 4 600 590.109222129130
a053中国政法大学 41 100 41 672 630.133256109132
a054华北电力大学(北京) 87 100 87 647 611.139233123116
a055南开大学 92 100 92 665 649.131255125138
a055南开大学  (专业志愿) 9 100 9 654 639.130252120137
a056天津大学 207 100 207 658 637.126247123141
a057天津科技大学 102 100 102 581 564.121201124118
a057天津科技大学 (中外合作办学) 13 100 13 554 547.106199120122
a058天津工业大学 153 100 153 596 582.117217125123
a058天津工业大学 (中外合作办学) 28 100 28 583 567.103232105127
a058天津工业大学 (专业志愿) 15 100 15 590 584.097238123126
a059中国民航大学 246 101 249 613 555.121207106121
a060天津理工大学 69 100 69 592 582.103225119135
a060天津理工大学 (中外合作办学) 25 100 25 576 554.116207105126
a061天津农学院 26 100 26 524 492.081177115119
a062天津医科大学 32 100 32 643 605.125245122113
a063天津中医药大学 53 105 56 614 571.101222116132
a063天津中医药大学  (中外合作办学) 6 100 6 580 563.120206109128
a065天津师范大学 9 100 9 587 580.103227113137
a065天津师范大学(专业志愿) 20 100 20 578 561.118233114096
a066天津职业技术师范大学 18 100 18 552 527.110203113101
a068天津外国语大学 23 100 23 596 577.113210122132
a069天津商业大学 37 100 37 562 542.096217113116
a069天津商业大学 (中外合作办学) 17 100 17 548 532.115178116123
a070天津财经大学 48 100 48 604 582.109218123132
a070天津财经大学 (中外合作办学) 8 100 8 587 575.122190123140
a071天津体育学院 19 100 19 534 477.084175107111
a075河北大学 15 100 15 581 572.124211105132
a076河北工程大学 126 100 126 567 509.094179113123
a077河北地质大学 60 100 60 530 506.099193113101
a077河北地质大学 (中外合作办学)          
a078华北水利水电大学 65 100 65 570 541.104215116106
a078华北水利水电大学 (中外合作办学) 40 100 40 554 494.104167120103
a079华北电力大学(保定) 129 100 129 633 600.110244107139
a080河北工业大学 47 100 47 608 595.118237115125
a080河北工业大学 (中外合作办学) 12 100 12 590 583.104234111134
a081华北理工大学 135 100 135 584 518.110179109120
a082河北科技大学 110 100 110 556 534.114206109105
a084河北建筑工程学院 29 100 29 514 484.096171091126
a085河北水利电力学院 40 100 40 489 482.082148121131
a089河北医科大学 24 100 24 623 581.123228116114
a092河北北方学院 10 100 10 532 524.091196107130
a093承德医学院 10 100 10 553 522.110185112115
a094河北师范大学 34 100 34 572 560.118198117127
a096保定学院 13 100 13 503 483.096184101102
a098河北民族师范学院 5 100 5 496 489.102160116111
a099唐山师范学院 21 100 21 499 475.107154113101
a100廊坊师范学院 17 100 17 500 487.096171104116
a101衡水学院 39 100 39 481 473.085172114102
a102石家庄学院 15 100 12 483 444.082139112111
a104邢台学院 10 100 10 492 474.095166107106
a105沧州师范学院 5 100 5 485 480.114206102058
a107石家庄铁道大学 116 100 116 584 549.110216105118
a107石家庄铁道大学  (中外合作办学) 10 100 10 554 539.104199110126
a108山西大学 86 100 86 591 562.107208112135
a109太原科技大学 94 100 94 545 513.107215104087
a110中北大学 269 101 272 591 546.110219117100
a112太原理工大学 222 101 225 600 585.114221118132
a113山西农业大学 123 103 127 513 487.096185113093
a114山西医科大学 70 100 70 600 550.104213116117
a117长治医学院 36 100 36 533 504.098169108129
a118山西师范大学 29 100 29 533 510.098210094108
a119太原师范学院 52 100 52 507 489.084179113113
a120山西大同大学 30 100 30 519 495.116174101104
a121晋中学院 8 100 8 475 471.101169099102
a122长治学院 22 100 22 478 472.101158111102
a123运城学院 25 100 25 476 470.079200110081
a124忻州师范学院 32 100 32 493 472.100161117094
a125山西财经大学 79 100 79 579 534.115188112119
a126内蒙古大学 102 100 102 591 574.108230115121
a127内蒙古科技大学 172 100 172 519 486.088207096095
a128内蒙古工业大学 120 100 120 544 487.111162099115
a129内蒙古农业大学 110 100 110 522 484.081182118103
a132内蒙古医科大学 16 100 16 568 524.118228105073
a135内蒙古师范大学 10 100 10 506 494.104168103119
a136内蒙古民族大学 50 100 50 495 477.076178104119
a138赤峰学院 17 100 17 476 469.093173103100
a139内蒙古财经大学 30 100 30 533 504.094187114109
a140辽宁大学 34 100 34 604 589.111229118131
a140辽宁大学(中外合作办学)          
a141大连理工大学 193 102 197 640 620.133233122132
a141大连理工大学 (中外合作办学) 12 100 12 605 593.116220126131
a141大连理工大学 (院校特定要求) 19 100 19 606 597.114237118128
a142沈阳工业大学 65 100 65 589 538.123229105081
a143沈阳航空航天大学 60 100 60 585 558.117194122125
a143沈阳航空航天大学 (中外合作办学) 25 100 25 569 541.096203122120
a144沈阳理工大学 79 100 79 560 534.100200104130
a145东北大学 158 105 166 629 608.117238115138
a145东北大学(中外合作办学) 28 107 30 595 563.117232106108
a146辽宁科技大学 38 100 38 534 519.101210113095
a146辽宁科技大学(专业志愿) 10 100 10 540 518.101222096099
a147辽宁工程技术大学 17 100 17 519 499.110191102096
a148辽宁石油化工大学 79 100 79 549 498.105219109065
a148辽宁石油化工大学 (中外合作办学) 8 100 8 474 467.091158102116
a149沈阳化工大学 86 100 86 540 500.089202109100
a150大连交通大学 44 100 44 583 568.102235116115
a150大连交通大学 (中外合作办学) 8 100 8 542 532.123210111088
a151大连海事大学 219 100 219 614 588.124215119130
a152大连工业大学 14 120 17 556 537.114192109122
a153沈阳建筑大学 40 100 40 585 527.115176115121
a154辽宁工业大学 35 100 35 527 512.102225102083
a157沈阳农业大学 55 100 55 538 495.107180113095
a158大连海洋大学 36 100 36 563 531.111197103120
a158大连海洋大学 (中外合作办学) 15 100 15 495 479.095166111107
a159中国医科大学 32 100 32 630 603.124229121129
a159中国医科大学 (中外合作办学) 4 100 4 575 571.109217114131
a160锦州医科大学 20 100 20 575 544.114220111099
a161大连医科大学 30 100 30 615 579.130208111130
a162辽宁中医药大学 30 100 30 557 508.087214118089
a163沈阳药科大学 60 100 60 601 555.098217118122
a164沈阳医学院 18 100 18 547 526.108174113131
a165辽宁师范大学 4 100 4 578 556.122186127121
a165辽宁师范大学 (中外合作办学) 3 100 3 543 535.107191119118
a166沈阳师范大学 93 100 93 543 505.116174108107
a167渤海大学 47 100 47 536 506.108198108092
a167渤海大学  (专业志愿) 5 100 5 509 499.098190114097
a169鞍山师范学院 2 100 2 488 482.116162105099
a172大连外国语大学 25 100 25 592 576.122215110129
a173东北财经大学 23 100 23 609 594.127231105131
a173东北财经大学 (中外合作办学) 26 100 26 591 563.113193120137
a176沈阳体育学院 15 100 15 484 468.085163109111
a177沈阳音乐学院 1 100 1 468 468.090150116112
a183吉林大学 448 100 448 643 608.121225126136
a183吉林大学(中外合作办学) 10 100 10 596 585.111229112133
a183吉林大学(院校特定要求) 28 100 28 606 584.113228112131
a183吉林大学 (专业志愿) 22 100 22 620 614.128227124135
a184延边大学 52 100 52 592 571.108209126128
a184延边大学(中外合作办学) 9 100 9 567 552.086221113132
a186长春理工大学 177 100 177 593 541.106219110106
a186长春理工大学 (中外合作办学) 28 100 26 557 466.087153107119
a188东北电力大学 163 102 167 608 560.107221103129
a188东北电力大学 (中外合作办学) 30 100 30 585 571.097240118116
a190长春工业大学 108 100 108 538 510.107190107106
a190长春工业大学 (中外合作办学) 37 100 37 495 471.065176118112
a191吉林建筑大学 182 100 182 563 488.102182104100
a191吉林建筑大学 (中外合作办学) 14 100 14 501 481.091183097110
a192吉林化工学院 105 100 105 493 476.102173115086
a192吉林化工学院  (中外合作办学) 15 100 15 473 461.084174104099
a193吉林农业大学 92 100 92 508 490.097181104108
a193吉林农业大学 (中外合作办学) 8 100 8 476 468.064197113094
a199长春中医药大学 45 100 45 557 516.099195100122
a199长春中医药大学 (中外合作办学) 8 100 8 490 453.071196113073
a200东北师范大学 38 100 38 619 594.116251111116
a200东北师范大学 (中外合作办学) 7 100 7 584 578.109213121135
a200东北师范大学(专业志愿) 6 100 6 566 550.126187111126
a201北华大学 131 100 131 542 506.098187110111
a201北华大学(中外合作办学) 41 100 41 491 465.086184104091
a202通化师范学院 22 100 22 493 469.113164110082
a202通化师范学院 (中外合作办学) 8 100 8 460 457.099185102071
a203吉林师范大学 27 100 27 538 514.116185107106
a203吉林师范大学(中外合作办学) 4 100 4 482 476.100156103117
a203吉林师范大学(专业志愿) 7 100 7 507 476.083177107109
a204吉林工程技术师范学院          
a204吉林工程技术师范学院(中外合作办学) 10 100 10 464 459.101164108086
a205长春师范大学 65 100 65 543 502.107173105117
a205长春师范大学(中外合作办学) 5 100 5 487 476.072187118099
a206白城师范学院 22 100 22 493 470.093215109053
a207吉林财经大学 42 100 42 579 532.105198114115
a207吉林财经大学 (中外合作办学) 4 100 4 558 550.110225110105
a212黑龙江大学 80 100 80 581 549.109196124120
a213哈尔滨工业大学 98 100 98 657 640.141257111131
a214哈尔滨理工大学 100 102 102 578 557.111221119106
a216燕山大学 161 101 163 598 578.120231109118
a216燕山大学(中外合作办学) 15 100 15 566 552.108214118112
a217哈尔滨工程大学 249 100 249 630 597.113231121132
a217哈尔滨工程大学  (中外合作办学) 6 100 6 594 583.120240117106
a219黑龙江科技大学 60 100 60 539 503.109206117071
a220东北石油大学 64 100 64 554 520.101199108112
a222佳木斯大学 109 100 109 534 495.094186113102
a223黑龙江八一农垦大学 75 100 75 498 476.078159111128
a224东北农业大学 164 100 164 596 572.105224118125
a225东北林业大学 284 100 284 591 577.095234120128
a225东北林业大学 (中外合作办学) 60 100 60 577 554.107208110129
a226哈尔滨医科大学 31 100 31 622 583.106217121139
a226哈尔滨医科大学 (院校特定要求) 40 100 39 557 443.070142116115
a228黑龙江中医药大学 90 100 82 588 443.084159111089
a229牡丹江医学院 95 100 95 537 474.091202104077
a231哈尔滨师范大学 33 100 33 566 545.101206112126
a232齐齐哈尔大学 71 100 71 506 489.072188101128
a234哈尔滨学院 43 100 43 495 475.087200103085
a235大庆师范学院 31 100 31 481 467.100154112101
a236绥化学院 69 100 69 482 470.083157107123
a240哈尔滨商业大学 142 100 142 562 504.112214101077
a242哈尔滨体育学院 26 100 26 476 455.080193106076
a245哈尔滨金融学院 23 100 23 511 471.079184097111
a246复旦大学 14 100 14 683 676.147277123129
a247同济大学 102 100 102 672 657.139262117139
a247同济大学(中外合作办学) 7 100 7 652 634.141245121127
a248上海交通大学 42 100 42 684 670.139272120139
a251华东理工大学 156   162 633 611.103252119137
a251华东理工大学(中外合作办学) 4 100 4 616 598.131214118135
a252上海理工大学 31 105 33 606 596.128225115128
a252上海理工大学 (中外合作办学) 9 110 10 593 580.109225120126
a254上海海事大学 12 100 12 596 586.111222120133
a254上海海事大学 (中外合作办学) 11 100 11 582 572.114228120110
a255东华大学 77 100 77 620 606.119232119136
a255东华大学(中外合作办学) 5 100 5 591 579.110205126138
a256上海电力大学 49 100 49 618 584.115222117130
a256上海电力大学 (中外合作办学) 9 100 9 593 587.111227116133
a259上海应用技术大学 (中外合作办学) 15 100 15 556 546.100213113120
a262上海健康医学院 65 100 65 549 502.075202109116
a264上海海洋大学 32 100 32 587 574.130220113111
a264上海海洋大学 (中外合作办学) 15 100 15 572 558.114221114109
a268上海中医药大学 9 100 9 622 611.136221115139
a268上海中医药大学(中外合作办学) 3 100 3 580 576.109221110136
a269华东师范大学 50 110 55 653 639.125265109140
a270上海师范大学 65 100 65 607 581.119210123129
a270上海师范大学 (中外合作办学) 31 100 31 591 564.096222113133
a271上海外国语大学 24 100 24 644 633.131243121138
a272上海财经大学 43 100 43 667 647.132243129143
a273上海对外经贸大学 12 100 12 611 605.111243115136
a274上海海关学院 1 100 1 593 593.129208126130
a276华东政法大学 27 100 27 637 610.133223117137
a277上海体育学院 6 100 6 568 555.115203120117
a279上海戏剧学院 2 100 2 605 579.116208123132
a280上海大学 37 100 37 631 618.123253105137
a280上海大学(中外合作办学) 27 100 27 611 600.117242112129
a284南京大学 47 100 47 672 666.134265120147
a285苏州大学 47 100 47 628 609.129219131130
a285苏州大学(中外合作办学) 8 100 8 597 583.113221111138
a286东南大学 138 100 138 661 640.125244128143
a287南京航空航天大学 136 103 141 640 617.122236121138
a287南京航空航天大学 (中外合作办学) 10 100 10 611 596.112230122132
a288南京理工大学 137 100 137 631 616.125230128133
a288南京理工大学 (中外合作办学) 15 100 15 598 590.121230113126
a289江苏科技大学 79 100 79 582 562.114219105124
a289江苏科技大学 (中外合作办学) 8 100 8 549 534.100181117136
a290中国矿业大学 435 100 435 609 587.108236112131
a290中国矿业大学 (中外合作办学) 30 100 30 584 575.123209118125
a291南京工业大学 84 100 84 597 585.110222123130
a291南京工业大学 (中外合作办学) 9 100 9 580 572.110222117123
a292常州大学 25 100 25 570 557.115209106127
a292常州大学(中外合作办学) 2 100 2 543 541.095194120132
a293南京邮电大学 68 100 68 616 600.118250117115
a294河海大学 166 105 175 630 603.125230121127
a295江南大学 267 101 270 623 599.112234115138
a295江南大学(中外合作办学) 4 100 4 594 589.111241114123
a298南京林业大学 82 100 82 603 573.121228114110
a298南京林业大学 (中外合作办学) 14 100 14 569 557.087215119136
a299江苏大学 106 100 106 601 583.105233115130
a300南京信息工程大学 91 100 91 611 592.102237120133
a300南京信息工程大学 (中外合作办学) 11 100 11 586 576.118224111123
a304南通大学 46 100 46 577 548.125189113121
a304南通大学(中外合作办学) 3 100 3 530 523.107194099123
a307南京农业大学 176 100 176 611 588.120222119127
a312南京医科大学 40 100 40 641 603.123217121142
a313徐州医科大学 20 100 20 596 575.108228116123
a315南京中医药大学 27 100 27 622 578.101211125141
a316中国药科大学 85 100 85 638 598.108249112129
a316中国药科大学(中外合作办学) 17 100 17 598 590.107243106134
a319南京师范大学 52 101 53 625 609.107252125125
a320江苏师范大学 29 100 29 578 560.117208118117
a320江苏师范大学(中外合作办学) 19 100 19 528 498.091195109103
a323淮阴师范学院 13 100 13 507 483.112148119104
a324盐城师范学院 7 100 7 490 483.096164116107
a327南京财经大学 48 100 48 609 584.106240114124
a329江苏警官学院 9 100 9 548 531.119212099101
a330南京体育学院 7 100 7 507 487.095157116119
a331南京艺术学院          
a332苏州科技大学 20 100 20 585 568.105210121132
a332苏州科技大学 (中外合作办学) 4 100 4 561 556.102200119135
a333常熟理工学院 33 100 33 520 502.114211101076
a333常熟理工学院 (中外合作办学) 6 100 6 499 464.089198104073
a335浙江大学 50 100 50 683 668.129278120141
a336杭州电子科技大学 52 103 54 615 595.117228121129
a336杭州电子科技大学 (中外合作办学) 10 100 10 595 584.119247115103
a337浙江工业大学 49 104 51 601 587.126220111130
a338浙江理工大学 73 113 83 595 583.116217118132
a338浙江理工大学 (中外合作办学) 3 100 3 568 564.102219120123
a340浙江海洋大学 40 100 40 577 547.106187122132
a341浙江农林大学 32 100 32 570 549.101220110118
a341浙江农林大学 (中外合作办学) 2 100 2 550 547.101209109128
a343温州医科大学 18 100 18 609 600.104246115135
a344浙江中医药大学 17 100 17 584 558.108227112111
a345浙江师范大学 24 100 24 609 582.115239112116
a346杭州师范大学 5 100 5 581 571.099220124128
a347湖州师范学院 24 100 24 511 494.089175115115
a349绍兴文理学院 15 100 15 520 500.084189116111
a350台州学院 40 100 40 500 482.102175108097
a351温州大学 11 100 11 568 557.106214119118
a352丽水学院 22 100 22 528 489.117166113093
a353浙江工商大学 50 100 50 600 580.087226129138
a354嘉兴学院 59 100 59 532 506.092201101112
a356中国计量大学 65 100 65 595 580.110232110128
a357安徽大学 72 100 72 602 594.110248124112
a358中国科学技术大学 22 100 22 684 668.135273124136
a359合肥工业大学 267 101 270 615 593.128218119128
a359合肥工业大学 (中外合作办学) 8 100 8 589 582.105219122136
a360安徽工业大学 85 101 86 554 527.109215110093
a361安徽理工大学 196 100 196 566 530.125223098084
a361安徽理工大学 (中外合作办学) 4 100 4 506 497.132218101046
a363安徽工程大学 38 100 38 541 512.094188118112
a364安徽农业大学 62 105 66 567 509.095193110111
a366安徽医科大学 16 100 16 606 583.120238111114
a367蚌埠医学院 15 100 15 557 508.108169119112
a369安徽中医药大学 15 100 15 547 480.110156107107
a370安徽师范大学 18 100 18 568 555.122230108095
a371阜阳师范学院 10 100 10 493 482.080183110109
a372安庆师范大学 15 100 15 516 502.108193114087
a373淮北师范大学 8 100 8 539 513.100180118115
a375黄山学院 16 100 16 495 470.090161111108
a375黄山学院(中外合作办学)          
a377滁州学院          
a378安徽财经大学 73 100 71 582 443.086152109096
a379宿州学院 49 100 49 485 471.104163097107
a381淮南师范学院 30 100 30 492 479.094173108104
a383铜陵学院 5 100 5 479 471.111173100087
a384厦门大学 128 100 128 659 631.140246114131
a384厦门大学(中外合作办学) 16 100 16 630 616.126249112129
a384厦门大学(院校特定要求) 28 100 28 626 565.118215109123
a385华侨大学 89 100 89 594 572.127211113121
a385华侨大学 (专业志愿) 20 100 20 586 569.113221109126
a386福州大学 24 100 24 604 595.117232120126
a386福州大学(中外合作办学) 15 100 15 588 578.127215120116
a386福州大学 (专业志愿) 3 100 3 581 574.107223119125
a388福建工程学院 21 100 21 516 499.114197110078
a389福建农林大学 61 100 61 561 518.094209114101
a389福建农林大学 (中外合作办学) 15 100 15 550 510.101170113126
a390集美大学 54 100 54 577 561.092227122120
a392福建医科大学 35 100 35 601 554.108213112121
a394福建师范大学 23 100 23 579 552.117194110131
a394福建师范大学 (中外合作办学) 17 100 17 564 544.108192114130
a395闽江学院 20 100 20 503 487.109152124102
a397武夷学院 5 100 5 483 478.095177102104
a398宁德师范学院 20 100 20 474 470.101187113069
a399泉州师范学院 30 100 30 503 482.104155111112
a402闽南师范大学 33 100 33 529 501.103193105100
a403南昌大学 106 109 116 619 589.140225107117
a403南昌大学(中外合作办学) 65 100 65 605 581.120217118126
a404华东交通大学 63 100 63 587 546.096208115127
a404华东交通大学 (中外合作办学) 5 100 5 544 536.119191117109
a404华东交通大学 (院校特定要求) 6 100 6 567 560.112214116118
a405东华理工大学 47 100 47 556 531.105191112123
a406南昌航空大学 50 100 50 576 558.103228112115
a407江西理工大学 83 100 83 556 523.092204106121
a407江西理工大学 (校企合作软件外包专业) 2 100 2 539 529.101212098118
a408景德镇陶瓷大学 22 100 22 497 486.075173113125
a410江西农业大学 82 100 82 532 491.093186107105
a412江西中医药大学 29 100 29 549 478.098172111097
a413赣南医学院 10 100 10 541 521.095188113125
a414江西师范大学 70 100 70 573 550.120190113127
a416上饶师范学院 14 100 14 482 474.095158115106
a417宜春学院 13 100 13 484 473.091177115090
a418赣南师范大学 25 100 25 515 501.089171121120
a419井冈山大学 54 100 54 509 487.080186102119
a421江西财经大学 56 105 59 610 576.117208118133
a422山东大学 1400 102 1428 660 622.132238122130
a423中国海洋大学 760 101 768 650 609.137240104128
a423中国海洋大学 (中外合作办学) 40 100 40 608 583.108225119131
a423中国海洋大学 (院校特定要求) 10 100 10 598 591.118242107124
a424山东科技大学 3143 100 3143 611 546.102192120132
a424山东科技大学 (中外合作办学) 273 100 273 565 499.093178110118
a424山东科技大学 (地方农村专项计划) 190 100 190 576 546.107198112129
a425中国石油大学(华东) 950 100 950 618 592.116233119124
a426青岛科技大学 2451 100 2451 587 544.109218104113
a426青岛科技大学 (中外合作办学) 886 100 886 582 470.092129123126
a426青岛科技大学 (地方农村专项计划) 140 100 140 562 537.104239113081
a426青岛科技大学 (校企合作软件外包专业) 270 100 270 545 515.096202106111
a427济南大学 2563 100 2563 592 536.102210112112
a427济南大学(中外合作办学) 350 100 350 538 473.101159111102
a427济南大学(地方农村专项计划) 105 100 105 563 536.104192107133
a427济南大学(校企合作软件外包专业) 400 100 400 552 497.107190107093
a429青岛理工大学 1973 100 1973 588 542.100215107120
a429青岛理工大学 (中外合作办学) 208 100 208 550 510.115171100124
a429青岛理工大学 (地方农村专项计划) 110 100 110 571 534.096211114113
a429青岛理工大学 (校企合作软件外包专业) 350 100 350 533 499.093165111130
a430山东建筑大学 3001 100 3001 596 506.101214116075
a430山东建筑大学 (中外合作办学) 260 100 260 560 490.091182101116
a430山东建筑大学 (地方农村专项计划) 80 100 80 545 507.107187112101
a430山东建筑大学 (校企合作软件外包专业) 165 100 165 516 486.102160115109
a431齐鲁工业大学 3058 100 3058 579 516.101200103112
a431齐鲁工业大学 (中外合作办学) 320 100 320 509 465.090159110106
a431齐鲁工业大学 (校企合作软件外包专业) 440 100 440 571 489.108186101094
a433山东理工大学 4309 100 4309 582 508.103181116108
a433山东理工大学 (中外合作办学) 160 100 160 518 478.075194101108
a433山东理工大学 (地方农村专项计划) 120 100 120 536 510.098180110122
a433山东理工大学 (校企合作软件外包专业) 380 100 380 510 482.109157109107
a434山东农业大学 3700 100 3700 565 502.102192110098
a434山东农业大学 (中外合作办学) 280 100 280 525 471.089161115106
a434山东农业大学 (地方农村专项计划) 150 100 150 531 494.106176106106
a434山东农业大学 (校企合作软件外包专业) 100 100 100 502 483.094191097101
a434山东农业大学 (院校特定要求) 83 100 83 491 456.103141106106
a435青岛农业大学 4391 100 4391 550 495.088165111131
a435青岛农业大学 (校企合作软件外包专业) 785 100 785 535 482.087174119102
a438潍坊医学院 1691 100 1691 598 495.090181108116
a439山东第一医科大学 2790 100 2790 622 497.105182109101
a439山东第一医科大学 (校企合作软件外包专业) 50 100 50 500 475.099177095104
a440滨州医学院 2015 100 2015 592 467.096160115096
a440滨州医学院  (校企合作软件外包专业) 40 100 40 490 469.085154113117
a441山东中医药大学 2394 100 2394 606 491.091214105081
a441山东中医药大学 (地方农村专项计划) 63 100 63 555 504.100199116089
a441山东中医药大学 (校企合作软件外包专业) 240 100 240 502 476.087179106104
a443济宁医学院 1661 100 1661 559 478.077200110091
a443济宁医学院 (中外合作办学) 65 100 65 496 472.087159112114
a443济宁医学院 (校企合作软件外包专业) 260 100 260 484 465.092156108109
a445山东师范大学 1973 100 1973 622 558.108216118116
a445山东师范大学 (中外合作办学) 70 100 70 556 528.105199105119
a445山东师范大学 (地方农村专项计划) 92 100 92 589 556.090226118122
a446曲阜师范大学 3555 100 3555 580 518.092180116130
a446曲阜师范大学 (地方农村专项计划) 92 100 92 564 525.113214105093
a446曲阜师范大学 (校企合作软件外包专业) 200 100 200 521 482.109189106078
a447聊城大学 3878 100 3878 554 492.102192114084
a447聊城大学 (校企合作软件外包专业) 300 100 300 498 475.097177106095
a448德州学院 1791 100 1791 521 476.093180105098
a448德州学院 (校企合作软件外包专业) 1000 100 1000 486 462.074163110115
a449滨州学院 1069 100 1069 513 479.080167122110
a449滨州学院 (校企合作软件外包专业) 191 100 191 484 464.092150113109
a451鲁东大学 2433 100 2433 572 513.089215113096
a451鲁东大学(中外合作办学) 380 100 380 511 463.084175108096
a451鲁东大学(校企合作软件外包专业) 380 100 380 513 481.097162110112
a452临沂大学 2058 100 2058 544 490.106204095085
a452临沂大学(中外合作办学)          
a452临沂大学(非西藏生源定藏就业)          
a452临沂大学(校企合作软件外包专业) 606 100 606 496 475.090184095106
a453泰山学院 1213 100 1213 521 482.103183115081
a453泰山学院 (校企合作软件外包专业) 495 100 495 488 465.085159111110
a454济宁学院 754 100 754 505 475.101172101101
a454济宁学院 (校企合作软件外包专业) 640 100 640 479 462.073177119093
a455菏泽学院 826 100 826 510 474.095182089108
a455菏泽学院 (校企合作软件外包专业) 360 100 360 478 461.095158111097
a456山东财经大学 2065 100 2065 617 553.100196120137
a456山东财经大学 (中外合作办学) 100 100 100 579 557.101201127128
a456山东财经大学 (地方农村专项计划) 100 100 100 572 540.096221115108
a456山东财经大学    (校企合作软件外包专业) 310 100 310 555 511.091178121121
a457山东体育学院 180 100 180 488 466.106157111092
a457山东体育学院 (校企合作软件外包专业) 100 100 100 470 456.104140107105
a458山东艺术学院          
a459郑州大学 190 101 192 625 592.126211119136
a460河南理工大学 85 105 90 552 521.109191101120
a462郑州轻工业大学 24 100 24 524 504.092195109108
a463河南工业大学 108 100 108 569 530.109196107118
a463河南工业大学 (中外合作办学) 14 100 14 524 489.100181106102
a464河南科技大学 134 100 134 570 528.108206106108
a465中原工学院 61 100 61 516 484.092165105122
a466河南农业大学 40 100 40 519 500.097189107107
a467河南科技学院 8 100 8 482 474.091162109112
a469河南牧业经济学院 30 100 30 477 469.085172115097
a471河南中医药大学 10 100 10 518 496.103194111088
