2024年陕西专科投档分数线(文科) 陕西专科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-08-19 06:33:49 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
本文为大家整理的是陕西2024年专科投档分数线,以下是文科投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
2024年陕西省普通高等学校招生高职(专科)最终模拟/正式投档情况统计表
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次投档计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1103 | 北京电子科技职业学院 | 3 | 3 | 407 | 43658 |
2 | 文史 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 3 | 3 | 325 | 70560 |
3 | 文史 | 1205 | 中国民航大学(只招女生,需提前面试、体检,合格) | 3 | 3 | 292 | 75819 |
4 | 文史 | 9655 | 中国民航大学(只招男生,需提前面试、体检,合格) | 1 | 1 | 278 | 77271 |
5 | 文史 | 1302 | 天津市职业大学 | 4 | 4 | 437 | 31802 |
6 | 文史 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 14 | 14 | 431 | 33929 |
7 | 文史 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 20 | 20 | 346 | 65234 |
8 | 文史 | 1310 | 天津机电职业技术学院 | 4 | 4 | 391 | 50022 |
9 | 文史 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 4 | 4 | 386 | 52218 |
10 | 文史 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 4 | 4 | 384 | 52722 |
11 | 文史 | 1314 | 天津商务职业学院 | 7 | 7 | 356 | 62268 |
12 | 文史 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4 | 4 | 351 | 63820 |
13 | 文史 | 1318 | 天津交通职业学院 | 3 | 3 | 345 | 65675 |
14 | 文史 | 1319 | 天津工业职业学院 | 2 | 2 | 383 | 53310 |
15 | 文史 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 8 | 8 | 363 | 60143 |
16 | 文史 | 1322 | 天津铁道职业技术学院 | 4 | 4 | 356 | 62427 |
17 | 文史 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 1 | 1 | 332 | 68844 |
18 | 文史 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 2 | 2 | 381 | 54048 |
19 | 文史 | 1451 | 河北科技工程职业技术大学 | 4 | 4 | 350 | 64118 |
20 | 文史 | 1506 | 石家庄职业技术学院 | 2 | 2 | 351 | 63850 |
21 | 文史 | 1511 | 邢台医学院 | 16 | 16 | 407 | 43898 |
22 | 文史 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 5 | 5 | 324 | 70749 |
23 | 文史 | 1518 | 石家庄铁路职业技术学院 | 8 | 8 | 395 | 48416 |
24 | 文史 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 11 | 11 | 327 | 70029 |
25 | 文史 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 3 | 3 | 343 | 66083 |
26 | 文史 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 3 | 3 | 358 | 61759 |
27 | 文史 | 1532 | 石家庄信息工程职业学院 | 7 | 7 | 356 | 62368 |
28 | 文史 | 1533 | 河北对外经贸职业学院 | 6 | 2 | 286 | 76509 |
29 | 文史 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 6 | 6 | 233 | 79714 |
30 | 文史 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 47 | 47 | 418 | 39422 |
31 | 文史 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 2 | 2 | 206 | 80235 |
32 | 文史 | 1548 | 沧州医学高等专科学校 | 20 | 20 | 422 | 37789 |
33 | 文史 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 31 | 31 | 365 | 59389 |
34 | 文史 | 1555 | 石家庄科技职业学院 | 6 | 0 | - | - |
35 | 文史 | 1564 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 4 | 4 | 392 | 49578 |
36 | 文史 | 1565 | 承德护理职业学院 | 10 | 10 | 403 | 45445 |
37 | 文史 | 1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 15 | 15 | 384 | 52808 |
38 | 文史 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 5 | 5 | 365 | 59378 |
39 | 文史 | 1575 | 张家口学院 | 4 | 4 | 447 | 27697 |
40 | 文史 | 1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 12 | 12 | 291 | 75966 |
41 | 文史 | 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 13 | 9 | 267 | 78166 |
42 | 文史 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 2 | 0 | - | - |
43 | 文史 | 1590 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 10 | 10 | 327 | 69942 |
44 | 文史 | 1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 6 | 6 | 340 | 66814 |
45 | 文史 | 1592 | 宣化科技职业学院 | 27 | 27 | 332 | 68883 |
46 | 文史 | 1593 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 9 | 9 | 361 | 60753 |
47 | 文史 | 1626 | 山西工程科技职业大学 | 3 | 3 | 363 | 60020 |
48 | 文史 | 1704 | 山西省财政税务专科学校 | 5 | 5 | 368 | 58612 |
49 | 文史 | 1719 | 山西水利职业技术学院 | 3 | 2 | 276 | 77482 |
50 | 文史 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 1 | 1 | 350 | 64012 |
51 | 文史 | 1722 | 山西职业技术学院 | 5 | 5 | 367 | 58667 |
52 | 文史 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 3 | 3 | 316 | 72213 |
53 | 文史 | 1736 | 忻州职业技术学院 | 2 | 2 | 401 | 46142 |
54 | 文史 | 1737 | 山西同文职业技术学院 | 10 | 10 | 309 | 73568 |
55 | 文史 | 1741 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 20 | 20 | 329 | 69475 |
56 | 文史 | 1746 | 山西卫生健康职业学院 | 5 | 5 | 389 | 50801 |
57 | 文史 | 1755 | 阳泉师范高等专科学校 | 10 | 10 | 340 | 66854 |
58 | 文史 | 1756 | 运城护理职业学院 | 4 | 4 | 434 | 33105 |
59 | 文史 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 10 | 10 | 357 | 62050 |
60 | 文史 | 1761 | 朔州师范高等专科学校 | 21 | 21 | 346 | 65233 |
61 | 文史 | 1762 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 8 | 5 | 283 | 76812 |
62 | 文史 | 1763 | 山西通用航空职业技术学院 | 3 | 3 | 360 | 61188 |
63 | 文史 | 1764 | 大同师范高等专科学校 | 22 | 22 | 355 | 62508 |
64 | 文史 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 2 | 2 | 350 | 64054 |
65 | 文史 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 1 | 1 | 370 | 57902 |
66 | 文史 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 2 | 2 | 289 | 76202 |
67 | 文史 | 1926 | 包头铁道职业技术学院 | 6 | 6 | 393 | 49241 |
68 | 文史 | 1932 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 7 | 7 | 309 | 73590 |
69 | 文史 | 2026 | 鞍山师范学院 | 5 | 5 | 393 | 49133 |
70 | 文史 | 2042 | 沈阳工学院 | 9 | 9 | 293 | 75755 |
71 | 文史 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 1 | 0 | - | - |
72 | 文史 | 2052 | 大连财经学院 | 5 | 5 | 366 | 59302 |
73 | 文史 | 2104 | 锦州师范高等专科学校 | 5 | 5 | 327 | 69964 |
74 | 文史 | 2107 | 大连职业技术学院 | 15 | 15 | 330 | 69325 |
75 | 文史 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 19 | 19 | 348 | 64772 |
76 | 文史 | 2118 | 辽宁职业学院 | 4 | 4 | 322 | 71150 |
77 | 文史 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 24 | 0 | - | - |
78 | 文史 | 2128 | 辽宁机电职业技术学院 | 4 | 4 | 355 | 62766 |
79 | 文史 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 22 | 12 | 295 | 75526 |
80 | 文史 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 36 | 31 | 199 | 80297 |
81 | 文史 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 26 | 1 | 207 | 80226 |
82 | 文史 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 6 | 6 | 293 | 75792 |
83 | 文史 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 4 | 1 | 335 | 68100 |
84 | 文史 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 20 | 6 | 263 | 78394 |
85 | 文史 | 2307 | 长春医学高等专科学校 | 2 | 2 | 390 | 50400 |
86 | 文史 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 2 | 2 | 365 | 59436 |
87 | 文史 | 2318 | 吉林铁道职业技术学院 | 2 | 2 | 392 | 49682 |
88 | 文史 | 2330 | 长春师范高等专科学校 | 2 | 2 | 375 | 56064 |
89 | 文史 | 2332 | 长春健康职业学院 | 1 | 0 | - | - |
90 | 文史 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 11 | 11 | 317 | 72125 |
91 | 文史 | 2504 | 牡丹江大学 | 11 | 11 | 316 | 72307 |
92 | 文史 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 25 | 6 | 289 | 76179 |
93 | 文史 | 2511 | 大庆职业学院 | 2 | 2 | 360 | 61196 |
94 | 文史 | 2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 20 | 2 | 280 | 77114 |
95 | 文史 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 5 | 5 | 336 | 67948 |
96 | 文史 | 2519 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 3 | 3 | 383 | 53330 |
97 | 文史 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 1 | 285 | 76580 |
98 | 文史 | 2523 | 哈尔滨职业技术大学 | 14 | 14 | 358 | 61659 |
99 | 文史 | 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 17 | 3 | 267 | 78124 |
100 | 文史 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 10 | 1 | 364 | 59682 |
101 | 文史 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 4 | 4 | 327 | 70102 |
102 | 文史 | 2534 | 黑龙江能源职业学院 | 10 | 3 | 219 | 80040 |
103 | 文史 | 2535 | 七台河职业学院 | 10 | 10 | 260 | 78614 |
104 | 文史 | 2537 | 大庆医学高等专科学校 | 6 | 6 | 404 | 45037 |
105 | 文史 | 2538 | 黑龙江交通职业技术学院 | 7 | 7 | 376 | 55634 |
106 | 文史 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 12 | 12 | 319 | 71731 |
107 | 文史 | 2543 | 佳木斯职业学院 | 10 | 10 | 283 | 76783 |
108 | 文史 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 15 | 15 | 250 | 79139 |
109 | 文史 | 2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
110 | 文史 | 3101 | 江苏城市职业学院 | 4 | 4 | 349 | 64442 |
111 | 文史 | 3108 | 连云港职业技术学院 | 3 | 3 | 339 | 67049 |
112 | 文史 | 3109 | 镇江市高等专科学校 | 2 | 2 | 348 | 64702 |
113 | 文史 | 3111 | 苏州职业大学 | 5 | 5 | 396 | 48260 |
114 | 文史 | 3115 | 连云港师范高等专科学校 | 5 | 5 | 388 | 51293 |
115 | 文史 | 3119 | 九州职业技术学院 | 1 | 1 | 310 | 73402 |
116 | 文史 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 2 | 2 | 334 | 68533 |
117 | 文史 | 3123 | 常州信息职业技术学院 | 2 | 2 | 396 | 48169 |
118 | 文史 | 3134 | 苏州卫生职业技术学院 | 5 | 5 | 417 | 39740 |
119 | 文史 | 3136 | 江苏航运职业技术学院 | 4 | 4 | 369 | 58145 |
120 | 文史 | 3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 8 | 8 | 243 | 79419 |
121 | 文史 | 3144 | 炎黄职业技术学院 | 3 | 1 | 358 | 61636 |
122 | 文史 | 3145 | 南京科技职业学院 | 9 | 9 | 382 | 53701 |
123 | 文史 | 3151 | 常州工业职业技术学院 | 2 | 2 | 386 | 52033 |
124 | 文史 | 3153 | 江苏农林职业技术学院 | 2 | 2 | 389 | 50916 |
125 | 文史 | 3154 | 江苏食品药品职业技术学院 | 5 | 5 | 364 | 59693 |
126 | 文史 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 2 | 2 | 308 | 73750 |
127 | 文史 | 3160 | 南京信息职业技术学院 | 6 | 6 | 398 | 47388 |
128 | 文史 | 3165 | 无锡工艺职业技术学院 | 3 | 3 | 334 | 68519 |
129 | 文史 | 3167 | 苏州健雄职业技术学院 | 4 | 4 | 346 | 65227 |
130 | 文史 | 3169 | 江苏财经职业技术学院 | 22 | 22 | 368 | 58534 |
131 | 文史 | 3171 | 苏州百年职业学院 | 29 | 1 | 289 | 76161 |
132 | 文史 | 3174 | 南京机电职业技术学院 | 4 | 4 | 400 | 46712 |
133 | 文史 | 3175 | 苏州高博职业学院 | 3 | 2 | 257 | 78785 |
134 | 文史 | 3184 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 5 | 5 | 363 | 60037 |
135 | 文史 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 2 | 0 | - | - |
136 | 文史 | 3186 | 江苏财会职业学院 | 5 | 5 | 385 | 52363 |
137 | 文史 | 3189 | 江苏商贸职业学院 | 3 | 3 | 359 | 61464 |
138 | 文史 | 3191 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2 | 2 | 394 | 49118 |
139 | 文史 | 3192 | 江苏航空职业技术学院 | 15 | 15 | 377 | 55366 |
140 | 文史 | 3195 | 南通师范高等专科学校 | 6 | 6 | 393 | 49151 |
141 | 文史 | 3305 | 淮南联合大学 | 4 | 4 | 369 | 58061 |
142 | 文史 | 3308 | 安徽中医药高等专科学校 | 5 | 5 | 429 | 34930 |
143 | 文史 | 3314 | 安徽警官职业学院 | 1 | 1 | 421 | 37924 |
144 | 文史 | 3315 | 淮南职业技术学院 | 5 | 5 | 276 | 77440 |
145 | 文史 | 3328 | 宣城职业技术学院 | 5 | 4 | 270 | 77945 |
146 | 文史 | 3348 | 安徽审计职业学院 | 3 | 3 | 386 | 52184 |
147 | 文史 | 3354 | 安庆医药高等专科学校 | 3 | 3 | 379 | 54551 |
148 | 文史 | 3426 | 济宁学院 | 5 | 5 | 412 | 41500 |
149 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 5 | 0 | - | - |
150 | 文史 | 3447 | 泰山科技学院 | 5 | 1 | 319 | 71670 |
151 | 文史 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 5 | 3 | 287 | 76366 |
152 | 文史 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 1 | 1 | 369 | 58315 |
153 | 文史 | 3452 | 潍坊理工学院 | 17 | 14 | 294 | 75589 |
154 | 文史 | 3502 | 菏泽医学专科学校 | 17 | 17 | 396 | 48044 |
155 | 文史 | 3506 | 日照职业技术学院 | 4 | 4 | 385 | 52428 |
156 | 文史 | 3507 | 曲阜远东职业技术学院 | 3 | 1 | 346 | 65230 |
157 | 文史 | 3511 | 山东劳动职业技术学院 | 5 | 2 | 229 | 79808 |
158 | 文史 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 10 | 10 | 260 | 78582 |
159 | 文史 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 6 | 6 | 276 | 77497 |
160 | 文史 | 3525 | 山东水利职业学院 | 9 | 9 | 341 | 66718 |
161 | 文史 | 3526 | 山东畜牧兽医职业学院 | 7 | 7 | 404 | 44894 |
162 | 文史 | 3531 | 山东外贸职业学院 | 4 | 4 | 355 | 62521 |
163 | 文史 | 3532 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3 | 3 | 348 | 64581 |
164 | 文史 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 2 | 2 | 344 | 65758 |
165 | 文史 | 3539 | 山东化工职业学院 | 2 | 2 | 349 | 64400 |
166 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 5 | 4 | 249 | 79200 |
167 | 文史 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
168 | 文史 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 11 | 4 | 289 | 76253 |
169 | 文史 | 3552 | 山东中医药高等专科学校 | 10 | 10 | 398 | 47326 |
170 | 文史 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 5 | 1 | 366 | 59283 |
171 | 文史 | 3563 | 山东轻工职业学院 | 2 | 2 | 347 | 64822 |
172 | 文史 | 3564 | 山东城市建设职业学院 | 5 | 5 | 320 | 71477 |
173 | 文史 | 3566 | 山东司法警官职业学院 | 10 | 10 | 367 | 58846 |
174 | 文史 | 3568 | 山东传媒职业学院 | 10 | 10 | 362 | 60394 |
175 | 文史 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 4 | 4 | 379 | 54519 |
176 | 文史 | 3589 | 济南护理职业学院 | 4 | 4 | 373 | 56830 |
177 | 文史 | 3595 | 日照航海工程职业学院 | 9 | 9 | 299 | 74948 |
178 | 文史 | 3596 | 潍坊环境工程职业学院 | 8 | 0 | - | - |
179 | 文史 | 4102 | 上海旅游高等专科学校 | 9 | 9 | 358 | 61822 |
180 | 文史 | 4106 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4 | 4 | 393 | 49205 |
181 | 文史 | 4108 | 上海城建职业学院 | 13 | 13 | 382 | 53540 |
182 | 文史 | 4111 | 上海电子信息职业技术学院 | 4 | 4 | 397 | 47941 |
183 | 文史 | 9654 | 上海电子信息职业技术学院 | 2 | 2 | 387 | 51550 |
184 | 文史 | 4117 | 上海工艺美术职业学院 | 2 | 2 | 413 | 41095 |
185 | 文史 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 4 | 2 | 327 | 69940 |
186 | 文史 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 2 | 2 | 280 | 77087 |
187 | 文史 | 4120 | 上海科学技术职业学院 | 4 | 4 | 390 | 50417 |
188 | 文史 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 2 | 2 | 337 | 67802 |
189 | 文史 | 4132 | 上海民航职业技术学院 | 18 | 18 | 398 | 47434 |
190 | 文史 | 4320 | 浙江经济职业技术学院 | 13 | 13 | 402 | 45856 |
191 | 文史 | 4503 | 江西医学高等专科学校 | 5 | 5 | 384 | 52767 |
192 | 文史 | 4507 | 九江职业大学 | 3 | 3 | 367 | 58762 |
193 | 文史 | 4509 | 江西职业技术大学 | 12 | 12 | 389 | 50873 |
194 | 文史 | 4511 | 南昌理工学院 | 13 | 13 | 326 | 70387 |
195 | 文史 | 4512 | 江西司法警官职业学院 | 1 | 1 | 383 | 53275 |
196 | 文史 | 4515 | 江西电力职业技术学院 | 9 | 9 | 405 | 44494 |
197 | 文史 | 4520 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 1 | 362 | 60365 |
198 | 文史 | 4521 | 江西交通职业技术学院 | 4 | 4 | 362 | 60456 |
199 | 文史 | 4522 | 江西财经职业学院 | 9 | 9 | 362 | 60465 |
200 | 文史 | 4523 | 江西应用技术职业学院 | 2 | 2 | 345 | 65559 |
201 | 文史 | 4524 | 江西现代职业技术学院 | 5 | 5 | 306 | 73987 |
202 | 文史 | 4526 | 江西机电职业技术学院 | 4 | 4 | 320 | 71452 |
203 | 文史 | 4530 | 南昌工学院 | 4 | 4 | 363 | 60018 |
204 | 文史 | 4539 | 江西中医药高等专科学校 | 18 | 18 | 394 | 48811 |
205 | 文史 | 4540 | 江西软件职业技术大学 | 2 | 0 | - | - |
206 | 文史 | 4543 | 江西工程职业学院 | 5 | 5 | 302 | 74538 |
207 | 文史 | 4546 | 江西航空职业技术学院 | 3 | 3 | 344 | 65785 |
208 | 文史 | 4547 | 江西农业工程职业学院 | 5 | 5 | 318 | 71859 |
209 | 文史 | 4550 | 江西新能源科技职业学院 | 8 | 1 | 258 | 78703 |
210 | 文史 | 4571 | 赣州师范高等专科学校 | 5 | 5 | 383 | 53251 |
211 | 文史 | 4572 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 5 | 0 | - | - |
212 | 文史 | 4573 | 江西师范高等专科学校 | 3 | 3 | 394 | 48795 |
213 | 文史 | 4575 | 江西婺源茶业职业学院 | 2 | 2 | 339 | 67137 |
214 | 文史 | 4576 | 吉安职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
215 | 文史 | 4582 | 九江理工职业学院 | 2 | 2 | 295 | 75475 |
216 | 文史 | 4583 | 赣南卫生健康职业学院 | 3 | 3 | 335 | 68235 |
217 | 文史 | 4711 | 福建水利电力职业技术学院 | 6 | 6 | 330 | 69355 |
218 | 文史 | 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 6 | 6 | 259 | 78648 |
219 | 文史 | 4748 | 厦门南洋职业学院 | 1 | 1 | 307 | 73845 |
220 | 文史 | 4750 | 漳州科技职业学院 | 5 | 1 | 336 | 67843 |
221 | 文史 | 4761 | 泉州海洋职业学院 | 1 | 0 | - | - |
222 | 文史 | 4763 | 泉州轻工职业学院 | 2 | 2 | 360 | 61222 |
223 | 文史 | 4765 | 闽江师范高等专科学校 | 3 | 3 | 353 | 63211 |
224 | 文史 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 4 | 4 | 385 | 52529 |
225 | 文史 | 5041 | 三峡大学科技学院 | 5 | 5 | 341 | 66752 |
226 | 文史 | 5045 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 1 | 1 | 391 | 50072 |
227 | 文史 | 5050 | 湖北商贸学院 | 5 | 5 | 332 | 68931 |
228 | 文史 | 5056 | 湖北师范大学文理学院 | 6 | 6 | 350 | 64203 |
229 | 文史 | 5058 | 湖北工程学院新技术学院 | 14 | 3 | 274 | 77673 |
230 | 文史 | 5066 | 湖北恩施学院 | 10 | 10 | 320 | 71579 |
231 | 文史 | 5101 | 汉江师范学院 | 5 | 5 | 430 | 34413 |
232 | 文史 | 5102 | 武汉职业技术学院 | 7 | 7 | 417 | 39662 |
233 | 文史 | 5106 | 荆州理工职业学院 | 15 | 3 | 321 | 71308 |
234 | 文史 | 5107 | 湖北工业职业技术学院 | 10 | 10 | 338 | 67530 |
235 | 文史 | 5109 | 武汉商学院 | 12 | 12 | 340 | 66949 |
236 | 文史 | 5111 | 湖北中医药高等专科学校 | 14 | 14 | 401 | 46220 |
237 | 文史 | 5112 | 湖北职业技术学院 | 16 | 16 | 369 | 58304 |
238 | 文史 | 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 14 | 14 | 347 | 65085 |
239 | 文史 | 5114 | 恩施职业技术学院 | 30 | 28 | 257 | 78756 |
240 | 文史 | 5115 | 襄阳职业技术学院 | 5 | 5 | 388 | 51384 |
241 | 文史 | 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 17 | 17 | 373 | 56678 |
242 | 文史 | 5122 | 武汉航海职业技术学院 | 4 | 4 | 371 | 57475 |
243 | 文史 | 5123 | 武汉铁路职业技术学院 | 32 | 32 | 398 | 47366 |
244 | 文史 | 5124 | 武汉软件工程职业学院 | 12 | 12 | 391 | 49958 |
245 | 文史 | 5125 | 湖北三峡职业技术学院 | 4 | 4 | 349 | 64265 |
246 | 文史 | 5126 | 随州职业技术学院 | 10 | 10 | 323 | 70892 |
247 | 文史 | 5128 | 湖北水利水电职业技术学院 | 11 | 11 | 380 | 54313 |
248 | 文史 | 5129 | 湖北城市建设职业技术学院 | 7 | 7 | 328 | 69878 |
249 | 文史 | 5130 | 武汉警官职业学院 | 13 | 13 | 388 | 51329 |
250 | 文史 | 5133 | 武汉科技职业学院 | 2 | 0 | - | - |
251 | 文史 | 5136 | 武昌职业学院 | 5 | 4 | 288 | 76302 |
252 | 文史 | 5137 | 武汉商贸职业学院 | 6 | 6 | 313 | 72791 |
253 | 文史 | 5139 | 武汉交通职业学院 | 9 | 9 | 379 | 54827 |
254 | 文史 | 5140 | 咸宁职业技术学院 | 4 | 4 | 327 | 69968 |
255 | 文史 | 5141 | 长江工程职业技术学院 | 4 | 4 | 363 | 60011 |
256 | 文史 | 5144 | 武汉民政职业学院 | 12 | 12 | 411 | 41963 |
257 | 文史 | 5148 | 湖北国土资源职业学院 | 4 | 4 | 374 | 56328 |
258 | 文史 | 5149 | 湖北生态工程职业技术学院 | 2 | 2 | 352 | 63569 |
259 | 文史 | 5150 | 三峡电力职业学院 | 29 | 29 | 370 | 57774 |
260 | 文史 | 5161 | 襄阳汽车职业技术学院 | 21 | 21 | 339 | 67216 |
261 | 文史 | 5163 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 23 | 23 | 371 | 57372 |
262 | 文史 | 5167 | 湖北铁道运输职业学院 | 10 | 10 | 387 | 51705 |
263 | 文史 | 5301 | 长沙民政职业技术学院 | 9 | 9 | 441 | 30007 |
264 | 文史 | 5302 | 湖南工业职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
265 | 文史 | 5304 | 湖南信息职业技术学院 | 2 | 2 | 372 | 57139 |
266 | 文史 | 5308 | 长沙航空职业技术学院 | 3 | 3 | 422 | 37649 |
267 | 文史 | 5310 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 12 | 12 | 382 | 53579 |
268 | 文史 | 5311 | 永州职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
269 | 文史 | 5312 | 湖南铁道职业技术学院 | 10 | 10 | 395 | 48683 |
270 | 文史 | 5313 | 湖南科技职业学院 | 2 | 2 | 351 | 63767 |
271 | 文史 | 5314 | 湖南生物机电职业技术学院 | 2 | 2 | 387 | 51726 |
272 | 文史 | 5315 | 湖南交通职业技术学院 | 2 | 2 | 354 | 63022 |
273 | 文史 | 5316 | 湖南商务职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
274 | 文史 | 5318 | 湖南工程职业技术学院 | 10 | 10 | 345 | 65475 |
275 | 文史 | 5323 | 湖南司法警官职业学院 | 4 | 4 | 372 | 56967 |
276 | 文史 | 5326 | 湖南邮电职业技术学院 | 2 | 2 | 368 | 58552 |
277 | 文史 | 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 6 | 6 | 388 | 51149 |
278 | 文史 | 5331 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4 | 4 | 311 | 73239 |
279 | 文史 | 5340 | 湖南化工职业技术学院 | 2 | 2 | 300 | 74878 |
280 | 文史 | 5341 | 湖南城建职业技术学院 | 1 | 1 | 329 | 69537 |
281 | 文史 | 5342 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2 | 2 | 391 | 49997 |
282 | 文史 | 5345 | 湖南民族职业学院 | 3 | 3 | 358 | 61824 |
283 | 文史 | 5348 | 湖南财经工业职业技术学院 | 3 | 3 | 348 | 64807 |
284 | 文史 | 5357 | 湖南汽车工程职业大学 | 4 | 4 | 355 | 62596 |
285 | 文史 | 5358 | 长沙电力职业技术学院 | 5 | 5 | 409 | 43137 |
286 | 文史 | 5361 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 10 | 10 | 390 | 50352 |
287 | 文史 | 5362 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 6 | 6 | 394 | 48959 |
288 | 文史 | 5365 | 湖南外国语职业学院 | 3 | 1 | 310 | 73330 |
289 | 文史 | 5380 | 湖南三一工业职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
290 | 文史 | 5381 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 9 | 9 | 322 | 71123 |
291 | 文史 | 5382 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 6 | 6 | 336 | 67873 |
292 | 文史 | 5383 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
293 | 文史 | 5384 | 长沙卫生职业学院 | 5 | 5 | 431 | 34121 |
294 | 文史 | 5385 | 湖南食品药品职业学院 | 2 | 2 | 380 | 54405 |
295 | 文史 | 5448 | 河南医学高等专科学校 | 5 | 5 | 398 | 47221 |
296 | 文史 | 5504 | 三门峡职业技术学院 | 3 | 3 | 351 | 63860 |
297 | 文史 | 5507 | 开封大学 | 9 | 9 | 402 | 45643 |
298 | 文史 | 5511 | 焦作大学 | 5 | 5 | 415 | 40598 |
299 | 文史 | 5525 | 济源职业技术学院 | 3 | 3 | 338 | 67538 |
300 | 文史 | 5537 | 南阳医学高等专科学校 | 23 | 23 | 403 | 45204 |
301 | 文史 | 5540 | 信阳职业技术学院 | 5 | 3 | 293 | 75737 |
302 | 文史 | 5544 | 河南经贸职业学院 | 5 | 5 | 386 | 52160 |
303 | 文史 | 5547 | 郑州旅游职业学院 | 5 | 5 | 312 | 73000 |
