2024西藏高考分数线多少分(含2022-凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-06-27 06:54:26 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
以下为大家整理的是历年西藏高考各批次录取控制分数线,包含理科和文科,供大家参考。
1、历年西藏高考分数线(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 备注 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 305 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 400 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 265 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 310 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 理科 | 专科 | 214 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 理科 | 专科 | 214 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 300 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 400 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 252 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 300 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 专科 | 197 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 理科 | 专科 | 197 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 305 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 400 | 汉族 |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 260 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 300 | 汉族 |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科 | 190 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科 | 190 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 317 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 415 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 273 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 305 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 专科 | 200 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 理科 | 专科 | 200 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 480 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 293 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 310 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 专科 | 225 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 理科 | 专科 | 225 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 425 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 283 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 320 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 专科 | 205 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 理科 | 专科 | 205 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 327 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 445 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 278 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 335 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 专科 | 210 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 理科 | 专科 | 213 | 汉族 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 296 | 少数民族 |
2017 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 426 | 汉族 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 247 | 少数民族 |
2017 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 316 | 汉族 |
2017 | 西藏 | 理科 | 专科 | 193 | 少数民族 |
2017 | 西藏 | 理科 | 专科 | 240 | 汉族 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 285 | 少数民族 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 425 | 汉族 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 235 | 少数民族 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 315 | 汉族 |
2016 | 西藏 | 理科 | 专科 | 180 | 少数民族 |
2016 | 西藏 | 理科 | 专科 | 270 | 汉族 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 280 | 少数民族 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科 | 420 | 汉族 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 235 | 少数民族 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科 | 315 | 汉族 |
2015 | 西藏 | 理科 | 专科 | 190 | 少数民族 |
2015 | 西藏 | 理科 | 专科 | 280 | 汉族 |
2、历年西藏高考分数线(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 备注 |
2024 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 335 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 410 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 301 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 315 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 文科 | 专科 | 238 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2024 | 西藏 | 文科 | 专科 | 238 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 320 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 400 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 282 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 300 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 文科 | 专科 | 207 | a类考生:区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 |
2023 | 西藏 | 文科 | 专科 | 207 | b类考生:汉族及区外少数民族考生 |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 340 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 430 | 汉族 |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 305 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 310 | 汉族 |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科 | 220 | 少数民族 |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科 | 220 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 350 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 448 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 317 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 325 | 汉族 |
2021 | 西藏 | 文科 | 专科 | 225 | 少数民族 |
2021 | 西藏 | 文科 | 专科 | 225 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 350 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 460 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 320 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 335 | 汉族 |
2020 | 西藏 | 文科 | 专科 | 235 | 少数民族 |
2020 | 西藏 | 文科 | 专科 | 235 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 350 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 420 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 300 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 320 | 汉族 |
2019 | 西藏 | 文科 | 专科 | 155 | 少数民族 |
2019 | 西藏 | 文科 | 专科 | 155 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 375 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 460 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 320 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 355 | 汉族 |
2018 | 西藏 | 文科 | 专科 | 148 | 少数民族 |
2018 | 西藏 | 文科 | 专科 | 169 | 汉族 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 353 | 少数民族 |
2017 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 441 | 汉族 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 302 | 少数民族 |
2017 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 356 | 汉族 |
2017 | 西藏 | 文科 | 专科 | 192 | 少数民族 |
2017 | 西藏 | 文科 | 专科 | 249 | 汉族 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 440 | 汉族 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 285 | 少数民族 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 355 | 汉族 |
2016 | 西藏 | 文科 | 专科 | 242 | 少数民族 |
2016 | 西藏 | 文科 | 专科 | 312 | 汉族 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 325 | 少数民族 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科 | 440 | 汉族 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 285 | 少数民族 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科 | 355 | 汉族 |
2015 | 西藏 | 文科 | 专科 | 245 | 少数民族 |
2015 | 西藏 | 文科 | 专科 | 315 | 汉族 |
标签:西藏高考分数线