2021年浙江二段投档分数线 浙江二段投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-07-07 17:59:50 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
2021年浙江二段投档分数线已经公布,以下是具体投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 001 | 健行学院实验班 | 11 | 639 | |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 006 | 临床医学 | 1 | 609 | 33727 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 020 | 预防医学 | 1 | 630 | 17132 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 028 | 生物技术 | 1 | 600 | 42124 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 034 | 护理学 | 1 | 623 | 22177 |
0009 | 温州医科大学(省重点建设高校) | 501 | 眼视光技术 | 1 | 554 | 93513 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 007 | 针灸推拿学 | 1 | 581 | 62906 |
0012 | 浙江中医药大学(省重点建设高校) | 023 | 生物科学 | 1 | 577 | 66538 |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 025 | 生物工程 | 1 | 567 | 78845 |
0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 041 | 化学类 | 2 | 575 | 69869 |
0021 | 湖州师范学院 | 501 | 学前教育(师范) | 1 | 554 | 93312 |
0022 | 绍兴文理学院 | 016 | 临床医学 | 1 | 555 | 92023 |
0022 | 绍兴文理学院 | 026 | 应用化学 | 1 | 577 | 67232 |
0022 | 绍兴文理学院 | 501 | 学前教育(师范) | 2 | 553 | 94253 |
0028 | 宁波工程学院 | 019 | 应用化学 | 1 | 553 | 95029 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办) | 501 | 护理 | 42 | 494 | 160550 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办) | 504 | 市场营销 | 8 | 497 | 158359 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办) | 507 | 现代文秘(涉外) | 26 | 491 | 163962 |
0036 | 杭州医学院 | 001 | 临床医学 | 1 | 561 | 85927 |
0036 | 杭州医学院 | 004 | 医学影像学 | 1 | 537 | 113551 |
0036 | 杭州医学院 | 008 | 医学影像技术 | 1 | 569 | 75683 |
0036 | 杭州医学院 | 011 | 药学 | 1 | 566 | 79149 |
0036 | 杭州医学院 | 503 | 医学检验技术 | 1 | 555 | 92458 |
0036 | 杭州医学院 | 505 | 护理 | 2 | 554 | 94166 |
0038 | 丽水学院 | 025 | 护理学(中外合作办学) | 1 | 586 | 57321 |
0038 | 丽水学院 | 502 | 学前教育(师范) | 1 | 552 | 96318 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 511 | 影视编导 | 31 | 485 | 169479 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 512 | 影视制片管理 | 25 | 480 | 174677 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 513 | 影视多媒体技术 | 44 | 485 | 169465 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 514 | 音像技术 | 20 | 475 | 178583 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 515 | 摄影摄像技术 | 18 | 487 | 167483 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 518 | 文化创意与策划 | 25 | 484 | 170578 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 519 | 公共文化服务与管理 | 37 | 476 | 178112 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 501 | 道路与桥梁工程技术 | 60 | 486 | 169167 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 502 | 市政工程技术 | 11 | 492 | 162583 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 504 | 铁道工程技术 | 22 | 490 | 164489 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 506 | 新能源汽车检测与维修技术 | 19 | 486 | 168634 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 508 | 智能控制技术 | 16 | 488 | 166999 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 509 | 港口与航运管理 | 4 | 490 | 164954 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 510 | 国际邮轮乘务管理 | 14 | 483 | 172002 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 511 | 飞机机电设备维修 | 14 | 485 | 169922 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 512 | 无人机应用技术 | 33 | 487 | 167408 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 514 | 城市轨道车辆应用技术 | 47 | 490 | 165246 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 515 | 城市轨道交通机电技术 | 31 | 488 | 166645 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 516 | 机电一体化技术 | 19 | 490 | 165202 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 517 | 现代通信技术 | 11 | 492 | 162598 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 518 | 大数据技术 | 16 | 492 | 162748 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 519 | 物联网应用技术 | 15 | 490 | 164624 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 520 | 智能交通技术 | 20 | 486 | 168872 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 521 | 现代物流管理 | 3 | 494 | 161190 |
0042 | 浙江交通职业技术学院 | 523 | 人力资源管理 | 19 | 490 | 165043 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术 | 15 | 484 | 170492 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 502 | 工程造价 | 16 | 491 | 163982 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 503 | 工业设计 | 21 | 486 | 169094 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 504 | 模具设计与制造 | 12 | 482 | 172480 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 505 | 机电一体化技术 | 24 | 483 | 171732 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 506 | 工业机器人技术 | 20 | 482 | 172337 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 507 | 电气自动化技术 | 16 | 484 | 170411 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 508 | 应用电子技术 | 20 | 483 | 171369 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 509 | 计算机应用技术 | 25 | 491 | 164009 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 510 | 计算机网络技术 | 84 | 485 | 169414 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 511 | 软件技术 | 86 | 486 | 169158 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 512 | 金融服务与管理 | 53 | 483 | 171308 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 513 | 财富管理 | 35 | 477 | 177156 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 514 | 大数据与会计 | 68 | 489 | 165480 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 515 | 大数据与会计(中外合作办学) | 60 | 468 | 184445 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 516 | 国际经济与贸易 | 47 | 478 | 175631 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 517 | 国际商务(中外合作办学) | 60 | 456 | 193676 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 518 | 关务与外贸服务 | 15 | 479 | 175173 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 519 | 市场营销 | 41 | 480 | 174288 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 520 | 电子商务 | 43 | 485 | 170075 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 521 | 跨境电子商务 | 30 | 481 | 173714 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 522 | 旅游管理 | 15 | 479 | 175287 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 526 | 传播与策划 | 70 | 486 | 168360 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 501 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 470 | 182645 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 502 | 模具设计与制造 | 10 | 473 | 180568 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 503 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 463 | 188626 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 504 | 工业机器人技术 | 59 | 470 | 182719 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 505 | 机电一体化技术 | 24 | 476 | 177704 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 506 | 智能光电制造技术 | 20 | 467 | 185068 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 507 | 材料工程技术 | 13 | 467 | 185641 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 508 | 环境工程技术 | 64 | 466 | 185890 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 509 | 机械制造及自动化 | 16 | 478 | 175620 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 510 | 商务英语 | 111 | 479 | 175264 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 511 | 市场营销 | 37 | 472 | 181080 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 512 | 国际经济与贸易 | 31 | 474 | 179759 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 513 | 电子商务 | 26 | 480 | 174392 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 514 | 现代物流管理 | 19 | 474 | 179470 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 515 | 应用法语 | 64 | 465 | 187392 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 516 | 商务数据分析与应用 | 35 | 470 | 183238 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 517 | 电子信息工程技术 | 139 | 466 | 186646 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 518 | 计算机应用技术 | 14 | 487 | 167390 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 519 | 软件技术 | 153 | 478 | 176125 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 520 | 人工智能技术应用 | 51 | 473 | 180500 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 521 | 大数据技术 | 40 | 475 | 178819 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 522 | 动漫制作技术 | 23 | 488 | 167200 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 523 | 鞋类设计与工艺 | 5 | 465 | 186697 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 524 | 工业设计 | 40 | 469 | 183860 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 525 | 眼视光技术 | 129 | 473 | 180688 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 528 | 视觉训练与康复 | 16 | 475 | 178815 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 529 | 大数据与会计 | 87 | 481 | 173360 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 530 | 酒店管理与数字化运营 | 59 | 460 | 190871 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 531 | 旅游管理 | 72 | 457 | 192943 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 532 | 人力资源管理 | 114 | 466 | 186204 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 533 | 金融服务与管理 | 101 | 470 | 182899 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 534 | 知识产权管理 | 52 | 470 | 183294 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 501 | 数控技术 | 21 | 485 | 169579 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 502 | 机械制造及自动化 | 7 | 493 | 162137 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 503 | 工业设计 | 11 | 489 | 166263 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 504 | 材料成型及控制技术 | 13 | 481 | 173284 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 505 | 模具设计与制造 | 18 | 483 | 171523 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 506 | 理化测试与质检技术 | 15 | 478 | 176080 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 507 | 智能制造装备技术 | 18 | 483 | 171400 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 508 | 机电一体化技术 | 33 | 487 | 168187 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 509 | 智能控制技术 | 14 | 489 | 165952 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 510 | 工业机器人技术 | 24 | 485 | 170052 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 511 | 电气自动化技术 | 10 | 490 | 164786 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 512 | 汽车技术服务与营销 | 13 | 475 | 178355 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 513 | 城市轨道交通机电技术 | 14 | 490 | 165252 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 514 | 物联网应用技术 | 13 | 491 | 163879 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 515 | 应用电子技术 | 19 | 486 | 168666 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 516 | 汽车智能技术 | 19 | 481 | 173231 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 519 | 大数据技术 | 30 | 488 | 166621 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 520 | 市场营销 | 62 | 477 | 177054 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 521 | 电子商务 | 36 | 485 | 169802 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 522 | 跨境电子商务 | 37 | 480 | 173963 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 523 | 云计算技术应用 | 12 | 488 | 167041 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 524 | 虚拟现实技术应用 | 14 | 490 | 164951 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 526 | 产品艺术设计 | 19 | 482 | 172362 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 529 | 大数据与会计 | 26 | 492 | 163353 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 530 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 120 | 445 | 201523 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 531 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 79 | 448 | 199468 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 532 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 70 | 463 | 188868 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 501 | 财富管理 | 33 | 483 | 171187 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 502 | 大数据与会计 | 78 | 490 | 164670 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 503 | 大数据与会计(注册会计) | 14 | 494 | 160620 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 504 | 金融服务与管理 | 23 | 489 | 166092 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 505 | 电子商务 | 74 | 486 | 169150 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 506 | 电子商务(中外合作办学)(中美合作) | 49 | 466 | 186370 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 507 | 移动商务 | 8 | 485 | 169695 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 508 | 商务数据分析与应用 | 10 | 485 | 169500 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 509 | 跨境电子商务 | 16 | 486 | 169033 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 510 | 商务英语 | 18 | 494 | 161092 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 511 | 导游 | 5 | 482 | 172144 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 512 | 酒店管理与数字化运营 | 28 | 477 | 176799 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 513 | 旅游英语 | 42 | 487 | 168012 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 514 | 餐饮类 | 21 | 479 | 174881 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 515 | 工商企业管理 | 30 | 484 | 170665 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 516 | 连锁经营与管理 | 15 | 482 | 172417 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 517 | 市场营销 | 14 | 485 | 169353 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 518 | 市场营销(中外合作办学)(中法合作) | 50 | 454 | 195325 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 519 | 现代物流管理(中外合作办学)(中美合作) | 50 | 443 | 202847 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 520 | 现代物流管理 | 35 | 482 | 172385 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 521 | 供热通风与空调工程技术 | 12 | 477 | 176520 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 522 | 建筑智能化工程技术 | 18 | 484 | 170674 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 523 | 计算机网络技术 | 102 | 487 | 167507 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 524 | 电子信息工程技术 | 46 | 486 | 168836 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 525 | 应用电子技术 | 19 | 484 | 170363 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 526 | 物联网应用技术 | 18 | 487 | 168304 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 527 | 供热通风与空调工程技术(轨道交通) | 10 | 478 | 176230 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 528 | 国际经济与贸易 | 30 | 487 | 168111 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 501 | 机电一体化技术 | 76 | 467 | 185731 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 502 | 电气自动化技术 | 80 | 462 | 189746 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 503 | 电子信息工程技术 | 39 | 467 | 185058 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 504 | 工业机器人技术 | 34 | 460 | 191101 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 505 | 机械制造及自动化 | 75 | 456 | 193864 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 506 | 数控技术 | 40 | 459 | 191400 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 507 | 模具设计与制造 | 35 | 452 | 196886 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 508 | 智能控制技术 | 70 | 454 | 195153 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 509 | 信息安全技术应用 | 28 | 472 | 181250 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 510 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发) | 66 | 476 | 177453 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 511 | 工业设计 | 33 | 470 | 182952 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 512 | 视觉传达设计 | 31 | 476 | 178147 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 513 | 大数据技术 | 32 | 473 | 180095 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 514 | 大数据技术(中外合作办学) | 100 | 419 | 216704 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 515 | 云计算技术应用 | 45 | 465 | 187377 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 516 | 大数据与会计 | 116 | 478 | 175701 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 517 | 资产评估与管理(房地产估价与营销) | 32 | 456 | 194194 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 518 | 大数据与审计 | 37 | 475 | 178741 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 519 | 统计与大数据分析 | 74 | 461 | 190516 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 520 | 电子商务 | 35 | 474 | 179909 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 521 | 国际经济与贸易 | 80 | 464 | 188039 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 522 | 市场营销 | 29 | 465 | 186967 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 523 | 智能物流技术 | 33 | 454 | 195558 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 524 | 跨境电子商务 | 50 | 463 | 188361 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 525 | 建筑工程技术 | 86 | 460 | 190947 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 526 | 工程造价 | 114 | 474 | 179349 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 527 | 建设工程管理 | 51 | 458 | 192229 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 528 | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工) | 89 | 466 | 186085 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 529 | 道路与桥梁工程技术 | 43 | 455 | 194344 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 530 | 装配式建筑工程技术 | 50 | 447 | 200541 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 531 | 智能网联汽车技术 | 70 | 439 | 205209 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 532 | 新能源汽车技术 | 30 | 464 | 187620 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 533 | 无人机应用技术 | 55 | 454 | 195190 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 534 | 护理 | 18 | 494 | 161015 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 535 | 康复治疗技术 | 48 | 479 | 174831 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 536 | 食品检验检测技术 | 29 | 471 | 182441 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 501 | 大数据与会计 | 78 | 484 | 170481 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 502 | 市场营销 | 28 | 477 | 176777 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 503 | 电子商务 | 7 | 488 | 166923 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 504 | 旅游管理(规划设计方向) | 36 | 482 | 172715 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 505 | 导游(国际导游方向) | 60 | 470 | 182763 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 506 | 导游(国际旅游顾问方向) | 40 | 466 | 186450 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 507 | 研学旅行管理与服务 | 40 | 466 | 186251 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 508 | 酒店管理与数字化运营 | 51 | 472 | 181295 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 509 | 会展策划与管理 | 51 | 480 | 174123 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 510 | 休闲服务与管理(茶文化方向) | 34 | 470 | 183273 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 511 | 餐饮智能管理(职业经理方向) | 34 | 471 | 182274 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 514 | 商务英语 | 69 | 489 | 166021 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 515 | 旅游英语(国际旅游方向) | 53 | 478 | 176482 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 516 | 应用韩语 | 37 | 474 | 179852 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 517 | 旅游日语 | 33 | 481 | 173691 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 518 | 应用俄语 | 40 | 464 | 187740 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 519 | 应用西班牙语 | 40 | 472 | 181582 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 521 | 人力资源管理 | 66 | 477 | 176654 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 522 | 智慧健康养老服务与管理(产业规划与机构管理方向) | 40 | 461 | 190011 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 523 | 酒店管理与数字化运营(国际英才班) | 8 | 466 | 186424 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 524 | 旅游管理(中外合作办学) | 15 | 458 | 192239 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 525 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 36 | 441 | 203963 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 526 | 西式烹饪工艺(中外合作办学) | 28 | 456 | 194238 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 505 | 保险实务 | 81 | 490 | 164725 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 507 | 大数据与会计(中外合作办学) | 40 | 492 | 162683 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 509 | 信用管理 | 10 | 512 | 142271 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 510 | 市场营销 | 5 | 539 | 111437 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 512 | 房地产经营与管理 | 14 | 494 | 161067 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 517 | 国际商务(中外合作办学) | 75 | 485 | 169853 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 506 | 国际经济与贸易 | 31 | 492 | 162510 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 507 | 跨境电子商务 | 3 | 497 | 157496 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 510 | 金融服务与管理 | 22 | 493 | 161595 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 511 | 金融科技应用 | 43 | 491 | 164191 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 514 | 现代物流管理(中外合作办学)(中英合作) | 9 | 484 | 170393 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 515 | 金融服务与管理(中外合作办学)(中加合作) | 29 | 483 | 171823 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术 | 35 | 487 | 167842 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 502 | 建筑钢结构工程技术 | 29 | 477 | 176538 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 503 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 25 | 481 | 173303 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 504 | 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 25 | 480 | 174491 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 505 | 建设工程管理 | 17 | 482 | 172073 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 506 | 市政工程技术 | 32 | 483 | 171675 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 507 | 地籍测绘与土地管理 | 11 | 482 | 172251 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 509 | 建筑经济信息化管理 | 43 | 477 | 176776 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 510 | 建设工程管理(bim设计与应用) | 22 | 483 | 171413 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 511 | 建设工程监理 | 20 | 478 | 175588 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 512 | 环境工程技术 | 17 | 482 | 172897 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 513 | 给排水工程技术 | 21 | 481 | 173375 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 514 | 建筑电气工程技术 | 18 | 477 | 177229 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 515 | 建筑智能化工程技术 | 18 | 482 | 172111 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 516 | 建筑设备工程技术 | 23 | 476 | 177876 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 519 | 城乡规划 | 19 | 488 | 167180 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 520 | 建筑设计 | 19 | 490 | 165150 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 521 | 建筑装饰工程技术 | 65 | 480 | 174115 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 522 | 园林工程技术 | 24 | 482 | 172452 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 523 | 人力资源管理 | 27 | 484 | 170682 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 524 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 14 | 483 | 171729 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 506 | 商务数据分析与应用 | 2 | 524 | 127864 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 508 | 财税大数据应用 | 1 | 541 | 108946 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 510 | 国际经济与贸易 | 8 | 494 | 161122 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 512 | 应用日语 | 13 | 492 | 162812 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 514 | 市场营销 | 59 | 489 | 165718 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 515 | 现代物流管理 | 5 | 494 | 161416 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 516 | 工商企业管理 | 18 | 492 | 162752 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 517 | 会展策划与管理 | 18 | 492 | 163043 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 518 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 489 | 166223 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 521 | 食品质量与安全 | 7 | 493 | 161830 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 501 | 民航安全技术管理 | 54 | 394 | 228651 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 222 | 406 | 223557 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 503 | 直升机驾驶技术 | 10 | 409 | 222187 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 504 | 计算机应用技术 | 60 | 418 | 217316 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 505 | 大数据技术 | 30 | 415 | 219069 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 506 | 计算机网络技术 | 56 | 433 | 208885 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 507 | 信息安全技术应用 | 30 | 402 | 225236 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 508 | 电子商务 | 56 | 408 | 222612 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 509 | 跨境电子商务 | 52 | 388 | 230849 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 510 | 市场营销 | 35 | 385 | 231833 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 511 | 大数据与会计 | 60 | 421 | 215849 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 512 | 网络营销与直播电商 | 40 | 383 | 232647 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 513 | 国际商务 | 56 | 388 | 230916 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 514 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 386 | 231745 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 515 | 会展策划与管理 | 55 | 389 | 230424 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 516 | 旅游管理 | 56 | 365 | 238293 |
0054 | 浙江育英职业技术学院(民办) | 519 | 人物形象设计 | 50 | 392 | 229515 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 501 | 电气自动化技术 | 67 | 340 | 244199 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 502 | 计算机应用技术 | 70 | 371 | 236691 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 503 | 大数据技术 | 54 | 329 | 246077 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 504 | 应用电子技术 | 73 | 314 | 248044 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 505 | 包装策划与设计 | 47 | 348 | 242431 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 506 | 数字媒体技术 | 58 | 342 | 243788 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 507 | 大数据与财务管理 | 65 | 325 | 246622 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 508 | 大数据与会计 | 71 | 377 | 234587 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 509 | 财富管理 | 35 | 289 | 250583 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 510 | 国际经济与贸易 | 51 | 316 | 247822 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 511 | 金融科技应用 | 50 | 296 | 249921 |
0055 | 浙江东方职业技术学院(民办) | 512 | 市场营销 | 45 | 333 | 245386 |
