当前位置:凯发k8天生赢家一触即发 > 江苏高考 > 一分一段

2020江苏高考一分一段表(理科) 江苏高考一分一段表 -凯发k8天生赢家一触即发

更新:2020-07-05 18:07:50    发布:凯发k8天生赢家一触即发      纠错

2020江苏高考一分一段表(理科)

2020年江苏高考一分一段表已经公布,一分一段表是考生成绩统计表,通过一分一段表我们可以查看自己的高考位次排名,然后根据排名来选择自己能上的大学和专业。以下是理科一分一段表,供大家参考。

江苏省2020年普通高考理科逐分段统计表(第一阶段)

注:本次公布的统计表为符合第一阶段志愿填报条件考生的理科总分逐分段统计。

理科
分数段 选测bc及以上等级 选测cc及以上等级
人数 小计 人数 小计
426及以上 48 48 48 48
425 22 70 22 70
424 22 92 22 92
423 26 118 26 118
422 25 143 25 143
421 32 175 32 175
420 42 217 42 217
419 36 253 36 253
418 65 318 65 318
417 62 380 62 380
416 78 458 78 458
415 72 530 72 530
414 93 623 93 623
413 106 729 106 729
412 137 866 137 866
411 148 1014 148 1014
410 162 1176 162 1176
409 158 1334 158 1334
408 195 1529 195 1529
407 211 1740 211 1740
406 283 2023 283 2023
405 255 2278 255 2278
404 328 2606 328 2606
403 291 2897 291 2897
402 344 3241 344 3241
401 350 3591 350 3591
400 412 4003 412 4003
399 429 4432 429 4432
398 470 4902 470 4902
397 485 5387 485 5387
396 543 5930 543 5930
395 599 6529 599 6529
394 599 7128 599 7128
393 639 7767 639 7767
392 655 8422 655 8422
391 711 9133 711 9133
390 760 9893 760 9893
389 851 10744 851 10744
388 806 11550 807 11551
387 837 12387 838 12389
386 987 13374 987 13376
385 952 14326 952 14328
384 1025 15351 1026 15354
383 1066 16417 1066 16420
382 1158 17575 1158 17578
381 1165 18740 1168 18746
380 1251 19991 1255 20001
379 1269 21260 1274 21275
378 1292 22552 1298 22573
377 1378 23930 1383 23956
376 1425 25355 1433 25389
375 1490 26845 1498 26887
374 1438 28283 1447 28334
373 1578 29861 1592 29926
372 1557 31418 1565 31491
371 1610 33028 1634 33125
370 1583 34611 1607 34732
369 1750 36361 1767 36499
368 1817 38178 1847 38346
367 1762 39940 1790 40136
366 1839 41779 1868 42004
365 1863 43642 1901 43905
364 1912 45554 1955 45860
363 1908 47462 1956 47816
362 1903 49365 1946 49762
361 1931 51296 1993 51755
360 2042 53338 2106 53861
359 2079 55417 2149 56010
358 2027 57444 2112 58122
357 2168 59612 2262 60384
356 2123 61735 2221 62605
355 2108 63843 2224 64829
354 2136 65979 2267 67096
353 2093 68072 2230 69326
352 2177 70249 2320 71646
351 2160 72409 2306 73952
350 2125 74534 2306 76258
349 2118 76652 2286 78544
348 2084 78736 2289 80833
347 2017 80753 2225 83058
346 2045 82798 2275 85333
345 2102 84900 2346 87679
344 1994 86894 2262 89941
343 2017 88911 2302 92243
342 1966 90877 2267 94510
341 1978 92855 2279 96789
340 1877 94732 2187 98976
339 1960 96692 2304 101280
338 1872 98564 2228 103508
337 1831 100395 2197 105705
336 1779 102174 2155 107860
335 1866 104040 2291 110151
334 1736 105776 2136 112287
333 1717 107493 2143 114430
332 1692 109185 2126 116556
331 1658 110843 2140 118696
330 1570 112413 2032 120728
329 1580 113993 2102 122830
328 1479 115472 1992 124822
327 1464 116936 1992 126814
326 1378 118314 1969 128783
325 1410 119724 1968 130751
324 1340 121064 1905 132656
323 1229 122293 1771 134427
322 1238 123531 1864 136291
321 1206 124737 1827 138118
320 1133 125870 1728 139846
319 1060 126930 1659 141505
318 1076 128006 1667 143172
317 1009 129015 1615 144787
316 950 129965 1543 146330
315 964 130929 1567 147897
314 859 131788 1497 149394
313 786 132574 1390 150784
312 790 133364 1396 152180
311 822 134186 1462 153642
310 781 134967 1432 155074
309 732 135699 1341 156415
308 685 136384 1259 157674
307 649 137033 1259 158933
306 602 137635 1222 160155
305 559 138194 1157 161312
304 524 138718 1107 162419
303 540 139258 1082 163501

 

江苏省2020年普通高考理科逐分段统计表
(填报第二阶段高考志愿参考)
注:本次公布的统计表为符合第二阶段志愿填报条件考生的理科总分逐分段统计。
分数 选测dd及以上 选测cc及以上
人数 累计 人数 累计
360及以上 295 295 294 294
359 16 311 15 309
358 9 320 9 318
357 14 334 14 332
356 16 350 16 348
355 12 362 10 358
354 9 371 8 366
353 10 381 9 375
352 9 390 9 384
351 16 406 14 398
350 17 423 14 412
349 15 438 13 425
348 20 458 17 442
347 16 474 13 455
346 21 495 16 471
345 13 508 13 484
344 14 522 12 496
343 26 548 24 520
342 20 568 13 533
341 27 595 21 554
340 16 611 14 568
339 24 635 19 587
338 28 663 23 610
337 28 691 20 630
336 28 719 23 653
335 37 756 30 683
334 41 797 27 710
333 39 836 26 736
332 49 885 39 775
331 41 926 33 808
330 57 983 52 860
329 80 1063 61 921
328 91 1154 79 1000
327 99 1253 79 1079
326 117 1370 105 1184
325 137 1507 119 1303
324 137 1644 116 1419
323 184 1828 155 1574
322 226 2054 198 1772
321 219 2273 201 1973
320 309 2582 290 2263
319 410 2992 386 2649
318 683 3675 658 3307
317 985 4660 953 4260
316 1255 5915 1231 5491
315 1490 7405 1458 6949
314 1460 8865 1427 8376
313 1404 10269 1376 9752
312 1427 11696 1397 11149
311 1503 13199 1463 12612
310 1465 14664 1435 14047
309 1403 16067 1349 15396
308 1323 17390 1263 16659
307 1319 18709 1264 17923
306 1273 19982 1228 19151
305 1218 21200 1162 20313
304 1178 22378 1110 21423
303 1141 23519 1085 22508
302 1080 24599 1012 23520
301 1050 25649 1002 24522
300 1088 26737 1016 25538
299 977 27714 919 26457
298 999 28713 935 27392
297 900 29613 851 28243
296 869 30482 808 29051
295 844 31326 777 29828
294 825 32151 756 30584
293 781 32932 698 31282
292 731 33663 648 31930
291 746 34409 670 32600
290 747 35156 666 33266
289 688 35844 608 33874
288 660 36504 570 34444
287 619 37123 526 34970
286 602 37725 528 35498
285 592 38317 514 36012
284 547 38864 471 36483
283 528 39392 436 36919
282 538 39930 460 37379
281 477 40407 389 37768
280 487 40894 412 38180
279 448 41342 364 38544
278 474 41816 384 38928
277 403 42219 306 39234
276 400 42619 314 39548
275 382 43001 286 39834
274 374 43375 272 40106
273 358 43733 266 40372
272 318 44051 237 40609
271 334 44385 228 40837
270 300 44685 215 41052
269 284 44969 207 41259
268 305 45274 232 41491
267 239 45513 173 41664
266 265 45778 177 41841
265 237 46015 154 41995
264 249 46264 150 42145
263 224 46488 145 42290
262 208 46696 121 42411
261 191 46887 113 42524
260 210 47097 128 42652
259 200 47297 116 42768
258 192 47489 101 42869
257 171 47660 89 42958
256 161 47821 71 43029
255 166 47987 78 43107
254 154 48141 76 43183
253 159 48300 68 43251
252 156 48456 68 43319
251 179 48635 92 43411
250 161 48796 65 43476
网站地图