2019年山东本科投档分数线(文科) 山东本科投档分数线 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-07-12 12:37:53 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
2019年山东本科投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
2019年山东投档情况统计表(文科)
说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。
文科小数位组成:语文 文科综合 数学 外语。
批次:本科普通批,投档志愿:首次志愿 | |||||
院校 | 文科 | ||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
a001北京大学 | 25 | 100 | 25 | 687 | 650.126252130142 |
a001北京大学(院校特定要求) | |||||
a002中国人民大学 | 40 | 100 | 40 | 649 | 636.137229131139 |
a003清华大学 | 2 | 150 | 3 | 673 | 662.130246141145 |
a003清华大学(院校特定要求) | |||||
a004北京交通大学 | 7 | 100 | 7 | 614 | 612.118236124134 |
a004北京交通大学 (中外合作办学) | |||||
a005北京工业大学 | |||||
a005北京工业大学 (中外合作办学) | |||||
a006北京航空航天大学 | 2 | 100 | 2 | 623 | 623.127245118133 |
a007北京理工大学 | 15 | 100 | 15 | 618 | 614.126231118139 |
a007北京理工大学 (中外合作办学) | |||||
a008北京科技大学 | 23 | 100 | 23 | 612 | 601.123219125134 |
a009北方工业大学 | 10 | 105 | 11 | 586 | 579.119225111124 |
a010北京化工大学 | 16 | 100 | 16 | 600 | 593.125218112138 |
a010北京化工大学 (中外合作办学) | |||||
a011北京工商大学 | 10 | 100 | 10 | 592 | 578.125232099122 |
a011北京工商大学 (中外合作办学) | |||||
a012北京服装学院 | 8 | 110 | 9 | 571 | 560.120206105129 |
a013北京邮电大学 | 13 | 100 | 13 | 609 | 605.117230113145 |
a015北京印刷学院 | 6 | 100 | 6 | 584 | 572.117219109127 |
a016北京建筑大学 | |||||
a017北京石油化工学院 | 8 | 100 | 8 | 559 | 549.111207103128 |
a019中国农业大学 | 12 | 100 | 12 | 619 | 611.127228111145 |
a019中国农业大学 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 609 | 596.117218116145 |
a019中国农业大学(专业志愿) | 170 | 100 | 170 | 592 | 576.120205116135 |
a020北京农学院 | 10 | 100 | 10 | 563 | 550.116197107130 |
a020北京农学院 (中外合作办学) | |||||
a022北京林业大学 | 18 | 100 | 18 | 609 | 598.124231110133 |
a022北京林业大学 (中外合作办学) | |||||
a023北京协和医学院 | |||||
a025首都医科大学 | |||||
a025首都医科大学 (院校特定要求) | |||||
a026北京中医药大学 | 6 | 100 | 6 | 621 | 598.117221120140 |
a028首都师范大学 | 11 | 100 | 11 | 601 | 599.115232126126 |
a030北京外国语大学 | 13 | 100 | 13 | 636 | 623.125227134137 |
a030北京外国语大学(中外合作办学) | 5 | 105 | 6 | 616 | 612.117223140132 |
a031北京第二外国语学院 | 10 | 100 | 10 | 602 | 595.122209122142 |
a032北京语言大学 | 13 | 100 | 13 | 618 | 598.129222114133 |
a033中国传媒大学 | 18 | 105 | 19 | 624 | 615.124233126132 |
a033中国传媒大学 (中外合作办学) | 6 | 100 | 6 | 608 | 601.125230101145 |
a034中央财经大学 | 18 | 105 | 19 | 639 | 623.126216143138 |
a034中央财经大学 (中外合作办学) | |||||
a036对外经济贸易大学 | 27 | 100 | 27 | 634 | 621.124229125143 |
a037北京物资学院 | 4 | 100 | 4 | 576 | 569.119214114122 |
a038首都经济贸易大学 | 6 | 100 | 6 | 601 | 595.119240102134 |
a043北京体育大学 | 23 | 100 | 23 | 599 | 588.131223098136 |
a049中国戏曲学院 | 1 | 100 | 1 | 583 | 583.118220119126 |
a050北京电影学院 | |||||
a052中央民族大学 | 20 | 100 | 20 | 617 | 609.120220129140 |
a052中央民族大学 (中外合作办学) | |||||
a053中国政法大学 | 43 | 100 | 43 | 639 | 623.128251107137 |
a054华北电力大学(北京) | 10 | 100 | 10 | 603 | 595.129215120131 |
a055南开大学 | 36 | 100 | 36 | 638 | 624.129232124139 |
a055南开大学 (专业志愿) | |||||
a056天津大学 | 13 | 100 | 13 | 623 | 618.130230120138 |
a057天津科技大学 | 14 | 100 | 14 | 577 | 570.111224114121 |
a057天津科技大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 564 | 563.118225105115 |
a058天津工业大学 | 12 | 100 | 12 | 582 | 576.120199118139 |
a058天津工业大学 (中外合作办学) | |||||
a058天津工业大学 (专业志愿) | |||||
a059中国民航大学 | 10 | 100 | 10 | 590 | 581.121212114134 |
a060天津理工大学 | 28 | 100 | 28 | 574 | 562.112213108129 |
a060天津理工大学 (中外合作办学) | |||||
a061天津农学院 | 5 | 100 | 5 | 542 | 539.115206093125 |
a062天津医科大学 | 4 | 100 | 4 | 589 | 588.121206126135 |
a063天津中医药大学 | 12 | 100 | 12 | 570 | 563.126220103114 |
a063天津中医药大学 (中外合作办学) | |||||
a065天津师范大学 | 14 | 100 | 14 | 592 | 585.122229112122 |
a065天津师范大学(专业志愿) | |||||
a066天津职业技术师范大学 | 8 | 100 | 8 | 560 | 550.112197115126 |
a068天津外国语大学 | 30 | 100 | 30 | 595 | 584.115224111134 |
a069天津商业大学 | 11 | 100 | 11 | 579 | 570.119194119138 |
a069天津商业大学 (中外合作办学) | 19 | 100 | 19 | 556 | 547.112216104115 |
a070天津财经大学 | 23 | 100 | 23 | 597 | 585.119204130132 |
a070天津财经大学 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 579 | 576.120210116130 |
a071天津体育学院 | 18 | 100 | 18 | 565 | 534.109221084120 |
a075河北大学 | 20 | 100 | 20 | 589 | 574.124207106137 |
a076河北工程大学 | 20 | 100 | 20 | 550 | 541.114193110124 |
a077河北地质大学 | 14 | 100 | 14 | 560 | 550.115203104128 |
a077河北地质大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 543 | 539.105207109118 |
a078华北水利水电大学 | 15 | 100 | 15 | 554 | 541.108210107116 |
a078华北水利水电大学 (中外合作办学) | |||||
a079华北电力大学(保定) | 16 | 100 | 16 | 591 | 587.124220114129 |
a080河北工业大学 | 16 | 100 | 16 | 592 | 588.120230099139 |
a080河北工业大学 (中外合作办学) | |||||
a081华北理工大学 | 11 | 100 | 11 | 562 | 557.114217099127 |
a082河北科技大学 | 20 | 100 | 20 | 563 | 552.127219091115 |
a084河北建筑工程学院 | 6 | 100 | 6 | 528 | 522.121186109106 |
a085河北水利电力学院 | |||||
a089河北医科大学 | 6 | 100 | 6 | 557 | 547.113202106126 |
a092河北北方学院 | |||||
a093承德医学院 | 4 | 100 | 4 | 549 | 547.115210110112 |
a094河北师范大学 | 21 | 100 | 21 | 578 | 571.122206114129 |
a096保定学院 | 12 | 100 | 12 | 535 | 530.114206109101 |
a098河北民族师范学院 | 5 | 100 | 5 | 539 | 532.109213100110 |
a099唐山师范学院 | 17 | 100 | 17 | 532 | 514.115205110084 |
a100廊坊师范学院 | 10 | 100 | 10 | 545 | 538.108211093126 |
a101衡水学院 | 13 | 100 | 13 | 530 | 524.110191091132 |
a102石家庄学院 | 18 | 100 | 18 | 532 | 523.115198087123 |
a104邢台学院 | 10 | 100 | 10 | 528 | 524.115203100106 |
a105沧州师范学院 | 5 | 100 | 5 | 534 | 531.107212101111 |
a107石家庄铁道大学 | 11 | 100 | 11 | 564 | 548.117199117115 |
a107石家庄铁道大学 (中外合作办学) | |||||
a108山西大学 | 38 | 100 | 38 | 583 | 572.121217112122 |
a109太原科技大学 | 4 | 100 | 4 | 544 | 540.111201095133 |
a110中北大学 | 22 | 100 | 22 | 575 | 556.121218105112 |
a112太原理工大学 | 18 | 100 | 18 | 591 | 585.123204128130 |
a113山西农业大学 | 13 | 105 | 14 | 546 | 538.116209093120 |
a114山西医科大学 | 12 | 100 | 12 | 544 | 533.116199102116 |
a117长治医学院 | 4 | 100 | 4 | 526 | 522.120198108096 |
a118山西师范大学 | 17 | 100 | 17 | 575 | 551.119204111117 |
a119太原师范学院 | 45 | 100 | 45 | 550 | 532.119219073121 |
a120山西大同大学 | 20 | 100 | 20 | 541 | 537.116209107105 |
a121晋中学院 | 25 | 100 | 25 | 531 | 523.115184099125 |
a122长治学院 | 24 | 100 | 24 | 532 | 524.121201086116 |
a123运城学院 | |||||
a124忻州师范学院 | 38 | 100 | 38 | 535 | 525.104203093125 |
a125山西财经大学 | 61 | 100 | 61 | 575 | 562.114213109126 |
a126内蒙古大学 | 48 | 100 | 48 | 589 | 579.113217113136 |
a127内蒙古科技大学 | 26 | 100 | 26 | 550 | 534.105194118117 |
a128内蒙古工业大学 | |||||
a129内蒙古农业大学 | |||||
a132内蒙古医科大学 | |||||
a135内蒙古师范大学 | 10 | 100 | 10 | 553 | 545.119214099113 |
a136内蒙古民族大学 | 15 | 100 | 15 | 535 | 529.115207103104 |
a138赤峰学院 | 5 | 100 | 5 | 525 | 522.117205098102 |
a139内蒙古财经大学 | 30 | 100 | 30 | 550 | 518.108180109121 |
a140辽宁大学 | 32 | 100 | 32 | 598 | 589.119225119126 |
a140辽宁大学(中外合作办学) | 9 | 100 | 9 | 583 | 576.122196127131 |
a141大连理工大学 | 15 | 106 | 16 | 600 | 597.120232122123 |
a141大连理工大学 (中外合作办学) | |||||
a141大连理工大学 (院校特定要求) | |||||
a142沈阳工业大学 | 7 | 100 | 7 | 550 | 545.127217091110 |
a143沈阳航空航天大学 | 1 | 100 | 1 | 554 | 554.113198111132 |
a143沈阳航空航天大学 (中外合作办学) | |||||
a144沈阳理工大学 | 4 | 100 | 4 | 552 | 543.108194115126 |
a145东北大学 | 18 | 100 | 18 | 600 | 597.111227114145 |
a145东北大学(中外合作办学) | |||||
a146辽宁科技大学 | |||||
a146辽宁科技大学(专业志愿) | |||||
a147辽宁工程技术大学 | |||||
a148辽宁石油化工大学 | 3 | 100 | 3 | 535 | 532.114207094117 |
a148辽宁石油化工大学 (中外合作办学) | |||||
a149沈阳化工大学 | 14 | 100 | 14 | 542 | 537.119204095119 |
a150大连交通大学 | 2 | 100 | 2 | 565 | 565.114201122128 |
a150大连交通大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 556 | 553.122196107128 |
a151大连海事大学 | 30 | 100 | 30 | 602 | 589.119236107127 |
a152大连工业大学 | |||||
a153沈阳建筑大学 | 3 | 100 | 3 | 542 | 539.118188099134 |
a154辽宁工业大学 | 5 | 100 | 5 | 543 | 540.111194110125 |
a157沈阳农业大学 | |||||
a158大连海洋大学 | |||||
a158大连海洋大学 (中外合作办学) | |||||
a159中国医科大学 | |||||
a159中国医科大学 (中外合作办学) | |||||
a160锦州医科大学 | |||||
a161大连医科大学 | |||||
a162辽宁中医药大学 | |||||
a163沈阳药科大学 | |||||
a164沈阳医学院 | |||||
a165辽宁师范大学 | |||||
a165辽宁师范大学 (中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 551 | 547.101209110127 |
a166沈阳师范大学 | 44 | 100 | 44 | 557 | 544.112198114120 |
a167渤海大学 | 20 | 100 | 20 | 561 | 546.124204094124 |
a167渤海大学 (专业志愿) | |||||
a169鞍山师范学院 | 3 | 100 | 3 | 528 | 528.111183113121 |
a172大连外国语大学 | 39 | 100 | 39 | 595 | 583.113222117131 |
a173东北财经大学 | 12 | 100 | 12 | 603 | 588.122216116134 |
a173东北财经大学 (中外合作办学) | 14 | 100 | 14 | 584 | 572.110231112119 |
a176沈阳体育学院 | 6 | 100 | 6 | 529 | 521.124180082135 |
a177沈阳音乐学院 | 2 | 100 | 2 | 552 | 544.119197103125 |
a183吉林大学 | 59 | 100 | 59 | 616 | 603.112238124129 |
a183吉林大学(中外合作办学) | |||||
a183吉林大学(院校特定要求) | |||||
a183吉林大学 (专业志愿) | 5 | 100 | 5 | 589 | 584.123223108130 |
a184延边大学 | 30 | 100 | 30 | 588 | 575.121209111134 |
a184延边大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 571 | 567.110203115139 |
a186长春理工大学 | 18 | 100 | 18 | 553 | 543.106211105121 |
a186长春理工大学 (中外合作办学) | |||||
a188东北电力大学 | 35 | 100 | 35 | 562 | 539.118203096122 |
a188东北电力大学 (中外合作办学) | |||||
a190长春工业大学 | 25 | 100 | 25 | 547 | 538.117193098130 |
a190长春工业大学 (中外合作办学) | |||||
a191吉林建筑大学 | 8 | 100 | 8 | 537 | 533.116209110098 |
a191吉林建筑大学 (中外合作办学) | |||||
a192吉林化工学院 | |||||
a192吉林化工学院 (中外合作办学) | |||||
a193吉林农业大学 | 25 | 100 | 25 | 548 | 537.120195101121 |
a193吉林农业大学 (中外合作办学) | |||||
a199长春中医药大学 | 11 | 100 | 11 | 565 | 540.121211094114 |
a199长春中医药大学 (中外合作办学) | |||||
a200东北师范大学 | 23 | 100 | 23 | 609 | 594.116216123139 |
a200东北师范大学 (中外合作办学) | |||||
a200东北师范大学(专业志愿) | 8 | 100 | 8 | 578 | 568.122207107132 |
a201北华大学 | 33 | 100 | 33 | 559 | 542.116204101121 |
a201北华大学(中外合作办学) | |||||
a202通化师范学院 | 14 | 100 | 14 | 535 | 526.105209097115 |
a202通化师范学院 (中外合作办学) | |||||
a203吉林师范大学 | 29 | 100 | 29 | 561 | 551.118203107123 |
a203吉林师范大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 529 | 528.113217095103 |
a203吉林师范大学(专业志愿) | 10 | 100 | 10 | 533 | 526.111204093118 |
a204吉林工程技术师范学院 | 5 | 100 | 5 | 524 | 521.110189115107 |
a204吉林工程技术师范学院(中外合作办学) | |||||
a205长春师范大学 | 58 | 100 | 58 | 569 | 544.114212093125 |
a205长春师范大学(中外合作办学) | 7 | 100 | 7 | 530 | 503.118193088104 |
a206白城师范学院 | 16 | 100 | 16 | 529 | 523.116186110111 |
a207吉林财经大学 | 30 | 100 | 30 | 576 | 560.119201105135 |
a207吉林财经大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 562 | 557.108213117119 |
a212黑龙江大学 | 35 | 100 | 35 | 581 | 569.128208095138 |
a213哈尔滨工业大学 | 11 | 100 | 11 | 613 | 602.129224113136 |
a214哈尔滨理工大学 | |||||
a216燕山大学 | 34 | 102 | 35 | 588 | 575.119208127121 |
a216燕山大学(中外合作办学) | |||||
a217哈尔滨工程大学 | 22 | 100 | 22 | 589 | 587.119222118128 |
a217哈尔滨工程大学 (中外合作办学) | |||||
a219黑龙江科技大学 | 30 | 100 | 30 | 542 | 533.114210095114 |
a220东北石油大学 | 16 | 100 | 16 | 545 | 539.112206106115 |
a222佳木斯大学 | 10 | 100 | 10 | 531 | 521.113188099121 |
a223黑龙江八一农垦大学 | 23 | 100 | 23 | 538 | 530.114199099118 |
a224东北农业大学 | 22 | 100 | 22 | 588 | 579.118223112126 |
a225东北林业大学 | 47 | 100 | 47 | 590 | 581.116222117126 |
a225东北林业大学 (中外合作办学) | |||||
a226哈尔滨医科大学 | 9 | 100 | 9 | 553 | 516.114193097112 |
a226哈尔滨医科大学 (院校特定要求) | 11 | 100 | 11 | 537 | 524.106210105103 |
a228黑龙江中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 582 | 560.121194116129 |
a229牡丹江医学院 | |||||
a231哈尔滨师范大学 | 22 | 100 | 22 | 564 | 556.111209096140 |
a232齐齐哈尔大学 | 25 | 100 | 25 | 548 | 535.118185113119 |
a234哈尔滨学院 | 22 | 100 | 22 | 533 | 525.124190086125 |
a235大庆师范学院 | 30 | 100 | 30 | 530 | 522.109207098108 |
a236绥化学院 | 17 | 100 | 17 | 529 | 521.117211088105 |
a240哈尔滨商业大学 | 28 | 100 | 28 | 571 | 557.112216113116 |
a242哈尔滨体育学院 | 18 | 100 | 18 | 521 | 516.118194101103 |
a245哈尔滨金融学院 | 12 | 100 | 12 | 556 | 529.118203097111 |
a246复旦大学 | 12 | 18 | 649 | 640.118240143139 | |
a247同济大学 | 15 | 100 | 15 | 633 | 622.129230134129 |
a247同济大学(中外合作办学) | |||||
a248上海交通大学 | 2 | 100 | 2 | 642 | 640.119238138145 |
a251华东理工大学 | 46 | 48 | 604 | 595.118215121141 | |
a251华东理工大学(中外合作办学) | |||||
a252上海理工大学 | 20 | 105 | 21 | 592 | 585.119218111137 |
a252上海理工大学 (中外合作办学) | 7 | 110 | 8 | 584 | 576.123219108126 |
a254上海海事大学 | 8 | 100 | 8 | 589 | 587.117224109137 |
a254上海海事大学 (中外合作办学) | |||||
a255东华大学 | 13 | 105 | 14 | 608 | 599.123225121130 |
a255东华大学(中外合作办学) | |||||
a256上海电力大学 | 11 | 100 | 11 | 582 | 572.120222098132 |
a256上海电力大学 (中外合作办学) | |||||
a259上海应用技术大学 (中外合作办学) | |||||
a262上海健康医学院 | |||||
a264上海海洋大学 | 8 | 100 | 8 | 584 | 579.114226110129 |
a264上海海洋大学 (中外合作办学) | 5 | 100 | 5 | 576 | 569.120209116124 |
a268上海中医药大学 | |||||
a268上海中医药大学(中外合作办学) | |||||
a269华东师范大学 | 31 | 110 | 35 | 631 | 619.132223127137 |
a270上海师范大学 | 51 | 100 | 51 | 593 | 586.127206122131 |
a270上海师范大学 (中外合作办学) | 15 | 100 | 15 | 584 | 574.115203123133 |
a271上海外国语大学 | 12 | 100 | 12 | 630 | 618.131229115143 |
a272上海财经大学 | 9 | 100 | 9 | 636 | 629.123232133141 |
a273上海对外经贸大学 | 8 | 100 | 8 | 603 | 597.121216125135 |
a274上海海关学院 | |||||
a276华东政法大学 | 27 | 100 | 27 | 623 | 610.126226121137 |
a277上海体育学院 | 4 | 100 | 4 | 573 | 567.118217108124 |
a279上海戏剧学院 | 2 | 100 | 2 | 584 | 580.120211110139 |
a280上海大学 | 3 | 100 | 3 | 614 | 611.130221120140 |
a280上海大学(中外合作办学) | 2 | 100 | 2 | 602 | 601.126217122136 |
a284南京大学 | 19 | 100 | 19 | 640 | 634.129238131136 |
a285苏州大学 | 13 | 100 | 13 | 614 | 604.128221122133 |
a285苏州大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 600 | 593.116218119140 |
a286东南大学 | 12 | 100 | 12 | 622 | 616.130233122131 |
a287南京航空航天大学 | 17 | 100 | 17 | 601 | 598.122224124128 |
a287南京航空航天大学 (中外合作办学) | |||||
a288南京理工大学 | 29 | 100 | 29 | 597 | 590.135201116138 |
a288南京理工大学 (中外合作办学) | |||||
a289江苏科技大学 | 9 | 100 | 9 | 574 | 567.124210100133 |
a289江苏科技大学 (中外合作办学) | |||||
a290中国矿业大学 | 36 | 100 | 36 | 599 | 589.115215129130 |
a290中国矿业大学 (中外合作办学) | |||||
a291南京工业大学 | 19 | 100 | 19 | 590 | 578.121219107131 |
a291南京工业大学 (中外合作办学) | |||||
a292常州大学 | 11 | 100 | 11 | 572 | 565.123211101130 |
a292常州大学(中外合作办学) | |||||
a293南京邮电大学 | 20 | 100 | 20 | 590 | 586.129218097142 |
a294河海大学 | 26 | 102 | 27 | 602 | 596.123240099134 |
a295江南大学 | 56 | 100 | 56 | 600 | 593.127227101138 |
a295江南大学(中外合作办学) | 3 | 100 | 3 | 590 | 588.117216118137 |
a298南京林业大学 | 10 | 100 | 10 | 589 | 584.121212125126 |
a298南京林业大学 (中外合作办学) | |||||
a299江苏大学 | 10 | 100 | 10 | 588 | 587.119217121130 |
a300南京信息工程大学 | 17 | 100 | 17 | 586 | 581.123221106131 |
a300南京信息工程大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 578 | 577.121218115123 |
a304南通大学 | 12 | 100 | 12 | 569 | 566.107200121138 |
a304南通大学(中外合作办学) | |||||
a307南京农业大学 | 42 | 100 | 42 | 600 | 592.110237118127 |
a312南京医科大学 | |||||
a313徐州医科大学 | |||||
a315南京中医药大学 | 18 | 100 | 18 | 592 | 569.116213122118 |
a316中国药科大学 | 3 | 100 | 3 | 594 | 593.119221117136 |
a316中国药科大学(中外合作办学) | |||||
a319南京师范大学 | 43 | 102 | 44 | 612 | 601.124211131135 |
a320江苏师范大学 | 20 | 100 | 20 | 584 | 572.120222111119 |
a320江苏师范大学(中外合作办学) | |||||
a323淮阴师范学院 | |||||
a324盐城师范学院 | 5 | 100 | 5 | 536 | 529.110197091131 |
a327南京财经大学 | 22 | 100 | 22 | 594 | 586.113220119134 |
a329江苏警官学院 | 6 | 100 | 6 | 564 | 557.119230105103 |
a330南京体育学院 | |||||
a331南京艺术学院 | 6 | 100 | 6 | 569 | 565.123214104124 |
a332苏州科技大学 | 12 | 100 | 12 | 577 | 566.125206108127 |
a332苏州科技大学 (中外合作办学) | |||||
a333常熟理工学院 | 5 | 100 | 5 | 550 | 539.116219100104 |
a333常熟理工学院 (中外合作办学) | |||||
a335浙江大学 | 28 | 100 | 28 | 647 | 634.137230129138 |
a336杭州电子科技大学 | 14 | 105 | 15 | 591 | 580.120212115133 |
a336杭州电子科技大学 (中外合作办学) | |||||
a337浙江工业大学 | 10 | 100 | 10 | 586 | 578.117217122122 |
a338浙江理工大学 | |||||
a338浙江理工大学 (中外合作办学) | |||||
a340浙江海洋大学 | |||||
a341浙江农林大学 | 9 | 100 | 9 | 572 | 567.117194121135 |
a341浙江农林大学 (中外合作办学) | |||||
a343温州医科大学 | |||||
a344浙江中医药大学 | |||||
a345浙江师范大学 | 17 | 100 | 17 | 599 | 587.118210140119 |
a346杭州师范大学 | 5 | 100 | 5 | 585 | 577.116213110138 |
a347湖州师范学院 | 9 | 100 | 9 | 551 | 545.113216094122 |
a349绍兴文理学院 | |||||
a350台州学院 | 10 | 100 | 10 | 544 | 532.109209100114 |
a351温州大学 | 5 | 100 | 5 | 571 | 569.124234088123 |
a352丽水学院 | |||||
a353浙江工商大学 | 22 | 100 | 22 | 600 | 587.118222116131 |
a354嘉兴学院 | 11 | 100 | 11 | 563 | 550.117211108114 |
a356中国计量大学 | 5 | 100 | 5 | 584 | 580.118229110123 |
a357安徽大学 | 46 | 100 | 46 | 600 | 591.124217104146 |
a358中国科学技术大学 | |||||
a359合肥工业大学 | 13 | 100 | 13 | 590 | 586.121211122132 |
a359合肥工业大学 (中外合作办学) | |||||
a360安徽工业大学 | 10 | 120 | 12 | 562 | 547.112212103120 |
a361安徽理工大学 | |||||
a361安徽理工大学 (中外合作办学) | |||||
a363安徽工程大学 | |||||
a364安徽农业大学 | 8 | 105 | 9 | 563 | 554.112207103132 |
a366安徽医科大学 | |||||
a367蚌埠医学院 | |||||
a369安徽中医药大学 | |||||
a370安徽师范大学 | 17 | 100 | 17 | 574 | 571.117221097136 |
a371阜阳师范学院 | |||||
a372安庆师范大学 | 15 | 100 | 15 | 543 | 538.126197093122 |
a373淮北师范大学 | 9 | 100 | 9 | 553 | 551.112196111132 |
a375黄山学院 | 10 | 100 | 10 | 531 | 523.115194098116 |
a375黄山学院(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 519 | 517.110200090117 |
a377滁州学院 | 15 | 100 | 15 | 543 | 531.107209107108 |
a378安徽财经大学 | 34 | 100 | 34 | 576 | 544.125207099113 |
a379宿州学院 | |||||
a381淮南师范学院 | |||||
a383铜陵学院 | 5 | 100 | 5 | 532 | 528.117190117104 |
a384厦门大学 | 29 | 100 | 29 | 633 | 620.130229124137 |
a384厦门大学(中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 614 | 604.122233113136 |
a384厦门大学(院校特定要求) | 5 | 100 | 5 | 595 | 579.120218105136 |
a385华侨大学 | 36 | 100 | 36 | 589 | 579.111212132124 |
a385华侨大学 (专业志愿) | 10 | 100 | 10 | 580 | 570.120200117133 |
a386福州大学 | 8 | 100 | 8 | 594 | 592.115238118121 |
a386福州大学(中外合作办学) | |||||
a386福州大学 (专业志愿) | |||||
a388福建工程学院 | |||||
a389福建农林大学 | 10 | 100 | 10 | 552 | 534.108212090124 |
a389福建农林大学 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 555 | 536.123183099131 |
a390集美大学 | 16 | 100 | 16 | 581 | 576.118225116117 |
a392福建医科大学 | 5 | 100 | 5 | 554 | 542.116201092133 |
a394福建师范大学 | 15 | 100 | 15 | 586 | 576.119233102122 |
a394福建师范大学 (中外合作办学) | |||||
a395闽江学院 | 15 | 100 | 15 | 552 | 536.112208112104 |
a397武夷学院 | 5 | 100 | 5 | 529 | 521.121200085115 |
a398宁德师范学院 | 10 | 100 | 10 | 525 | 522.107214087114 |
a399泉州师范学院 | |||||
a402闽南师范大学 | 10 | 100 | 10 | 572 | 546.125190105126 |
a403南昌大学 | 28 | 100 | 28 | 597 | 590.117242093138 |
a403南昌大学(中外合作办学) | |||||
a404华东交通大学 | 9 | 100 | 9 | 571 | 567.115210123119 |
a404华东交通大学 (中外合作办学) | |||||
a404华东交通大学 (院校特定要求) | |||||
a405东华理工大学 | 13 | 100 | 13 | 550 | 542.115205094128 |
a406南昌航空大学 | 6 | 100 | 6 | 563 | 557.119200098140 |
a407江西理工大学 | 14 | 100 | 14 | 551 | 542.107187123125 |
a407江西理工大学 (校企合作软件外包专业) | 2 | 100 | 2 | 537 | 533.120196093124 |
a408景德镇陶瓷大学 | 8 | 100 | 8 | 539 | 533.114219095105 |
a410江西农业大学 | 10 | 100 | 10 | 549 | 543.112214090127 |
a412江西中医药大学 | 6 | 100 | 6 | 557 | 547.113190117127 |
a413赣南医学院 | |||||
a414江西师范大学 | 43 | 100 | 43 | 585 | 569.126216105122 |
a416上饶师范学院 | 13 | 100 | 13 | 530 | 526.107198112109 |
a417宜春学院 | 19 | 100 | 19 | 528 | 523.108202107106 |
a418赣南师范大学 | 19 | 100 | 19 | 552 | 541.107214099121 |
a419井冈山大学 | 18 | 100 | 18 | 545 | 534.113214096111 |
a421江西财经大学 | 23 | 105 | 25 | 602 | 583.123225100135 |
a422山东大学 | 365 | 102 | 373 | 629 | 606.126222124134 |
a423中国海洋大学 | 156 | 104 | 163 | 615 | 601.120212130139 |
a423中国海洋大学 (中外合作办学) | 15 | 100 | 15 | 597 | 590.123215125127 |
a423中国海洋大学 (院校特定要求) | |||||
a424山东科技大学 | 361 | 100 | 361 | 585 | 564.123199108134 |
a424山东科技大学 (中外合作办学) | 137 | 100 | 137 | 560 | 530.112204101113 |
a424山东科技大学 (地方农村专项计划) | |||||
a425中国石油大学(华东) | 75 | 100 | 75 | 601 | 591.132220102137 |
a426青岛科技大学 | 348 | 100 | 348 | 579 | 561.119206107129 |
a426青岛科技大学 (中外合作办学) | |||||
a426青岛科技大学 (地方农村专项计划) | |||||
a426青岛科技大学 (校企合作软件外包专业) | |||||
a427济南大学 | 677 | 100 | 677 | 579 | 560.121208102129 |
a427济南大学(中外合作办学) | 50 | 100 | 50 | 562 | 543.119205106113 |
a427济南大学(地方农村专项计划) | 35 | 100 | 35 | 569 | 559.122202130105 |
a427济南大学(校企合作软件外包专业) | 80 | 100 | 80 | 559 | 534.112205091126 |
a429青岛理工大学 | 383 | 100 | 383 | 572 | 553.122198102131 |
a429青岛理工大学 (中外合作办学) | 45 | 100 | 45 | 558 | 544.124206100114 |
a429青岛理工大学 (地方农村专项计划) | |||||
a429青岛理工大学 (校企合作软件外包专业) | 40 | 100 | 40 | 550 | 539.116179110134 |
a430山东建筑大学 | 425 | 100 | 425 | 575 | 545.113207107118 |
a430山东建筑大学 (中外合作办学) | |||||
a430山东建筑大学 (地方农村专项计划) | |||||
a430山东建筑大学 (校企合作软件外包专业) | 125 | 100 | 125 | 547 | 530.111183113123 |
a431齐鲁工业大学 | 368 | 100 | 368 | 569 | 546.118206094128 |
