2021年山东常规批投档位次(第1次) 山东常规批投档位次 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-07-12 14:46:49 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
2021年山东常规批投档位次已经公布,以下是第1次投档情况,供大家参考。
山东省2021年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
01哲学类 | a422山东大学 | 12 | 8990 |
03经济学类 | a422山东大学 | 85 | 6082 |
04政治学类 | a422山东大学 | 14 | 8391 |
08外国语言文学类 | a422山东大学 | 67 | 10007 |
10数学类 | a422山东大学 | 66 | 4393 |
19智能医学工程 | a422山东大学 | 10 | 7824 |
23建筑学(五年制) | a422山东大学 | 18 | 9948 |
26临床医学(5 3一体化) | a422山东大学 | 100 | 4492 |
27临床医学(五年制) | a422山东大学 | 80 | 5722 |
28口腔医学(5 3一体化) | a422山东大学 | 30 | 3816 |
29口腔医学(五年制) | a422山东大学 | 18 | 4704 |
41生物医学科学 | a422山东大学 | 6 | 8671 |
x4社会学类 | a422山东大学 | 15 | 9755 |
x6公共管理类 | a422山东大学 | 15 | 9593 |
x8法学类 | a422山东大学 | 45 | 6311 |
xb中国语言文学类 | a422山东大学 | 31 | 6321 |
xd历史学类 | a422山东大学 | 26 | 8805 |
xf物理学类 | a422山东大学 | 70 | 7076 |
xh化学类 | a422山东大学 | 50 | 8911 |
xk电子信息类(通信电子与光电方向) | a422山东大学 | 110 | 7320 |
xm计算机类(计算机与智能方向) | a422山东大学 | 100 | 5181 |
xp生物科学类 | a422山东大学 | 50 | 9258 |
xr材料类 | a422山东大学 | 65 | 11225 |
xu机械类 | a422山东大学 | 66 | 9532 |
xx自动化类 | a422山东大学 | 70 | 8154 |
y0能源动力类 | a422山东大学 | 60 | 9659 |
y3电气工程及其自动化 | a422山东大学 | 100 | 7557 |
y5土木类 | a422山东大学 | 18 | 10421 |
y8环境科学与工程类 | a422山东大学 | 30 | 10418 |
yb预防医学(五年制) | a422山东大学 | 30 | 8392 |
ye药学类 | a422山东大学 | 36 | 9635 |
yh工商管理类 | a422山东大学 | 82 | 8646 |
yl管理科学与工程类 | a422山东大学 | 20 | 10274 |
yn计算机类(软件数媒与大数据方向) | a422山东大学 | 150 | 7132 |
yq电子信息类(微电子与电路集成方向) | a422山东大学 | 72 | 7807 |
ys新闻传播学类 | a422山东大学 | 15 | 8080 |
yv网络空间安全 | a422山东大学 | 72 | 7592 |
04光电信息科学与工程 | a423中国海洋大学 | 15 | 13045 |
06海洋技术 | a423中国海洋大学 | 24 | 13058 |
09化学 | a423中国海洋大学 | 28 | 15203 |
11材料类 | a423中国海洋大学 | 21 | 15756 |
12生物科学类 | a423中国海洋大学 | 28 | 13348 |
14海洋渔业科学与技术 | a423中国海洋大学 | 7 | 15891 |
15海洋资源与环境 | a423中国海洋大学 | 10 | 12466 |
17食品科学与工程类 | a423中国海洋大学 | 28 | 16151 |
20药学 | a423中国海洋大学 | 28 | 14395 |
21地球信息科学与技术 | a423中国海洋大学 | 13 | 15550 |
22地质学 | a423中国海洋大学 | 14 | 16788 |
23勘查技术与工程 | a423中国海洋大学 | 12 | 17394 |
24环境工程 | a423中国海洋大学 | 14 | 15263 |
25环境科学 | a423中国海洋大学 | 14 | 15686 |
29工业设计 | a423中国海洋大学 | 6 | 14091 |
30机械设计制造及其自动化 | a423中国海洋大学 | 18 | 13459 |
31自动化 | a423中国海洋大学 | 21 | 12843 |
32轮机工程 | a423中国海洋大学 | 7 | 16770 |
36文化产业管理 | a423中国海洋大学 | 7 | 14731 |
38法学 | a423中国海洋大学 | 12 | 9479 |
40行政管理 | a423中国海洋大学 | 6 | 13708 |
44电子商务 | a423中国海洋大学 | 10 | 14839 |
45工商管理 | a423中国海洋大学 | 16 | 13292 |
48市场营销 | a423中国海洋大学 | 8 | 15733 |
49国际经济与贸易 | a423中国海洋大学 | 18 | 12939 |
51经济学 | a423中国海洋大学 | 12 | 11641 |
52物流管理 | a423中国海洋大学 | 7 | 15336 |
92朝鲜语 | a423中国海洋大学 | 7 | 17747 |
94法语 | a423中国海洋大学 | 9 | 15841 |
96英语 | a423中国海洋大学 | 16 | 13235 |
97海洋科学 | a423中国海洋大学 | 23 | 11167 |
99大气科学 | a423中国海洋大学 | 22 | 14601 |
9b电子信息类 | a423中国海洋大学 | 44 | 12077 |
9d计算机类 | a423中国海洋大学 | 29 | 10146 |
9f物理学 | a423中国海洋大学 | 10 | 12694 |
9h化学工程与工艺 | a423中国海洋大学 | 8 | 16087 |
9k水产养殖学 | a423中国海洋大学 | 19 | 17149 |
9m土木类 | a423中国海洋大学 | 28 | 16375 |
9p船舶与海洋工程 | a423中国海洋大学 | 10 | 14384 |
9r港口航道与海岸工程 | a423中国海洋大学 | 12 | 15138 |
9t数学类 | a423中国海洋大学 | 20 | 12765 |
9v汉语言文学 | a423中国海洋大学 | 16 | 11538 |
9x新闻传播学类 | a423中国海洋大学 | 18 | 12918 |
9z政治学与行政学 | a423中国海洋大学 | 8 | 12850 |
a1公共事业管理 | a423中国海洋大学 | 7 | 14111 |
a3财务管理 | a423中国海洋大学 | 10 | 11331 |
a5会计学 | a423中国海洋大学 | 17 | 9806 |
a7旅游管理 | a423中国海洋大学 | 4 | 16176 |
a9金融学 | a423中国海洋大学 | 12 | 10800 |
ab德语 | a423中国海洋大学 | 3 | 15745 |
ad日语 | a423中国海洋大学 | 3 | 15606 |
02海洋科学(中外合作办学) | a423中国海洋大学 | 45 | 32734 |
08计算机科学与技术(中外合作办学) | a423中国海洋大学 | 40 | 29511 |
39法学(中外合作办学) | a423中国海洋大学 | 44 | 22980 |
55数学与应用数学(中外合作办学) | a423中国海洋大学 | 50 | 32952 |
56生物技术(中外合作办学) | a423中国海洋大学 | 40 | 33922 |
57食品科学与工程(中外合作办学) | a423中国海洋大学 | 40 | 37109 |
01金融学 | a424山东科技大学 | 28 | 50581 |
02国际经济与贸易 | a424山东科技大学 | 37 | 59798 |
03法学 | a424山东科技大学 | 86 | 52133 |
04汉语言文学 | a424山东科技大学 | 22 | 46015 |
05英语 | a424山东科技大学 | 95 | 54486 |
08数学与应用数学 | a424山东科技大学 | 41 | 48658 |
09信息与计算科学 | a424山东科技大学 | 43 | 52923 |
10应用物理学 | a424山东科技大学 | 29 | 56795 |
11应用化学 | a424山东科技大学 | 46 | 62854 |
12地理信息科学 | a424山东科技大学 | 61 | 65666 |
13海洋技术 | a424山东科技大学 | 100 | 81836 |
14统计学 | a424山东科技大学 | 37 | 56386 |
15工程力学 | a424山东科技大学 | 42 | 71679 |
16机械设计制造及其自动化 | a424山东科技大学 | 121 | 55188 |
18智能制造工程 | a424山东科技大学 | 34 | 55480 |
19材料化学 | a424山东科技大学 | 41 | 68784 |
21高分子材料与工程 | a424山东科技大学 | 55 | 67437 |
22新能源材料与器件 | a424山东科技大学 | 42 | 63090 |
23能源与动力工程 | a424山东科技大学 | 50 | 58278 |
26通信工程 | a424山东科技大学 | 62 | 50825 |
27电子信息科学与技术 | a424山东科技大学 | 46 | 49704 |
28自动化 | a424山东科技大学 | 100 | 47489 |
29机器人工程 | a424山东科技大学 | 38 | 52049 |
30计算机科学与技术 | a424山东科技大学 | 75 | 34390 |
32信息安全 | a424山东科技大学 | 46 | 48012 |
33物联网工程 | a424山东科技大学 | 46 | 48906 |
34智能科学与技术 | a424山东科技大学 | 46 | 50633 |
37水文与水资源工程 | a424山东科技大学 | 52 | 80056 |
39遥感科学与技术 | a424山东科技大学 | 64 | 59738 |
42勘查技术与工程 | a424山东科技大学 | 47 | 89072 |
46交通运输 | a424山东科技大学 | 80 | 78007 |
47交通工程 | a424山东科技大学 | 74 | 78284 |
48船舶与海洋工程 | a424山东科技大学 | 48 | 76028 |
49环境工程 | a424山东科技大学 | 95 | 76321 |
50建筑学 | a424山东科技大学 | 73 | 74329 |
51安全工程 | a424山东科技大学 | 103 | 75710 |
52生物工程 | a424山东科技大学 | 48 | 63182 |
53工商管理 | a424山东科技大学 | 18 | 54836 |
55行政管理 | a424山东科技大学 | 35 | 60269 |
56物流管理 | a424山东科技大学 | 36 | 65327 |
57工业工程 | a424山东科技大学 | 41 | 67288 |
95大数据管理与应用 | a424山东科技大学 | 48 | 55682 |
ta日语 | a424山东科技大学 | 24 | 61711 |
tc朝鲜语 | a424山东科技大学 | 26 | 76130 |
te机械电子工程 | a424山东科技大学 | 105 | 59766 |
tg金属材料工程 | a424山东科技大学 | 65 | 83264 |
tj电气工程及其自动化 | a424山东科技大学 | 84 | 42609 |
tl电子信息工程 | a424山东科技大学 | 88 | 47963 |
tn软件工程 | a424山东科技大学 | 47 | 38820 |
tq土木类 | a424山东科技大学 | 196 | 75165 |
ts测绘工程 | a424山东科技大学 | 40 | 63216 |
tv化学工程与工艺 | a424山东科技大学 | 56 | 70620 |
tx地质工程 | a424山东科技大学 | 39 | 71800 |
tz资源勘查工程 | a424山东科技大学 | 56 | 90333 |
u1采矿工程 | a424山东科技大学 | 75 | 106335 |
u4矿物加工工程 | a424山东科技大学 | 32 | 93197 |
u7会计学 | a424山东科技大学 | 6 | 45315 |
j1金融学(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报) | a424山东科技大学 | 90 | 126227 |
j2电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其 | a424山东科技大学 | 90 | 144393 |
j3通信工程(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报) | a424山东科技大学 | 80 | 157366 |
j4机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种 | a424山东科技大学 | 65 | 190607 |
j5软件工程(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报) | a424山东科技大学 | 65 | 164209 |
j6自动化(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报) | a424山东科技大学 | 65 | 175657 |
j7工业设计(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报) | a424山东科技大学 | 55 | 200140 |
tf机械电子工程(地方专项计划) | a424山东科技大学 | 20 | 65735 |
tk电气工程及其自动化(地方专项计划) | a424山东科技大学 | 20 | 51070 |
tm电子信息工程(地方专项计划) | a424山东科技大学 | 20 | 53377 |
tp软件工程(地方专项计划) | a424山东科技大学 | 20 | 45107 |
tr土木类(地方专项计划) | a424山东科技大学 | 20 | 81813 |
tt测绘工程(地方专项计划) | a424山东科技大学 | 20 | 86764 |
tw化学工程与工艺(地方专项计划) | a424山东科技大学 | 20 | 81188 |
u0资源勘查工程(地方专项计划) | a424山东科技大学 | 20 | 107966 |
u2采矿工程(地方专项计划) | a424山东科技大学 | 20 | 124768 |
u5矿物加工工程(地方专项计划) | a424山东科技大学 | 20 | 121662 |
u8会计学(地方专项计划) | a424山东科技大学 | 15 | 56816 |
ua财政学(地方专项计划,就读地点泰安) | a424山东科技大学 | 15 | 100155 |
10化学工程与工艺 | a425中国石油大学(华东) | 48 | 26157 |
11环境工程 | a425中国石油大学(华东) | 6 | 21763 |
12能源化学工程 | a425中国石油大学(华东) | 10 | 24532 |
14安全工程 | a425中国石油大学(华东) | 8 | 24048 |
15工业设计 | a425中国石油大学(华东) | 9 | 22961 |
19建筑学 | a425中国石油大学(华东) | 12 | 22880 |
23电气工程及其自动化 | a425中国石油大学(华东) | 50 | 19871 |
26能源与动力工程 | a425中国石油大学(华东) | 8 | 21749 |
27新能源科学与工程 | a425中国石油大学(华东) | 6 | 20390 |
30电子信息工程 | a425中国石油大学(华东) | 21 | 18873 |
33智能感知工程 | a425中国石油大学(华东) | 20 | 21309 |
34自动化 | a425中国石油大学(华东) | 24 | 19226 |
35计算机科学与技术 | a425中国石油大学(华东) | 28 | 15971 |
36软件工程 | a425中国石油大学(华东) | 22 | 17237 |
37物联网工程 | a425中国石油大学(华东) | 12 | 19190 |
38智能科学与技术 | a425中国石油大学(华东) | 18 | 19782 |
40会计学 | a425中国石油大学(华东) | 34 | 19892 |
41经济学 | a425中国石油大学(华东) | 25 | 19573 |
42市场营销 | a425中国石油大学(华东) | 10 | 23206 |
43光电信息科学与工程 | a425中国石油大学(华东) | 10 | 20860 |
44化学 | a425中国石油大学(华东) | 11 | 21811 |
45数据科学与大数据技术 | a425中国石油大学(华东) | 17 | 18524 |
46数学类 | a425中国石油大学(华东) | 26 | 18630 |
47应用物理学 | a425中国石油大学(华东) | 12 | 19971 |
49英语 | a425中国石油大学(华东) | 23 | 19828 |
52地球物理学 | a425中国石油大学(华东) | 6 | 22525 |
55地质学 | a425中国石油大学(华东) | 6 | 25886 |
57勘查技术与工程(测井方向) | a425中国石油大学(华东) | 3 | 25383 |
59勘查技术与工程(物探方向) | a425中国石油大学(华东) | 5 | 26018 |
5b资源勘查工程 | a425中国石油大学(华东) | 9 | 28551 |
5e船舶与海洋工程 | a425中国石油大学(华东) | 7 | 24092 |
5h海洋油气工程 | a425中国石油大学(华东) | 11 | 26421 |
5l石油工程 | a425中国石油大学(华东) | 50 | 28128 |
5p化工安全工程 | a425中国石油大学(华东) | 3 | 26378 |
5r应用化学 | a425中国石油大学(华东) | 20 | 24372 |
5t机械类 | a425中国石油大学(华东) | 100 | 25694 |
5v工程力学 | a425中国石油大学(华东) | 9 | 25136 |
5x建筑环境与能源应用工程 | a425中国石油大学(华东) | 2 | 25559 |
60土木工程 | a425中国石油大学(华东) | 24 | 27095 |
62油气储运工程 | a425中国石油大学(华东) | 32 | 28061 |
65材料类 | a425中国石油大学(华东) | 105 | 28925 |
67过程装备与控制工程 | a425中国石油大学(华东) | 8 | 24930 |
69环保设备工程 | a425中国石油大学(华东) | 6 | 26571 |
6c测绘工程 | a425中国石油大学(华东) | 5 | 24507 |
6f地理信息科学 | a425中国石油大学(华东) | 8 | 20720 |
6j通信工程 | a425中国石油大学(华东) | 38 | 20611 |
6l测控技术与仪器 | a425中国石油大学(华东) | 5 | 23653 |
6n管理科学与工程类 | a425中国石油大学(华东) | 33 | 24462 |
6q俄语 | a425中国石油大学(华东) | 19 | 25525 |
6s法学 | a425中国石油大学(华东) | 19 | 17597 |
6u汉语言文学 | a425中国石油大学(华东) | 19 | 18923 |
01国际经济与贸易 | a426青岛科技大学 | 50 | 66286 |
02法学 | a426青岛科技大学 | 75 | 58553 |
03社会工作 | a426青岛科技大学 | 22 | 70748 |
05英语 | a426青岛科技大学 | 71 | 60358 |
06俄语 | a426青岛科技大学 | 24 | 80888 |
07德语 | a426青岛科技大学 | 23 | 69446 |
08日语 | a426青岛科技大学 | 39 | 76310 |
09朝鲜语 | a426青岛科技大学 | 11 | 81123 |
0a数学与应用数学 | a426青岛科技大学 | 32 | 59029 |
0b应用物理学 | a426青岛科技大学 | 25 | 64106 |
0c化学 | a426青岛科技大学 | 34 | 67307 |
0d化学(英才计划) | a426青岛科技大学 | 30 | 66882 |
0e应用化学 | a426青岛科技大学 | 31 | 69537 |
0f应用化学(英才计划) | a426青岛科技大学 | 30 | 64988 |
0g分子科学与工程 | a426青岛科技大学 | 40 | 84152 |
0h海洋科学 | a426青岛科技大学 | 38 | 76440 |
0j机械工程 | a426青岛科技大学 | 36 | 66828 |
0k机械工程(招收高分子加工机械方向) | a426青岛科技大学 | 56 | 79502 |
0l机械工程(英才计划) | a426青岛科技大学 | 25 | 67061 |
0m材料成型及控制工程 | a426青岛科技大学 | 13 | 77845 |
0n工业设计 | a426青岛科技大学 | 19 | 69769 |
0p过程装备与控制工程 | a426青岛科技大学 | 40 | 77370 |
0q测控技术与仪器 | a426青岛科技大学 | 19 | 71331 |
0r材料物理 | a426青岛科技大学 | 15 | 77506 |
0s材料化学 | a426青岛科技大学 | 28 | 74124 |
0t金属材料工程 | a426青岛科技大学 | 28 | 86676 |
0u无机非金属材料工程 | a426青岛科技大学 | 25 | 88654 |
0v高分子材料与工程(招收橡胶工程方向) | a426青岛科技大学 | 112 | 81230 |
0w高分子材料与工程(招收塑料工程方向) | a426青岛科技大学 | 48 | 84623 |
0x高分子材料与工程(招收合成方向) | a426青岛科技大学 | 50 | 79304 |
0y高分子材料与工程(英才计划) | a426青岛科技大学 | 25 | 50862 |
0z复合材料与工程 | a426青岛科技大学 | 32 | 85227 |
10功能材料 | a426青岛科技大学 | 30 | 87542 |
11新能源材料与器件(英才计划) | a426青岛科技大学 | 25 | 66990 |
12能源与动力工程 | a426青岛科技大学 | 29 | 69572 |
13新能源科学与工程 | a426青岛科技大学 | 38 | 64939 |
14电气工程及其自动化 | a426青岛科技大学 | 78 | 56420 |
15智能电网信息工程 | a426青岛科技大学 | 19 | 60938 |
16通信工程 | a426青岛科技大学 | 37 | 56367 |
17信息工程 | a426青岛科技大学 | 39 | 61086 |
18集成电路设计与集成系统 | a426青岛科技大学 | 12 | 58485 |
19电子信息科学与技术 | a426青岛科技大学 | 42 | 57320 |
1a自动化 | a426青岛科技大学 | 46 | 55785 |
1b计算机科学与技术 | a426青岛科技大学 | 59 | 45205 |
1c化学工程与工艺 | a426青岛科技大学 | 87 | 78949 |
1d化学工程与工艺(招收精细方向) | a426青岛科技大学 | 48 | 81297 |
1e化学工程与工艺(英才计划) | a426青岛科技大学 | 25 | 59215 |
1g制药工程 | a426青岛科技大学 | 56 | 75458 |
1h油气储运工程 | a426青岛科技大学 | 23 | 86294 |
1j轻化工程 | a426青岛科技大学 | 16 | 82133 |
1l船舶与海洋工程 | a426青岛科技大学 | 33 | 83571 |
1m环境工程 | a426青岛科技大学 | 52 | 80076 |
1n环境科学 | a426青岛科技大学 | 24 | 73142 |
1p食品质量与安全 | a426青岛科技大学 | 39 | 74305 |
1q安全工程 | a426青岛科技大学 | 30 | 79404 |
1r生物工程 | a426青岛科技大学 | 26 | 70715 |
1s药物制剂 | a426青岛科技大学 | 31 | 73709 |
1t市场营销 | a426青岛科技大学 | 11 | 69445 |
1u财务管理 | a426青岛科技大学 | 47 | 59154 |
1v城市管理 | a426青岛科技大学 | 36 | 76201 |
1w工商管理 | a426青岛科技大学 | 44 | 65992 |
1x物流管理 | a426青岛科技大学 | 13 | 72040 |
1y工业工程 | a426青岛科技大学 | 20 | 76855 |
20人工智能 | a426青岛科技大学 | 60 | 59725 |
26新能源材料与器件 | a426青岛科技大学 | 30 | 70137 |
28应用统计学 | a426青岛科技大学 | 60 | 73705 |
29智能制造工程 | a426青岛科技大学 | 60 | 67869 |
2a机器人工程 | a426青岛科技大学 | 30 | 61891 |
2b微电子科学与工程 | a426青岛科技大学 | 60 | 66788 |
2c数据科学与大数据技术 | a426青岛科技大学 | 60 | 60314 |
32汉语言文学 | a426青岛科技大学 | 20 | 54389 |
38广告学 | a426青岛科技大学 | 45 | 66884 |
39编辑出版学 | a426青岛科技大学 | 46 | 72203 |
h0机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | a426青岛科技大学 | 81 | 190152 |
h1自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | a426青岛科技大学 | 69 | 163513 |
h2应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) | a426青岛科技大学 | 38 | 178042 |
h3材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | a426青岛科技大学 | 56 | 196269 |
h4机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | a426青岛科技大学 | 120 | 196072 |
h5自动化(中外合作办学)(中法合作办学) | a426青岛科技大学 | 70 | 167015 |
h6高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | a426青岛科技大学 | 66 | 179817 |
h7应用化学(中外合作办学)(中美合作办学) | a426青岛科技大学 | 60 | 183178 |
h8化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学) | a426青岛科技大学 | 170 | 212781 |
h9复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学) | a426青岛科技大学 | 220 | 218353 |
d0应用化学(地方专项计划) | a426青岛科技大学 | 15 | 81186 |
d1高分子材料与工程(地方专项计划,招收橡胶工程方向) | a426青岛科技大学 | 20 | 91695 |
d2自动化(地方专项计划) | a426青岛科技大学 | 20 | 66726 |
d3环境工程(地方专项计划) | a426青岛科技大学 | 15 | 93104 |
d4化学工程与工艺(地方专项计划) | a426青岛科技大学 | 25 | 92051 |
d5制药工程(地方专项计划) | a426青岛科技大学 | 15 | 83532 |
d6能源与动力工程(地方专项计划) | a426青岛科技大学 | 15 | 82650 |
d7测控技术与仪器(地方专项计划) | a426青岛科技大学 | 15 | 92144 |
d8过程装备与控制工程(地方专项计划) | a426青岛科技大学 | 15 | 96827 |
d9包装工程(地方专项计划) | a426青岛科技大学 | 15 | 102913 |
ha软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | a426青岛科技大学 | 140 | 103112 |
hb物联网工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | a426青岛科技大学 | 70 | 110093 |
01中国语言文学类(师范类) | a427济南大学 | 65 | 52648 |
02新闻传播学类 | a427济南大学 | 40 | 59990 |
03数学与应用数学(师范类) | a427济南大学 | 53 | 66918 |
04金融数学 | a427济南大学 | 17 | 77030 |
05数据科学与大数据技术 | a427济南大学 | 33 | 61756 |
06物理学(师范兼非师范类) | a427济南大学 | 29 | 72446 |
07光电信息科学与工程 | a427济南大学 | 55 | 80347 |
08新能源科学与工程 | a427济南大学 | 56 | 81285 |
09经济学类 | a427济南大学 | 158 | 71373 |
0a工商管理类 | a427济南大学 | 157 | 72211 |
0b大数据管理与应用 | a427济南大学 | 72 | 74196 |
0c信息管理与信息系统 | a427济南大学 | 23 | 76901 |
0d标准化工程 | a427济南大学 | 10 | 92695 |
0g英语(师范兼非师范类) | a427济南大学 | 48 | 51453 |
0h外国语言文学类 | a427济南大学 | 91 | 80219 |
0j法学 | a427济南大学 | 131 | 62740 |
0k社会工作 | a427济南大学 | 48 | 78973 |
0l思想政治教育(师范类) | a427济南大学 | 24 | 53698 |
0m公共管理类 | a427济南大学 | 30 | 70015 |
0n材料类 | a427济南大学 | 266 | 107062 |
0p化学类 | a427济南大学 | 92 | 85275 |
0q化工与制药类 | a427济南大学 | 79 | 93375 |
0s机械类 | a427济南大学 | 190 | 91940 |
0v土木类 | a427济南大学 | 160 | 97221 |
0w建筑类 | a427济南大学 | 7 | 70973 |
0x自动化类 | a427济南大学 | 138 | 73979 |
0z计算机类 | a427济南大学 | 64 | 53649 |
10电子信息类 | a427济南大学 | 75 | 67305 |
13人工智能 | a427济南大学 | 12 | 62208 |
14水利类 | a427济南大学 | 84 | 95944 |
15环境科学与工程类 | a427济南大学 | 27 | 83127 |
16地理科学(师范兼非师范类) | a427济南大学 | 3 | 46624 |
18旅游管理类 | a427济南大学 | 107 | 98198 |
19历史学(师范类) | a427济南大学 | 4 | 43813 |
1f应用心理学(师范类) | a427济南大学 | 60 | 71832 |
1g公共事业管理 | a427济南大学 | 20 | 73423 |
1h特殊教育(师范类) | a427济南大学 | 4 | 73602 |
1j生物技术 | a427济南大学 | 25 | 77386 |
1k制药工程 | a427济南大学 | 29 | 82928 |
1l药学 | a427济南大学 | 40 | 76340 |
1m生物制药 | a427济南大学 | 42 | 88769 |
1v应急管理 | a427济南大学 | 9 | 92720 |
0e金融学(中外合作办学) | a427济南大学 | 100 | 129270 |
11网络工程(中外合作办学) | a427济南大学 | 100 | 167617 |
17环境工程(中外合作办学) | a427济南大学 | 100 | 179656 |
2f机械工程(中外合作办学) | a427济南大学 | 100 | 191105 |
7a中国语言文学类(师范类,地方专项计划) | a427济南大学 | 6 | 57330 |
7b新闻传播学类(地方专项计划) | a427济南大学 | 6 | 67500 |
7c工商管理类(地方专项计划) | a427济南大学 | 7 | 71237 |
7d经济学类(地方专项计划) | a427济南大学 | 7 | 72466 |
7e法学(地方专项计划) | a427济南大学 | 6 | 62289 |
7f思想政治教育(师范类,地方专项计划) | a427济南大学 | 5 | 60528 |
7g公共管理类(地方专项计划) | a427济南大学 | 6 | 76668 |
7h数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | a427济南大学 | 5 | 66425 |
7j金融数学(地方专项计划) | a427济南大学 | 5 | 82334 |
7k数据科学与大数据技术(地方专项计划) | a427济南大学 | 5 | 65639 |
7l材料类(地方专项计划) | a427济南大学 | 18 | 105670 |
7m化学类(地方专项计划) | a427济南大学 | 18 | 92444 |
7n化工与制药类(地方专项计划) | a427济南大学 | 18 | 102482 |
7p机械类(地方专项计划) | a427济南大学 | 15 | 89203 |
7q土木类(地方专项计划) | a427济南大学 | 10 | 102419 |
7r建筑类(地方专项计划) | a427济南大学 | 10 | 87603 |
7s自动化类(地方专项计划) | a427济南大学 | 6 | 74712 |
7t计算机类(地方专项计划) | a427济南大学 | 6 | 55271 |
7u电子信息类(地方专项计划) | a427济南大学 | 6 | 69690 |
7v环境科学与工程类(地方专项计划) | a427济南大学 | 5 | 90720 |
0r化学工程与工艺(校企合作,与山东金城医药集团有限公司合作) | a427济南大学 | 30 | 141509 |
0u机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东开泰集团有限公司合作) | a427济南大学 | 40 | 126905 |
0y智能电网信息工程(校企合作,与国家电网技术学院分公司合作) | a427济南大学 | 40 | 114362 |
12计算机科学与技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | a427济南大学 | 120 | 108757 |
1a烹饪与营养教育(校企合作,与山东凯瑞管理咨询有限公司合作) | a427济南大学 | 80 | 172768 |
1b旅游管理(校企合作,与济南富力凯悦酒店合作) | a427济南大学 | 30 | 153905 |
1c旅游管理(校企合作,与济南喜来登酒店合作) | a427济南大学 | 30 | 153493 |
1d旅游管理(校企合作,与山东大厦合作) | a427济南大学 | 30 | 143261 |
1n生物技术(校企合作,与菱花集团有限公司合作) | a427济南大学 | 30 | 139608 |
1p制药工程(校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作) | a427济南大学 | 30 | 132548 |
01会计学 | a429青岛理工大学 | 73 | 63438 |
02财务管理 | a429青岛理工大学 | 72 | 67008 |
03市场营销 | a429青岛理工大学 | 27 | 78980 |
04国际商务 | a429青岛理工大学 | 32 | 79131 |
05国际经济与贸易 | a429青岛理工大学 | 83 | 79772 |
07日语 | a429青岛理工大学 | 25 | 83009 |
08英语 | a429青岛理工大学 | 54 | 65279 |
09广告学 | a429青岛理工大学 | 21 | 69411 |
0a汉语言文学 | a429青岛理工大学 | 21 | 58215 |
0b社会工作 | a429青岛理工大学 | 48 | 86508 |
0c建筑学 | a429青岛理工大学 | 90 | 69043 |
0d城乡规划 | a429青岛理工大学 | 31 | 75693 |
0e风景园林 | a429青岛理工大学 | 35 | 62799 |
0g材料科学与工程 | a429青岛理工大学 | 90 | 92031 |
0j测控技术与仪器 | a429青岛理工大学 | 25 | 78272 |
0n能源与动力工程 | a429青岛理工大学 | 25 | 72610 |
0p环境工程 | a429青岛理工大学 | 53 | 87480 |
0q环境科学 | a429青岛理工大学 | 39 | 84519 |
0v交通运输 | a429青岛理工大学 | 25 | 82387 |
0w计算机科学与技术 | a429青岛理工大学 | 98 | 58631 |
0x软件工程 | a429青岛理工大学 | 56 | 60732 |
11自动化 | a429青岛理工大学 | 86 | 68677 |
13建筑电气与智能化 | a429青岛理工大学 | 30 | 80456 |
16工业工程 | a429青岛理工大学 | 32 | 86762 |
19应用物理学 | a429青岛理工大学 | 62 | 82020 |
1a数学与应用数学 | a429青岛理工大学 | 35 | 67745 |
1d统计学 | a429青岛理工大学 | 26 | 70417 |
2t智能制造工程 | a429青岛理工大学 | 57 | 71534 |
2u机器人工程 | a429青岛理工大学 | 53 | 73270 |
3k土木类 | a429青岛理工大学 | 242 | 90457 |
5e给排水科学与工程 | a429青岛理工大学 | 50 | 91237 |
5g建筑环境与能源应用工程 | a429青岛理工大学 | 55 | 93720 |
5j安全工程 | a429青岛理工大学 | 12 | 81938 |
5l交通工程 | a429青岛理工大学 | 30 | 84651 |
5n电气工程及其自动化 | a429青岛理工大学 | 73 | 64218 |
5q经济学 | a429青岛理工大学 | 23 | 65682 |
5s机械类 | a429青岛理工大学 | 243 | 89457 |
5u电子信息类 | a429青岛理工大学 | 47 | 62201 |
5w管理科学与工程类 | a429青岛理工大学 | 124 | 92486 |
