2022年山东常规批投档位次(第2次) 山东常规批投档位次 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-07-12 16:38:03 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
2022年山东常规批投档位次已经公布,以下是第2次投档情况,供大家参考。
山东省2022年普通类常规批第二次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 最低位次 |
03应用韩语(中外合作办学)(招收中韩合作办学) | a433山东理工大学 | 90 | 296592 |
01中医学 | a442山东医学高等专科学校 | 60 | 270254 |
02预防医学 | a442山东医学高等专科学校 | 70 | 292883 |
03医学生物技术 | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 295854 |
04卫生信息管理 | a442山东医学高等专科学校 | 40 | 320256 |
05眼视光技术 | a442山东医学高等专科学校 | 20 | 281139 |
06眼视光技术 | a442山东医学高等专科学校 | 25 | 287027 |
08医学影像技术 | a442山东医学高等专科学校 | 150 | 281108 |
0a康复治疗技术 | a442山东医学高等专科学校 | 50 | 300868 |
0b智慧健康养老服务与管理 | a442山东医学高等专科学校 | 50 | 330914 |
0c健康大数据管理与服务 | a442山东医学高等专科学校 | 50 | 359471 |
0e中医康复技术 | a442山东医学高等专科学校 | 50 | 331397 |
0f药物制剂技术 | a442山东医学高等专科学校 | 70 | 315180 |
0h中药学 | a442山东医学高等专科学校 | 110 | 299822 |
0j医学检验技术 | a442山东医学高等专科学校 | 199 | 294833 |
0k口腔医学 | a442山东医学高等专科学校 | 335 | 267023 |
0l药学 | a442山东医学高等专科学校 | 178 | 306283 |
0m医学生物技术 | a442山东医学高等专科学校 | 35 | 308193 |
0n中医学 | a442山东医学高等专科学校 | 100 | 286847 |
0p预防医学 | a442山东医学高等专科学校 | 60 | 294502 |
0u护理 | a442山东医学高等专科学校 | 774 | 327440 |
0v医学影像技术 | a442山东医学高等专科学校 | 123 | 279804 |
11婴幼儿托育服务与管理 | a442山东医学高等专科学校 | 20 | 341538 |
12健康大数据管理与服务 | a442山东医学高等专科学校 | 40 | 339353 |
13针灸推拿 | a442山东医学高等专科学校 | 52 | 296108 |
14助产 | a442山东医学高等专科学校 | 70 | 329459 |
15医学美容技术 | a442山东医学高等专科学校 | 40 | 319106 |
17药品经营与管理 | a442山东医学高等专科学校 | 57 | 329026 |
19社区康复 | a442山东医学高等专科学校 | 20 | 327971 |
1a助产 | a442山东医学高等专科学校 | 75 | 334680 |
1b针灸推拿 | a442山东医学高等专科学校 | 100 | 310227 |
1c康复治疗技术 | a442山东医学高等专科学校 | 55 | 304470 |
1d临床医学 | a442山东医学高等专科学校 | 180 | 266492 |
1e临床医学 | a442山东医学高等专科学校 | 480 | 286150 |
1f药学 | a442山东医学高等专科学校 | 228 | 310832 |
1h放射治疗技术 | a442山东医学高等专科学校 | 40 | 306434 |
1j药品经营与管理 | a442山东医学高等专科学校 | 70 | 330791 |
1l智能医疗装备技术 | a442山东医学高等专科学校 | 20 | 327242 |
1q医学美容技术 | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 311739 |
1u中药学 | a442山东医学高等专科学校 | 160 | 313744 |
1v护理 | a442山东医学高等专科学校 | 649 | 326597 |
1w医学检验技术 | a442山东医学高等专科学校 | 148 | 292796 |
1y卫生检验与检疫技术 | a442山东医学高等专科学校 | 40 | 313539 |
1z口腔医学 | a442山东医学高等专科学校 | 238 | 263452 |
21食品检验检测技术 | a442山东医学高等专科学校 | 20 | 299903 |
22卫生检验与检疫技术 | a442山东医学高等专科学校 | 35 | 312174 |
0d眼视光技术(中外合作办学) | a442山东医学高等专科学校 | 60 | 394257 |
0g口腔医学(中外合作办学) | a442山东医学高等专科学校 | 100 | 311883 |
0s护理(中外合作办学) | a442山东医学高等专科学校 | 100 | 393154 |
0y医学影像技术(高职3 2贯通培养,衔接山东第一医科大学医学影像技术专 | a442山东医学高等专科学校 | 40 | 208202 |
1p药学(高职3 2贯通培养,衔接山东中医药大学药学专业) | a442山东医学高等专科学校 | 40 | 213518 |
07康复治疗技术(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合作) | a442山东医学高等专科学校 | 40 | 359243 |
0q智能医疗装备技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作) | a442山东医学高等专科学校 | 20 | 370608 |
0r智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司合作) | a442山东医学高等专科学校 | 40 | 387170 |
0w临床医学(校企合作,与鲁控教育控股集团有限公司合作) | a442山东医学高等专科学校 | 20 | 289294 |
0z医学检验技术(校企合作,与鲁控教育控股集团有限公司合作) | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 317725 |
10智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司合作) | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 372013 |
16护理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合作) | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 340547 |
18智慧健康养老服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司 | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 397186 |
1n婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合 | a442山东医学高等专科学校 | 70 | 501754 |
23康复治疗技术(校企合作,与鲁控教育控股集团有限公司合作) | a442山东医学高等专科学校 | 30 | 358009 |
09临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 25 | 223185 |
0t临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 4 | 175514 |
0x临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 2 | 195679 |
1g临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 2 | 154498 |
1k临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 26 | 215980 |
1m临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 2 | 217446 |
1r临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 19 | 217084 |
1s临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 16 | 224235 |
1t临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 168502 |
1x临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 12 | 222218 |
20临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 9 | 194566 |
24临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 2 | 174840 |
25临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | a442山东医学高等专科学校 | 8 | 210563 |
03药品经营与管理 | a444菏泽医学专科学校 | 76 | 354802 |
05针灸推拿 | a444菏泽医学专科学校 | 86 | 342446 |
06眼视光技术 | a444菏泽医学专科学校 | 57 | 327297 |
07助产 | a444菏泽医学专科学校 | 83 | 347980 |
08医学检验技术 | a444菏泽医学专科学校 | 271 | 326238 |
0d预防医学 | a444菏泽医学专科学校 | 120 | 323812 |
0f药品生产技术 | a444菏泽医学专科学校 | 66 | 342300 |
0h智慧健康养老服务与管理 | a444菏泽医学专科学校 | 45 | 366223 |
0j临床医学 | a444菏泽医学专科学校 | 410 | 321615 |
0l中医康复技术 | a444菏泽医学专科学校 | 34 | 340542 |
0n药学 | a444菏泽医学专科学校 | 218 | 353822 |
0r康复治疗技术 | a444菏泽医学专科学校 | 167 | 353299 |
0s医学影像技术 | a444菏泽医学专科学校 | 196 | 312863 |
0t中药学 | a444菏泽医学专科学校 | 88 | 331769 |
0v口腔医学 | a444菏泽医学专科学校 | 300 | 293224 |
0y护理 | a444菏泽医学专科学校 | 637 | 355190 |
0z医学营养 | a444菏泽医学专科学校 | 35 | 356181 |
10老年保健与管理 | a444菏泽医学专科学校 | 54 | 380233 |
13中医学 | a444菏泽医学专科学校 | 96 | 316510 |
14健康管理 | a444菏泽医学专科学校 | 33 | 356298 |
0g康复治疗技术(中外合作办学) | a444菏泽医学专科学校 | 80 | 413142 |
12护理(中外合作办学) | a444菏泽医学专科学校 | 80 | 397898 |
15护理(高职3 2贯通培养,衔接潍坊医学院护理专业) | a444菏泽医学专科学校 | 40 | 224958 |
01临床医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 4 | 208492 |
02临床医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 11 | 232390 |
04临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 1 | 224766 |
09临床医学(省属公费医学生,面向济南市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 1 | 179898 |
0a中医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 10 | 228761 |
0b临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 24 | 235495 |
0c临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 8 | 210664 |
0e临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 1 | 210949 |
0k临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 18 | 231544 |
0m中医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 10 | 230928 |
0p临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 16 | 234113 |
0q临床医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 26 | 227980 |
0u临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 8 | 222769 |
0w中医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 10 | 218534 |
0x中医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 10 | 222269 |
11临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | a444菏泽医学专科学校 | 2 | 223026 |
18国际经济与贸易(中外合作办学) | a448德州学院 | 120 | 366790 |
0j无人机应用技术 | a449滨州学院 | 30 | 270845 |
0l旅游管理 | a449滨州学院 | 25 | 277094 |
0r小学语文教育(师范类) | a449滨州学院 | 30 | 248523 |
1a工商企业管理 | a449滨州学院 | 30 | 264850 |
2k小学英语教育(师范类) | a449滨州学院 | 35 | 253057 |
2n大数据与会计 | a449滨州学院 | 30 | 260627 |
2s空中乘务(需参加面试体检背景调查,合格后报考) | a449滨州学院 | 30 | 511159 |
2u民航安全技术管理 | a449滨州学院 | 30 | 289472 |
2x飞机机载设备装配调试技术 | a449滨州学院 | 30 | 280862 |
30计算机网络技术 | a449滨州学院 | 30 | 263389 |
15软件技术(中外合作办学) | a449滨州学院 | 30 | 299174 |
2g市场营销(中外合作办学) | a449滨州学院 | 30 | 349440 |
32学前教育(中外合作办学)(师范类) | a449滨州学院 | 30 | 291464 |
1y应用电子技术(校企合作,与山东华兴教育科技有限公司合作) | a449滨州学院 | 60 | 297917 |
25市场营销(校企合作,与邦盟汇骏教育科技有限公司合作) | a449滨州学院 | 40 | 312608 |
20国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) | a451鲁东大学 | 100 | 287350 |
0r国际经济与贸易(就读于沂水校区) | a452临沂大学 | 300 | 277056 |
0u计算机网络技术(就读于沂水校区) | a452临沂大学 | 150 | 276563 |
0v计算机网络技术(就读于费县校区) | a452临沂大学 | 200 | 283435 |
0z软件技术(就读于沂水校区) | a452临沂大学 | 150 | 280795 |
11旅游管理(就读于沂水校区) | a452临沂大学 | 200 | 289883 |
17小学数学教育(师范类,就读于费县校区) | a452临沂大学 | 100 | 274394 |
1b电子商务(就读于沂水校区) | a452临沂大学 | 200 | 279536 |
1m大数据与会计(就读于沂水校区) | a452临沂大学 | 500 | 267043 |
24早期教育(就读于费县校区) | a452临沂大学 | 100 | 270707 |
25小学英语教育(师范类,就读于费县校区) | a452临沂大学 | 100 | 252690 |
2n小学语文教育(师范类,就读于费县校区) | a452临沂大学 | 100 | 248970 |
2r市场营销(就读于沂水校区) | a452临沂大学 | 200 | 288241 |
34学前教育(师范类,就读于费县校区) | a452临沂大学 | 300 | 264443 |
3f工商企业管理(就读于沂水校区) | a452临沂大学 | 250 | 280071 |
03小学数学教育(师范类) | a454济宁学院 | 120 | 278931 |
04食品生物技术 | a454济宁学院 | 80 | 274582 |
0b小学语文教育(师范类) | a454济宁学院 | 160 | 258194 |
10小学教育(师范类) | a454济宁学院 | 80 | 254549 |
15心理咨询 | a454济宁学院 | 65 | 265751 |
19小学英语教育(师范类) | a454济宁学院 | 120 | 260321 |
1c药品生物技术 | a454济宁学院 | 80 | 271840 |
1l行政管理 | a454济宁学院 | 80 | 272597 |
1n电子信息工程技术 | a454济宁学院 | 65 | 283072 |
0f药品生物技术 | a455菏泽学院 | 80 | 280489 |
0h电子信息工程技术 | a455菏泽学院 | 60 | 284289 |
0j设施农业与装备 | a455菏泽学院 | 80 | 299528 |
0k大数据与会计 | a455菏泽学院 | 50 | 267657 |
0n电子商务 | a455菏泽学院 | 50 | 288770 |
0p现代文秘 | a455菏泽学院 | 100 | 294077 |
0v药品生产技术 | a455菏泽学院 | 60 | 286337 |
0w种子生产与经营 | a455菏泽学院 | 60 | 299862 |
13应用电子技术 | a455菏泽学院 | 60 | 286798 |
15药品质量与安全 | a455菏泽学院 | 50 | 285373 |
1b法律事务 | a455菏泽学院 | 90 | 277814 |
1c商务英语 | a455菏泽学院 | 110 | 284896 |
1d电气自动化技术 | a455菏泽学院 | 60 | 280967 |
1l畜牧兽医 | a455菏泽学院 | 60 | 287800 |
1t机电一体化技术 | a455菏泽学院 | 70 | 284934 |
1z应用化工技术 | a455菏泽学院 | 50 | 286349 |
26建筑工程技术 | a455菏泽学院 | 100 | 289443 |
27城乡规划 | a455菏泽学院 | 90 | 288477 |
2a行政管理 | a455菏泽学院 | 90 | 286419 |
2c园艺技术 | a455菏泽学院 | 80 | 290688 |
06现代文秘(校企合作,与青岛蓝色经济教育发展公司合作) | a455菏泽学院 | 50 | 323109 |
12市场营销(校企合作,与山东全通网融科技公司合作) | a455菏泽学院 | 50 | 331334 |
17应用化工技术(校企合作,与山东东明石化集团公司合作) | a455菏泽学院 | 50 | 316711 |
1q商务英语(校企合作,与青岛蓝色经济教育发展公司合作) | a455菏泽学院 | 50 | 306040 |
01信息安全技术应用 | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 292751 |
02大数据与会计 | a832山东商业职业技术学院 | 40 | 256432 |
03现代物流管理 | a832山东商业职业技术学院 | 120 | 305481 |
06大数据与审计 | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 282676 |
09制冷与空调技术 | a832山东商业职业技术学院 | 93 | 307833 |
0c冷链物流技术与管理 | a832山东商业职业技术学院 | 90 | 330263 |
0d融媒体技术与运营 | a832山东商业职业技术学院 | 125 | 320916 |
0j网络营销与直播电商 | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 367035 |
0l智慧健康养老服务与管理 | a832山东商业职业技术学院 | 65 | 326894 |
0m电子商务 | a832山东商业职业技术学院 | 75 | 294634 |
0n大数据与财务管理 | a832山东商业职业技术学院 | 90 | 283569 |
0p生物制药技术 | a832山东商业职业技术学院 | 88 | 286746 |
0q智能产品开发与应用 | a832山东商业职业技术学院 | 80 | 301860 |
0s人工智能技术应用 | a832山东商业职业技术学院 | 50 | 286267 |
0t社区康复 | a832山东商业职业技术学院 | 40 | 336546 |
0w应用电子技术 | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 294008 |
0x工商企业管理 | a832山东商业职业技术学院 | 85 | 309670 |
0z市场营销 | a832山东商业职业技术学院 | 50 | 299522 |
10国际商务 | a832山东商业职业技术学院 | 50 | 306135 |
15中小企业创业与经营 | a832山东商业职业技术学院 | 80 | 336629 |
17机电一体化技术 | a832山东商业职业技术学院 | 95 | 289342 |
18云计算技术应用 | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 284647 |
19物联网应用技术 | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 288123 |
1a金融科技应用 | a832山东商业职业技术学院 | 125 | 328220 |
1b食品检验检测技术 | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 295937 |
1e旅游管理 | a832山东商业职业技术学院 | 70 | 332312 |
1f软件技术 | a832山东商业职业技术学院 | 87 | 268128 |
1g食品生物技术 | a832山东商业职业技术学院 | 147 | 314559 |
1m虚拟现实技术应用 | a832山东商业职业技术学院 | 80 | 304071 |
1r金融服务与管理 | a832山东商业职业技术学院 | 165 | 310959 |
1s电气自动化技术 | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 282358 |
1t商务管理 | a832山东商业职业技术学院 | 35 | 322652 |
1u大数据技术 | a832山东商业职业技术学院 | 92 | 283673 |
08旅游管理(中外合作办学)(中韩合作) | a832山东商业职业技术学院 | 45 | 471895 |
0b国际商务(中外合作办学)(中澳合作) | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 525352 |
0r商务管理(中外合作办学)(中马合作) | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 505481 |
1h电子商务(中外合作办学)(中马合作) | a832山东商业职业技术学院 | 30 | 430356 |
1n大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作) | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 414312 |
1p金融服务与管理(中外合作办学)(中英合作) | a832山东商业职业技术学院 | 100 | 503743 |
07金融科技应用(高职院校专项计划) | a832山东商业职业技术学院 | 10 | 529653 |
0e旅游管理(高职院校专项计划) | a832山东商业职业技术学院 | 5 | 520930 |
0f冷链物流技术与管理(高职院校专项计划) | a832山东商业职业技术学院 | 10 | 564104 |
0h智慧健康养老服务与管理(高职院校专项计划) | a832山东商业职业技术学院 | 10 | 556104 |
0u中小企业创业与经营(高职院校专项计划) | a832山东商业职业技术学院 | 10 | 453117 |
0v电子商务(高职院校专项计划) | a832山东商业职业技术学院 | 10 | 540771 |
12大数据技术(高职院校专项计划) | a832山东商业职业技术学院 | 5 | 334996 |
16大数据与财务管理(高职院校专项计划) | a832山东商业职业技术学院 | 10 | 362502 |
1c食品检验检测技术(高职院校专项计划) | a832山东商业职业技术学院 | 10 | 459543 |
1l网络营销与直播电商(高职院校专项计划) | a832山东商业职业技术学院 | 10 | 571122 |
04大数据与会计(高职3 2贯通培养,衔接济南大学会计学专业) | a832山东商业职业技术学院 | 80 | 214238 |
13食品检验检测技术(高职3 2贯通培养,衔接山东中医药大学食品卫生与营 | a832山东商业职业技术学院 | 40 | 222791 |
14物联网应用技术(高职3 2贯通培养,衔接齐鲁工业大学物联网工程专业) | a832山东商业职业技术学院 | 80 | 224587 |
0a生物制药技术(校企合作,山东福瑞达医药集团有限公司) | a832山东商业职业技术学院 | 130 | 363620 |
0g市场营销(校企合作,与山东银座汽车有限公司合作) | a832山东商业职业技术学院 | 50 | 411493 |
0k连锁经营与管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) | a832山东商业职业技术学院 | 50 | 414615 |
11中小企业创业与经营(校企合作,与中兴协力山东教育科技集团有限公司 | a832山东商业职业技术学院 | 160 | 507599 |
1j电子商务(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | a832山东商业职业技术学院 | 40 | 354991 |
1v市场营销(校企合作,与山东福瑞达医药集团有限公司合作) | a832山东商业职业技术学院 | 50 | 384928 |
1d机电一体化技术(高职技师合作培养,在山东省城市服务技师学院就读) | a832山东商业职业技术学院 | 50 | 368043 |
01学前教育(师范类) | a868青岛滨海学院 | 120 | 472185 |
02应用英语 | a868青岛滨海学院 | 50 | 576863 |
05人力资源管理 | a868青岛滨海学院 | 850 | 594625 |
08电子商务 | a868青岛滨海学院 | 840 | 594340 |
09国际经济与贸易 | a868青岛滨海学院 | 60 | 585625 |
0k机电一体化技术 | a868青岛滨海学院 | 746 | 594754 |
0l电气自动化技术 | a868青岛滨海学院 | 120 | 565098 |
0u大数据与会计 | a868青岛滨海学院 | 120 | 577180 |
10工程造价 | a868青岛滨海学院 | 120 | 532759 |
12大数据技术 | a868青岛滨海学院 | 120 | 591762 |
1c护理 | a868青岛滨海学院 | 105 | 508469 |
详细内容请复制链接查看:https://www.sdzk.cn/newsinfo.aspx?newsid=5870
标签:山东常规批投档位次