2024年山东常规批投档位次(第3次) 山东常规批投档位次 -凯发k8天生赢家一触即发
更新:2024-08-18 05:11:30 发布:凯发k8天生赢家一触即发 纠错
本文为大家整理的是山东2024年常规批投档位次,以下是第3次投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山东省2024年普通类常规批第3次志愿投档情况表
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
02口腔医学 | a442山东医学高等专科学校 | 2 | 230666 |
03护理 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 236386 |
11医学影像技术 | a442山东医学高等专科学校 | 2 | 248178 |
44中药学 | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 240828 |
35口腔医学(中外合作办学) | a442山东医学高等专科学校 | 1 | 253770 |
02口腔医学 | a444菏泽医学专科学校 | 1 | 221367 |
17药学(高职3 2贯通培养,衔接济宁医学院药学专业) | a444菏泽医学专科学校 | 1 | 209237 |
29智能医疗装备技术 | a825齐鲁医药学院 | 4 | 313013 |
30临床医学 | a825齐鲁医药学院 | 2 | 303703 |
31口腔医学 | a825齐鲁医药学院 | 1 | 267384 |
22民航空中安全保卫 | a851上海东海职业技术学院 | 2 | 646621 |
66应用韩语 | a868青岛滨海学院 | 636 | 661273 |
67应用日语 | a868青岛滨海学院 | 952 | 663908 |
04药学 | b663黔南民族医学高等专科学校 | 1 | 273633 |
0z空中乘务 | b800汉口学院 | 1 | 275851 |
07口腔医学 | b823长春医学高等专科学校 | 1 | 240592 |
42空中乘务 | b825桂林航天工业学院 | 7 | 357217 |
0c民航空中安全保卫 | c040广州民航职业技术学院 | 1 | 617735 |
16旅游管理(乘务服务方向) | c222贵州交通职业大学 | 2 | 261146 |
20应用化工技术 | c324青岛职业技术学院 | 1 | 228344 |
37劳动与社会保障 | c329山东劳动职业技术学院 | 1 | 250257 |
43生物制药技术 | c396烟台职业学院 | 1 | 242932 |
08现代文秘(空中服务与礼仪) | c733北京科技经营管理学院 | 1 | 350672 |
68空中乘务 | c795南昌理工学院 | 2 | 475843 |
42城市轨道交通通信信号技术 | c940江西交通职业技术学院 | 1 | 253835 |
01酒店管理与数字化运营 | d011青岛酒店管理职业技术学院 | 1 | 254062 |
2s航空物流管理 | d256湖北师范大学文理学院 | 1 | 202556 |
2t空中乘务 | d256湖北师范大学文理学院 | 2 | 415251 |
30临床医学 | d322山东现代学院 | 85 | 558498 |
34中药学 | d322山东现代学院 | 228 | 600587 |
35护理 | d322山东现代学院 | 199 | 622178 |
36助产 | d322山东现代学院 | 95 | 628731 |
39工商企业管理 | d322山东现代学院 | 24 | 571024 |
40计算机应用技术 | d322山东现代学院 | 31 | 572778 |
41计算机网络技术 | d322山东现代学院 | 61 | 607146 |
42大数据与会计 | d322山东现代学院 | 14 | 480566 |
45工程造价 | d322山东现代学院 | 79 | 599448 |
46建筑工程技术 | d322山东现代学院 | 48 | 600793 |
50建筑工程技术 | d324山东协和学院 | 5 | 550995 |
51工程造价 | d324山东协和学院 | 32 | 590903 |
52建设工程管理 | d324山东协和学院 | 36 | 572672 |
57物联网应用技术 | d324山东协和学院 | 114 | 579020 |
64口腔医学 | d324山东协和学院 | 1 | 180116 |
68医学检验技术 | d324山东协和学院 | 1 | 258083 |
3c金融科技应用 | d383山东财经大学燕山学院 | 90 | 601155 |
3e国际经济与贸易 | d383山东财经大学燕山学院 | 9 | 513460 |
3f跨境电子商务 | d383山东财经大学燕山学院 | 56 | 611924 |
3g导游 | d383山东财经大学燕山学院 | 9 | 564986 |
1a油气储运技术 | d387山东外国语职业技术大学 | 40 | 632479 |
1b建筑工程技术 | d387山东外国语职业技术大学 | 27 | 630610 |
1c工程造价 | d387山东外国语职业技术大学 | 8 | 605732 |
1f无人机应用技术 | d387山东外国语职业技术大学 | 32 | 632854 |
2g邮政快递运营管理 | d397石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 249633 |
2k邮政快递运营管理 | d397石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 219218 |
3d金融类 | d397石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 251427 |
3k邮政快递运营管理 | d397石家庄邮电职业技术学院 | 2 | 263055 |
3m邮政快递运营管理 | d397石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 250349 |
1h云计算技术应用 | d403石家庄科技信息职业学院 | 1 | 287265 |
50学前教育(中外合作办学) | d419江西科技职业学院 | 2 | 569830 |
23商务英语 | d421南昌工学院 | 1 | 251958 |
01金融服务与管理 | d728北京培黎职业学院 | 5 | 571134 |
03护理 | d778山东中医药高等专科学校 | 1 | 122423 |
38空中乘务 | d824内蒙古交通职业技术学院 | 2 | 449480 |
0c工程造价 | d874山东外事职业大学 | 51 | 599627 |
0f电子信息工程技术 | d874山东外事职业大学 | 42 | 588303 |
0g物联网应用技术 | d874山东外事职业大学 | 31 | 599574 |
0j软件技术 | d874山东外事职业大学 | 33 | 579998 |
0l云计算技术应用 | d874山东外事职业大学 | 3 | 499281 |
0p婴幼儿托育服务与管理 | d874山东外事职业大学 | 148 | 619878 |
0q国际金融 | d874山东外事职业大学 | 12 | 577001 |
0t工商企业管理 | d874山东外事职业大学 | 15 | 581341 |
0u市场营销 | d874山东外事职业大学 | 14 | 583174 |
0w现代物流管理 | d874山东外事职业大学 | 2 | 524025 |
01飞机机电设备维修 | d931三亚航空旅游职业学院 | 16 | 615044 |
02飞机电子设备维修 | d931三亚航空旅游职业学院 | 5 | 616264 |
04无人机应用技术 | d931三亚航空旅游职业学院 | 5 | 508729 |
05新能源汽车技术 | d931三亚航空旅游职业学院 | 5 | 528926 |
07民航安全技术管理 | d931三亚航空旅游职业学院 | 1 | 368743 |
08民航运输服务 | d931三亚航空旅游职业学院 | 8 | 600894 |
09航空物流管理 | d931三亚航空旅游职业学院 | 3 | 605172 |
0a机场运行服务与管理 | d931三亚航空旅游职业学院 | 8 | 606678 |
a3海洋工程装备技术 | e002烟台科技学院 | 57 | 617470 |
a5计算机网络技术 | e002烟台科技学院 | 89 | 610201 |
a6软件技术 | e002烟台科技学院 | 113 | 618868 |
a7大数据技术 | e002烟台科技学院 | 5 | 510126 |
34建筑工程技术 | e078山东商务职业学院 | 75 | 432194 |
35建筑装饰工程技术 | e078山东商务职业学院 | 23 | 438690 |
37工程造价 | e078山东商务职业学院 | 57 | 446943 |
0m市场营销 | e085西藏职业技术学院 | 5 | 599682 |
0n电子商务 | e085西藏职业技术学院 | 5 | 537724 |
0r酒店管理与数字化运营 | e085西藏职业技术学院 | 1 | 276392 |
01临床医学 | e158石家庄人民医学高等专科学校 | 1 | 252419 |
06眼视光技术 | e345泰山护理职业学院 | 1 | 238734 |
60空中乘务 | e473辽宁轻工职业学院 | 1 | 303590 |
64国际邮轮乘务管理 | e473辽宁轻工职业学院 | 1 | 311065 |
5h旅游管理(中外合作办学) | e504吉安职业技术学院 | 1 | 273106 |
02消防救援技术 | e523新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2 | 300384 |
34烹饪工艺与营养 | e523新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 1 | 316427 |
71航海技术 | e605日照航海工程职业学院 | 1 | 376883 |
72轮机工程技术 | e605日照航海工程职业学院 | 2 | 410273 |
01无人机测绘技术 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 1 | 482181 |
02应急救援技术 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 3 | 570554 |
03机场电工技术 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 2 | 602332 |
04现代物业管理 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 4 | 606277 |
06飞机机载设备装配调试技术 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 7 | 623427 |
08高速铁路客运服务 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 11 | 625718 |
09空中乘务 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 24 | 630065 |
10民航安全技术管理 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 4 | 624663 |
11民航空中安全保卫 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 1 | 623822 |
12机场运行服务与管理 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 11 | 630405 |
13通用航空器维修 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 11 | 631195 |
14通用航空航务技术 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 1 | 627374 |
15城市轨道交通运营管理 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 3 | 613010 |
16航空物流管理 | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 3 | 626319 |
19应急救援技术(航空医护与急救) | e633哈尔滨北方航空职业技术学院 | 2 | 610622 |
07民航运输服务 | e641天府新区信息职业学院 | 2 | 552524 |
11民航安全技术管理 | e641天府新区信息职业学院 | 3 | 578447 |
18安全技术与管理 | e641天府新区信息职业学院 | 4 | 595302 |
30集成电路技术 | e641天府新区信息职业学院 | 1 | 412483 |
32金融科技应用 | e641天府新区信息职业学院 | 6 | 599587 |
45学前教育 | e641天府新区信息职业学院 | 4 | 553836 |
50婴幼儿托育服务与管理 | e641天府新区信息职业学院 | 1 | 564942 |
0p新能源汽车技术 | e668广西自然资源职业技术学院 | 1 | 283344 |
07民航安全技术管理 | e761广东肇庆航空职业学院 | 2 | 580427 |
0a飞机机电设备维修 | e761广东肇庆航空职业学院 | 9 | 629690 |
0b飞机电子设备维修 | e761广东肇庆航空职业学院 | 4 | 630870 |
0c通用航空器维修 | e761广东肇庆航空职业学院 | 7 | 631949 |
01软件技术 | e835遂宁工程职业学院 | 12 | 566899 |
02数字媒体技术 | e835遂宁工程职业学院 | 2 | 555299 |
04大数据技术 | e835遂宁工程职业学院 | 5 | 585530 |
05大数据与会计 | e835遂宁工程职业学院 | 8 | 577940 |
08电子信息工程技术 | e836遂宁职业学院 | 5 | 591102 |
01新能源材料应用技术 | e846海南东方新丝路职业学院 | 5 | 586668 |
02软件技术 | e846海南东方新丝路职业学院 | 1 | 579862 |
04数字媒体艺术设计 | e846海南东方新丝路职业学院 | 10 | 620230 |
a2药学 | e859烟台卫生健康职业学院 | 1 | 246477 |
标签:山东常规批投档位次